| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.40 | 0.10 | 42,498,200 | 10.30 | 10.45 | 10.20 |
| hpg | 20.75 | -0.05 | 21,160,300 | 20.80 | 21.05 | 20.60 |
| nvl | 10.70 | -0.05 | 27,255,500 | 10.75 | 10.95 | 10.50 |
| vix | 11.75 | 0.25 | 43,287,200 | 11.50 | 11.95 | 11.40 |
| dig | 9.60 | 0.10 | 7,326,800 | 9.50 | 9.76 | 9.43 |
| shs | 12.20 | 0.20 | 16,614,500 | 12 | 12.70 | 11.90 |
| mbb | 19.90 | 0.55 | 32,621,600 | 19.35 | 20.10 | 19.30 |
| hag | 14.50 | 0.10 | 1,679,000 | 14.40 | 14.60 | 14.35 |
| ssi | 19.25 | 0.35 | 23,744,700 | 18.90 | 19.55 | 18.80 |
| tch | 11.10 | 0.20 | 8,173,800 | 10.90 | 11.35 | 10.85 |
| vpb | 24.45 | 0.10 | 21,617,900 | 24.35 | 24.70 | 24.15 |
| mwg | 72.80 | -0.70 | 2,763,200 | 73.50 | 73.70 | 72.50 |
| gex | 22.40 | 0.50 | 5,752,100 | 21.90 | 22.45 | 21.75 |
| vnd | 13.25 | 0.25 | 13,423,000 | 13 | 13.50 | 12.95 |
| evf | 11.55 | 0.15 | 2,525,900 | 11.40 | 11.85 | 11.45 |
| dbc | 15.65 | 0.30 | 2,359,900 | 15.35 | 15.80 | 15.15 |
| stb | 62.80 | -1.80 | 6,617,700 | 64.60 | 64.70 | 62.60 |
| tcb | 32.90 | -0.10 | 16,071,800 | 33 | 33.05 | 32.60 |
| dxg | 10.25 | 0.25 | 13,619,100 | 10 | 10.35 | 9.96 |
| pdr | 11.30 | 0.20 | 5,800,400 | 11.10 | 11.45 | 10.95 |
| bce | 6.30 | 0.18 | 252,500 |
| dah | 2.66 | 0.17 | 158,400 |
| vsf | 29.20 | 3.10 | 66,900 |
| udj | 7.60 | 0.80 | 298,000 |
| tjc | 11 | 0.50 | 4,900 |
| hep | 12 | 0 | 0 |
| bwa | 10.70 | 1.20 | 200 |
| dtl | 11.20 | 0.20 | 900 |
| bax | 30 | 1.30 | 100 |
| peq | 47.50 | 6.10 | 100 |
| dah | 2.66 | 0.17 | 158,400 |
| lhg | 26.15 | 0.05 | 15,800 |
| vsf | 29.20 | 3.10 | 66,900 |
| hmc | 10.80 | 0.10 | 600 |
| nbb | 17.30 | -0.10 | 38,800 |
| bsl | 12.90 | 0.60 | 4,000 |
| saf | 57 | 1 | 11,300 |
| cag | 6.10 | 0 | 0 |
| bsa | 20 | 0.90 | 9,700 |
| htv | 12.45 | 0.75 | 17,000 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 41 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.8 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 18.8 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 17.5 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 23.8 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 24.8 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.9 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 22 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 8.2 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 15 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 17.4 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 38.3 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 65 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 31.7 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 23.2 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 19.9 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 50.9 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 51.2 |