| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.80 | 0 | 39,415,000 | 10.80 | 10.85 | 10.65 |
| hpg | 21.25 | 0.10 | 14,551,200 | 21.15 | 21.50 | 21.15 |
| nvl | 10.70 | -0.05 | 15,518,400 | 10.75 | 10.85 | 10.50 |
| vix | 12.55 | -0.10 | 32,295,500 | 12.65 | 12.80 | 12.45 |
| dig | 10.15 | -0.05 | 4,805,800 | 10.20 | 10.30 | 10.05 |
| shs | 12.90 | 0 | 13,028,600 | 12.90 | 13 | 12.70 |
| mbb | 19.90 | -0.10 | 7,779,000 | 20 | 20.05 | 19.75 |
| hag | 14.70 | 0.05 | 2,177,100 | 14.65 | 14.75 | 14.50 |
| ssi | 20.15 | -0.25 | 19,083,400 | 20.40 | 20.60 | 20.15 |
| tch | 12 | 0.10 | 6,680,200 | 11.90 | 12.05 | 11.65 |
| vpb | 23.95 | -0.05 | 11,762,100 | 24 | 24.10 | 23.75 |
| mwg | 75.30 | -0.50 | 1,657,800 | 75.80 | 76.30 | 75.10 |
| gex | 23.65 | -0.20 | 9,198,800 | 23.85 | 24.20 | 23.45 |
| vnd | 13.75 | -0.15 | 7,769,900 | 13.90 | 14.05 | 13.70 |
| evf | 12 | -0.10 | 1,519,300 | 12.10 | 12.10 | 11.85 |
| dbc | 16.05 | -0.10 | 1,549,600 | 16.15 | 16.25 | 15.85 |
| stb | 64.10 | 1 | 4,167,400 | 63.10 | 64.70 | 63.30 |
| tcb | 34.15 | -0.25 | 14,608,300 | 34.40 | 34.40 | 33.95 |
| dxg | 10.60 | 0.05 | 7,944,600 | 10.55 | 10.65 | 10.40 |
| pdr | 12.05 | 0.05 | 6,394,000 | 12 | 12.15 | 11.85 |
| tpb | 12.75 | 0.10 | 27,474,500 |
| msb | 15.40 | -0.15 | 5,893,900 |
| ors | 15.60 | 0.95 | 10,104,600 |
| nkg | 12 | 0.40 | 7,784,500 |
| kbc | 27.10 | 0.05 | 1,432,400 |
| szc | 19.60 | 0.20 | 1,003,700 |
| dpg | 30.40 | 0.25 | 846,200 |
| ctd | 65.50 | -1 | 587,100 |
| htn | 7.75 | 0.15 | 577,800 |
| ht1 | 13.40 | 0 | 888,200 |
| mbb | 19.90 | -0.10 | 7,779,000 |
| tpb | 12.75 | 0.10 | 27,474,500 |
| vib | 14.05 | -0.05 | 6,836,500 |
| vic | 232.90 | 9.30 | 2,592,200 |
| ors | 15.60 | 0.95 | 10,104,600 |
| gvr | 31.90 | 0.10 | 1,435,600 |
| hsg | 10.95 | 0 | 3,107,000 |
| hag | 14.70 | 0.05 | 2,177,100 |
| baf | 31.50 | 0.10 | 1,904,800 |
| nkg | 12 | 0.40 | 7,784,500 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.2 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 41.5 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.3 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 26.1 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.7 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 25 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 24 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.5 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 21.8 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.6 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 38 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 71.2 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 32.2 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 23.3 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.5 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 21.9 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 48 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 51.9 |