| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.45 | 0.05 | 43,551,000 | 10.40 | 10.70 | 10.30 |
| hpg | 21.25 | 0.85 | 32,472,700 | 20.40 | 21.40 | 20.40 |
| nvl | 10.25 | -0.10 | 13,908,900 | 10.35 | 10.45 | 10.20 |
| vix | 11.80 | 0 | 17,165,500 | 11.80 | 12.10 | 11.80 |
| dig | 9.50 | 0.01 | 2,978,500 | 9.49 | 9.50 | 9.33 |
| shs | 12.30 | 0.10 | 6,903,700 | 12.20 | 12.60 | 12.20 |
| mbb | 18.90 | 0.15 | 20,614,600 | 18.75 | 18.90 | 18.55 |
| hag | 13.75 | -0.20 | 1,474,000 | 13.95 | 13.90 | 13.60 |
| ssi | 19.15 | 0.30 | 17,021,500 | 18.85 | 19.30 | 18.75 |
| tch | 11.95 | 0.10 | 3,567,000 | 11.85 | 12.05 | 11.80 |
| vpb | 21.20 | -0.35 | 18,002,600 | 21.55 | 21.95 | 21.20 |
| mwg | 72.30 | -0.10 | 2,048,900 | 72.40 | 72.60 | 71.40 |
| gex | 21.50 | -0.25 | 6,729,600 | 21.75 | 22.05 | 21.40 |
| vnd | 13.05 | -0.05 | 6,417,000 | 13.10 | 13.40 | 13.05 |
| evf | 11.50 | -0.25 | 763,200 | 11.75 | 11.85 | 11.50 |
| dbc | 15.20 | 0 | 1,039,800 | 15.20 | 15.50 | 15.05 |
| stb | 66.60 | 1.50 | 2,535,500 | 65.10 | 67.60 | 65.20 |
| tcb | 21.40 | 0 | 10,786,700 | 21.40 | 21.65 | 21.15 |
| dxg | 9.90 | 0.04 | 3,726,100 | 9.86 | 10.05 | 9.86 |
| pdr | 11.05 | -0.10 | 4,964,000 | 11.15 | 11.10 | 10.90 |
| d11 | 12.70 | 1.10 | 93,200 |
| hdm | 35 | 2.30 | 100 |
| bsq | 18.50 | 2.30 | 100 |
| ves | 26 | 0 | 0 |
| ted | 83 | 3 | 200 |
| cmw | 13.80 | 1.80 | 300 |
| ci5 | 3.50 | 0 | 0 |
| vhf | 2.50 | 0 | 0 |
| vxb | 48.70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| vfs | 9.30 | 0.20 | 819,900 |
| dpg | 30.90 | 1.45 | 844,400 |
| shi | 14.35 | 0.35 | 359,500 |
| ctp | 7.40 | 0.60 | 196,000 |
| udc | 2.40 | 0 | 11,300 |
| tlp | 7 | 0.50 | 100 |
| ksv | 100.10 | 0.10 | 39,100 |
| kdm | 21.30 | 0.40 | 2,100 |
| c32 | 15.85 | 0.40 | 5,500 |
| inn | 36.50 | 0 | 12,500 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.2 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 40.8 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 30.8 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 21.9 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.5 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 23.2 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 23.5 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.6 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 20.2 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.5 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 37 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 72.5 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 30.4 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 30 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
30.8 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 20.4 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 47.6 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 62.5 |