| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.40 | -0.25 | 52,790,000 | 10.65 | 10.65 | 10.35 |
| hpg | 20.40 | -0.60 | 25,465,100 | 21 | 21.10 | 20.35 |
| nvl | 10.35 | -0.05 | 13,111,800 | 10.40 | 10.60 | 10.15 |
| vix | 11.80 | -0.20 | 42,021,400 | 12 | 12.10 | 11.45 |
| dig | 9.49 | -0.06 | 6,737,300 | 9.55 | 9.50 | 9.16 |
| shs | 12.20 | 0 | 13,095,000 | 12.20 | 12.40 | 11.70 |
| mbb | 18.75 | -0.55 | 23,936,700 | 19.30 | 19.30 | 18.60 |
| hag | 13.95 | -0.20 | 5,613,200 | 14.15 | 14.15 | 13.45 |
| ssi | 18.85 | -0.45 | 27,277,400 | 19.30 | 19.35 | 18.50 |
| tch | 11.85 | 0 | 9,484,700 | 11.85 | 12.05 | 11.35 |
| vpb | 21.55 | -1.40 | 19,691,800 | 22.95 | 22.75 | 21.55 |
| mwg | 72.40 | -1.60 | 4,855,000 | 74 | 73.80 | 71.30 |
| gex | 21.75 | -0.45 | 9,684,700 | 22.20 | 22.35 | 21 |
| vnd | 13.10 | -0.30 | 13,009,800 | 13.40 | 13.45 | 12.80 |
| evf | 11.75 | -0.05 | 1,907,100 | 11.80 | 11.75 | 11.20 |
| dbc | 15.20 | -0.20 | 2,160,100 | 15.40 | 15.40 | 15 |
| stb | 65.10 | -1.20 | 4,170,100 | 66.30 | 66.50 | 65.10 |
| tcb | 21.40 | -0.20 | 25,386,500 | 21.60 | 21.55 | 20.60 |
| dxg | 9.86 | -0.24 | 6,991,500 | 10.10 | 10.15 | 9.75 |
| pdr | 11.15 | -0.15 | 7,965,000 | 11.30 | 11.15 | 10.75 |
| dic | 0.80 | 0 | 0 |
| eve | 8.75 | -0.21 | 10,100 |
| sgn | 61.80 | 1.10 | 57,700 |
| jos | 1.10 | 0 | 0 |
| dct | 0.50 | 0 | 0 |
| eid | 18.90 | -2 | 7,300 |
| htl | 19.90 | -1.25 | 18,100 |
| uic | 54.50 | -4 | 200 |
| nos | 0.70 | 0 | 0 |
| sjm | 8 | 0 | 0 |
| vfs | 9.10 | -0.30 | 484,300 |
| c69 | 16.30 | -1.30 | 322,300 |
| bce | 6.21 | -0.33 | 40,800 |
| acm | 0.50 | 0 | 0 |
| udc | 2.40 | 0 | 0 |
| tv1 | 19.50 | -0.50 | 62,900 |
| nbb | 17.30 | -0.05 | 34,700 |
| lbm | 28.10 | -0.20 | 3,200 |
| svd | 4.69 | 0 | 300 |
| dic | 0.80 | 0 | 0 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.2 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 40.4 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 30.7 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 19.6 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.5 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 23.3 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 23.6 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.6 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 20.2 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.5 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 37 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 72.5 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 30.4 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 27.6 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
30.4 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 20.5 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 47.6 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 61.8 |