| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.75 | -0.05 | 30,750,500 | 10.80 | 10.85 | 10.65 |
| hpg | 21.30 | 0.15 | 11,999,200 | 21.15 | 21.50 | 21.15 |
| nvl | 10.65 | -0.10 | 14,214,900 | 10.75 | 10.85 | 10.50 |
| vix | 12.60 | -0.05 | 30,586,800 | 12.65 | 12.80 | 12.45 |
| dig | 10.15 | -0.05 | 4,497,600 | 10.20 | 10.30 | 10.05 |
| shs | 12.90 | 0 | 12,378,800 | 12.90 | 13 | 12.70 |
| mbb | 19.90 | -0.10 | 6,855,300 | 20 | 20.05 | 19.75 |
| hag | 14.70 | 0.05 | 1,914,300 | 14.65 | 14.75 | 14.50 |
| ssi | 20.25 | -0.15 | 17,418,100 | 20.40 | 20.60 | 20.15 |
| tch | 12.05 | 0.15 | 5,820,500 | 11.90 | 12.05 | 11.65 |
| vpb | 23.95 | -0.05 | 8,691,400 | 24 | 24.10 | 23.75 |
| mwg | 75.70 | -0.10 | 1,451,000 | 75.80 | 76.30 | 75.10 |
| gex | 23.70 | -0.15 | 8,678,400 | 23.85 | 24.20 | 23.45 |
| vnd | 13.85 | -0.05 | 6,973,400 | 13.90 | 14.05 | 13.70 |
| evf | 12.05 | -0.05 | 1,375,100 | 12.10 | 12.10 | 11.85 |
| dbc | 16.10 | -0.05 | 1,446,800 | 16.15 | 16.25 | 15.85 |
| stb | 64.30 | 1.20 | 3,907,400 | 63.10 | 64.70 | 63.30 |
| tcb | 34.35 | -0.05 | 13,097,200 | 34.40 | 34.40 | 33.95 |
| dxg | 10.55 | 0 | 6,729,500 | 10.55 | 10.65 | 10.40 |
| pdr | 12.10 | 0.10 | 5,875,000 | 12 | 12.15 | 11.85 |
| tpb | 12.80 | 0.15 | 26,606,700 |
| msb | 15.40 | -0.15 | 5,519,200 |
| ors | 15 | 0.35 | 6,479,800 |
| nkg | 11.85 | 0.25 | 6,641,300 |
| kbc | 26.95 | -0.10 | 1,017,800 |
| szc | 19.50 | 0.10 | 885,400 |
| dpg | 30.70 | 0.55 | 805,600 |
| ctd | 65.60 | -0.90 | 536,700 |
| htn | 7.75 | 0.15 | 509,800 |
| ht1 | 13.40 | 0 | 854,900 |
| mbb | 19.90 | -0.10 | 6,855,300 |
| tpb | 12.80 | 0.15 | 26,606,700 |
| vib | 14 | -0.10 | 6,108,500 |
| vic | 232.90 | 9.30 | 2,466,600 |
| ors | 15 | 0.35 | 6,479,800 |
| gvr | 31.90 | 0.10 | 1,312,600 |
| hsg | 10.95 | 0 | 2,685,400 |
| hag | 14.70 | 0.05 | 1,914,300 |
| baf | 31.50 | 0.10 | 1,549,800 |
| nkg | 11.85 | 0.25 | 6,641,300 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.2 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 41.5 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.3 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 26.1 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.7 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 25 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 24 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.5 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 21.8 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.6 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 38 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 71.2 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 32.2 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 23.3 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.5 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 21.9 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 48 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 51.9 |