Ngân hàng TMCP Kiên Long (klb)

12.20
0.20
(1.67%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12
12.10
12.40
12
542,100
17.3K
1.8K
6.6x
0.7x
1% # 11%
1.4
4,420 Bi
365 Mi
176,159
13.7 - 9.8
85,495 Bi
6,332 Bi
1,350.1%
6.90%
3,046 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.20 5,900 12.30 10,400
12.10 7,700 12.40 97,500
12.00 29,900 12.50 119,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
88,800 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 68.00 (-0.80) 22.5%
ACV 94.10 (-0.60) 22.4%
MCH 119.60 (0.60) 13.8%
MVN 56.90 (-1.10) 7.6%
VEA 38.90 (0.30) 5.5%
BSR 16.05 (-0.10) 5.4%
FOX 89.90 (0.80) 4.8%
VEF 207.10 (-4.10) 3.9%
SSH 88.70 (0.50) 3.6%
DNH 51.50 (0.00) 2.4%
PGV 18.80 (0.00) 2.3%
MSR 16.90 (-0.70) 2.1%
QNS 45.80 (0.80) 1.8%
VSF 33.00 (0.20) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 12.20 0.20 700 700
09:11 12.20 0.20 2,600 3,300
09:15 12.20 0.20 1,500 4,800
09:16 12.20 0.20 1,200 6,000
09:18 12.10 0.10 1,000 7,000
09:19 12.10 0.10 10,200 17,200
09:20 12.10 0.10 200 17,400
09:23 12.10 0.10 5,000 22,400
09:25 12.10 0.10 5,700 28,100
09:28 12 0 1,000 29,100
09:29 12.10 0.10 6,600 35,700
09:31 12.20 0.20 100 35,800
09:40 12.10 0.10 100 35,900
09:41 12.10 0.10 19,900 55,800
09:42 12.10 0.10 100 55,900
09:43 12.10 0.10 500 56,400
09:44 12.10 0.10 1,700 58,100
09:45 12.10 0.10 4,700 62,800
09:47 12.10 0.10 900 63,700
09:49 12.10 0.10 400 64,100
09:50 12 0 1,500 65,600
09:56 12 0 400 66,000
09:58 12.10 0.10 3,500 69,500
10:10 12.10 0.10 8,000 77,500
10:14 12.10 0.10 34,500 112,000
10:15 12.10 0.10 3,100 115,100
10:18 12.10 0.10 1,000 116,100
10:20 12.10 0.10 1,000 117,100
10:23 12 0 21,000 138,100
10:24 12 0 100 138,200
10:31 12 0 100 138,300
10:47 12 0 5,500 143,800
10:48 12 0 16,500 160,300
11:10 12.10 0.10 10,700 171,000
11:13 12 0 3,000 174,000
11:20 12 0 600 174,600
11:26 12.10 0.10 31,600 206,200
13:10 12.10 0.10 17,500 223,700
13:15 12.10 0.10 2,100 225,800
13:16 12.10 0.10 300 226,100
13:18 12.10 0.10 1,000 227,100
13:20 12.10 0.10 5,000 232,100
13:22 12.10 0.10 1,200 233,300
13:27 12.10 0.10 200 233,500
13:28 12.10 0.10 2,600 236,100
13:29 12.10 0.10 1,000 237,100
13:31 12.20 0.20 600 237,700
13:32 12.20 0.20 900 238,600
13:34 12.10 0.10 2,600 241,200
13:37 12.20 0.20 500 241,700
13:40 12.10 0.10 200 241,900
13:41 12.20 0.20 42,100 284,000
13:42 12.30 0.30 21,200 305,200
13:43 12.30 0.30 17,300 322,500
13:44 12.40 0.40 17,800 340,300
13:45 12.40 0.40 600 340,900
13:46 12.40 0.40 700 341,600
13:47 12.40 0.40 6,700 348,300
13:48 12.40 0.40 29,300 377,600
13:52 12.40 0.40 2,500 380,100
13:53 12.30 0.30 5,000 385,100
13:55 12.30 0.30 12,500 397,600
13:56 12.30 0.30 200 397,800
13:57 12.30 0.30 10,000 407,800
13:58 12.30 0.30 6,400 414,200
13:59 12.30 0.30 1,600 415,800
14:10 12.30 0.30 20,000 435,800
14:13 12.30 0.30 5,000 440,800
14:14 12.30 0.30 16,700 457,500
14:15 12.30 0.30 10,200 467,700
14:16 12.30 0.30 200 467,900
14:17 12.30 0.30 900 468,800
14:19 12.30 0.30 11,500 480,300
14:22 12.30 0.30 1,500 481,800
14:24 12.30 0.30 11,300 493,100
14:25 12.30 0.30 1,100 494,200
14:26 12.30 0.30 200 494,400
14:32 12.30 0.30 3,800 498,200
14:35 12.30 0.30 1,000 499,200
14:36 12.30 0.30 20,100 519,300
14:37 12.30 0.30 3,900 523,200
14:41 12.30 0.30 300 523,500
14:45 12.30 0.30 2,000 525,500
14:50 12.30 0.30 6,000 531,500
14:51 12.30 0.30 100 531,600
14:55 12.30 0.30 500 532,100
14:56 12.20 0.20 10,000 542,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2013 0 (2.39) 0% 493 (0.31) 0%
2018 0 (3.17) 0% 152.81 (0.23) 0%
2019 0 (3.90) 0% 0 (0.07) 0%
2020 0 (3.93) 0% 0 (0.13) 0%
2021 0 (5.45) 0% 0 (0.77) 0%
2022 0 (5.38) 0% 0 (0.54) 0%
2023 0 (2.03) 0% 0 (0.16) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV1,794,5711,814,0361,809,6101,693,0297,111,2467,779,4295,376,2515,449,1393,932,6113,897,8683,171,6362,908,7032,294,0052,109,696
Tổng lợi nhuận trước thuế351,530208,981337,735213,8121,112,058718,647681,8631,010,005158,21085,921290,082252,194151,636211,660
Lợi nhuận sau thuế 280,726166,816269,278170,674887,494573,984544,521770,273126,31867,674231,889201,693120,990165,235
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ280,726166,816269,278170,674887,494573,984544,521770,273126,31867,674231,889201,693120,990165,235
Tổng tài sản91,827,17691,668,17387,580,93886,972,60285,760,18183,822,48857,281,98751,102,12142,309,80337,326,80530,451,00825,322,238
Tổng nợ85,494,85485,529,09781,642,20181,215,04480,576,60779,143,07153,363,81547,310,26638,559,65633,775,20827,087,12221,948,891
Vốn chủ sở hữu6,332,3226,139,0765,938,7375,757,5585,183,5744,679,4173,918,1723,791,8553,750,1473,551,5973,363,8863,373,347

Created with Highcharts 6.0.7Tăng Trưởng Doanh thu/Lợi nhuậnLợi nhuậnDoanh thu202420232022202120202019201820172016201520142013201220110 tỷ2571 tỷ5141 tỷ7712 tỷ10282 tỷ

Created with Highcharts 6.0.7Tăng trưởng nguồn vốnVốn chủ sở hữuTổng nợ202420232022202120202019201820172016201520142013201220110 tỷ28991 tỷ57982 tỷ86973 tỷ11596…115963 tỷ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |