CTCP Masan High-Tech Materials (msr)

66
-2.40
(-3.51%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
68.40
69
69.20
65.70
2,175,300
13.1K
2.2K
29.8x
5.0x
7% # 17%
2.6
72,434 Bi
1,099 Mi
1,920,116
68.1 - 21.1
22,505 Bi
14,384 Bi
156.5%
38.99%
2,432 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
66.00 13,500 66.10 2,900
65.90 100 66.20 500
65.80 6,200 66.40 2,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
3,845 50,300

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 76.30 (-0.70) 23.2%
ACV 41.00 (-0.10) 22.1%
MCH 137.30 (-2.50) 13.6%
MVN 63.30 (2.10) 7.6%
BSR 27.65 (-1.10) 5.6%
VEA 37.80 (-1.00) 5.5%
FOX 56.40 (-1.20) 4.9%
VEF 77.80 (-0.40) 3.8%
SSH 60.00 (0.00) 3.6%
PGV 20.80 (0.20) 2.3%
MSR 66.00 (-2.40) 2.1%
DNH 53.00 (2.00) 2.0%
QNS 49.70 (-0.40) 1.8%
VSF 28.90 (-0.10) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 68.90 0.50 53,100 53,100
09:11 68.90 0.50 200 53,300
09:12 68.80 0.40 5,300 58,600
09:13 68.60 0.20 12,400 71,000
09:14 68.60 0.20 700 71,700
09:16 68.80 0.40 14,600 86,300
09:17 68.80 0.40 2,800 89,100
09:19 68.70 0.30 3,800 92,900
09:20 68.60 0.20 7,100 100,000
09:21 68.50 0.10 5,400 105,400
09:23 68.40 0 1,600 107,000
09:24 68.40 0 1,400 108,400
09:25 68.40 0 50,800 159,200
09:26 68 -0.40 19,200 178,400
09:27 67.50 -0.90 30,200 208,600
09:28 67.30 -1.10 25,400 234,000
09:29 67.60 -0.80 18,300 252,300
09:30 67.90 -0.50 5,200 257,500
09:31 68.10 -0.30 4,500 262,000
09:32 68.20 -0.20 1,600 263,600
09:33 68.20 -0.20 2,900 266,500
09:34 68.20 -0.20 600 267,100
09:35 68.10 -0.30 6,800 273,900
09:36 68 -0.40 34,400 308,300
09:37 67.90 -0.50 5,700 314,000
09:38 67.90 -0.50 1,500 315,500
09:39 67.80 -0.60 22,100 337,600
09:40 67.80 -0.60 21,300 358,900
09:41 67.80 -0.60 10,800 369,700
09:42 67.70 -0.70 3,200 372,900
09:43 67.70 -0.70 4,800 377,700
09:44 67.70 -0.70 4,600 382,300
09:45 67.70 -0.70 6,800 389,100
09:46 67.60 -0.80 3,400 392,500
09:47 67.60 -0.80 3,900 396,400
09:48 67.50 -0.90 19,800 416,200
09:49 67.50 -0.90 6,400 422,600
09:50 67.60 -0.80 5,900 428,500
09:51 67.70 -0.70 4,100 432,600
09:52 67.70 -0.70 50,400 483,000
09:53 67.50 -0.90 200 483,200
09:54 67.50 -0.90 7,300 490,500
09:55 67.50 -0.90 5,900 496,400
09:56 67.60 -0.80 4,800 501,200
09:57 67.60 -0.80 2,800 504,000
09:58 67.60 -0.80 500 504,500
09:59 67.50 -0.90 100 504,600
10:10 67.40 -1 43,400 548,000
10:11 67.40 -1 1,000 549,000
10:12 67.40 -1 600 549,600
10:13 67.40 -1 1,100 550,700
10:14 67.40 -1 8,300 559,000
10:15 67.40 -1 6,500 565,500
10:16 67.40 -1 400 565,900
10:17 67.40 -1 100 566,000
10:18 67.40 -1 2,000 568,000
10:19 67.50 -0.90 8,200 576,200
10:21 67.40 -1 17,500 593,700
10:23 67.50 -0.90 1,000 594,700
10:24 67.50 -0.90 300 595,000
10:25 67.50 -0.90 3,100 598,100
10:26 67.50 -0.90 6,700 604,800
10:27 67.50 -0.90 600 605,400
10:28 67.50 -0.90 300 605,700
10:29 67.50 -0.90 1,400 607,100
10:30 67.50 -0.90 200 607,300
10:31 67.50 -0.90 4,100 611,400
10:32 67.50 -0.90 700 612,100
10:33 67.50 -0.90 1,900 614,000
10:34 67.60 -0.80 100 614,100
10:36 67.60 -0.80 13,800 627,900
10:37 67.80 -0.60 4,600 632,500
10:38 67.80 -0.60 4,000 636,500
10:39 67.90 -0.50 1,100 637,600
10:40 67.90 -0.50 7,400 645,000
10:41 67.90 -0.50 800 645,800
10:42 67.90 -0.50 1,500 647,300
10:43 67.90 -0.50 900 648,200
10:44 67.90 -0.50 300 648,500
10:45 67.90 -0.50 500 649,000
10:46 67.80 -0.60 1,400 650,400
10:47 67.70 -0.70 100 650,500
10:48 67.60 -0.80 3,600 654,100
10:49 67.70 -0.70 300 654,400
10:50 67.70 -0.70 2,900 657,300
10:51 67.80 -0.60 800 658,100
10:52 67.70 -0.70 31,000 689,100
10:53 67.80 -0.60 600 689,700
10:54 67.60 -0.80 100 689,800
10:55 67.60 -0.80 900 690,700
10:56 67.60 -0.80 500 691,200
10:57 67.80 -0.60 1,400 692,600
10:58 68 -0.40 200 692,800
10:59 68 -0.40 200 693,000
11:10 67.50 -0.90 27,300 720,300
11:11 67.50 -0.90 13,900 734,200
11:12 67.50 -0.90 13,300 747,500
11:13 67.50 -0.90 23,200 770,700
11:14 67.60 -0.80 6,700 777,400
11:15 67.50 -0.90 1,200 778,600
11:17 67.50 -0.90 2,000 780,600
11:20 67.50 -0.90 100 780,700
11:21 67.50 -0.90 3,100 783,800
11:22 67.50 -0.90 1,700 785,500
11:23 67.50 -0.90 200 785,700
11:24 67.50 -0.90 600 786,300
11:25 67.50 -0.90 2,300 788,600
11:26 67.40 -1 500 789,100
11:27 67.50 -0.90 4,200 793,300
11:28 67.50 -0.90 300 793,600
11:29 67.50 -0.90 1,700 795,300
11:30 67.60 -0.80 3,200 798,500
13:10 66.70 -1.70 364,700 1,163,200
13:11 67 -1.40 7,300 1,170,500
13:12 67 -1.40 5,600 1,176,100
13:13 66.90 -1.50 12,300 1,188,400
13:14 66.80 -1.60 8,000 1,196,400
13:15 66.90 -1.50 3,900 1,200,300
13:16 67 -1.40 2,400 1,202,700
13:17 67 -1.40 800 1,203,500
13:18 66.90 -1.50 3,500 1,207,000
13:20 66.70 -1.70 14,000 1,221,000
13:21 66.80 -1.60 2,500 1,223,500
13:22 66.70 -1.70 3,800 1,227,300
13:23 66.70 -1.70 7,800 1,235,100
13:24 66.70 -1.70 600 1,235,700
13:25 66.80 -1.60 4,700 1,240,400
13:26 66.80 -1.60 600 1,241,000
13:27 66.70 -1.70 1,300 1,242,300
13:28 66.80 -1.60 3,600 1,245,900
13:29 66.90 -1.50 300 1,246,200
13:30 66.80 -1.60 1,500 1,247,700
13:31 66.80 -1.60 1,900 1,249,600
13:32 66.70 -1.70 700 1,250,300
13:33 66.70 -1.70 4,600 1,254,900
13:34 66.80 -1.60 2,600 1,257,500
13:35 66.60 -1.80 20,800 1,278,300
13:36 66.50 -1.90 42,600 1,320,900
13:37 66.40 -2 55,000 1,375,900
13:38 66.30 -2.10 43,300 1,419,200
13:39 66.50 -1.90 38,500 1,457,700
13:40 66.60 -1.80 2,500 1,460,200
13:41 66.70 -1.70 1,200 1,461,400
13:42 66.80 -1.60 4,600 1,466,000
13:44 66.60 -1.80 10,500 1,476,500
13:45 66.70 -1.70 600 1,477,100
13:46 66.80 -1.60 200 1,477,300
13:47 66.70 -1.70 1,000 1,478,300
13:49 66.70 -1.70 400 1,478,700
13:50 66.70 -1.70 11,200 1,489,900
13:52 66.70 -1.70 3,800 1,493,700
13:54 66.70 -1.70 400 1,494,100
13:55 66.70 -1.70 200 1,494,300
13:56 66.70 -1.70 3,800 1,498,100
13:57 66.70 -1.70 5,800 1,503,900
13:58 66.70 -1.70 600 1,504,500
13:59 66.80 -1.60 2,500 1,507,000
14:10 67 -1.40 52,900 1,559,900
14:11 67.10 -1.30 7,700 1,567,600
14:12 67.40 -1 10,000 1,577,600
14:13 67.20 -1.20 1,200 1,578,800
14:14 67.10 -1.30 6,000 1,584,800
14:15 67.10 -1.30 3,400 1,588,200
14:16 67.30 -1.10 6,000 1,594,200
14:17 67.40 -1 7,300 1,601,500
14:18 67.30 -1.10 9,600 1,611,100
14:19 67 -1.40 2,200 1,613,300
14:20 67 -1.40 6,400 1,619,700
14:21 67 -1.40 4,500 1,624,200
14:22 67.10 -1.30 3,400 1,627,600
14:23 67.20 -1.20 3,900 1,631,500
14:24 67.10 -1.30 1,500 1,633,000
14:25 67.10 -1.30 5,800 1,638,800
14:26 67.10 -1.30 6,100 1,644,900
14:27 67.10 -1.30 8,800 1,653,700
14:28 67 -1.40 25,700 1,679,400
14:29 66.90 -1.50 7,000 1,686,400
14:30 66.80 -1.60 9,200 1,695,600
14:31 66.90 -1.50 14,700 1,710,300
14:32 66.80 -1.60 6,200 1,716,500
14:33 66.80 -1.60 2,200 1,718,700
14:34 66.80 -1.60 2,500 1,721,200
14:36 66.90 -1.50 200 1,721,400
14:37 66.90 -1.50 5,000 1,726,400
14:38 67 -1.40 2,500 1,728,900
14:39 66.90 -1.50 3,000 1,731,900
14:41 66.90 -1.50 2,000 1,733,900
14:42 66.80 -1.60 2,800 1,736,700
14:43 66.80 -1.60 3,000 1,739,700
14:44 66.80 -1.60 2,100 1,741,800
14:45 66.80 -1.60 2,000 1,743,800
14:46 66.80 -1.60 900 1,744,700
14:47 66.90 -1.50 5,800 1,750,500
14:48 66.90 -1.50 100 1,750,600
14:49 66.70 -1.70 13,700 1,764,300
14:50 66.60 -1.80 21,500 1,785,800
14:51 66.40 -2 15,600 1,801,400
14:52 66.40 -2 19,200 1,820,600
14:53 66.30 -2.10 15,800 1,836,400
14:54 66.30 -2.10 32,800 1,869,200
14:55 66.20 -2.20 18,900 1,888,100
14:56 66.20 -2.20 26,000 1,914,100
14:57 66 -2.40 89,300 2,003,400
14:58 65.70 -2.70 88,300 2,091,700
14:59 65.80 -2.60 35,200 2,126,900

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV2,394,6792,041,0331,614,3071,392,7057,442,72414,345,26714,107,03315,562,99213,583,6427,365,7744,706,1306,865,0115,404,6454,048,817
Tổng lợi nhuận trước thuế233,23713,70118,072-216,13448,876-933,570-1,654,013-22,646156,516-96,211465,786828,113292,122100,565
Lợi nhuận sau thuế 222,4955,1625,643-222,00711,293-1,586,599-1,529,611105,151261,12451,791352,394810,002301,126115,346
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ222,4955,1625,643-222,00711,293-1,638,457-1,575,88469,025195,61139,196352,394663,756205,914109,841
Tổng tài sản26,460,33525,970,51725,647,62925,786,57526,460,33526,966,52740,372,35641,521,00039,351,19740,108,84829,774,72027,949,12627,144,21126,535,498
Tổng nợ14,278,65814,011,33413,700,29913,844,88814,278,65814,802,83326,747,86426,273,56125,010,01826,029,30717,304,89815,823,17115,132,60514,825,018
Vốn chủ sở hữu12,181,67711,959,18311,947,33011,941,68612,181,67712,163,69413,624,49215,247,43914,341,17914,079,54112,469,82212,125,95412,011,60611,710,480


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc