MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20.55 | 17.95 | 19.25 | 19.15 | 827,400 | 19.20 | 460,400 | 19.25 | 237,500 | 19.25 | 699,600 | 19.30 | 159,200 | 19.35 | 270,900 | 19.40 | 295,900 | 11,134,300 | 19.25 | 19.40 | 19.20 | 3,514,900 | 3,089,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 29.40 | 25.60 | 27.50 | 27.05 | 654,400 | 27.10 | 1,457,500 | 27.15 | 689,300 | 27.15 | 1,372,300 | -0.35 | 27.20 | 1,200 | 27.25 | 150,300 | 27.30 | 136,600 | 17,070,200 | 27.45 | 27.50 | 27.10 | 501,164 | 2,373,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 13.55 | 11.85 | 12.70 | 12.55 | 403,100 | 12.60 | 1,180,300 | 12.65 | 1,532,000 | 12.70 | 1,596,600 | 12.70 | 892,900 | 12.75 | 935,900 | 12.80 | 2,340,200 | 32,388,300 | 12.80 | 12.80 | 12.50 | 387,921 | 4,876,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 18.95 | 16.55 | 17.75 | 17.25 | 63,600 | 17.30 | 212,700 | 17.35 | 108,100 | 17.40 | 381,200 | -0.35 | 17.40 | 54,800 | 17.45 | 3,000 | 17.50 | 71,700 | 5,759,700 | 17.75 | 17.80 | 17.30 | 6,650 | 140,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 13.70 | 12 | 12.85 | 12.70 | 240,000 | 12.75 | 174,500 | 12.80 | 333,000 | 12.80 | 708,600 | -0.05 | 12.85 | 14,800 | 12.90 | 27,600 | 12.95 | 126,200 | 8,955,700 | 12.90 | 13.15 | 12.80 | 149,100 | 941,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 13.40 | 11.70 | 12.55 | 12.40 | 900,500 | 12.45 | 576,700 | 12.50 | 995,600 | 12.55 | 831,200 | 12.55 | 423,200 | 12.60 | 628,100 | 12.65 | 1,856,800 | 34,013,100 | 12.55 | 12.70 | 12.40 | 17,017,700 | 341,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 25.55 | 22.25 | 23.90 | 23.75 | 542,600 | 23.80 | 1,031,900 | 23.85 | 525,500 | 23.90 | 1,315,200 | 23.90 | 186,700 | 23.95 | 100 | 24 | 64,100 | 13,037,100 | 24 | 24.10 | 23.80 | 3,007,300 | 3,008,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 24.90 | 21.70 | 23.30 | 23.20 | 203,900 | 23.25 | 151,800 | 23.30 | 101,400 | 23.35 | 667,000 | 0.05 | 23.35 | 36,700 | 23.40 | 92,900 | 23.45 | 63,500 | 5,490,200 | 23.30 | 23.40 | 23.05 | 554,350 | 705,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 21 | 18.30 | 19.65 | 19.40 | 59,500 | 19.45 | 6,500 | 19.50 | 97,500 | 19.50 | 753,600 | -0.15 | 19.55 | 157,700 | 19.60 | 232,600 | 19.65 | 138,500 | 9,353,000 | 19.60 | 19.65 | 19.35 | 2,869,900 | 1,143,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 16.60 | 14.50 | 15.55 | 15.55 | 1,884,800 | 15.60 | 1,099,000 | 15.65 | 625,200 | 15.70 | 1,109,400 | 0.15 | 15.70 | 15,900 | 15.75 | 489,300 | 15.80 | 1,676,800 | 27,953,000 | 15.60 | 15.90 | 15.55 | 5,091,690 | 323,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 29.65 | 25.85 | 27.75 | 27.45 | 419,400 | 27.50 | 460,200 | 27.55 | 69,300 | 27.55 | 740,700 | -0.20 | 27.60 | 22,100 | 27.65 | 77,100 | 27.70 | 89,700 | 12,353,600 | 27.75 | 27.80 | 27.45 | 2,718,500 | 3,071,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 28.10 | 24.50 | 26.30 | 26.25 | 24,900 | 26.30 | 506,700 | 26.35 | 29,900 | 26.35 | 527,200 | 0.05 | 26.40 | 64,800 | 26.45 | 125,500 | 26.50 | 243,700 | 17,622,200 | 26.35 | 26.55 | 26.05 | 52,304 | 362,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 20.10 | 17.50 | 18.80 | 18.55 | 86,400 | 18.60 | 286,600 | 18.65 | 143,600 | 18.70 | 548,400 | -0.10 | 18.70 | 5,300 | 18.75 | 14,200 | 18.80 | 39,800 | 12,613,600 | 18.85 | 19.50 | 18.65 | 812,000 | 472,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 40.90 | 35.60 | 38.25 | 38.15 | 66,900 | 38.20 | 15,000 | 38.25 | 14,300 | 38.25 | 551,100 | 38.30 | 18,200 | 38.40 | 34,800 | 38.45 | 61,300 | 6,500,900 | 38.25 | 38.70 | 37.95 | 415,356 | 254,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 21.10 | 18.40 | 19.75 | 19.70 | 112,800 | 19.75 | 71,300 | 19.80 | 61,300 | 19.80 | 490,000 | 0.05 | 19.85 | 11,100 | 19.90 | 48,100 | 19.95 | 22,900 | 9,041,900 | 19.90 | 20.10 | 19.60 | 123,000 | 29,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR | 20.90 | 18.20 | 19.55 | 19.10 | 97,000 | 19.15 | 72,800 | 19.20 | 83,900 | 19.20 | 212,400 | -0.35 | 19.25 | 13,800 | 19.30 | 22,400 | 19.35 | 41,300 | 2,373,700 | 19.50 | 19.65 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 13.45 | 11.75 | 12.60 | 12.30 | 221,800 | 12.35 | 131,600 | 12.40 | 114,600 | 12.40 | 457,500 | -0.20 | 12.45 | 33,300 | 12.50 | 97,600 | 12.55 | 86,500 | 2,941,600 | 12.75 | 12.75 | 12.40 | 400 | 371,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 10.95 | 9.54 | 10.25 | 10.15 | 323,600 | 10.20 | 349,200 | 10.25 | 233,400 | 10.25 | 380,200 | 10.30 | 31,200 | 10.35 | 665,000 | 10.40 | 291,700 | 4,151,900 | 10.30 | 10.40 | 10.25 | 50,800 | 237,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 24.20 | 21.10 | 22.65 | 22.15 | 114,000 | 22.20 | 575,200 | 22.25 | 196,000 | 22.25 | 540,600 | -0.40 | 22.30 | 69,000 | 22.35 | 25,600 | 22.40 | 45,800 | 8,945,200 | 22.60 | 22.65 | 22.25 | 1,118,334 | 1,246,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS | 10.50 | 9.16 | 9.84 | 10.20 | 221,200 | 10.25 | 243,300 | 10.30 | 50,700 | 10.30 | 140,800 | 0.46 | 10.35 | 24,500 | 10.40 | 209,700 | 10.45 | 68,700 | 13,322,000 | 10.25 | 10.50 | 10.20 | 773,010 | 452,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 10.70 | 9.30 | 10 | 9.79 | 16,500 | 9.80 | 597,900 | 9.81 | 126,400 | 9.81 | 795,500 | -0.19 | 9.86 | 500 | 9.89 | 14,100 | 9.90 | 36,800 | 11,150,800 | 10.05 | 10.10 | 9.76 | 86,700 | 1,846,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 32.70 | 28.50 | 30.60 | 30.80 | 35,100 | 30.85 | 23,800 | 30.90 | 1,100 | 30.90 | 449,000 | 0.30 | 30.95 | 2,500 | 31 | 60,600 | 31.05 | 100 | 10,796,900 | 30.60 | 31.50 | 30.35 | 1,053,955 | 530,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 27.80 | 24.20 | 26 | 25.85 | 459,100 | 25.90 | 200,800 | 25.95 | 148,800 | 25.95 | 151,400 | -0.05 | 26 | 148,200 | 26.05 | 188,900 | 26.10 | 195,800 | 9,728,600 | 26 | 26.05 | 25.85 | 550,800 | 550,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 15.30 | 13.30 | 14.30 | 14.10 | 1,315,200 | 14.15 | 1,080,700 | 14.20 | 749,000 | 14.20 | 329,100 | -0.10 | 14.25 | 8,600 | 14.30 | 600,400 | 14.35 | 279,800 | 9,629,500 | 14.35 | 14.40 | 14.20 | 764,100 | 2,963,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLG | 2.20 | 1.92 | 2.06 | 2.18 | 32,000 | 2.19 | 243,700 | 2.20 | 48,600 | 2.20 | 297,600 | 0.14 | 9,461,500 | 2.07 | 2.20 | 2.07 | 285,400 | 160,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 40.95 | 35.65 | 38.30 | 37.95 | 21,900 | 38 | 85,500 | 38.05 | 11,400 | 38.10 | 456,100 | -0.20 | 38.10 | 4,300 | 38.15 | 5,000 | 38.20 | 100 | 9,316,800 | 38.45 | 38.65 | 37.55 | 1,334,400 | 366,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 10.70 | 9.30 | 10 | 9.73 | 2,200 | 9.74 | 18,300 | 9.75 | 129,500 | 9.75 | 794,700 | -0.25 | 9.76 | 1,800 | 9.79 | 17,300 | 9.80 | 28,100 | 8,956,800 | 10.05 | 10.20 | 9.50 | 276,800 | 1,477,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 17.50 | 15.30 | 16.40 | 16 | 600,400 | 16.05 | 758,300 | 16.10 | 127,100 | 16.10 | 1,008,000 | -0.30 | 16.15 | 5,000 | 16.20 | 7,000 | 16.25 | 41,700 | 8,217,300 | 16.40 | 16.50 | 16.10 | 326,700 | 749,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 31.60 | 27.50 | 29.55 | 29.80 | 35,800 | 29.85 | 49,700 | 29.90 | 93,300 | 29.90 | 188,100 | 0.35 | 29.95 | 600 | 30 | 212,700 | 30.05 | 46,500 | 8,201,200 | 29.65 | 30.20 | 29.50 | 1,156,500 | 712,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 54.70 | 47.65 | 51.20 | 51 | 86,500 | 51.10 | 112,000 | 51.20 | 848,300 | 51.20 | 505,700 | 51.30 | 34,500 | 51.40 | 51,900 | 51.50 | 385,500 | 8,166,000 | 51.10 | 51.90 | 50.70 | 2,059,129 | 1,087,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 4.19 | 3.65 | 3.92 | 3.89 | 17,200 | 3.90 | 1,167,700 | 3.91 | 708,200 | 3.91 | 780,100 | -0.01 | 3.92 | 6,200 | 3.93 | 34,500 | 3.94 | 196,200 | 8,137,300 | 3.93 | 3.94 | 3.91 | 10,900 | 761,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQC | 3.60 | 3.14 | 3.37 | 3.38 | 88,200 | 3.39 | 139,500 | 3.40 | 273,900 | 3.40 | 364,400 | 0.03 | 3.41 | 4,000 | 3.42 | 30,300 | 3.43 | 43,700 | 8,032,000 | 3.39 | 3.49 | 3.37 | 241,100 | 698,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 22.50 | 19.60 | 21.05 | 21.10 | 67,600 | 21.15 | 72,100 | 21.20 | 41,100 | 21.20 | 160,700 | 0.15 | 21.25 | 53,700 | 21.30 | 42,900 | 21.35 | 65,700 | 7,676,500 | 21.10 | 21.55 | 20.95 | 395,950 | 139,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 64.60 | 56.20 | 60.40 | 59.40 | 53,500 | 59.50 | 109,400 | 59.70 | 100 | 59.80 | 638,400 | -0.60 | 59.80 | 22,900 | 59.90 | 97,600 | 60 | 105,200 | 7,228,900 | 60.10 | 60.70 | 58.90 | 2,200,300 | 2,359,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 13.20 | 11.50 | 12.35 | 12 | 568,000 | 12.05 | 324,400 | 12.10 | 436,800 | 12.10 | 809,400 | -0.25 | 12.15 | 31,300 | 12.20 | 320,600 | 12.25 | 250,200 | 6,660,600 | 12.35 | 12.40 | 12.10 | 9,302 | 345,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 21.40 | 18.60 | 20 | 19.70 | 325,800 | 19.75 | 257,900 | 19.80 | 102,600 | 19.80 | 391,500 | -0.20 | 19.85 | 8,800 | 19.90 | 66,300 | 19.95 | 67,900 | 6,620,500 | 20 | 20 | 19.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 14.90 | 13 | 13.95 | 13.70 | 536,700 | 13.75 | 474,600 | 13.80 | 8,400 | 13.80 | 719,600 | -0.15 | 13.85 | 73,500 | 13.90 | 87,700 | 13.95 | 158,700 | 6,543,400 | 14 | 14 | 13.80 | 300 | 23,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 12.60 | 11 | 11.80 | 11.75 | 325,100 | 11.80 | 920,500 | 11.85 | 12,100 | 11.85 | 321,300 | 0.05 | 11.90 | 796,800 | 11.95 | 692,900 | 12 | 1,150,600 | 6,429,500 | 11.80 | 11.95 | 11.75 | 5,100 | 140,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 20.80 | 18.10 | 19.45 | 19.35 | 19,900 | 19.40 | 1,600 | 19.45 | 600 | 19.50 | 1,247,200 | 0.05 | 19.50 | 53,200 | 19.55 | 157,700 | 19.60 | 309,500 | 5,999,700 | 19.40 | 19.65 | 19.25 | 708,500 | 967,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 16.30 | 14.20 | 15.25 | 14.95 | 93,600 | 15 | 1,246,900 | 15.05 | 70,900 | 15.05 | 391,600 | -0.20 | 15.10 | 12,400 | 15.15 | 91,500 | 15.20 | 136,600 | 5,962,400 | 15.25 | 15.35 | 15 | 1,100 | 86,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 61 | 53.20 | 57.10 | 57.60 | 100 | 57.70 | 200 | 57.80 | 5,100 | 58 | 513,700 | 0.90 | 58 | 170,600 | 58.10 | 90,600 | 58.20 | 166,200 | 5,542,600 | 57 | 58.30 | 56.90 | 722,500 | 550,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNM | 65.30 | 56.90 | 61.10 | 60.10 | 289,500 | 60.20 | 546,600 | 60.30 | 187,200 | 60.30 | 235,700 | -0.80 | 60.40 | 5,000 | 60.50 | 4,000 | 60.60 | 32,900 | 5,430,100 | 61 | 61.10 | 60.20 | 347,400 | 2,796,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 6 | 5.22 | 5.61 | 5.51 | 201,100 | 5.52 | 8,400 | 5.53 | 2,500 | 5.55 | 419,200 | -0.06 | 5.55 | 52,900 | 5.56 | 38,400 | 5.57 | 61,800 | 5,195,900 | 5.61 | 5.65 | 5.49 | 67,400 | 326,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIT | 4.65 | 4.05 | 4.35 | 4.63 | 5,300 | 4.64 | 32,700 | 4.65 | 2,157,700 | 4.65 | 900 | 0.30 | 4,869,900 | 4.35 | 4.65 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 20.95 | 18.25 | 19.60 | 19.20 | 221,300 | 19.25 | 116,900 | 19.30 | 260,400 | 19.30 | 660,300 | -0.30 | 19.35 | 9,400 | 19.40 | 160,300 | 19.45 | 143,000 | 4,682,200 | 19.70 | 19.70 | 19.25 | 147,800 | 57,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVR | 37.35 | 32.55 | 34.95 | 34.70 | 4,200 | 34.75 | 8,500 | 34.80 | 18,300 | 34.80 | 345,600 | -0.15 | 34.90 | 15,000 | 35.15 | 400 | 35.30 | 5,000 | 4,680,600 | 35.05 | 35.60 | 34.80 | 1,222,998 | 100,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZC | 46.80 | 40.70 | 43.75 | 41.75 | 5,800 | 41.80 | 28,500 | 41.85 | 72,400 | 41.85 | 380,400 | -1.90 | 41.95 | 1,200 | 42 | 21,400 | 42.10 | 100 | 4,594,900 | 43.85 | 43.85 | 41.85 | 86,500 | 142,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 31.65 | 27.55 | 29.60 | 29.65 | 122,000 | 29.70 | 101,300 | 29.80 | 45,100 | 29.80 | 477,100 | 0.20 | 29.85 | 50,100 | 29.90 | 158,400 | 29.95 | 161,000 | 4,291,200 | 29.80 | 29.95 | 29.40 | 243,400 | 1,666,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 44.50 | 38.70 | 41.60 | 41.20 | 301,100 | 41.25 | 59,200 | 41.30 | 77,100 | 41.35 | 646,900 | -0.25 | 41.35 | 229,100 | 41.40 | 100,700 | 41.45 | 52,900 | 4,092,900 | 41.50 | 41.55 | 41.15 | 859,812 | 231,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | 74.20 | 64.60 | 69.40 | 68.30 | 105,000 | 68.40 | 69,500 | 68.50 | 37,200 | 68.50 | 329,800 | -0.90 | 68.60 | 31,400 | 68.70 | 43,300 | 68.80 | 2,400 | 3,797,400 | 69.40 | 69.60 | 68.30 | 334,811 | 909,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEG | 15.35 | 13.35 | 14.35 | 13.45 | 26,200 | 13.50 | 261,500 | 13.55 | 98,300 | 13.55 | 163,600 | -0.80 | 13.65 | 6,000 | 13.70 | 22,900 | 13.75 | 26,400 | 3,729,100 | 14.35 | 14.35 | 13.50 | 13,210 | 195,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 24.35 | 21.25 | 22.80 | 22.40 | 191,200 | 22.45 | 106,600 | 22.50 | 29,100 | 22.50 | 557,000 | -0.30 | 22.60 | 600 | 22.65 | 100 | 22.70 | 33,700 | 3,419,200 | 22.90 | 23.05 | 22.50 | 4,800 | 509,300 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |