MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20.10 | 17.50 | 18.80 | 18.65 | 1,223,600 | 18.70 | 1,132,900 | 18.75 | 228,000 | 18.80 | 956,800 | 18.80 | 809,000 | 18.85 | 1,004,900 | 18.90 | 1,241,200 | 35,021,100 | 18.90 | 19 | 18.60 | 4,531,800 | 1,549,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 28.60 | 24.90 | 26.75 | 26.75 | 1,014,100 | 26.80 | 1,090,500 | 26.85 | 307,100 | 26.85 | 1,623,300 | 0.10 | 26.90 | 156,700 | 26.95 | 89,800 | 27 | 2,659,600 | 26,625,600 | 26.90 | 27.10 | 26.75 | 6,089,235 | 1,262,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 14 | 12.20 | 13.10 | 13.05 | 2,914,500 | 13.10 | 7,125,100 | 13.15 | 571,800 | 13.20 | 5,232,700 | 0.10 | 13.20 | 2,660,300 | 13.25 | 2,635,300 | 13.30 | 4,488,500 | 38,600,500 | 13.10 | 13.20 | 13.05 | 2,752,473 | 456,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 17.85 | 15.55 | 16.70 | 16.75 | 245,100 | 16.80 | 314,500 | 16.85 | 320,600 | 16.90 | 558,100 | 0.20 | 16.90 | 114,100 | 16.95 | 128,100 | 17 | 848,100 | 11,220,600 | 16.85 | 17.15 | 16.70 | 456,700 | 1,000,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 13.95 | 12.15 | 13.05 | 13.10 | 199,200 | 13.15 | 112,300 | 13.20 | 56,600 | 13.20 | 932,700 | 0.15 | 13.25 | 346,200 | 13.30 | 374,300 | 13.35 | 145,900 | 6,644,400 | 13 | 13.20 | 12.90 | 569,400 | 17,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 14.20 | 12.40 | 13.30 | 13.05 | 826,100 | 13.10 | 1,886,100 | 13.15 | 734,700 | 13.15 | 2,431,800 | -0.15 | 13.20 | 1,047,500 | 13.25 | 924,000 | 13.30 | 1,797,200 | 27,625,800 | 13.35 | 13.40 | 13.10 | 976,700 | 1,430,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 26.85 | 23.35 | 25.10 | 24.90 | 996,400 | 24.95 | 307,100 | 25 | 98,600 | 25 | 776,600 | -0.10 | 25.05 | 119,300 | 25.10 | 580,700 | 25.15 | 736,300 | 21,975,100 | 25.25 | 25.40 | 24.85 | 1,078,083 | 1,114,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 37.45 | 32.55 | 35 | 34.65 | 41,200 | 34.70 | 62,000 | 34.75 | 63,000 | 34.80 | 454,700 | -0.20 | 34.80 | 76,200 | 34.85 | 39,600 | 34.90 | 237,100 | 3,428,900 | 35.35 | 35.35 | 34.50 | 10,675 | 831,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 26.20 | 22.80 | 24.50 | 24.45 | 55,700 | 24.50 | 360,900 | 24.55 | 13,000 | 24.55 | 243,200 | 0.05 | 24.75 | 2,200 | 24.80 | 17,000 | 24.85 | 2,800 | 4,824,800 | 24.50 | 25.50 | 24.45 | 244,862 | 1,680,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 17.95 | 15.65 | 16.80 | 16.60 | 882,100 | 16.65 | 121,600 | 16.70 | 126,000 | 16.75 | 724,700 | -0.05 | 16.75 | 186,300 | 16.80 | 911,800 | 16.85 | 426,400 | 18,137,100 | 16.90 | 16.95 | 16.50 | 704,689 | 319,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 34.55 | 30.05 | 32.30 | 32.25 | 108,700 | 32.30 | 997,700 | 32.35 | 80,300 | 32.40 | 804,400 | 0.10 | 32.40 | 14,800 | 32.45 | 309,000 | 32.50 | 1,162,600 | 17,962,300 | 32.55 | 32.60 | 32.05 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 25.50 | 22.20 | 23.85 | 23.70 | 704,400 | 23.75 | 507,500 | 23.80 | 218,000 | 23.85 | 760,300 | 23.85 | 201,000 | 23.90 | 1,569,300 | 23.95 | 905,700 | 16,346,700 | 23.90 | 23.95 | 23.65 | 2,542,149 | 1,420,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 20.80 | 18.10 | 19.45 | 19.50 | 154,400 | 19.55 | 81,000 | 19.60 | 117,600 | 19.70 | 440,000 | 0.25 | 19.70 | 13,200 | 19.75 | 194,600 | 19.80 | 271,200 | 6,265,500 | 19.55 | 19.90 | 19.35 | 849,200 | 675,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 48.65 | 42.35 | 45.50 | 45.75 | 1,000 | 45.80 | 100 | 45.90 | 5,000 | 46 | 613,200 | 0.50 | 46 | 135,300 | 46.05 | 26,100 | 46.10 | 69,900 | 8,798,900 | 45.55 | 46.40 | 45.50 | 1,130,769 | 2,848,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 18.40 | 16 | 17.20 | 17.15 | 366,800 | 17.20 | 411,200 | 17.25 | 164,900 | 17.25 | 296,000 | 0.05 | 17.30 | 119,400 | 17.35 | 354,100 | 17.40 | 250,500 | 12,824,700 | 17.25 | 17.55 | 17.10 | 457,700 | 737,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR | 20.85 | 18.15 | 19.50 | 18.90 | 115,000 | 18.95 | 52,600 | 19 | 165,800 | 19 | 158,600 | -0.50 | 19.05 | 39,200 | 19.10 | 121,000 | 19.15 | 78,100 | 6,322,000 | 19.40 | 19.40 | 18.60 | 22,500 | 112,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 13.85 | 12.05 | 12.95 | 12.75 | 176,100 | 12.80 | 400,700 | 12.85 | 279,800 | 12.90 | 325,700 | -0.05 | 12.90 | 104,800 | 12.95 | 158,300 | 13 | 222,500 | 3,854,700 | 12.95 | 13.15 | 12.85 | 638,900 | 28,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 15.90 | 13.90 | 14.90 | 15.35 | 361,800 | 15.40 | 477,700 | 15.45 | 127,700 | 15.45 | 761,600 | 0.55 | 15.50 | 2,619,800 | 15.55 | 823,500 | 15.60 | 953,600 | 36,169,800 | 15 | 15.50 | 14.90 | 10,452,398 | 2,889,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 23.25 | 20.25 | 21.75 | 21.75 | 1,009,300 | 21.80 | 215,200 | 21.85 | 153,400 | 21.90 | 371,200 | 0.15 | 21.90 | 527,400 | 21.95 | 326,200 | 22 | 601,400 | 8,869,100 | 21.85 | 21.95 | 21.70 | 863,600 | 63,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 18.40 | 16 | 17.20 | 17.85 | 427,900 | 17.90 | 528,500 | 17.95 | 83,100 | 17.95 | 1,807,600 | 0.75 | 18 | 944,500 | 18.05 | 99,000 | 18.10 | 218,800 | 19,151,700 | 17.30 | 18 | 17.10 | 248,400 | 897,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 17.05 | 14.85 | 15.95 | 16.05 | 285,700 | 16.10 | 62,300 | 16.15 | 127,900 | 16.15 | 737,800 | 0.20 | 16.20 | 593,900 | 16.25 | 661,900 | 16.30 | 508,900 | 17,140,900 | 16 | 16.45 | 15.95 | 1,572,200 | 3,332,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 23.35 | 20.35 | 21.85 | 21.20 | 238,900 | 21.25 | 1,424,700 | 21.30 | 137,700 | 21.30 | 431,800 | -0.55 | 21.35 | 70,000 | 21.40 | 102,300 | 21.45 | 99,000 | 16,905,700 | 21.85 | 21.85 | 20.90 | 236,600 | 3,087,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 14.20 | 12.40 | 13.30 | 13.35 | 513,600 | 13.40 | 548,500 | 13.45 | 631,700 | 13.50 | 174,600 | 0.20 | 13.50 | 378,100 | 13.55 | 954,500 | 13.60 | 1,249,700 | 15,758,100 | 13.40 | 13.70 | 13.35 | 984,800 | 1,643,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 6.90 | 6 | 6.45 | 6.56 | 20,700 | 6.57 | 14,200 | 6.58 | 6,000 | 6.59 | 1,047,600 | 0.14 | 6.59 | 1,000 | 6.60 | 211,200 | 6.61 | 21,100 | 15,462,800 | 6.49 | 6.67 | 6.37 | 1,024,300 | 1,126,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 12.05 | 827,500 | 12.10 | 305,300 | 12.15 | 77,800 | 12.20 | 214,400 | 12.20 | 12,800 | 12.25 | 710,700 | 12.30 | 1,443,700 | 13,318,200 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 6,000 | 884,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 21.55 | 18.75 | 20.15 | 20.50 | 174,400 | 20.55 | 76,300 | 20.60 | 168,200 | 20.60 | 529,900 | 0.45 | 20.65 | 585,900 | 20.70 | 695,000 | 20.75 | 223,800 | 12,354,300 | 20.20 | 20.70 | 20.05 | 1,780,000 | 56,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPM | 38.85 | 33.85 | 36.35 | 38.20 | 16,200 | 38.25 | 12,600 | 38.30 | 35,500 | 38.35 | 512,500 | 2 | 38.35 | 17,200 | 38.40 | 134,300 | 38.45 | 121,200 | 11,403,700 | 36.50 | 38.50 | 35.95 | 1,363,410 | 662,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 24.90 | 21.70 | 23.30 | 23.30 | 126,000 | 23.35 | 61,400 | 23.40 | 173,200 | 23.45 | 596,400 | 0.15 | 23.45 | 21,800 | 23.50 | 205,500 | 23.55 | 114,400 | 11,342,900 | 23.50 | 23.80 | 23.25 | 852,400 | 3,089,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 37.70 | 32.80 | 35.25 | 36.20 | 72,500 | 36.25 | 55,100 | 36.30 | 76,700 | 36.35 | 520,500 | 1.10 | 36.35 | 342,500 | 36.40 | 163,000 | 36.45 | 151,200 | 9,985,800 | 35.60 | 36.35 | 35 | 551,900 | 448,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCB | 12.25 | 10.65 | 11.45 | 11.60 | 127,500 | 11.65 | 184,300 | 11.70 | 575,600 | 11.70 | 444,200 | 0.25 | 11.75 | 285,900 | 11.80 | 895,400 | 11.85 | 158,000 | 9,500,600 | 11.60 | 11.80 | 11.45 | 541,900 | 1,024,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 15.45 | 13.45 | 14.45 | 14.30 | 325,400 | 14.35 | 265,400 | 14.40 | 57,100 | 14.40 | 411,200 | -0.05 | 14.45 | 322,700 | 14.50 | 715,600 | 14.55 | 397,700 | 9,036,300 | 14.60 | 14.70 | 14.30 | 2,100 | 519,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 14.05 | 12.25 | 13.15 | 13.25 | 206,300 | 13.30 | 111,100 | 13.35 | 61,200 | 13.35 | 115,000 | 0.20 | 13.40 | 322,300 | 13.45 | 523,800 | 13.50 | 863,700 | 8,641,600 | 13.25 | 13.55 | 13.25 | 2,080,500 | 50,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 43.10 | 37.50 | 40.30 | 40.20 | 9,100 | 40.25 | 17,400 | 40.30 | 300 | 40.35 | 1,121,000 | 0.05 | 40.35 | 81,600 | 40.40 | 235,600 | 40.45 | 180,600 | 7,871,100 | 40.45 | 40.45 | 39.80 | 1,823,400 | 414,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 27.45 | 23.95 | 25.70 | 25.50 | 467,300 | 25.55 | 408,600 | 25.60 | 442,100 | 25.65 | 237,300 | -0.05 | 25.65 | 1,800 | 25.70 | 79,800 | 25.75 | 203,400 | 7,556,000 | 25.80 | 25.90 | 25.55 | 150,000 | 722,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 22.75 | 19.85 | 21.30 | 21.10 | 757,500 | 21.15 | 1,121,800 | 21.20 | 179,700 | 21.20 | 168,500 | -0.10 | 21.25 | 222,100 | 21.30 | 324,500 | 21.35 | 251,400 | 7,025,500 | 21.40 | 21.45 | 21.15 | 4,575,520 | 5,227,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS | 16.35 | 14.25 | 15.30 | 15.40 | 205,500 | 15.45 | 229,400 | 15.50 | 544,700 | 15.50 | 159,600 | 0.20 | 15.55 | 132,200 | 15.60 | 157,800 | 15.65 | 80,500 | 6,911,500 | 15.25 | 15.75 | 15.25 | 1,040,900 | 477,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEG | 14.10 | 12.30 | 13.20 | 12.60 | 125,900 | 12.65 | 54,200 | 12.70 | 149,100 | 12.70 | 423,300 | -0.50 | 12.75 | 24,700 | 12.80 | 89,200 | 12.85 | 36,000 | 6,546,000 | 13.10 | 13.60 | 12.70 | 361,000 | 688,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDG | 26.20 | 22.80 | 24.50 | 25 | 145,500 | 25.05 | 77,600 | 25.10 | 7,700 | 25.10 | 247,300 | 0.60 | 25.15 | 3,600 | 25.20 | 35,300 | 25.25 | 32,600 | 6,443,400 | 24.70 | 25.90 | 24.70 | 618,000 | 1,682,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSC | 17.90 | 15.60 | 16.75 | 16.35 | 256,300 | 16.40 | 280,600 | 16.45 | 332,400 | 16.50 | 259,800 | -0.25 | 16.50 | 82,400 | 16.55 | 130,700 | 16.60 | 247,100 | 6,304,200 | 16.85 | 16.85 | 16.35 | 929,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 32.90 | 28.60 | 30.75 | 30.35 | 116,000 | 30.40 | 177,200 | 30.45 | 46,800 | 30.45 | 528,400 | -0.30 | 30.50 | 2,100 | 30.60 | 7,000 | 30.65 | 68,400 | 6,185,500 | 30.75 | 31.05 | 30.35 | 1,600 | 803,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 11.05 | 9.63 | 10.35 | 10.25 | 331,500 | 10.30 | 414,800 | 10.35 | 79,400 | 10.35 | 551,800 | 10.40 | 549,500 | 10.45 | 426,100 | 10.50 | 718,600 | 6,054,500 | 10.35 | 10.55 | 10.30 | 150,800 | 12,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 12.20 | 500,400 | 12.25 | 178,500 | 12.30 | 94,900 | 12.30 | 191,100 | 0.10 | 12.35 | 485,700 | 12.40 | 566,600 | 12.45 | 411,700 | 5,875,800 | 12.30 | 12.35 | 12.20 | 918,100 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | 71.40 | 62.20 | 66.80 | 66.80 | 12,200 | 66.90 | 3,000 | 67 | 4,500 | 67.90 | 1,119,900 | 1.10 | 67.90 | 8,500 | 68 | 445,800 | 68.10 | 4,900 | 5,760,000 | 67 | 67.90 | 66.20 | 597,404 | 698,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 10 | 8.70 | 9.35 | 9.47 | 59,700 | 9.48 | 23,600 | 9.49 | 3,000 | 9.50 | 140,800 | 0.15 | 9.50 | 113,000 | 9.51 | 15,600 | 9.52 | 5,100 | 5,558,700 | 9.50 | 9.50 | 9.35 | 156,900 | 215,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 68.80 | 59.80 | 64.30 | 64.20 | 28,200 | 64.30 | 21,300 | 64.40 | 59,300 | 64.40 | 521,300 | 0.10 | 64.50 | 693,300 | 64.60 | 198,800 | 64.70 | 20,400 | 5,183,800 | 64.40 | 64.50 | 63.80 | 1,461,400 | 831,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCB | 60.50 | 52.70 | 56.60 | 56.90 | 119,000 | 57 | 172,200 | 57.10 | 157,000 | 57.20 | 212,300 | 0.60 | 57.20 | 188,800 | 57.30 | 208,900 | 57.40 | 251,900 | 5,159,800 | 56.90 | 57.50 | 56.80 | 1,595,774 | 49,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDC | 26.60 | 23.20 | 24.90 | 25.25 | 45,100 | 25.30 | 130,600 | 25.35 | 7,100 | 25.35 | 184,500 | 0.45 | 25.40 | 261,000 | 25.45 | 127,000 | 25.50 | 219,200 | 4,875,500 | 24.90 | 25.55 | 24.80 | 1,120,800 | 91,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQC | 3.48 | 3.04 | 3.26 | 3.28 | 80,300 | 3.29 | 171,300 | 3.30 | 3,300 | 3.30 | 78,600 | 0.04 | 3.31 | 52,100 | 3.32 | 129,500 | 3.33 | 246,700 | 4,830,300 | 3.28 | 3.34 | 3.26 | 1,108,000 | 633,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 38.40 | 33.40 | 35.90 | 35.95 | 65,800 | 36 | 97,900 | 36.05 | 92,200 | 36.05 | 297,700 | 0.15 | 36.10 | 40,500 | 36.15 | 160,700 | 36.20 | 140,600 | 4,801,200 | 36.15 | 36.15 | 35.80 | 2,000,800 | 349,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVR | 29.95 | 26.05 | 28 | 28.75 | 23,000 | 28.80 | 89,400 | 28.85 | 15,100 | 28.90 | 149,800 | 0.90 | 28.90 | 169,000 | 28.95 | 122,500 | 29 | 279,700 | 4,712,300 | 28.20 | 28.90 | 28.05 | 1,395,300 | 100,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 127.30 | 110.70 | 119 | 118.60 | 18,800 | 118.70 | 25,100 | 118.80 | 99,200 | 118.80 | 215,100 | -0.20 | 118.90 | 204,800 | 119 | 381,300 | 119.10 | 88,600 | 4,600,300 | 119 | 119.30 | 118.20 | 1,988,344 | 151,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGW | 43.25 | 37.65 | 40.45 | 40.80 | 14,100 | 40.85 | 2,100 | 40.90 | 60,100 | 41 | 143,300 | 0.55 | 41 | 76,000 | 41.05 | 51,800 | 41.10 | 54,700 | 4,381,800 | 40.60 | 41.25 | 40.60 | 1,201,500 | 266,890 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |