MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20.65 | 17.95 | 19.30 | 19.45 | 1,055,000 | 19.50 | 1,032,500 | 19.55 | 249,200 | 19.60 | 4,216,200 | 0.30 | 19.60 | 711,000 | 19.65 | 551,500 | 19.70 | 1,107,300 | 45,382,200 | 19.35 | 19.60 | 19.05 | 3,937,300 | 2,316,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 25.25 | 21.95 | 23.60 | 24.60 | 448,600 | 24.65 | 501,800 | 24.70 | 79,400 | 24.70 | 1,147,800 | 1.10 | 24.75 | 1,222,000 | 24.80 | 2,406,300 | 24.85 | 582,400 | 77,477,100 | 23.65 | 24.80 | 23.55 | 29,452,191 | 1,974,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 14.85 | 12.95 | 13.90 | 14 | 5,224,400 | 14.05 | 1,933,000 | 14.10 | 129,200 | 14.15 | 2,676,600 | 0.25 | 14.15 | 1,785,600 | 14.20 | 2,266,500 | 14.25 | 2,376,000 | 62,936,000 | 14.10 | 14.30 | 13.95 | 11,384,402 | 164,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 18.55 | 16.15 | 17.35 | 17.50 | 432,600 | 17.55 | 329,200 | 17.60 | 230,300 | 17.65 | 450,200 | 0.30 | 17.65 | 67,400 | 17.70 | 353,700 | 17.75 | 215,500 | 18,716,900 | 17.45 | 18 | 17.35 | 276,205 | 613,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 14.35 | 12.55 | 13.45 | 13.30 | 686,400 | 13.35 | 548,500 | 13.40 | 450,700 | 13.45 | 776,200 | 13.45 | 59,900 | 13.50 | 838,900 | 13.55 | 522,700 | 10,418,700 | 13.45 | 13.55 | 13.30 | 242,300 | 713,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 15.85 | 13.85 | 14.85 | 15 | 625,900 | 15.05 | 877,100 | 15.10 | 675,200 | 15.15 | 1,319,700 | 0.30 | 15.15 | 326,300 | 15.20 | 3,302,400 | 15.25 | 1,018,800 | 55,672,600 | 14.85 | 15.20 | 14.75 | 11,633,700 | 1,399,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 28.20 | 24.60 | 26.40 | 26.30 | 909,200 | 26.35 | 1,068,800 | 26.40 | 1,432,600 | 26.40 | 547,600 | 26.45 | 20,100 | 26.50 | 406,600 | 26.55 | 358,200 | 16,109,400 | 26.50 | 26.70 | 26.35 | 817,686 | 850,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 41.70 | 36.30 | 39 | 39.40 | 100,300 | 39.45 | 250,300 | 39.50 | 82,600 | 39.50 | 921,100 | 0.50 | 39.55 | 56,500 | 39.60 | 164,300 | 39.65 | 5,300 | 8,456,700 | 39.05 | 39.50 | 38.50 | 1,549,600 | 2,280,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 27.25 | 23.75 | 25.50 | 25.65 | 247,100 | 25.70 | 2,900 | 25.75 | 500 | 25.80 | 438,500 | 0.30 | 25.80 | 169,800 | 25.85 | 96,700 | 25.90 | 50,400 | 3,443,700 | 25.70 | 25.80 | 25.35 | 971,170 | 621,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 18.65 | 16.25 | 17.45 | 17.70 | 382,100 | 17.75 | 724,200 | 17.80 | 39,800 | 17.80 | 637,800 | 0.35 | 17.85 | 401,800 | 17.90 | 540,000 | 17.95 | 354,100 | 28,864,800 | 17.60 | 18.15 | 17.50 | 4,169,305 | 704,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 37.75 | 32.85 | 35.30 | 35.15 | 325,300 | 35.20 | 723,000 | 35.25 | 173,000 | 35.30 | 543,400 | 35.30 | 83,200 | 35.35 | 215,900 | 35.40 | 273,700 | 12,974,100 | 35.30 | 35.55 | 35.10 | 15,568,000 | 15,567,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 28.10 | 24.50 | 26.30 | 26.90 | 1,004,300 | 26.95 | 512,900 | 27 | 250,700 | 27.05 | 1,784,000 | 0.75 | 27.05 | 326,400 | 27.10 | 1,217,700 | 27.15 | 664,000 | 65,007,600 | 26.40 | 27.15 | 26.25 | 11,628,600 | 1,409,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 23.90 | 20.80 | 22.35 | 22.90 | 11,500 | 22.95 | 16,100 | 23 | 12,100 | 23 | 222,200 | 0.65 | 23.05 | 28,400 | 23.10 | 42,200 | 23.15 | 58,400 | 10,513,500 | 22.90 | 23.75 | 22.40 | 1,922,400 | 312,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 50.80 | 44.25 | 47.55 | 47.50 | 11,400 | 47.55 | 27,300 | 47.60 | 4,400 | 47.65 | 773,200 | 0.10 | 47.65 | 113,200 | 47.70 | 35,800 | 47.75 | 93,700 | 6,020,400 | 47.70 | 48.05 | 47.20 | 1,661,572 | 1,448,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 19.90 | 17.30 | 18.60 | 18.35 | 270,300 | 18.40 | 375,200 | 18.45 | 53,100 | 18.50 | 611,600 | -0.10 | 18.50 | 148,900 | 18.55 | 222,400 | 18.60 | 434,200 | 22,383,400 | 18.80 | 18.80 | 18.20 | 3,162 | 3,863,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR | 19.20 | 16.70 | 17.95 | 18.15 | 97,100 | 18.20 | 94,900 | 18.25 | 127,800 | 18.25 | 194,300 | 0.30 | 18.30 | 120,600 | 18.35 | 102,300 | 18.40 | 53,800 | 4,963,700 | 18.05 | 18.30 | 17.95 | 387,700 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 14.45 | 12.65 | 13.55 | 13.45 | 178,400 | 13.50 | 23,600 | 13.55 | 214,100 | 13.60 | 212,500 | 0.05 | 13.60 | 352,600 | 13.65 | 246,600 | 13.70 | 526,700 | 10,570,100 | 13.60 | 13.75 | 13.40 | 655,000 | 202,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 16.35 | 14.25 | 15.30 | 15.60 | 507,300 | 15.65 | 255,600 | 15.70 | 198,600 | 15.70 | 796,100 | 0.40 | 15.75 | 750,700 | 15.80 | 951,700 | 15.85 | 1,023,300 | 29,493,600 | 15.40 | 15.85 | 15.25 | 4,989,226 | 1,164,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 24.90 | 21.70 | 23.30 | 23.35 | 308,700 | 23.40 | 176,800 | 23.45 | 205,100 | 23.50 | 841,900 | 0.20 | 23.50 | 565,100 | 23.55 | 706,900 | 23.60 | 796,800 | 17,331,200 | 23.40 | 23.55 | 23.25 | 3,883,400 | 1,679,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 15.10 | 13.20 | 14.15 | 13.90 | 2,317,900 | 13.95 | 1,731,300 | 14 | 900 | 14 | 1,473,500 | -0.15 | 14.05 | 631,000 | 14.10 | 2,781,100 | 14.15 | 2,260,400 | 32,540,400 | 13.95 | 14.15 | 13.90 | 3,330,100 | 1,264,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 25.30 | 22 | 23.65 | 23.65 | 813,700 | 23.70 | 491,100 | 23.75 | 8,300 | 23.75 | 890,300 | 0.10 | 23.80 | 339,400 | 23.85 | 64,900 | 23.90 | 135,800 | 27,149,100 | 23.65 | 23.75 | 23.05 | 967,200 | 2,989,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQC | 3.59 | 3.13 | 3.36 | 3.57 | 121,800 | 3.58 | 114,300 | 3.59 | 8,175,400 | 3.59 | 13,400 | 0.23 | 23,940,400 | 3.37 | 3.59 | 3.36 | 2,415,900 | 226,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDG | 4.23 | 3.69 | 3.96 | 4.21 | 110,100 | 4.22 | 40,200 | 4.23 | 4,274,000 | 4.23 | 5,900 | 0.27 | 23,093,100 | 4.23 | 4.23 | 4 | 1,062,400 | 1,039,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 11.65 | 10.15 | 10.90 | 11.05 | 416,900 | 11.10 | 388,400 | 11.15 | 148,900 | 11.20 | 552,600 | 0.30 | 11.20 | 784,100 | 11.25 | 652,700 | 11.30 | 1,205,500 | 21,904,400 | 11 | 11.35 | 10.85 | 725,600 | 372,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 16.25 | 14.15 | 15.20 | 15.10 | 628,300 | 15.15 | 857,700 | 15.20 | 1,297,900 | 15.20 | 785,400 | 15.25 | 270,800 | 15.30 | 632,300 | 15.35 | 858,200 | 21,274,900 | 15.30 | 15.40 | 15.15 | 129,600 | 2,246,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 14.65 | 12.75 | 13.70 | 13.85 | 873,800 | 13.90 | 891,000 | 13.95 | 405,900 | 13.95 | 263,500 | 0.25 | 14 | 593,100 | 14.05 | 242,000 | 14.10 | 789,100 | 20,357,700 | 13.75 | 14.15 | 13.70 | 492,900 | 1,439,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 25.40 | 22.10 | 23.75 | 23.85 | 117,900 | 23.90 | 191,700 | 23.95 | 136,900 | 23.95 | 455,000 | 0.20 | 24 | 256,600 | 24.05 | 129,800 | 24.10 | 228,600 | 18,456,400 | 23.90 | 24.25 | 23.65 | 4,310,025 | 482,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSC | 17.70 | 15.40 | 16.55 | 16.80 | 324,000 | 16.85 | 321,300 | 16.90 | 66,000 | 16.90 | 366,200 | 0.35 | 16.95 | 107,300 | 17 | 356,500 | 17.05 | 395,100 | 17,157,900 | 16.80 | 17.25 | 16.55 | 664,800 | 1,128,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 23.80 | 20.70 | 22.25 | 22.10 | 683,400 | 22.15 | 502,700 | 22.20 | 310,400 | 22.25 | 431,300 | 22.25 | 477,300 | 22.30 | 921,700 | 22.35 | 666,300 | 14,675,400 | 22.40 | 22.40 | 22.10 | 1,721,005 | 2,421,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 20.25 | 17.65 | 18.95 | 18.70 | 233,600 | 18.75 | 330,200 | 18.80 | 200,300 | 18.85 | 400,900 | -0.10 | 18.85 | 13,700 | 18.90 | 187,500 | 18.95 | 76,700 | 14,178,300 | 19.05 | 19.15 | 18.60 | 150,800 | 1,154,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 13.35 | 11.65 | 12.50 | 12.55 | 457,900 | 12.60 | 463,900 | 12.65 | 31,800 | 12.70 | 376,200 | 0.20 | 12.70 | 839,800 | 12.75 | 934,500 | 12.80 | 825,200 | 14,077,000 | 12.55 | 12.75 | 12.55 | 2,310,216 | 1,742,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 7.26 | 6.32 | 6.79 | 6.58 | 114,600 | 6.59 | 264,900 | 6.60 | 136,200 | 6.60 | 773,600 | -0.19 | 6.61 | 28,300 | 6.62 | 1,400 | 6.63 | 7,500 | 12,459,600 | 6.74 | 6.78 | 6.55 | 130,000 | 822,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 28.80 | 25.10 | 26.95 | 27.30 | 59,900 | 27.35 | 9,500 | 27.40 | 2,000 | 27.50 | 559,700 | 0.55 | 27.50 | 243,800 | 27.55 | 163,700 | 27.60 | 192,200 | 11,341,600 | 27.30 | 27.80 | 27.25 | 2,248,800 | 1,732,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 39.65 | 34.55 | 37.10 | 37.40 | 77,700 | 37.45 | 130,600 | 37.50 | 117,600 | 37.55 | 280,500 | 0.45 | 37.55 | 44,800 | 37.60 | 533,900 | 37.65 | 255,000 | 10,687,700 | 37.20 | 37.65 | 37.10 | 2,702,501 | 1,167,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPX | 4.85 | 4.23 | 4.54 | 4.83 | 28,000 | 4.84 | 11,400 | 4.85 | 34,600 | 4.85 | 230,200 | 0.31 | 10,419,700 | 4.54 | 4.85 | 4.52 | 731,700 | 620,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 10.10 | 8.79 | 9.45 | 9.53 | 29,500 | 9.54 | 3,700 | 9.56 | 30,800 | 9.57 | 723,900 | 0.12 | 9.57 | 12,200 | 9.58 | 500 | 9.59 | 2,800 | 10,407,000 | 9.23 | 9.57 | 9.22 | 1,290,500 | 514,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCB | 62.70 | 54.50 | 58.60 | 58.80 | 27,000 | 58.90 | 43,300 | 59 | 302,800 | 59 | 412,300 | 0.40 | 59.10 | 339,200 | 59.20 | 189,400 | 59.30 | 415,400 | 10,394,500 | 58.80 | 59.50 | 58.60 | 3,496,460 | 5,281,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 3.15 | 2.75 | 2.95 | 2.93 | 816,800 | 2.94 | 460,200 | 2.95 | 58,400 | 2.95 | 1,111,600 | 2.96 | 391,600 | 2.97 | 376,800 | 2.98 | 285,600 | 10,359,800 | 2.93 | 2.95 | 2.91 | 37,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 18.45 | 16.05 | 17.25 | 17.05 | 333,800 | 17.10 | 331,300 | 17.15 | 232,400 | 17.20 | 388,900 | -0.05 | 17.20 | 197,600 | 17.25 | 378,700 | 17.30 | 482,800 | 8,884,800 | 17.40 | 17.40 | 17 | 1,428,600 | 1,453,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 13.55 | 11.85 | 12.70 | 12.60 | 1,107,700 | 12.65 | 743,500 | 12.70 | 256,500 | 12.70 | 502,700 | 12.75 | 641,400 | 12.80 | 1,274,500 | 12.85 | 697,400 | 8,771,300 | 12.80 | 12.85 | 12.60 | 312,000 | 400,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 71.10 | 61.90 | 66.50 | 66.80 | 700 | 67 | 118,200 | 67.10 | 108,000 | 67.20 | 922,500 | 0.70 | 67.20 | 11,000 | 67.30 | 231,900 | 67.40 | 174,900 | 8,520,700 | 66.60 | 67.30 | 66 | 1,077,200 | 2,494,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLG | 3 | 2.62 | 2.81 | 2.75 | 109,400 | 2.76 | 11,700 | 2.77 | 15,800 | 2.77 | 205,500 | -0.04 | 2.78 | 59,500 | 2.79 | 4,500 | 2.80 | 49,100 | 8,479,800 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 68,200 | 206,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 132.40 | 115.20 | 123.80 | 124.30 | 24,300 | 124.40 | 45,800 | 124.50 | 9,100 | 124.50 | 448,500 | 0.70 | 124.70 | 1,000 | 124.80 | 9,900 | 124.90 | 8,200 | 8,064,200 | 124.10 | 125.70 | 124 | 4,269,208 | 1,499,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 24.50 | 21.30 | 22.90 | 22.75 | 191,000 | 22.80 | 196,900 | 22.85 | 184,800 | 22.85 | 280,400 | -0.05 | 22.90 | 31,500 | 22.95 | 224,600 | 23 | 371,900 | 7,969,700 | 23.10 | 23.15 | 22.75 | 270,000 | 1,218,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BID | 39.80 | 34.60 | 37.20 | 37.35 | 1,000 | 37.40 | 62,800 | 37.45 | 10,000 | 37.50 | 259,600 | 0.30 | 37.50 | 98,800 | 37.55 | 66,500 | 37.60 | 114,800 | 7,363,100 | 37.20 | 37.50 | 37 | 531,000 | 953,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 37.15 | 32.35 | 34.75 | 34.65 | 86,400 | 34.70 | 140,000 | 34.75 | 48,200 | 34.75 | 200,500 | 34.80 | 101,600 | 34.85 | 53,100 | 34.90 | 68,200 | 7,344,000 | 35 | 35.45 | 34.50 | 368,000 | 1,139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNM | 61.90 | 53.90 | 57.90 | 58.70 | 70,700 | 58.80 | 37,600 | 58.90 | 67,200 | 59 | 135,000 | 1.10 | 59 | 82,500 | 59.10 | 133,600 | 59.20 | 344,300 | 7,163,100 | 58 | 59.20 | 57.90 | 1,402,032 | 780,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | 80 | 69.60 | 74.80 | 75.40 | 51,100 | 75.50 | 9,600 | 75.60 | 7,300 | 75.60 | 334,200 | 0.80 | 75.70 | 72,600 | 75.80 | 48,600 | 75.90 | 107,600 | 7,088,700 | 74.90 | 76.20 | 74.60 | 577,725 | 1,132,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCB | 13.25 | 11.55 | 12.40 | 12.20 | 496,900 | 12.25 | 532,900 | 12.30 | 296,300 | 12.35 | 155,800 | -0.05 | 12.35 | 111,400 | 12.40 | 323,200 | 12.45 | 250,500 | 6,789,700 | 12.45 | 12.45 | 12.25 | 2,800 | 964,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 21.40 | 18.60 | 20 | 20.20 | 277,700 | 20.25 | 200,500 | 20.30 | 182,100 | 20.35 | 218,400 | 0.35 | 20.35 | 781,000 | 20.40 | 178,800 | 20.45 | 92,400 | 6,773,800 | 20.15 | 20.35 | 20.10 | 256,500 | 63,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 20 | 17.40 | 18.70 | 18.70 | 299,900 | 18.75 | 299,900 | 18.80 | 142,500 | 18.80 | 368,400 | 0.10 | 18.85 | 348,800 | 18.90 | 596,800 | 18.95 | 299,300 | 6,768,800 | 18.85 | 18.90 | 18.70 | 13,800 | 232,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTS | 42.65 | 37.15 | 39.90 | 39.90 | 128,700 | 39.95 | 109,900 | 40 | 136,600 | 40 | 343,800 | 0.10 | 40.05 | 10,100 | 40.10 | 47,900 | 40.15 | 23,700 | 6,611,900 | 40.25 | 40.95 | 39.90 | 42,400 | 1,105,354 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |