MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 17.70 | 15.40 | 16.55 | 16.75 | 309,800 | 16.80 | 422,000 | 16.85 | 410,500 | 16.85 | 4,500 | 0.30 | 16.90 | 91,500 | 16.95 | 442,200 | 17 | 736,000 | 5,324,500 | 16.65 | 17 | 16.65 | 497,400 | 375,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 27.25 | 23.75 | 25.50 | 25.40 | 283,100 | 25.45 | 330,800 | 25.50 | 397,100 | 25.50 | 24,300 | 25.55 | 333,100 | 25.60 | 321,400 | 25.65 | 294,600 | 6,780,400 | 25.65 | 25.75 | 25.45 | 1,653,300 | 1,301,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 12.85 | 11.25 | 12.05 | 12.75 | 939,700 | 12.80 | 2,354,900 | 12.85 | 14,833,000 | 12.85 | 37,400 | 0.80 | 113,313,500 | 12.15 | 12.85 | 12.15 | 7,513,100 | 1,438,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 14.40 | 12.60 | 13.50 | 13.50 | 187,700 | 13.55 | 118,100 | 13.60 | 626,400 | 13.65 | 3,600 | 0.15 | 13.65 | 10,600 | 13.70 | 160,800 | 13.75 | 98,100 | 2,040,700 | 13.60 | 13.75 | 13.55 | 155,900 | 390,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 12.80 | 11.20 | 12 | 11.85 | 129,200 | 11.90 | 225,600 | 11.95 | 218,100 | 11.95 | 600 | -0.05 | 12 | 101,700 | 12.05 | 190,900 | 12.10 | 667,200 | 1,725,600 | 12.10 | 12.10 | 11.95 | 2,900 | 341,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 13.40 | 11.70 | 12.55 | 12.55 | 1,408,500 | 12.60 | 1,365,300 | 12.65 | 766,000 | 12.70 | 88,900 | 0.15 | 12.70 | 1,086,000 | 12.75 | 1,463,200 | 12.80 | 2,297,500 | 28,653,600 | 12.75 | 12.85 | 12.60 | 54,600 | 6,129,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 24.60 | 21.40 | 23 | 23 | 2,085,300 | 23.05 | 1,709,700 | 23.10 | 643,400 | 23.15 | 56,200 | 0.15 | 23.15 | 313,400 | 23.20 | 1,035,000 | 23.25 | 1,179,100 | 14,395,600 | 23.10 | 23.25 | 23.05 | 61,300 | 252,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 28.10 | 24.50 | 26.30 | 26.55 | 94,400 | 26.60 | 53,100 | 26.65 | 61,700 | 26.70 | 6,200 | 0.40 | 26.70 | 45,900 | 26.75 | 103,000 | 26.80 | 167,600 | 6,834,800 | 27 | 27.15 | 26.60 | 743,200 | 1,575,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 21.80 | 19 | 20.40 | 20.50 | 507,100 | 20.55 | 186,800 | 20.60 | 135,200 | 20.65 | 9,100 | 0.25 | 20.65 | 271,400 | 20.70 | 254,100 | 20.75 | 60,600 | 6,474,300 | 20.45 | 21 | 20.45 | 577,500 | 1,894,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 16.45 | 14.35 | 15.40 | 15.40 | 769,800 | 15.45 | 260,800 | 15.50 | 156,400 | 15.55 | 44,900 | 0.15 | 15.55 | 141,300 | 15.60 | 1,222,900 | 15.65 | 1,153,500 | 13,118,300 | 15.50 | 15.65 | 15.35 | 1,358,200 | 2,432,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 27.80 | 24.20 | 26 | 26.05 | 181,900 | 26.10 | 226,400 | 26.15 | 102,500 | 26.15 | 5,700 | 0.15 | 26.20 | 116,100 | 26.25 | 251,400 | 26.30 | 607,800 | 6,637,000 | 26.50 | 26.50 | 26.05 | 1,300,513 | 35,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 24.70 | 21.50 | 23.10 | 23.20 | 1,050,400 | 23.25 | 868,400 | 23.30 | 229,500 | 23.35 | 51,200 | 0.25 | 23.35 | 500 | 23.40 | 239,500 | 23.45 | 120,200 | 8,124,600 | 23.30 | 23.55 | 23.25 | 242,550 | 270,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 17.85 | 15.55 | 16.70 | 16.65 | 53,400 | 16.70 | 164,400 | 16.75 | 26,600 | 16.75 | 800 | 0.05 | 16.80 | 253,500 | 16.85 | 80,600 | 16.90 | 134,200 | 1,346,100 | 17 | 17 | 16.70 | 17,900 | 76,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 40.95 | 35.65 | 38.30 | 38.55 | 97,800 | 38.60 | 47,300 | 38.65 | 18,700 | 38.70 | 9,300 | 0.40 | 38.70 | 47,000 | 38.75 | 73,100 | 38.80 | 158,200 | 5,138,500 | 38.60 | 39 | 38.50 | 164,102 | 1,058,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 16.70 | 14.60 | 15.65 | 15.40 | 147,800 | 15.45 | 80,600 | 15.50 | 1,000 | 15.50 | 5,000 | -0.15 | 15.55 | 113,600 | 15.60 | 67,500 | 15.65 | 76,300 | 2,801,700 | 15.90 | 15.90 | 15.40 | 29,800 | 887,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR | 16.85 | 14.65 | 15.75 | 15.80 | 100,000 | 15.85 | 11,100 | 15.90 | 34,300 | 15.95 | 3,800 | 0.20 | 15.95 | 31,500 | 16 | 54,900 | 16.05 | 38,900 | 694,800 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 77,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 13.25 | 11.55 | 12.40 | 12.30 | 201,600 | 12.35 | 130,300 | 12.40 | 84,500 | 12.40 | 300 | 12.45 | 58,700 | 12.50 | 302,700 | 12.55 | 334,800 | 2,327,400 | 12.55 | 12.55 | 12.30 | 60,300 | 379,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 10 | 8.71 | 9.36 | 9.45 | 112,600 | 9.46 | 36,000 | 9.47 | 61,200 | 9.47 | 200 | 0.11 | 9.48 | 35,100 | 9.49 | 44,000 | 9.50 | 63,100 | 3,718,900 | 9.50 | 9.60 | 9.44 | 95,300 | 175,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 22.10 | 19.30 | 20.70 | 20.75 | 98,200 | 20.80 | 275,400 | 20.85 | 19,900 | 20.85 | 99,100 | 0.15 | 20.90 | 255,500 | 20.95 | 294,000 | 21 | 313,800 | 2,318,300 | 20.80 | 20.90 | 20.80 | 18,800 | 172,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 3.37 | 2.93 | 3.15 | 3.01 | 513,400 | 3.02 | 299,800 | 3.03 | 117,400 | 3.04 | 100 | -0.11 | 3.04 | 94,100 | 3.05 | 59,500 | 3.06 | 180,300 | 6,001,700 | 3.15 | 3.17 | 3.02 | 436,200 | 1,275,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 19.35 | 16.85 | 18.10 | 18.60 | 65,300 | 18.65 | 93,500 | 18.70 | 9,500 | 18.70 | 9,900 | 0.60 | 18.75 | 84,000 | 18.80 | 125,600 | 18.85 | 77,800 | 5,277,200 | 18.20 | 18.80 | 18.15 | 546,600 | 183,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 60.70 | 52.90 | 56.80 | 54.80 | 42,600 | 54.90 | 24,900 | 55 | 23,400 | 55 | 4,700 | -1.80 | 55.10 | 26,300 | 55.20 | 41,100 | 55.30 | 59,600 | 4,975,800 | 56.80 | 57 | 54.30 | 186,420 | 455,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 27.75 | 24.15 | 25.95 | 25.80 | 166,600 | 25.85 | 69,700 | 25.90 | 82,000 | 25.95 | 14,100 | 25.95 | 55,100 | 26 | 31,600 | 26.05 | 14,300 | 4,914,300 | 26.35 | 26.40 | 25.90 | 59,500 | 1,541,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 75.90 | 66.10 | 71 | 67.80 | 10,900 | 67.90 | 54,500 | 68 | 101,500 | 68.10 | 15,200 | -2.90 | 68.10 | 15,500 | 68.20 | 2,800 | 68.30 | 57,900 | 4,807,500 | 71.80 | 71.80 | 66.50 | 664,605 | 1,306,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 14 | 12.20 | 13.10 | 13 | 608,800 | 13.05 | 322,100 | 13.10 | 487,500 | 13.15 | 19,200 | 0.05 | 13.15 | 302,700 | 13.20 | 303,900 | 13.25 | 414,800 | 4,751,000 | 13.10 | 13.35 | 13.10 | 177,140 | 1,871,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 40.20 | 35 | 37.60 | 37.60 | 158,700 | 37.65 | 66,000 | 37.70 | 68,800 | 37.70 | 2,500 | 0.10 | 37.75 | 153,000 | 37.80 | 136,200 | 37.85 | 25,700 | 3,669,500 | 37.85 | 38.10 | 37.65 | 675,100 | 376,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 23.95 | 20.85 | 22.40 | 22.25 | 171,300 | 22.30 | 218,200 | 22.35 | 119,900 | 22.40 | 11,000 | 22.40 | 23,400 | 22.45 | 58,300 | 22.50 | 102,800 | 3,517,100 | 22.70 | 22.75 | 22.30 | 744,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 26 | 22.60 | 24.30 | 24.40 | 119,600 | 24.45 | 147,500 | 24.50 | 102,500 | 24.50 | 1,100 | 0.20 | 24.55 | 183,100 | 24.60 | 664,000 | 24.65 | 377,100 | 3,409,200 | 24.50 | 24.60 | 24.45 | 1,338,200 | 324,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 23 | 20 | 21.50 | 22.05 | 109,300 | 22.10 | 81,500 | 22.15 | 18,000 | 22.15 | 1,000 | 0.65 | 22.20 | 27,400 | 22.25 | 37,100 | 22.30 | 25,200 | 3,353,600 | 22.75 | 22.75 | 22 | 520,500 | 715,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 11.65 | 10.15 | 10.90 | 10.95 | 600,800 | 11 | 353,100 | 11.05 | 503,300 | 11.10 | 18,300 | 0.20 | 11.10 | 254,400 | 11.15 | 826,100 | 11.20 | 942,500 | 3,302,200 | 10.95 | 11.20 | 10.95 | 4,300 | 10,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 28 | 24.40 | 26.20 | 26.65 | 99,400 | 26.70 | 32,300 | 26.75 | 2,200 | 26.80 | 400 | 0.60 | 26.80 | 27,600 | 26.85 | 24,400 | 26.90 | 49,800 | 3,292,700 | 26.50 | 27.05 | 26.25 | 90,700 | 664,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 12.65 | 11.05 | 11.85 | 11.90 | 304,300 | 11.95 | 225,900 | 12 | 11,600 | 12 | 200 | 0.15 | 12.05 | 104,700 | 12.10 | 195,100 | 12.15 | 230,900 | 3,109,600 | 12 | 12.20 | 11.95 | 156,000 | 336,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 117 | 101.80 | 109.40 | 113.80 | 1,800 | 113.90 | 36,400 | 114 | 17,200 | 114.20 | 235,300 | 4.80 | 114.20 | 8,500 | 114.30 | 11,100 | 114.40 | 700 | 2,996,800 | 110.50 | 114.20 | 110.50 | 1,614,740 | 530,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 39.85 | 34.65 | 37.25 | 37.65 | 87,900 | 37.70 | 147,700 | 37.75 | 46,700 | 37.75 | 8,300 | 0.50 | 37.80 | 95,900 | 37.85 | 28,600 | 37.90 | 60,500 | 2,991,500 | 37.85 | 38.05 | 37.50 | 209,305 | 300,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT | 17.05 | 14.85 | 15.95 | 16.35 | 21,800 | 16.40 | 7,500 | 16.45 | 11,800 | 16.50 | 2,800 | 0.55 | 16.50 | 8,300 | 16.55 | 30,100 | 16.60 | 60,900 | 2,614,100 | 15.95 | 16.70 | 15.90 | 75,900 | 132,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 12.65 | 11.05 | 11.85 | 11.70 | 217,600 | 11.75 | 195,000 | 11.80 | 260,300 | 11.85 | 7,000 | 11.85 | 22,800 | 11.90 | 169,100 | 11.95 | 402,100 | 2,538,300 | 11.90 | 11.95 | 11.80 | 41,000 | 140,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 15.05 | 13.15 | 14.10 | 14.05 | 131,400 | 14.10 | 361,100 | 14.15 | 223,400 | 14.20 | 600 | 0.10 | 14.20 | 1,200 | 14.25 | 80,100 | 14.30 | 322,500 | 2,508,800 | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 229,400 | 136,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 60.70 | 52.90 | 56.80 | 56.20 | 71,000 | 56.30 | 32,400 | 56.40 | 13,300 | 56.50 | 25,300 | -0.30 | 56.50 | 34,400 | 56.60 | 20,400 | 56.70 | 16,800 | 2,396,500 | 56.90 | 57.60 | 56.20 | 642,800 | 1,147,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 8.24 | 7.18 | 7.71 | 7.81 | 4,500 | 7.82 | 4,100 | 7.83 | 3,600 | 7.83 | 68,900 | 0.12 | 7.84 | 10,000 | 7.85 | 21,500 | 7.86 | 5,400 | 2,141,700 | 7.80 | 7.99 | 7.76 | 308,700 | 135,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 12.65 | 11.05 | 11.85 | 11.85 | 157,300 | 11.90 | 329,700 | 11.95 | 45,200 | 12 | 100 | 0.15 | 12 | 151,200 | 12.05 | 247,000 | 12.10 | 438,800 | 1,959,100 | 12 | 12.10 | 11.90 | 1,000 | 159,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 17.70 | 15.40 | 16.55 | 16.15 | 102,800 | 16.20 | 253,700 | 16.25 | 138,100 | 16.30 | 5,300 | -0.25 | 16.30 | 63,800 | 16.35 | 50,600 | 16.40 | 156,700 | 1,941,600 | 16.55 | 16.60 | 16.25 | 1,500 | 641,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMD | 49.20 | 42.80 | 46 | 48.10 | 6,700 | 48.15 | 2,700 | 48.20 | 17,100 | 48.25 | 4,500 | 2.25 | 48.25 | 3,100 | 48.30 | 32,500 | 48.35 | 12,200 | 1,827,900 | 47.30 | 48.45 | 47 | 219,700 | 147,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 9.84 | 8.56 | 9.20 | 9.18 | 47,700 | 9.19 | 53,900 | 9.20 | 2,700 | 9.21 | 900 | 0.01 | 9.21 | 11,100 | 9.22 | 79,900 | 9.23 | 23,500 | 1,814,900 | 9.28 | 9.28 | 9.19 | 351,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCB | 11.20 | 9.77 | 10.50 | 10.35 | 218,100 | 10.40 | 254,900 | 10.45 | 267,000 | 10.50 | 3,200 | 10.50 | 186,400 | 10.55 | 224,100 | 10.60 | 332,000 | 1,810,900 | 10.50 | 10.60 | 10.45 | 125,702 | 955,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 19 | 16.60 | 17.80 | 17.85 | 97,400 | 17.90 | 139,000 | 17.95 | 72,100 | 18 | 1,900 | 0.20 | 18 | 31,400 | 18.05 | 19,000 | 18.10 | 63,800 | 1,702,300 | 18.15 | 18.25 | 17.90 | 88,800 | 141,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS | 11.90 | 10.40 | 11.15 | 11.05 | 61,000 | 11.10 | 116,400 | 11.15 | 45,400 | 11.15 | 6,800 | 11.20 | 70,200 | 11.25 | 173,200 | 11.30 | 131,500 | 1,481,100 | 11.40 | 11.45 | 11.10 | 316,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEG | 12.45 | 10.85 | 11.65 | 11.40 | 51,100 | 11.45 | 56,700 | 11.50 | 44,900 | 11.60 | 100 | -0.05 | 11.60 | 23,000 | 11.65 | 14,100 | 11.70 | 31,800 | 1,468,100 | 11.70 | 12 | 11.50 | 1,000 | 403,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDC | 24.25 | 21.15 | 22.70 | 22.30 | 59,000 | 22.35 | 35,600 | 22.40 | 20,000 | 22.45 | 8,500 | -0.25 | 22.50 | 19,400 | 22.55 | 7,000 | 22.60 | 14,700 | 1,455,900 | 22.90 | 22.90 | 22.10 | 7,700 | 403,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNM | 59.90 | 52.10 | 56 | 56.80 | 22,500 | 56.90 | 47,300 | 57 | 13,700 | 57 | 3,600 | 1 | 57.10 | 68,100 | 57.20 | 109,300 | 57.30 | 94,800 | 1,429,200 | 56.70 | 57.30 | 56.60 | 521,700 | 373,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPX | 4.44 | 3.86 | 4.15 | 4.04 | 60,100 | 4.05 | 115,400 | 4.06 | 48,500 | 4.08 | 4,000 | -0.07 | 4.10 | 8,000 | 4.13 | 1,900 | 4.14 | 1,200 | 1,353,800 | 4.16 | 4.20 | 4.04 | 65,400 | 19,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVG | 6.05 | 5.27 | 5.66 | 6.03 | 66,900 | 6.04 | 3,000 | 6.05 | 345,000 | 6.05 | 6,000 | 0.39 | 1,313,000 | 5.72 | 6.05 | 5.67 | 110,200 | 59,600 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |