| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 28.80 | 25.10 | 26.95 | 27.05 | 104,500 | 27.10 | 191,800 | 27.15 | 170,200 | 27.20 | 6,000 | 0.25 | 27.20 | 84,100 | 27.25 | 51,200 | 27.30 | 112,700 | 7,796,900 | 26.95 | 27.45 | 26.85 | 4,041,599 | 408,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 22.75 | 19.85 | 21.30 | 21.10 | 448,900 | 21.15 | 784,700 | 21.20 | 546,100 | 21.25 | 10,900 | -0.05 | 21.25 | 600,500 | 21.30 | 373,000 | 21.35 | 228,500 | 7,562,700 | 21.30 | 21.40 | 21.15 | 313,700 | 1,991,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 12.35 | 10.75 | 11.55 | 11.40 | 2,571,500 | 11.45 | 4,215,900 | 11.50 | 152,500 | 11.50 | 20,100 | -0.05 | 11.55 | 2,510,700 | 11.60 | 1,267,800 | 11.65 | 1,051,900 | 13,276,200 | 11.55 | 11.60 | 11.45 | 96,500 | 412,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 10.90 | 9.49 | 10.20 | 10.10 | 120,500 | 10.15 | 130,100 | 10.20 | 55,200 | 10.20 | 100 | 10.25 | 38,400 | 10.30 | 91,800 | 10.35 | 51,500 | 659,600 | 10.25 | 10.30 | 10.15 | 38,400 | 65,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 13.45 | 11.75 | 12.60 | 12.35 | 246,100 | 12.40 | 313,300 | 12.45 | 143,100 | 12.45 | 14,300 | -0.15 | 12.50 | 800 | 12.55 | 126,900 | 12.60 | 203,300 | 3,442,100 | 12.60 | 12.75 | 12.35 | 33,300 | 310,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 14.15 | 12.35 | 13.25 | 13.05 | 564,300 | 13.10 | 316,800 | 13.15 | 390,300 | 13.15 | 12,300 | -0.10 | 13.20 | 268,300 | 13.25 | 369,600 | 13.30 | 439,600 | 13,723,600 | 13.15 | 13.35 | 12.95 | 441,700 | 1,723,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 21.10 | 18.40 | 19.75 | 19.75 | 1,332,600 | 19.80 | 352,700 | 19.85 | 388,700 | 19.90 | 2,400 | 0.15 | 19.90 | 136,200 | 19.95 | 189,200 | 20 | 298,500 | 4,427,500 | 19.75 | 19.90 | 19.70 | 1,579,229 | 111,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 25.60 | 22.30 | 23.95 | 23.60 | 77,800 | 23.65 | 13,700 | 23.70 | 26,900 | 23.70 | 1,400 | -0.25 | 23.75 | 18,100 | 23.80 | 31,000 | 23.85 | 27,700 | 2,383,400 | 23.80 | 24.10 | 23.50 | 330,453 | 174,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 27.35 | 23.85 | 25.60 | 25.25 | 30,600 | 25.30 | 15,700 | 25.35 | 6,300 | 25.35 | 6,500 | -0.25 | 25.40 | 37,900 | 25.45 | 7,700 | 25.50 | 2,800 | 2,046,100 | 25.35 | 25.75 | 25.05 | 433,000 | 344,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 16.20 | 14.10 | 15.15 | 14.95 | 188,500 | 15 | 306,800 | 15.05 | 145,000 | 15.10 | 20,700 | -0.05 | 15.10 | 32,200 | 15.15 | 44,200 | 15.20 | 305,400 | 4,785,200 | 15.20 | 15.35 | 14.90 | 72,100 | 1,476,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 33.80 | 29.40 | 31.60 | 31.75 | 84,400 | 31.80 | 47,700 | 31.85 | 101,200 | 31.85 | 4,400 | 0.25 | 31.90 | 6,600 | 31.95 | 69,300 | 32 | 160,400 | 3,929,000 | 31.45 | 32.20 | 31.40 | 1,293,200 | 101,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 21.70 | 18.90 | 20.30 | 20.20 | 341,100 | 20.25 | 343,400 | 20.30 | 225,200 | 20.30 | 22,200 | 20.35 | 385,300 | 20.40 | 344,200 | 20.45 | 138,600 | 6,992,300 | 20.25 | 20.40 | 20.15 | 254,206 | 1,034,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 12.50 | 10.90 | 11.70 | 11.45 | 78,300 | 11.50 | 89,800 | 11.55 | 50,600 | 11.60 | 100 | -0.10 | 11.60 | 800 | 11.65 | 15,900 | 11.70 | 120,000 | 1,549,200 | 11.50 | 11.70 | 11.45 | 86,500 | 51,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 82.70 | 71.90 | 77.30 | 76.70 | 6,900 | 76.80 | 10,000 | 76.90 | 13,700 | 76.90 | 300 | -0.40 | 77 | 46,100 | 77.10 | 35,300 | 77.20 | 77,800 | 695,100 | 77.30 | 77.90 | 76.50 | 95,645 | 385,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 10.75 | 9.35 | 10.05 | 9.96 | 9,000 | 9.97 | 14,200 | 9.98 | 22,100 | 9.98 | 15,000 | -0.07 | 10 | 28,500 | 10.05 | 124,400 | 10.10 | 155,200 | 1,049,600 | 9.94 | 10.10 | 9.94 | 2,000 | 136,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 29.45 | 25.65 | 27.55 | 28.20 | 97,000 | 28.25 | 30,000 | 28.30 | 105,100 | 28.35 | 25,300 | 0.80 | 28.35 | 700 | 28.40 | 156,700 | 28.45 | 50,700 | 8,675,600 | 27.65 | 28.90 | 27.65 | 1,957,500 | 841,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 14.55 | 12.65 | 13.60 | 13.40 | 29,900 | 13.45 | 68,700 | 13.50 | 48,000 | 13.50 | 1,000 | -0.10 | 13.55 | 24,200 | 13.60 | 48,400 | 13.65 | 12,600 | 741,700 | 13.60 | 13.65 | 13.45 | 1,200 | 2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 11.75 | 259,400 | 11.80 | 314,400 | 11.85 | 67,100 | 11.90 | 400 | -0.30 | 11.90 | 58,800 | 11.95 | 134,200 | 12 | 415,800 | 9,506,700 | 12.10 | 12.25 | 11.70 | 253,500 | 190,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 28.65 | 24.95 | 26.80 | 26.70 | 115,600 | 26.75 | 171,600 | 26.80 | 202,500 | 26.80 | 700 | 26.85 | 23,500 | 26.90 | 192,100 | 26.95 | 275,700 | 3,734,400 | 26.70 | 26.90 | 26.50 | 768,800 | 322,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 21.45 | 18.65 | 20.05 | 19.95 | 183,700 | 20 | 149,700 | 20.05 | 29,200 | 20.05 | 30,600 | 20.10 | 91,000 | 20.15 | 138,300 | 20.20 | 136,300 | 5,021,700 | 20 | 20.20 | 19.80 | 271,500 | 902,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 77 | 67 | 72 | 72.80 | 14,500 | 72.90 | 8,900 | 73 | 27,500 | 73.20 | 9,300 | 1.20 | 73.20 | 27,300 | 73.30 | 12,400 | 73.40 | 22,800 | 4,045,000 | 71 | 73.90 | 71 | 579,410 | 744,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 14.15 | 12.35 | 13.25 | 13.15 | 58,500 | 13.20 | 60,900 | 13.25 | 54,700 | 13.30 | 10,000 | 0.05 | 13.30 | 50,000 | 13.35 | 134,400 | 13.40 | 119,500 | 3,049,300 | 13.35 | 13.45 | 13 | 299,900 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 19.55 | 17.05 | 18.30 | 19.45 | 8,800 | 19.50 | 173,600 | 19.55 | 1,101,600 | 19.55 | 500 | 1.25 | 3,040,800 | 18.50 | 19.55 | 18.50 | 1,437,100 | 243,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 15.10 | 13.20 | 14.15 | 14.05 | 194,500 | 14.10 | 169,400 | 14.15 | 403,200 | 14.15 | 200 | 14.20 | 154,000 | 14.25 | 173,500 | 14.30 | 264,900 | 2,994,100 | 14.15 | 14.25 | 14.15 | 5,400 | 36,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 23.60 | 20.60 | 22.10 | 22.55 | 84,000 | 22.60 | 70,000 | 22.65 | 16,800 | 22.70 | 4,300 | 0.60 | 22.70 | 163,700 | 22.75 | 114,400 | 22.80 | 242,800 | 2,867,800 | 22.30 | 22.85 | 22.20 | 484,000 | 214,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 11.50 | 10 | 10.75 | 10.75 | 234,600 | 10.80 | 253,900 | 10.85 | 1,042,300 | 10.90 | 400 | 0.15 | 10.90 | 492,600 | 10.95 | 710,800 | 11 | 1,382,800 | 2,806,100 | 10.65 | 10.90 | 10.60 | 3,900 | 2,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA | 7.67 | 6.67 | 7.17 | 7.39 | 5,100 | 7.40 | 1,000 | 7.41 | 5,300 | 7.41 | 4,700 | 0.24 | 7.42 | 24,500 | 7.43 | 24,400 | 7.44 | 2,600 | 2,534,300 | 7.15 | 7.49 | 7.15 | 366,600 | 92,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 32 | 27.90 | 29.95 | 30.05 | 7,700 | 30.10 | 90,900 | 30.15 | 51,600 | 30.15 | 14,900 | 0.20 | 30.20 | 54,800 | 30.25 | 39,100 | 30.30 | 34,500 | 2,402,600 | 30 | 30.25 | 29.85 | 922,200 | 280,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 39.90 | 34.70 | 37.30 | 36.55 | 15,000 | 36.60 | 22,400 | 36.65 | 7,700 | 36.70 | 5,400 | -0.60 | 36.70 | 4,700 | 36.75 | 1,700 | 36.80 | 2,500 | 2,321,700 | 37.45 | 37.50 | 36.30 | 916,822 | 149,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 13.90 | 12.10 | 13 | 13.05 | 198,300 | 13.10 | 143,400 | 13.15 | 22,200 | 13.15 | 500 | 0.15 | 13.20 | 101,700 | 13.25 | 162,900 | 13.30 | 161,300 | 2,131,700 | 13 | 13.20 | 12.95 | 397,500 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 17.40 | 15.20 | 16.30 | 15.85 | 111,400 | 15.90 | 166,400 | 15.95 | 33,500 | 16 | 7,200 | -0.30 | 16 | 37,100 | 16.05 | 48,500 | 16.10 | 25,400 | 2,102,500 | 16.30 | 16.30 | 15.90 | 198,400 | 351,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 14.15 | 12.35 | 13.25 | 13.25 | 273,600 | 13.30 | 87,900 | 13.35 | 39,800 | 13.35 | 27,000 | 0.10 | 13.40 | 88,500 | 13.45 | 110,200 | 13.50 | 142,700 | 2,049,300 | 13.30 | 13.50 | 13.15 | 107,700 | 106,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 19.80 | 17.30 | 18.55 | 18.80 | 53,200 | 18.85 | 48,700 | 18.90 | 8,200 | 18.95 | 1,300 | 0.40 | 18.95 | 65,900 | 19 | 220,800 | 19.05 | 86,900 | 2,022,100 | 18.55 | 19.10 | 18.55 | 348,300 | 60,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 37.65 | 32.75 | 35.20 | 35.35 | 28,400 | 35.40 | 13,100 | 35.45 | 14,100 | 35.45 | 400 | 0.25 | 35.50 | 20,000 | 35.55 | 17,600 | 35.60 | 39,000 | 1,972,300 | 35.20 | 35.95 | 35.20 | 245,000 | 5,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 38.05 | 33.15 | 35.60 | 35.65 | 12,700 | 35.70 | 3,800 | 35.75 | 89,800 | 35.80 | 1,400 | 0.20 | 35.80 | 38,200 | 35.85 | 6,700 | 35.90 | 5,700 | 1,701,500 | 35.25 | 35.85 | 35.20 | 681,700 | 166,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 62.20 | 54.20 | 58.20 | 58.30 | 59,000 | 58.40 | 57,600 | 58.50 | 62,000 | 58.50 | 2,800 | 0.30 | 58.60 | 43,200 | 58.70 | 66,800 | 58.80 | 48,200 | 1,661,700 | 58.20 | 58.70 | 58 | 722,600 | 216,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 23.55 | 20.55 | 22.05 | 21.95 | 88,200 | 22 | 274,200 | 22.05 | 289,500 | 22.10 | 2,000 | 0.05 | 22.10 | 129,600 | 22.15 | 157,700 | 22.20 | 132,100 | 1,579,300 | 22.05 | 22.15 | 22 | 530,600 | 146,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 12.55 | 10.95 | 11.75 | 11.50 | 259,200 | 11.55 | 316,800 | 11.60 | 166,100 | 11.65 | 500 | -0.10 | 11.65 | 206,400 | 11.70 | 189,000 | 11.75 | 70,900 | 1,522,500 | 11.65 | 11.70 | 11.55 | 265,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 77.70 | 67.70 | 72.70 | 72.60 | 115,700 | 72.70 | 46,400 | 72.80 | 61,900 | 72.80 | 2,400 | 0.10 | 73 | 88,400 | 73.10 | 39,700 | 73.20 | 30,500 | 1,444,300 | 72.80 | 73.60 | 72.60 | 479,698 | 117,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPI | 63.70 | 55.50 | 59.60 | 58.80 | 1,500 | 58.90 | 14,400 | 59 | 10,800 | 59.20 | 2,800 | -0.40 | 59.20 | 3,900 | 59.30 | 2,200 | 59.40 | 16,200 | 1,376,100 | 59.30 | 60.50 | 58.90 | 13,300 | 185,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 16.10 | 14 | 15.05 | 14.80 | 63,200 | 14.85 | 129,200 | 14.90 | 105,600 | 14.95 | 100 | -0.10 | 14.95 | 72,500 | 15 | 67,100 | 15.05 | 12,700 | 1,124,600 | 15.05 | 15.10 | 14.85 | 5,800 | 38,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJC | 7.24 | 6.30 | 6.77 | 6.80 | 108,800 | 6.81 | 62,200 | 6.82 | 9,300 | 6.83 | 600 | 0.06 | 6.83 | 2,300 | 6.84 | 1,800 | 6.85 | 18,600 | 1,114,100 | 6.80 | 6.87 | 6.80 | 5,800 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLG | 26.40 | 23 | 24.70 | 24.05 | 15,000 | 24.10 | 27,500 | 24.15 | 100,100 | 24.15 | 4,500 | -0.55 | 24.20 | 17,500 | 24.25 | 63,100 | 24.30 | 65,500 | 1,109,300 | 24.20 | 24.50 | 24.15 | 6,900 | 200,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 71.10 | 61.90 | 66.50 | 66.40 | 29,200 | 66.50 | 100,000 | 66.60 | 26,800 | 66.60 | 1,100 | 0.10 | 66.70 | 54,100 | 66.80 | 16,400 | 66.90 | 21,100 | 1,103,100 | 66.70 | 67 | 66.40 | 176,501 | 266,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 10.20 | 8.88 | 9.54 | 9.44 | 3,800 | 9.45 | 23,300 | 9.46 | 4,800 | 9.46 | 1,000 | -0.08 | 9.47 | 20,100 | 9.48 | 8,200 | 9.49 | 800 | 1,085,400 | 9.54 | 9.60 | 9.35 | 900 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 13.90 | 12.10 | 13 | 12.95 | 69,700 | 13 | 353,100 | 13.05 | 30,000 | 13.05 | 300 | 0.05 | 13.10 | 104,900 | 13.15 | 16,800 | 13.20 | 78,400 | 1,084,500 | 13.05 | 13.10 | 13 | 204,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 23.95 | 20.85 | 22.40 | 22.35 | 95,600 | 22.40 | 51,000 | 22.45 | 7,700 | 22.45 | 500 | 0.05 | 22.50 | 14,900 | 22.55 | 19,000 | 22.60 | 18,300 | 1,005,500 | 22.10 | 22.60 | 22.10 | 54,550 | 83,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | 88.70 | 77.10 | 82.90 | 85.50 | 2,000 | 85.60 | 300 | 85.70 | 400 | 85.70 | 100 | 2.80 | 85.80 | 3,900 | 85.90 | 1,600 | 86 | 7,100 | 1,000,900 | 85.10 | 86.80 | 84 | 350,109 | 46,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HID | 4.63 | 4.03 | 4.33 | 4.59 | 7,900 | 4.60 | 5,500 | 4.62 | 800 | 4.63 | 5,000 | 0.30 | 983,900 | 4.12 | 4.63 | 4.12 | 3,500 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 260.30 | 226.30 | 243.30 | 238 | 10,800 | 238.20 | 900 | 238.30 | 4,700 | 238.30 | 3,200 | -5 | 238.70 | 600 | 238.90 | 200 | 239 | 5,800 | 961,600 | 242.30 | 243 | 235.60 | 195,569 | 276,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQC | 2.08 | 1.82 | 1.95 | 1.92 | 108,000 | 1.93 | 46,500 | 1.94 | 2,500 | 1.94 | 1,000 | -0.01 | 1.95 | 262,300 | 1.96 | 97,700 | 1.97 | 64,200 | 904,700 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 64 | 55.80 | 59.90 | 59.30 | 15,000 | 59.40 | 99,600 | 59.50 | 137,100 | 59.60 | 18,900 | -0.30 | 59.60 | 16,400 | 59.70 | 42,200 | 59.80 | 25,200 | 821,100 | 59.70 | 60.10 | 59.50 | 113,602 | 401,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 27.25 | 23.75 | 25.50 | 25.30 | 30,200 | 25.35 | 27,000 | 25.40 | 22,500 | 25.40 | 1,300 | -0.10 | 25.45 | 33,100 | 25.50 | 46,300 | 25.55 | 39,700 | 800,600 | 25.20 | 25.50 | 25.20 | 59,500 | 74,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |