| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 25.05 | 21.85 | 23.45 | 23.60 | 551,100 | 23.65 | 174,800 | 23.70 | 12,800 | 23.80 | 817,100 | 0.35 | 23.80 | 151,400 | 23.85 | 269,600 | 23.90 | 595,500 | 20,155,900 | 23.30 | 23.95 | 23.25 | 667,900 | 1,894,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 21.55 | 18.75 | 20.15 | 20 | 402,500 | 20.05 | 313,600 | 20.10 | 49,800 | 20.10 | 561,400 | -0.05 | 20.15 | 155,000 | 20.20 | 498,200 | 20.25 | 430,000 | 15,779,800 | 20.15 | 20.25 | 19.85 | 605,205 | 2,134,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 10.75 | 9.35 | 10.05 | 9.98 | 546,300 | 9.99 | 1,038,000 | 10 | 1,161,700 | 10 | 3,361,100 | -0.05 | 10.05 | 23,700 | 10.10 | 130,300 | 10.15 | 170,900 | 128,335,400 | 9.55 | 10.30 | 9.55 | 21,928,900 | 9,170,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 10.60 | 9.22 | 9.91 | 9.85 | 8,700 | 9.86 | 2,600 | 9.89 | 1,200 | 9.90 | 86,500 | -0.01 | 9.90 | 10,800 | 9.91 | 27,000 | 9.92 | 296,500 | 2,001,100 | 9.98 | 9.99 | 9.75 | 76,400 | 157,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 13.35 | 11.65 | 12.50 | 12.35 | 486,600 | 12.40 | 473,000 | 12.45 | 15,900 | 12.45 | 578,700 | -0.05 | 12.50 | 154,200 | 12.55 | 69,100 | 12.60 | 249,600 | 5,116,700 | 12.50 | 12.60 | 12.35 | 404,000 | 241,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 12.05 | 10.55 | 11.30 | 11.55 | 378,900 | 11.60 | 829,600 | 11.65 | 218,400 | 11.65 | 1,297,900 | 0.35 | 11.70 | 50,200 | 11.75 | 323,600 | 11.80 | 517,700 | 45,714,300 | 11.30 | 12 | 11 | 4,757,000 | 3,599,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 20.20 | 17.60 | 18.90 | 18.90 | 423,700 | 18.95 | 305,500 | 19 | 440,000 | 19.05 | 293,800 | 0.15 | 19.05 | 35,200 | 19.10 | 316,800 | 19.15 | 278,800 | 14,094,300 | 18.80 | 19.15 | 18.65 | 1,555,200 | 824,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 23.30 | 20.30 | 21.80 | 22.15 | 9,100 | 22.20 | 65,100 | 22.25 | 8,000 | 22.25 | 411,000 | 0.45 | 22.30 | 65,400 | 22.35 | 34,800 | 22.40 | 19,700 | 6,410,900 | 21.75 | 22.70 | 21.35 | 1,062,822 | 1,152,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 24.70 | 21.50 | 23.10 | 23.05 | 11,500 | 23.10 | 183,900 | 23.15 | 19,400 | 23.15 | 143,700 | 0.05 | 23.20 | 3,400 | 23.25 | 26,000 | 23.30 | 58,800 | 2,702,400 | 23 | 23.45 | 22.85 | 671,800 | 128,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 14 | 12.20 | 13.10 | 13.10 | 131,900 | 13.15 | 61,700 | 13.20 | 97,300 | 13.20 | 412,000 | 0.10 | 13.25 | 122,400 | 13.30 | 13,200 | 13.35 | 78,800 | 17,614,400 | 13.10 | 13.60 | 12.60 | 2,878,500 | 3,604,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 34.10 | 29.70 | 31.90 | 32.20 | 10,900 | 32.25 | 8,900 | 32.30 | 8,600 | 32.35 | 1,396,400 | 0.45 | 32.35 | 69,600 | 32.40 | 508,100 | 32.45 | 283,900 | 15,207,700 | 31.85 | 32.40 | 31.70 | 4,521,900 | 2,513,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 20.35 | 17.75 | 19.05 | 18.90 | 549,600 | 18.95 | 256,900 | 19 | 479,000 | 19 | 1,416,300 | -0.05 | 19.10 | 5,300 | 19.15 | 300 | 19.20 | 49,500 | 26,053,200 | 19 | 19.70 | 18.65 | 2,085,990 | 1,909,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 11.20 | 9.77 | 10.50 | 10.60 | 29,800 | 10.65 | 9,000 | 10.70 | 3,000 | 10.75 | 259,200 | 0.25 | 10.75 | 119,100 | 10.80 | 110,900 | 10.85 | 104,800 | 6,115,200 | 10.50 | 10.95 | 10.15 | 880,700 | 1,219,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 72 | 62.60 | 67.30 | 67.10 | 5,000 | 67.20 | 22,500 | 67.30 | 38,900 | 67.30 | 480,800 | 67.50 | 19,000 | 67.60 | 11,100 | 67.70 | 4,100 | 2,677,000 | 67.30 | 67.80 | 66.40 | 788,000 | 363,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 9.95 | 8.65 | 9.30 | 9.35 | 3,100 | 9.38 | 200 | 9.40 | 77,800 | 9.40 | 256,600 | 0.10 | 9.42 | 6,000 | 9.43 | 1,800 | 9.44 | 2,200 | 7,428,200 | 9.26 | 9.67 | 9.03 | 583,200 | 1,207,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 34.20 | 29.80 | 32 | 30.95 | 27,400 | 31 | 533,800 | 31.05 | 196,300 | 31.05 | 1,012,900 | -0.95 | 31.10 | 27,700 | 31.15 | 11,200 | 31.20 | 44,400 | 10,914,300 | 32.30 | 32.40 | 31.05 | 814,100 | 1,051,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 15.50 | 13.50 | 14.50 | 14.40 | 93,800 | 14.45 | 126,700 | 14.50 | 11,100 | 14.60 | 222,000 | 0.10 | 14.60 | 75,800 | 14.65 | 116,900 | 14.70 | 199,100 | 1,722,200 | 14.45 | 14.65 | 14.35 | 46,600 | 191,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 10.95 | 9.54 | 10.25 | 10.80 | 1,815,200 | 10.85 | 1,050,600 | 10.90 | 1,084,900 | 10.95 | 2,506,100 | 0.70 | 10.95 | 1,070,000 | 73,096,900 | 10.20 | 10.95 | 10.05 | 8,275,800 | 954,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 23.05 | 20.05 | 21.55 | 22.20 | 1,453,600 | 22.30 | 502,000 | 22.40 | 342,100 | 22.40 | 1,722,300 | 0.85 | 22.45 | 237,200 | 22.50 | 836,300 | 22.55 | 195,200 | 34,772,500 | 21.65 | 23.05 | 21.35 | 1,538,840 | 11,856,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 15.75 | 13.75 | 14.75 | 14.45 | 171,100 | 14.50 | 838,200 | 14.55 | 253,600 | 14.60 | 332,800 | -0.15 | 14.60 | 7,700 | 14.65 | 73,600 | 14.70 | 117,700 | 15,311,700 | 14.75 | 14.95 | 14.50 | 14,700 | 968,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 10.25 | 8.94 | 9.61 | 9.73 | 11,000 | 9.74 | 59,900 | 9.75 | 41,800 | 9.75 | 482,900 | 0.14 | 9.79 | 600 | 9.83 | 200 | 9.85 | 2,000 | 12,419,300 | 9.48 | 10.15 | 9.37 | 1,326,200 | 827,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 21.75 | 18.95 | 20.35 | 20.05 | 111,300 | 20.10 | 431,400 | 20.15 | 506,100 | 20.15 | 1,051,200 | -0.20 | 20.20 | 37,300 | 20.25 | 32,200 | 20.30 | 39,300 | 11,569,900 | 20.35 | 20.45 | 20.15 | 1,666,210 | 5,105,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 63.80 | 55.60 | 59.70 | 57.60 | 204,700 | 57.70 | 420,600 | 57.80 | 217,700 | 57.90 | 284,000 | -1.80 | 57.90 | 6,900 | 58 | 13,200 | 58.10 | 3,300 | 10,851,700 | 59.70 | 60 | 57.50 | 885,494 | 2,970,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 19.80 | 17.30 | 18.55 | 18.45 | 79,300 | 18.50 | 142,200 | 18.55 | 47,500 | 18.55 | 417,500 | 18.60 | 11,800 | 18.65 | 2,600 | 18.70 | 37,600 | 10,693,700 | 18.65 | 19.25 | 18.05 | 486,600 | 3,737,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 12.50 | 10.90 | 11.70 | 11.85 | 130,400 | 11.90 | 228,500 | 11.95 | 46,200 | 11.95 | 420,900 | 0.25 | 12 | 112,600 | 12.05 | 114,100 | 12.10 | 162,000 | 9,551,600 | 11.60 | 12.30 | 11.45 | 627,500 | 1,326,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 11.85 | 10.35 | 11.10 | 11.15 | 45,000 | 11.20 | 42,000 | 11.25 | 50,000 | 11.30 | 1,586,600 | 0.20 | 11.30 | 191,200 | 11.35 | 169,300 | 11.40 | 350,800 | 9,396,600 | 10.95 | 11.40 | 10.60 | 651,000 | 261,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 31.20 | 27.20 | 29.20 | 29.25 | 21,000 | 29.30 | 61,900 | 29.40 | 100 | 29.50 | 723,300 | 0.30 | 29.50 | 145,300 | 29.55 | 93,400 | 29.60 | 127,400 | 8,305,300 | 29.15 | 29.50 | 28.85 | 2,442,200 | 806,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 40.20 | 35 | 37.60 | 37.25 | 32,200 | 37.30 | 80,200 | 37.35 | 38,000 | 37.35 | 182,000 | -0.25 | 37.40 | 500 | 37.45 | 3,000 | 37.50 | 16,700 | 7,465,800 | 38 | 38.55 | 37.15 | 1,225,000 | 579,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 19.50 | 17 | 18.25 | 19.40 | 33,200 | 19.45 | 33,200 | 19.50 | 4,229,400 | 19.50 | 15,300 | 1.25 | 7,146,800 | 19.50 | 19.50 | 19.05 | 309,600 | 708,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 27.30 | 23.80 | 25.55 | 25.10 | 89,200 | 25.15 | 41,900 | 25.20 | 33,100 | 25.20 | 567,900 | -0.35 | 25.25 | 27,600 | 25.30 | 27,200 | 25.35 | 25,800 | 7,094,800 | 25.85 | 25.95 | 25 | 974,000 | 487,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 12.40 | 10.80 | 11.60 | 11.35 | 204,300 | 11.40 | 294,300 | 11.45 | 216,600 | 11.45 | 284,000 | -0.15 | 11.50 | 59,500 | 11.55 | 277,600 | 11.60 | 217,900 | 6,768,500 | 11.45 | 11.60 | 11.25 | 195,900 | 300,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 70.20 | 61.20 | 65.70 | 65.80 | 28,500 | 65.90 | 23,500 | 66 | 123,800 | 66 | 330,500 | 0.30 | 66.10 | 800 | 66.20 | 7,600 | 66.30 | 15,900 | 6,604,000 | 65.80 | 66.50 | 64.30 | 26,400,069 | 23,941,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 14.75 | 12.85 | 13.80 | 13.55 | 767,700 | 13.60 | 459,300 | 13.65 | 125,100 | 13.65 | 257,000 | -0.15 | 13.70 | 66,500 | 13.75 | 665,500 | 13.80 | 746,600 | 6,179,200 | 13.70 | 13.80 | 13.60 | 1,842,500 | 332,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 14.15 | 12.35 | 13.25 | 13.30 | 133,000 | 13.35 | 132,000 | 13.40 | 40,000 | 13.40 | 299,900 | 0.15 | 13.45 | 6,700 | 13.50 | 52,300 | 13.55 | 50,300 | 6,109,200 | 13 | 13.75 | 13 | 1,136,200 | 818,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 14 | 12.20 | 13.10 | 13.05 | 162,700 | 13.10 | 171,000 | 13.15 | 127,400 | 13.15 | 205,500 | 0.05 | 13.20 | 156,400 | 13.25 | 27,200 | 13.30 | 183,700 | 5,714,000 | 13.20 | 13.40 | 12.95 | 344,500 | 371,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 19.50 | 17 | 18.25 | 18.10 | 76,600 | 18.15 | 60,900 | 18.20 | 141,900 | 18.20 | 318,700 | -0.05 | 18.25 | 17,900 | 18.30 | 4,200 | 18.35 | 14,800 | 5,418,700 | 18.45 | 18.80 | 18.20 | 78,100 | 55,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 79.30 | 69.10 | 74.20 | 73.90 | 37,100 | 74 | 313,400 | 74.10 | 18,000 | 74.20 | 359,000 | 74.20 | 19,100 | 74.30 | 19,100 | 74.40 | 26,900 | 5,037,600 | 74.10 | 74.70 | 73.70 | 689,900 | 678,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 17.20 | 15 | 16.10 | 16 | 419,500 | 16.05 | 7,200 | 16.10 | 50,300 | 16.10 | 544,100 | 16.15 | 68,200 | 16.20 | 47,700 | 16.25 | 37,700 | 4,390,400 | 15.95 | 16.30 | 15.75 | 411,500 | 950,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 9.42 | 8.20 | 8.81 | 8.73 | 600 | 8.74 | 100 | 8.75 | 13,800 | 8.75 | 183,500 | -0.06 | 8.76 | 3,800 | 8.77 | 2,500 | 8.78 | 9,900 | 4,181,400 | 8.81 | 8.83 | 8.56 | 487,600 | 725,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQC | 2.01 | 1.75 | 1.88 | 1.91 | 185,000 | 1.92 | 55,600 | 1.93 | 41,600 | 1.94 | 84,100 | 0.06 | 1.94 | 35,200 | 1.95 | 70,400 | 1.96 | 174,100 | 4,116,800 | 1.89 | 1.99 | 1.87 | 1,271,900 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRH | 1.21 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 122,200 | -0.07 | 1.07 | 226,500 | 1.08 | 25,200 | 1.09 | 1,300 | 4,088,200 | 1.07 | 1.13 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 36.25 | 31.55 | 33.90 | 33.80 | 86,900 | 33.85 | 6,400 | 33.90 | 90,000 | 33.90 | 164,600 | 33.95 | 56,600 | 34 | 75,600 | 34.05 | 10,800 | 3,762,900 | 34.05 | 34.10 | 33.25 | 439,300 | 791,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVR | 36.20 | 31.50 | 33.85 | 32.75 | 16,300 | 32.80 | 83,500 | 32.85 | 35,600 | 32.85 | 344,300 | -1 | 32.90 | 100 | 33 | 300 | 33.05 | 400 | 3,531,800 | 34.35 | 34.35 | 32.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 4.82 | 4.20 | 4.51 | 4.52 | 29,500 | 4.53 | 40,700 | 4.54 | 5,500 | 4.55 | 207,500 | 0.04 | 4.55 | 22,400 | 4.56 | 38,400 | 4.57 | 2,400 | 3,260,700 | 4.51 | 4.59 | 4.43 | 427,100 | 85,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 60.50 | 52.70 | 56.60 | 56.50 | 60,900 | 56.60 | 12,800 | 56.70 | 30,500 | 56.70 | 73,000 | 0.10 | 56.80 | 37,000 | 56.90 | 27,700 | 57 | 104,000 | 3,049,500 | 56.60 | 57 | 56.20 | 227,900 | 597,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 243.90 | 212.10 | 228 | 225.30 | 1,500 | 225.40 | 400 | 225.50 | 74,300 | 225.50 | 957,400 | -2.50 | 226 | 800 | 227 | 1,100 | 227.20 | 5,100 | 3,032,200 | 227.80 | 229 | 225.50 | 170,043 | 303,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 81.40 | 70.80 | 76.10 | 75.30 | 29,500 | 75.40 | 10,600 | 75.50 | 24,600 | 75.90 | 503,400 | -0.20 | 75.90 | 38,700 | 76 | 92,000 | 76.10 | 56,200 | 2,801,400 | 75.50 | 76.10 | 75 | 1,900,716 | 1,913,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM | 36.80 | 32 | 34.40 | 34.20 | 29,000 | 34.25 | 400 | 34.30 | 12,400 | 34.85 | 390,300 | 0.45 | 34.85 | 123,200 | 34.90 | 101,300 | 34.95 | 52,900 | 2,688,500 | 34.40 | 34.90 | 33.70 | 790,900 | 342,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 14.20 | 12.40 | 13.30 | 13.25 | 80,500 | 13.30 | 106,200 | 13.35 | 53,900 | 13.35 | 216,700 | 0.05 | 13.40 | 26,100 | 13.45 | 93,600 | 13.50 | 225,300 | 2,653,600 | 13.20 | 13.50 | 13 | 146,600 | 66,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 18.25 | 15.95 | 17.10 | 16.70 | 48,000 | 16.75 | 35,400 | 16.80 | 47,900 | 16.80 | 276,900 | -0.30 | 16.85 | 15,600 | 16.90 | 23,600 | 16.95 | 40,300 | 2,626,900 | 17.15 | 17.35 | 16.80 | 155,600 | 155,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKG | 9.79 | 8.51 | 9.15 | 9.27 | 15,700 | 9.28 | 12,500 | 9.29 | 11,300 | 9.29 | 31,000 | 0.14 | 9.30 | 83,400 | 9.31 | 100 | 9.32 | 2,400 | 2,574,900 | 9.05 | 9.37 | 9 | 592,500 | 62,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 25.25 | 21.95 | 23.60 | 23.05 | 86,500 | 23.10 | 88,100 | 23.15 | 20,500 | 23.15 | 222,800 | -0.45 | 23.20 | 3,700 | 23.25 | 6,700 | 23.30 | 200 | 2,454,700 | 23.60 | 23.70 | 23 | 54,800 | 820,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |