| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 11.35 | 9.91 | 10.65 | 10.50 | 5,056,300 | 10.55 | 2,688,300 | 10.60 | 2,248,800 | 10.60 | 13,300 | -0.05 | 10.65 | 981,300 | 10.70 | 1,641,100 | 10.75 | 2,620,000 | 4,559,000 | 10.70 | 10.75 | 10.60 | 362,400 | 220,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 22.20 | 19.30 | 20.75 | 21.10 | 186,000 | 21.15 | 271,700 | 21.20 | 516,000 | 21.25 | 18,400 | 0.50 | 21.25 | 241,300 | 21.30 | 222,100 | 21.35 | 337,600 | 26,338,500 | 20.80 | 21.60 | 20.75 | 2,845,900 | 2,403,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 11.20 | 9.77 | 10.50 | 10.25 | 2,814,100 | 10.30 | 822,700 | 10.35 | 80,300 | 10.35 | 22,100 | -0.15 | 10.40 | 157,700 | 10.45 | 182,600 | 10.50 | 578,500 | 3,570,900 | 10.50 | 10.50 | 10.35 | 192,100 | 726,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 13.30 | 11.60 | 12.45 | 12.35 | 740,400 | 12.40 | 736,600 | 12.45 | 469,600 | 12.50 | 18,300 | 0.05 | 12.50 | 18,300 | 12.55 | 151,100 | 12.60 | 503,900 | 14,343,500 | 12.50 | 12.70 | 12.35 | 851,600 | 596,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 10.45 | 9.09 | 9.77 | 9.74 | 48,800 | 9.75 | 26,300 | 9.76 | 28,900 | 9.77 | 8,000 | 9.77 | 3,000 | 9.78 | 13,500 | 9.79 | 7,400 | 1,615,700 | 9.79 | 9.85 | 9.71 | 122,600 | 104,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 21.05 | 18.35 | 19.70 | 19.55 | 283,200 | 19.60 | 301,500 | 19.65 | 19,900 | 19.65 | 3,900 | -0.05 | 19.70 | 86,600 | 19.75 | 434,000 | 19.80 | 1,064,400 | 3,659,400 | 19.70 | 19.80 | 19.60 | 1,239,000 | 737,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 15.40 | 13.40 | 14.40 | 14.25 | 96,700 | 14.30 | 79,200 | 14.35 | 3,300 | 14.40 | 2,100 | 14.40 | 5,200 | 14.45 | 40,400 | 14.50 | 189,900 | 233,100 | 14.40 | 14.45 | 14.30 | 64,700 | 72,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 21.10 | 18.40 | 19.75 | 19.65 | 501,100 | 19.70 | 280,000 | 19.75 | 6,800 | 19.75 | 78,600 | 19.80 | 53,100 | 19.85 | 88,200 | 19.90 | 107,000 | 8,299,500 | 19.85 | 20 | 19.60 | 9,000 | 1,522,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 12.90 | 11.30 | 12.10 | 11.90 | 266,200 | 11.95 | 139,600 | 12 | 121,500 | 12.05 | 63,600 | -0.05 | 12.05 | 67,200 | 12.10 | 104,900 | 12.15 | 262,300 | 2,091,500 | 12.15 | 12.20 | 11.95 | 206,300 | 58,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 25.10 | 21.90 | 23.50 | 23.05 | 850,900 | 23.10 | 115,900 | 23.15 | 4,100 | 23.15 | 1,600 | -0.35 | 23.20 | 20,900 | 23.25 | 45,700 | 23.30 | 36,800 | 3,364,800 | 23.50 | 23.55 | 23.05 | 1,152,800 | 644,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 81.30 | 70.70 | 76 | 75.20 | 29,900 | 75.30 | 9,400 | 75.40 | 1,500 | 75.40 | 300 | -0.60 | 75.50 | 7,700 | 75.60 | 3,800 | 75.70 | 5,600 | 835,000 | 76 | 76.20 | 75.10 | 72,800 | 71,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 24.70 | 21.50 | 23.10 | 22.65 | 139,500 | 22.70 | 152,200 | 22.75 | 64,400 | 22.75 | 33,700 | -0.35 | 22.85 | 17,100 | 22.90 | 10,600 | 22.95 | 36,600 | 3,286,400 | 23.10 | 23.20 | 22.70 | 234,300 | 60,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 14.35 | 12.55 | 13.45 | 13.45 | 465,700 | 13.50 | 370,900 | 13.55 | 150,900 | 13.60 | 3,200 | 0.15 | 13.60 | 9,500 | 13.65 | 105,700 | 13.70 | 176,700 | 4,894,100 | 13.50 | 13.75 | 13.40 | 938,500 | 128,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVF | 12.45 | 10.85 | 11.65 | 11.45 | 41,700 | 11.50 | 65,600 | 11.55 | 6,800 | 11.55 | 9,000 | -0.10 | 11.60 | 39,300 | 11.65 | 26,000 | 11.70 | 18,100 | 396,100 | 11.65 | 11.70 | 11.50 | 8,400 | 76,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBC | 17 | 14.80 | 15.90 | 15.65 | 43,400 | 15.70 | 44,400 | 15.75 | 7,300 | 15.80 | 6,900 | -0.10 | 15.80 | 42,900 | 15.85 | 35,300 | 15.90 | 62,600 | 1,123,600 | 15.90 | 15.95 | 15.65 | 177,200 | 41,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 72.70 | 63.30 | 68 | 67.10 | 1,200 | 67.20 | 600 | 67.30 | 6,000 | 67.30 | 12,000 | -0.70 | 67.40 | 1,100 | 67.60 | 400 | 67.70 | 1,600 | 766,200 | 68 | 68 | 66.90 | 80,200 | 269,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 23.90 | 20.80 | 22.35 | 22.15 | 266,500 | 22.20 | 295,800 | 22.25 | 100 | 22.25 | 43,600 | -0.10 | 22.30 | 44,900 | 22.35 | 141,900 | 22.40 | 183,300 | 17,413,200 | 22.65 | 22.80 | 22.20 | 1,235,500 | 5,438,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 10.65 | 9.30 | 9.99 | 9.87 | 33,600 | 9.88 | 85,900 | 9.89 | 73,900 | 9.90 | 7,200 | -0.09 | 9.90 | 4,300 | 9.91 | 17,000 | 9.92 | 10,600 | 2,606,400 | 9.99 | 10 | 9.88 | 135,200 | 634,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 12.35 | 10.75 | 11.55 | 11.25 | 236,700 | 11.30 | 311,600 | 11.35 | 5,300 | 11.35 | 3,000 | -0.20 | 11.40 | 52,700 | 11.45 | 80,000 | 11.50 | 63,000 | 1,938,600 | 11.45 | 11.55 | 11.25 | 73,200 | 96,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 13.90 | 12.10 | 13 | 12.85 | 245,400 | 12.90 | 315,900 | 12.95 | 445,200 | 13 | 7,500 | 13.05 | 114,900 | 13.10 | 298,900 | 13.15 | 327,000 | 17,350,900 | 13.10 | 13.35 | 12.95 | 114,200 | 1,361,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 24.40 | 21.30 | 22.85 | 21.30 | 300 | -1.55 | 21.30 | 3,414,000 | 21.35 | 171,500 | 21.40 | 19,500 | 14,816,500 | 22.40 | 22.40 | 21.30 | 296,010 | 2,251,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 30.75 | 26.75 | 28.75 | 27.35 | 72,600 | 27.40 | 63,200 | 27.45 | 11,900 | 27.50 | 26,900 | -1.25 | 27.50 | 14,500 | 27.55 | 20,400 | 27.60 | 28,900 | 9,836,400 | 28.85 | 28.85 | 27.20 | 227,440 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 57.70 | 50.30 | 54 | 52.30 | 218,200 | 52.40 | 452,200 | 52.50 | 399,100 | 52.50 | 41,300 | -1.50 | 52.60 | 50,100 | 52.70 | 31,400 | 52.80 | 68,500 | 7,932,800 | 54.50 | 54.80 | 52.50 | 269,261 | 2,331,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 15.50 | 13.50 | 14.50 | 13.95 | 222,500 | 14 | 234,800 | 14.05 | 1,100 | 14.05 | 39,500 | -0.45 | 14.10 | 33,400 | 14.15 | 65,500 | 14.20 | 29,900 | 7,796,200 | 14.60 | 14.60 | 13.90 | 215,800 | 1,278,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 18.35 | 15.95 | 17.15 | 15.95 | 1,529,600 | 16 | 978,100 | 16.05 | 68,600 | 16.10 | 35,300 | -1.05 | 16.10 | 21,600 | 16.15 | 73,100 | 16.20 | 145,900 | 7,459,400 | 17.15 | 17.20 | 16 | 977,263 | 1,065,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 15.10 | 13.20 | 14.15 | 14 | 732,100 | 14.05 | 942,200 | 14.10 | 43,400 | 14.10 | 3,900 | -0.05 | 14.15 | 155,700 | 14.20 | 358,400 | 14.25 | 170,400 | 6,094,600 | 14.10 | 14.35 | 14.10 | 513,600 | 537,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 24.40 | 21.30 | 22.85 | 22.35 | 159,200 | 22.40 | 188,300 | 22.45 | 57,900 | 22.50 | 2,800 | -0.35 | 22.50 | 21,300 | 22.55 | 85,000 | 22.60 | 73,300 | 5,705,000 | 22.85 | 22.85 | 22.40 | 197,500 | 663,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 37.80 | 32.90 | 35.35 | 33.70 | 54,800 | 33.75 | 48,600 | 33.80 | 11,000 | 33.80 | 24,500 | -1.55 | 33.85 | 300 | 33.90 | 4,600 | 33.95 | 13,100 | 5,568,300 | 35.50 | 35.50 | 32.90 | 253,960 | 476,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 32.80 | 28.60 | 30.70 | 30.60 | 227,900 | 30.65 | 22,800 | 30.70 | 116,000 | 30.70 | 20,900 | 30.75 | 92,100 | 30.80 | 91,400 | 30.85 | 66,500 | 5,485,000 | 30.70 | 31.10 | 30.60 | 744,900 | 1,349,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 36 | 31.30 | 33.65 | 33.90 | 48,000 | 33.95 | 40,000 | 34 | 21,200 | 34.10 | 2,200 | 0.45 | 34.10 | 2,400 | 34.15 | 10,900 | 34.20 | 24,000 | 4,961,900 | 34.15 | 34.80 | 33.90 | 799,200 | 1,022,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKG | 13 | 11.30 | 12.15 | 12.05 | 187,700 | 12.10 | 112,600 | 12.15 | 63,200 | 12.15 | 200 | 12.20 | 18,500 | 12.25 | 7,300 | 12.30 | 48,100 | 4,796,500 | 12.20 | 12.50 | 12 | 355,000 | 164,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 4.80 | 4.18 | 4.49 | 4.45 | 74,700 | 4.46 | 19,400 | 4.47 | 12,900 | 4.48 | 1,500 | -0.01 | 4.48 | 21,000 | 4.49 | 124,200 | 4.50 | 36,000 | 4,118,800 | 4.48 | 4.52 | 4.45 | 143,000 | 87,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 20.10 | 17.50 | 18.80 | 17.90 | 69,800 | 17.95 | 56,900 | 18 | 24,100 | 18 | 13,200 | -0.80 | 18.05 | 23,300 | 18.10 | 14,800 | 18.15 | 3,300 | 3,707,800 | 18.75 | 18.75 | 17.75 | 50,700 | 498,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 13.40 | 11.70 | 12.55 | 12.20 | 702,600 | 12.25 | 480,600 | 12.30 | 14,400 | 12.30 | 19,100 | -0.25 | 12.35 | 46,300 | 12.40 | 73,100 | 12.45 | 51,400 | 3,435,400 | 12.55 | 12.55 | 12.25 | 108,300 | 784,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 11.85 | 10.35 | 11.10 | 11.05 | 73,400 | 11.10 | 37,300 | 11.15 | 27,700 | 11.15 | 22,400 | 0.05 | 11.20 | 4,700 | 11.25 | 43,000 | 11.30 | 261,100 | 3,318,100 | 11.10 | 11.40 | 10.95 | 270,400 | 121,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 17.10 | 14.90 | 16 | 15.85 | 180,900 | 15.90 | 592,800 | 15.95 | 224,600 | 15.95 | 86,100 | -0.05 | 16 | 2,000 | 16.05 | 18,500 | 16.10 | 339,000 | 3,289,500 | 16 | 16.10 | 15.95 | 43,200 | 1,257,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 16.35 | 14.25 | 15.30 | 14.75 | 181,300 | 14.80 | 338,500 | 14.85 | 106,200 | 14.90 | 100 | -0.40 | 14.90 | 13,700 | 14.95 | 25,300 | 15 | 42,600 | 3,111,600 | 15.25 | 15.25 | 14.85 | 270,500 | 356,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVR | 33.70 | 29.30 | 31.50 | 32 | 45,700 | 32.05 | 9,200 | 32.10 | 34,500 | 32.15 | 5,600 | 0.65 | 32.15 | 5,600 | 32.20 | 10,000 | 32.25 | 3,200 | 3,076,400 | 32.40 | 32.90 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 20.30 | 17.70 | 19 | 18.90 | 248,100 | 18.95 | 122,800 | 19 | 73,000 | 19.05 | 43,100 | 0.05 | 19.05 | 2,500 | 19.10 | 2,500 | 19.15 | 9,100 | 3,075,500 | 19.15 | 19.35 | 18.95 | 266,100 | 309,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 14.70 | 12.80 | 13.75 | 13.50 | 312,700 | 13.55 | 94,200 | 13.60 | 86,000 | 13.60 | 15,600 | -0.15 | 13.65 | 42,800 | 13.70 | 28,000 | 13.75 | 99,900 | 2,944,500 | 13.80 | 13.80 | 13.55 | 320,600 | 49,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 61.50 | 53.50 | 57.50 | 57.10 | 36,200 | 57.20 | 32,800 | 57.30 | 9,900 | 57.40 | 3,200 | -0.10 | 57.40 | 2,000 | 57.50 | 41,100 | 57.60 | 2,900 | 2,832,200 | 57.90 | 58.40 | 57.20 | 888,200 | 488,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 22.80 | 19.90 | 21.35 | 21 | 629,700 | 21.05 | 488,900 | 21.10 | 19,500 | 21.10 | 4,300 | -0.25 | 21.15 | 56,700 | 21.20 | 99,300 | 21.25 | 78,100 | 2,424,800 | 21.25 | 21.30 | 21.05 | 252,500 | 603,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 67.90 | 59.10 | 63.50 | 62.50 | 225,100 | 62.60 | 88,000 | 62.70 | 47,900 | 62.90 | 55,100 | -0.60 | 62.90 | 71,100 | 63 | 94,800 | 63.10 | 23,500 | 2,154,200 | 63.60 | 63.60 | 62.50 | 54,300 | 527,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 22.75 | 19.85 | 21.30 | 20.80 | 133,900 | 20.85 | 188,700 | 20.90 | 46,800 | 20.95 | 100 | -0.35 | 20.95 | 10,200 | 21 | 40,100 | 21.05 | 19,000 | 2,105,800 | 21.40 | 21.40 | 20.85 | 2,000 | 243,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | 21.55 | 18.75 | 20.15 | 18.75 | 300 | -1.40 | 18.75 | 795,700 | 18.80 | 7,500 | 18.85 | 5,200 | 1,877,500 | 19.95 | 19.95 | 18.75 | 32,800 | 261,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 79.30 | 69.10 | 74.20 | 72.80 | 91,600 | 72.90 | 57,700 | 73 | 37,800 | 73.10 | 16,300 | -1.10 | 73.10 | 4,600 | 73.20 | 500 | 73.30 | 13,700 | 1,860,300 | 74.40 | 74.40 | 72.90 | 168,100 | 480,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 17.80 | 15.50 | 16.65 | 16.50 | 174,000 | 16.55 | 78,200 | 16.60 | 11,800 | 16.60 | 4,000 | -0.05 | 16.65 | 30,100 | 16.70 | 41,100 | 16.75 | 24,400 | 1,821,100 | 16.70 | 16.85 | 16.55 | 58,600 | 163,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOS | 12.50 | 10.90 | 11.70 | 10.90 | 350,200 | 10.95 | 13,600 | -0.75 | 10.95 | 3,300 | 11 | 32,800 | 11.10 | 16,700 | 1,595,700 | 11.80 | 11.85 | 10.90 | 54,000 | 67,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM | 37.20 | 32.40 | 34.80 | 33.50 | 12,200 | 33.55 | 15,000 | 33.60 | 3,200 | 33.60 | 2,500 | -1.20 | 33.65 | 7,800 | 33.70 | 3,300 | 33.75 | 11,300 | 1,499,900 | 34.85 | 34.85 | 33.20 | 32,900 | 44,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 15.20 | 13.30 | 14.25 | 14.05 | 164,100 | 14.10 | 48,500 | 14.15 | 8,300 | 14.20 | 25,600 | -0.05 | 14.20 | 41,900 | 14.25 | 331,200 | 14.30 | 198,500 | 1,459,700 | 14.30 | 14.35 | 14.05 | 59,100 | 256,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA | 7.76 | 6.76 | 7.26 | 7.28 | 32,400 | 7.29 | 19,800 | 7.30 | 7,300 | 7.31 | 3,400 | 0.05 | 7.32 | 1,100 | 7.33 | 16,800 | 7.34 | 800 | 1,444,600 | 7.36 | 7.43 | 7.28 | 45,500 | 228,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPI | 62.10 | 54.10 | 58.10 | 57.40 | 19,300 | 57.50 | 7,000 | 57.60 | 10,500 | 57.60 | 300 | -0.50 | 57.70 | 1,500 | 57.80 | 16,600 | 57.90 | 13,800 | 1,315,200 | 57.90 | 58.10 | 57.30 | 143,500 | 101,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOS | 4.36 | 3.80 | 4.08 | 3.80 | 600 | -0.28 | 3.80 | 62,768,000 | 3.99 | 27,000 | 4 | 184,300 | 1,311,100 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | 83.10 | 72.30 | 77.70 | 73.90 | 45,800 | 74 | 41,600 | 74.10 | 4,700 | 74.10 | 4,400 | -3.60 | 74.20 | 800 | 74.30 | 1,300 | 74.40 | 1,400 | 1,245,300 | 78 | 78 | 73.80 | 75,400 | 356,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS | 23.20 | 20.20 | 21.70 | 21.85 | 5,500 | 21.90 | 13,500 | 21.95 | 6,100 | 22 | 100 | 0.30 | 22 | 100 | 22.05 | 7,000 | 22.10 | 12,800 | 1,182,800 | 21.80 | 22.30 | 21.70 | 126,600 | 128,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |