CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (hhv)

9.46
-0.08
(-0.84%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
9.54
9.54
9.60
9.35
1,211,600
25.2K
0.9K
12.9x
0.5x
1% # 4%
1.4
5,252 Bi
524 Mi
5,152,825
13.2 - 10
27,896 Bi
10,908 Bi
255.7%
28.11%
310 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
9.46 200 9.47 20,100
9.45 10,700 9.48 600
9.44 10,400 9.49 800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,000 100

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 45.10 (0.15) 28.9%
VCG 14.95 (-0.10) 11.3%
LGC 64.80 (0.00) 9.9%
THD 127.00 (-1.00) 9.5%
CTD 58.40 (0.40) 7.3%
PC1 20.05 (-0.35) 6.7%
CII 13.20 (-0.05) 6.2%
SCG 64.30 (-0.40) 5.0%
HHV 9.46 (-0.08) 4.6%
DPG 26.70 (-0.35) 2.8%
BCG () 2.4%
FCN 11.00 (0.00) 2.0%
HBC 3.60 (0.00) 1.9%
LCG 6.88 (0.03) 1.6%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 9.54 -0.28 16,900 16,900
09:19 9.53 -0.29 5,800 22,700
09:20 9.54 -0.28 23,600 46,300
09:21 9.55 -0.27 12,200 58,500
09:22 9.55 -0.27 63,500 122,000
09:23 9.56 -0.26 2,400 124,400
09:24 9.59 -0.23 11,000 135,400
09:25 9.60 -0.22 28,600 164,000
09:26 9.59 -0.23 7,200 171,200
09:27 9.59 -0.23 7,700 178,900
09:28 9.59 -0.23 26,400 205,300
09:29 9.59 -0.23 6,600 211,900
09:30 9.59 -0.23 2,400 214,300
09:31 9.59 -0.23 4,500 218,800
09:32 9.59 -0.23 33,500 252,300
09:33 9.59 -0.23 4,800 257,100
09:34 9.59 -0.23 3,700 260,800
09:35 9.59 -0.23 20,300 281,100
09:36 9.59 -0.23 7,500 288,600
09:37 9.58 -0.24 1,000 289,600
09:38 9.58 -0.24 11,000 300,600
09:39 9.59 -0.23 7,000 307,600
09:40 9.58 -0.24 7,700 315,300
09:42 9.57 -0.25 11,400 326,700
09:43 9.56 -0.26 71,200 397,900
09:44 9.55 -0.27 900 398,800
09:45 9.55 -0.27 3,500 402,300
09:46 9.55 -0.27 19,700 422,000
09:47 9.55 -0.27 2,200 424,200
09:48 9.54 -0.28 1,600 425,800
09:49 9.54 -0.28 13,700 439,500
09:50 9.53 -0.29 5,300 444,800
09:51 9.52 -0.30 26,500 471,300
09:52 9.53 -0.29 10,000 481,300
09:53 9.53 -0.29 5,800 487,100
09:54 9.52 -0.30 21,100 508,200
09:55 9.52 -0.30 2,600 510,800
09:56 9.52 -0.30 5,200 516,000
09:57 9.51 -0.31 1,800 517,800
09:58 9.52 -0.30 3,100 520,900
09:59 9.50 -0.32 103,700 624,600
10:10 9.41 -0.41 141,500 766,100
10:11 9.45 -0.37 8,700 774,800
10:12 9.46 -0.36 100 774,900
10:13 9.48 -0.34 300 775,200
10:15 9.48 -0.34 4,900 780,100
10:16 9.49 -0.33 2,400 782,500
10:17 9.49 -0.33 3,800 786,300
10:18 9.49 -0.33 500 786,800
10:19 9.47 -0.35 32,600 819,400
10:20 9.48 -0.34 100 819,500
10:21 9.45 -0.37 7,100 826,600
10:22 9.43 -0.39 2,800 829,400
10:23 9.45 -0.37 300 829,700
10:24 9.45 -0.37 1,200 830,900
10:25 9.45 -0.37 2,800 833,700
10:26 9.45 -0.37 700 834,400
10:27 9.45 -0.37 2,200 836,600
10:28 9.45 -0.37 2,100 838,700
10:29 9.45 -0.37 2,100 840,800
10:31 9.45 -0.37 10,100 850,900
10:32 9.45 -0.37 14,200 865,100
10:33 9.45 -0.37 14,800 879,900
10:34 9.44 -0.38 9,800 889,700
10:35 9.45 -0.37 3,300 893,000
10:36 9.47 -0.35 100 893,100
10:37 9.46 -0.36 2,500 895,600
10:38 9.47 -0.35 1,700 897,300
10:39 9.47 -0.35 700 898,000
10:40 9.45 -0.37 18,200 916,200
10:41 9.44 -0.38 4,300 920,500
10:42 9.45 -0.37 1,500 922,000
10:43 9.45 -0.37 5,200 927,200
10:44 9.45 -0.37 100 927,300
10:45 9.45 -0.37 900 928,200
10:46 9.45 -0.37 35,000 963,200
10:47 9.44 -0.38 6,600 969,800
10:49 9.44 -0.38 10,200 980,000
10:50 9.45 -0.37 28,300 1,008,300
10:51 9.48 -0.34 4,100 1,012,400
10:52 9.48 -0.34 1,800 1,014,200
10:53 9.48 -0.34 2,000 1,016,200
10:54 9.49 -0.33 900 1,017,100
10:55 9.47 -0.35 22,800 1,039,900
10:56 9.47 -0.35 200 1,040,100
10:57 9.47 -0.35 5,300 1,045,400
10:58 9.47 -0.35 5,000 1,050,400
10:59 9.47 -0.35 200 1,050,600
11:10 9.46 -0.36 44,700 1,095,300
11:11 9.45 -0.37 37,000 1,132,300
11:12 9.45 -0.37 300 1,132,600
11:13 9.46 -0.36 20,300 1,152,900
11:14 9.45 -0.37 800 1,153,700
11:15 9.45 -0.37 3,100 1,156,800
11:17 9.44 -0.38 7,300 1,164,100
11:18 9.44 -0.38 2,400 1,166,500
11:19 9.44 -0.38 5,200 1,171,700
11:21 9.44 -0.38 15,000 1,186,700
11:22 9.44 -0.38 1,100 1,187,800
11:23 9.45 -0.37 2,200 1,190,000
11:24 9.46 -0.36 18,500 1,208,500
11:26 9.46 -0.36 400 1,208,900
11:27 9.46 -0.36 800 1,209,700
11:28 9.45 -0.37 1,000 1,210,700
11:29 9.45 -0.37 100 1,210,800
11:31 9.46 -0.36 100 1,210,900
11:32 9.46 -0.36 700 1,211,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 251.97 (0.12) 0% 7.24 (0.00) 0%
2017 320 (0.43) 0% 17.60 (0.01) 0%
2018 469.83 (0.39) 0% 22.50 (0.01) 0%
2019 420.80 (0.48) 0% 16.88 (0.16) 1%
2020 528.36 (1.20) 0% 30.03 (0.18) 1%
2021 2,000 (1.86) 0% 0.01 (0.29) 2,906%
2022 2,515 (2.09) 0% 396 (0.32) 0%
2023 2,478.17 (0.54) 0% 338.58 (0.08) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,205,947913,523947,062735,0163,801,5483,308,2522,685,5422,094,5831,861,3401,202,533477,098394,699433,124121,155
Tổng lợi nhuận trước thuế234,828173,727174,865194,447777,866578,567424,721353,931333,188177,636158,08114,98115,5654,534
Lợi nhuận sau thuế 201,708152,404151,419172,968678,499495,105364,457297,409290,647175,564155,04313,17412,4083,537
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ181,788128,868130,701146,237587,594426,416322,123264,050268,873137,188201,10613,17412,4083,537
Tổng tài sản40,753,44140,049,89139,836,92739,260,78040,753,44138,906,36136,780,15535,653,23233,963,48932,416,88230,004,088360,415601,098295,906
Tổng nợ28,575,63128,072,55228,011,40627,989,63428,575,63127,976,73428,047,25327,277,71926,287,35225,032,42823,020,524258,964539,012242,949
Vốn chủ sở hữu12,177,81011,977,34011,825,52111,271,14612,177,81010,929,6278,732,9018,375,5137,676,1377,384,4546,983,564101,45162,08652,958


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |