CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mwg)

75.80
-0.20
(-0.26%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
76
76
76.20
75
1,965,100
5.9K
1.6K
45.5x
12.3x
9% # 27%
1.4
448,512 Bi
6,161 Mi
5,868,673
91.1 - 61.5
68,564 Bi
36,351 Bi
188.6%
34.65%
4,679 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
75.60 200 75.80 60,900
75.50 1,400 75.90 31,300
75.40 800 76.00 74,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
457,400 469,800

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bán lẻ
(Ngành nghề)
#Bán lẻ - ^BL     (6 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
MWG 75.80 (-0.20) 64.8%
FRT 147.70 (0.70) 17.1%
VGC 42.30 (-1.10) 13.2%
AST 59.00 (-0.70) 2.1%
CTF 19.20 (0.45) 1.5%
HAX 8.42 (-0.07) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 76.10 0.10 32,200 32,200
09:17 76.10 0.10 5,500 37,700
09:18 76.10 0.10 1,100 38,800
09:19 76.10 0.10 1,100 39,900
09:20 76 0 7,900 47,800
09:21 75.90 -0.10 3,600 51,400
09:22 75.70 -0.30 13,100 64,500
09:23 75.60 -0.40 3,100 67,600
09:24 75.60 -0.40 14,400 82,000
09:25 75.50 -0.50 31,600 113,600
09:26 75.50 -0.50 20,800 134,400
09:27 75.60 -0.40 1,200 135,600
09:28 75.60 -0.40 1,000 136,600
09:29 75.60 -0.40 1,200 137,800
09:30 75.60 -0.40 1,600 139,400
09:31 75.70 -0.30 7,300 146,700
09:32 75.70 -0.30 7,500 154,200
09:35 75.90 -0.10 43,200 197,400
09:36 75.90 -0.10 1,300 198,700
09:37 75.90 -0.10 900 199,600
09:38 75.80 -0.20 1,100 200,700
09:39 75.90 -0.10 6,600 207,300
09:40 75.80 -0.20 14,800 222,100
09:41 75.80 -0.20 5,400 227,500
09:42 75.80 -0.20 5,700 233,200
09:43 75.80 -0.20 2,400 235,600
09:44 75.80 -0.20 1,300 236,900
09:45 75.80 -0.20 6,400 243,300
09:46 75.80 -0.20 3,500 246,800
09:47 75.80 -0.20 2,100 248,900
09:48 75.80 -0.20 14,900 263,800
09:49 75.80 -0.20 800 264,600
09:50 75.80 -0.20 1,300 265,900
09:51 76 0 14,500 280,400
09:52 75.90 -0.10 900 281,300
09:53 75.90 -0.10 400 281,700
09:54 75.90 -0.10 5,400 287,100
09:55 76 0 2,200 289,300
09:56 76 0 2,900 292,200
09:57 76 0 400 292,600
09:58 76 0 4,700 297,300
09:59 76 0 1,400 298,700
10:10 75.70 -0.30 111,200 409,900
10:11 75.60 -0.40 8,400 418,300
10:12 75.60 -0.40 2,400 420,700
10:13 75.60 -0.40 400 421,100
10:14 75.60 -0.40 500 421,600
10:15 75.60 -0.40 400 422,000
10:16 75.60 -0.40 30,400 452,400
10:17 75.60 -0.40 1,900 454,300
10:18 75.60 -0.40 1,500 455,800
10:19 75.60 -0.40 3,400 459,200
10:20 75.50 -0.50 43,800 503,000
10:21 75.40 -0.60 15,200 518,200
10:22 75.50 -0.50 12,300 530,500
10:23 75.50 -0.50 1,000 531,500
10:24 75.50 -0.50 300 531,800
10:25 75.50 -0.50 1,400 533,200
10:26 75.50 -0.50 400 533,600
10:27 75.50 -0.50 8,500 542,100
10:28 75.50 -0.50 700 542,800
10:29 75.40 -0.60 1,600 544,400
10:30 75.40 -0.60 700 545,100
10:31 75.40 -0.60 700 545,800
10:32 75.40 -0.60 700 546,500
10:33 75.50 -0.50 600 547,100
10:34 75.50 -0.50 700 547,800
10:35 75.40 -0.60 21,000 568,800
10:36 75.40 -0.60 900 569,700
10:37 75.40 -0.60 1,700 571,400
10:38 75.40 -0.60 5,700 577,100
10:39 75.40 -0.60 500 577,600
10:40 75.40 -0.60 900 578,500
10:41 75.50 -0.50 10,200 588,700
10:42 75.50 -0.50 600 589,300
10:43 75.50 -0.50 500 589,800
10:44 75.60 -0.40 1,900 591,700
10:45 75.60 -0.40 1,000 592,700
10:46 75.60 -0.40 3,100 595,800
10:47 75.60 -0.40 600 596,400
10:48 75.60 -0.40 7,400 603,800
10:49 75.60 -0.40 1,000 604,800
10:50 75.50 -0.50 1,100 605,900
10:51 75.50 -0.50 500 606,400
10:52 75.50 -0.50 1,200 607,600
10:53 75.50 -0.50 900 608,500
10:54 75.50 -0.50 1,600 610,100
10:55 75.50 -0.50 1,800 611,900
10:56 75.50 -0.50 900 612,800
10:57 75.50 -0.50 800 613,600
10:58 75.50 -0.50 2,900 616,500
10:59 75.40 -0.60 22,000 638,500
11:10 75.20 -0.80 105,600 744,100
11:11 75.30 -0.70 11,200 755,300
11:12 75.30 -0.70 8,900 764,200
11:13 75.40 -0.60 21,600 785,800
11:14 75.50 -0.50 1,800 787,600
11:15 75.50 -0.50 20,200 807,800
11:16 75.40 -0.60 200 808,000
11:17 75.40 -0.60 4,600 812,600
11:18 75.40 -0.60 4,300 816,900
11:20 75.40 -0.60 100 817,000
11:21 75.40 -0.60 1,900 818,900
11:22 75.40 -0.60 100 819,000
11:24 75.40 -0.60 7,300 826,300
11:25 75.30 -0.70 100 826,400
11:26 75.30 -0.70 100 826,500
11:28 75.40 -0.60 300 826,800
11:29 75.40 -0.60 7,900 834,700
11:30 75.40 -0.60 300 835,000
13:10 75.40 -0.60 94,000 929,000
13:11 75.40 -0.60 200 929,200
13:12 75.40 -0.60 1,000 930,200
13:13 75.40 -0.60 17,700 947,900
13:14 75.40 -0.60 300 948,200
13:15 75.40 -0.60 800 949,000
13:16 75.50 -0.50 400 949,400
13:17 75.40 -0.60 100 949,500
13:18 75.40 -0.60 1,100 950,600
13:19 75.40 -0.60 200 950,800
13:20 75.50 -0.50 4,000 954,800
13:21 75.50 -0.50 10,900 965,700
13:22 75.50 -0.50 200 965,900
13:23 75.50 -0.50 600 966,500
13:24 75.50 -0.50 1,200 967,700
13:25 75.40 -0.60 4,800 972,500
13:26 75.40 -0.60 1,300 973,800
13:27 75.40 -0.60 1,200 975,000
13:28 75.30 -0.70 28,200 1,003,200
13:29 75.40 -0.60 41,400 1,044,600
13:30 75.40 -0.60 1,000 1,045,600
13:31 75.40 -0.60 200 1,045,800
13:32 75.50 -0.50 100 1,045,900
13:33 75.40 -0.60 100 1,046,000
13:34 75.60 -0.40 8,900 1,054,900
13:35 75.40 -0.60 100 1,055,000
13:36 75.50 -0.50 5,800 1,060,800
13:37 75.50 -0.50 3,300 1,064,100
13:38 75.40 -0.60 5,300 1,069,400
13:39 75.40 -0.60 3,500 1,072,900
13:40 75.50 -0.50 7,400 1,080,300
13:41 75.60 -0.40 700 1,081,000
13:42 75.60 -0.40 5,500 1,086,500
13:43 75.50 -0.50 8,600 1,095,100
13:44 75.50 -0.50 1,400 1,096,500
13:45 75.50 -0.50 2,100 1,098,600
13:46 75.50 -0.50 1,800 1,100,400
13:47 75.50 -0.50 2,100 1,102,500
13:48 75.50 -0.50 4,200 1,106,700
13:49 75.50 -0.50 300 1,107,000
13:50 75.60 -0.40 8,300 1,115,300
13:51 75.70 -0.30 3,600 1,118,900
13:52 75.60 -0.40 700 1,119,600
13:53 75.60 -0.40 500 1,120,100
13:54 75.60 -0.40 3,200 1,123,300
13:55 75.60 -0.40 11,500 1,134,800
13:56 75.60 -0.40 5,300 1,140,100
13:57 75.50 -0.50 27,800 1,167,900
13:58 75.40 -0.60 8,200 1,176,100
13:59 75.40 -0.60 200 1,176,300
14:10 75.30 -0.70 47,400 1,223,700
14:11 75.30 -0.70 2,300 1,226,000
14:12 75.40 -0.60 1,500 1,227,500
14:13 75.30 -0.70 7,000 1,234,500
14:14 75.20 -0.80 15,200 1,249,700
14:15 75.20 -0.80 2,200 1,251,900
14:16 75.20 -0.80 6,200 1,258,100
14:17 75.20 -0.80 26,100 1,284,200
14:18 75.20 -0.80 13,100 1,297,300
14:19 75.20 -0.80 1,600 1,298,900
14:20 75.10 -0.90 25,500 1,324,400
14:21 75 -1 19,600 1,344,000
14:22 75.10 -0.90 6,200 1,350,200
14:23 75.10 -0.90 22,000 1,372,200
14:24 75.60 -0.40 51,600 1,423,800
14:25 75.70 -0.30 38,400 1,462,200
14:26 75.70 -0.30 11,900 1,474,100
14:27 75.60 -0.40 5,500 1,479,600
14:28 75.40 -0.60 700 1,480,300
14:29 75.50 -0.50 20,200 1,500,500
14:30 75 -1 33,200 1,533,700
14:46 75.80 -0.20 431,400 1,965,100

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV43,097,37940,091,34437,844,16136,332,913157,365,796135,225,101119,234,185134,722,249124,141,526109,801,254103,485,04787,738,37967,698,54145,612,677
Tổng lợi nhuận trước thuế2,501,1852,172,3512,028,2051,934,6618,636,4024,825,763689,6926,056,3556,471,5845,409,7355,053,4473,786,3192,809,3122,005,914
Lợi nhuận sau thuế 2,086,4921,783,6661,657,5291,547,8347,075,5213,733,288167,8294,101,7144,901,4273,919,8733,836,2402,880,3092,206,8971,578,251
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,071,6461,770,8991,648,1461,545,9377,036,6293,721,868167,6694,099,7634,898,8693,917,7683,834,2702,878,7242,205,6801,577,372
Tổng tài sản83,958,61980,288,49881,001,39972,679,22583,958,61970,437,77660,111,23755,834,09662,971,40546,030,88041,708,09628,122,53122,822,66414,854,263
Tổng nợ50,779,60448,491,29850,985,23443,010,09150,779,60442,316,19936,751,67931,901,51442,593,15930,549,19029,564,50319,139,49616,913,74811,012,906
Vốn chủ sở hữu33,179,01531,797,20030,016,16529,669,13433,179,01528,121,57723,359,55823,932,58220,378,24615,481,69012,143,5928,983,0355,908,9163,841,358


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc