CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (kdh)

29.85
0.25
(0.84%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
29.60
29.60
30.20
29.60
2,753,900
19.2K
0.8K
35.8x
1.5x
3% # 4%
1.2
28,919 Bi
1,011 Mi
2,701,979
36.2 - 24.3
11,302 Bi
19,450 Bi
58.1%
63.25%
3,096 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
29.80 17,700 29.85 8,000
29.75 16,100 29.90 15,700
29.70 47,700 29.95 42,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
567,400 1,124,900

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 90.30 (-6.70) 32.2%
VHM 70.70 (-5.30) 31.7%
VRE 25.55 (-0.95) 6.9%
BCM 59.70 (-1.20) 6.9%
KDH 29.85 (0.25) 3.3%
NVL 14.40 (0.10) 2.9%
KSF 66.50 (-0.60) 2.3%
KBC 24.95 (-0.55) 2.2%
VPI 51.00 (0.00) 1.9%
PDR 17.70 (-0.10) 1.7%
DXG 15.65 (-0.20) 1.6%
TCH 20.10 (0.20) 1.4%
HUT 13.70 (-0.50) 1.3%
NLG 37.45 (0.20) 1.3%
SJS 88.10 (-0.30) 1.2%
DIG 18.10 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 29.60 0 101,500 101,500
09:17 29.90 0.30 4,300 105,800
09:18 29.90 0.30 19,900 125,700
09:19 29.85 0.25 12,000 137,700
09:20 29.80 0.20 5,500 143,200
09:21 29.80 0.20 1,500 144,700
09:22 29.75 0.15 2,600 147,300
09:23 29.70 0.10 4,000 151,300
09:24 29.70 0.10 9,500 160,800
09:25 29.70 0.10 1,000 161,800
09:26 29.75 0.15 10,900 172,700
09:27 29.75 0.15 2,300 175,000
09:28 29.75 0.15 9,200 184,200
09:29 29.75 0.15 2,000 186,200
09:30 29.80 0.20 46,500 232,700
09:31 29.80 0.20 3,500 236,200
09:32 29.80 0.20 2,000 238,200
09:33 29.80 0.20 11,200 249,400
09:34 29.90 0.30 26,900 276,300
09:35 30 0.40 78,200 354,500
09:36 30.15 0.55 17,900 372,400
09:37 30.15 0.55 8,200 380,600
09:38 30.15 0.55 1,100 381,700
09:39 29.70 0.10 126,100 507,800
09:40 29.95 0.35 2,700 510,500
09:41 29.90 0.30 2,000 512,500
09:42 29.85 0.25 2,000 514,500
09:43 29.90 0.30 7,500 522,000
09:44 29.90 0.30 4,500 526,500
09:45 30 0.40 1,700 528,200
09:46 30.10 0.50 40,700 568,900
09:47 30.05 0.45 13,100 582,000
09:48 30.05 0.45 6,500 588,500
09:49 30.05 0.45 58,700 647,200
09:50 30.05 0.45 5,200 652,400
09:51 30 0.40 21,500 673,900
09:52 29.95 0.35 700 674,600
09:53 29.95 0.35 100 674,700
09:54 30 0.40 4,200 678,900
09:56 29.95 0.35 5,900 684,800
09:57 29.95 0.35 4,100 688,900
09:58 30 0.40 12,900 701,800
09:59 29.95 0.35 200 702,000
10:10 29.90 0.30 86,800 788,800
10:11 29.90 0.30 10,000 798,800
10:12 29.80 0.20 100,100 898,900
10:14 29.80 0.20 10,000 908,900
10:15 29.80 0.20 5,300 914,200
10:16 29.80 0.20 1,500 915,700
10:17 29.80 0.20 4,500 920,200
10:18 29.75 0.15 200 920,400
10:19 29.75 0.15 500 920,900
10:20 29.80 0.20 15,200 936,100
10:21 29.85 0.25 3,500 939,600
10:22 29.90 0.30 5,000 944,600
10:23 29.80 0.20 30,000 974,600
10:25 29.90 0.30 500 975,100
10:27 29.90 0.30 1,700 976,800
10:28 29.80 0.20 300 977,100
10:31 29.80 0.20 10,000 987,100
10:32 29.90 0.30 64,000 1,051,100
10:33 29.90 0.30 3,600 1,054,700
10:34 29.90 0.30 4,000 1,058,700
10:35 29.90 0.30 500 1,059,200
10:36 29.85 0.25 300 1,059,500
10:38 29.85 0.25 400 1,059,900
10:39 29.75 0.15 26,800 1,086,700
10:40 29.80 0.20 3,900 1,090,600
10:41 29.75 0.15 1,600 1,092,200
10:42 29.80 0.20 2,600 1,094,800
10:43 29.75 0.15 27,000 1,121,800
10:45 29.70 0.10 30,000 1,151,800
10:47 29.70 0.10 40,000 1,191,800
10:48 29.70 0.10 3,800 1,195,600
10:49 29.70 0.10 1,300 1,196,900
10:50 29.70 0.10 6,000 1,202,900
10:51 29.70 0.10 200 1,203,100
10:52 29.70 0.10 100 1,203,200
10:54 29.80 0.20 3,100 1,206,300
10:55 29.80 0.20 4,200 1,210,500
10:56 29.75 0.15 5,500 1,216,000
10:57 29.90 0.30 39,200 1,255,200
10:58 29.85 0.25 300 1,255,500
10:59 29.85 0.25 12,000 1,267,500
11:10 29.75 0.15 55,200 1,322,700
11:13 29.80 0.20 32,800 1,355,500
11:15 29.70 0.10 30,000 1,385,500
11:17 29.70 0.10 10,000 1,395,500
11:18 29.65 0.05 55,000 1,450,500
11:22 29.65 0.05 48,100 1,498,600
11:23 29.70 0.10 1,900 1,500,500
11:25 29.65 0.05 20,000 1,520,500
11:27 29.65 0.05 10,000 1,530,500
13:10 29.75 0.15 28,400 1,558,900
13:11 29.80 0.20 31,200 1,590,100
13:12 29.80 0.20 400 1,590,500
13:13 29.80 0.20 100 1,590,600
13:14 29.80 0.20 100 1,590,700
13:15 29.80 0.20 3,200 1,593,900
13:17 29.80 0.20 4,400 1,598,300
13:18 29.80 0.20 3,000 1,601,300
13:19 29.80 0.20 11,500 1,612,800
13:20 29.75 0.15 900 1,613,700
13:21 29.75 0.15 9,100 1,622,800
13:22 29.70 0.10 900 1,623,700
13:23 29.70 0.10 1,000 1,624,700
13:24 29.75 0.15 6,500 1,631,200
13:25 29.70 0.10 21,600 1,652,800
13:27 29.70 0.10 100 1,652,900
13:29 29.70 0.10 7,500 1,660,400
13:30 29.75 0.15 20,000 1,680,400
13:31 29.75 0.15 300 1,680,700
13:32 29.80 0.20 4,000 1,684,700
13:33 29.80 0.20 6,000 1,690,700
13:34 29.75 0.15 14,600 1,705,300
13:35 29.80 0.20 7,600 1,712,900
13:37 29.80 0.20 1,000 1,713,900
13:38 29.80 0.20 7,200 1,721,100
13:39 29.80 0.20 28,200 1,749,300
13:40 29.80 0.20 22,600 1,771,900
13:41 29.75 0.15 1,000 1,772,900
13:42 29.75 0.15 1,000 1,773,900
13:43 29.75 0.15 9,600 1,783,500
13:44 29.75 0.15 200 1,783,700
13:45 29.75 0.15 43,300 1,827,000
13:46 29.75 0.15 2,600 1,829,600
13:47 29.75 0.15 1,000 1,830,600
13:48 29.80 0.20 10,300 1,840,900
13:50 29.80 0.20 21,800 1,862,700
13:51 29.80 0.20 15,700 1,878,400
13:52 29.80 0.20 100 1,878,500
13:53 29.75 0.15 15,400 1,893,900
13:55 29.80 0.20 2,800 1,896,700
13:56 29.85 0.25 27,200 1,923,900
13:57 29.85 0.25 20,600 1,944,500
13:58 29.80 0.20 16,100 1,960,600
13:59 29.80 0.20 5,800 1,966,400
14:10 29.80 0.20 199,500 2,165,900
14:11 29.75 0.15 200 2,166,100
14:12 29.80 0.20 4,100 2,170,200
14:13 29.80 0.20 18,600 2,188,800
14:14 29.80 0.20 1,600 2,190,400
14:15 29.85 0.25 18,000 2,208,400
14:16 29.85 0.25 55,000 2,263,400
14:17 29.70 0.10 30,000 2,293,400
14:18 29.80 0.20 2,700 2,296,100
14:19 29.70 0.10 18,500 2,314,600
14:20 29.80 0.20 79,800 2,394,400
14:21 29.70 0.10 1,900 2,396,300
14:22 29.70 0.10 31,000 2,427,300
14:23 29.65 0.05 71,200 2,498,500
14:24 29.75 0.15 4,700 2,503,200
14:25 29.70 0.10 26,300 2,529,500
14:26 29.80 0.20 2,300 2,531,800
14:27 29.75 0.15 2,000 2,533,800
14:28 29.80 0.20 83,500 2,617,300
14:29 29.85 0.25 11,600 2,628,900
14:30 29.85 0.25 200 2,629,100
14:46 29.85 0.25 124,800 2,753,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (3.06) 0% 500 (0.56) 0%
2018 0 (2.92) 0% 800 (0.81) 0%
2019 3,000 (2.84) 0% 900 (0.92) 0%
2020 3,500 (4.62) 0% 1,100 (1.15) 0%
2021 4,800 (3.75) 0% 0.01 (1.20) 12,045%
2022 4,000 (2.97) 0% 1,400 (1.08) 0%
2023 3,100 (0.43) 0% 1,000 (0.20) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV2,063,207252,802645,160333,9613,295,1302,166,3052,973,5853,746,1294,616,8482,844,7742,920,0273,061,0843,938,4321,051,920
Tổng lợi nhuận trước thuế504,67074,004370,602101,6591,050,9351,069,0281,410,5891,539,9821,458,4081,189,8401,075,502729,036582,598324,322
Lợi nhuận sau thuế 392,59866,358280,16163,956803,073729,5001,082,2471,204,5491,154,467916,877809,593558,890405,356275,505
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ397,50270,356278,52963,361809,749715,6741,102,9541,202,4741,152,766915,233808,078502,251371,775260,419
Tổng tài sản30,752,87331,605,38528,499,36527,237,84830,752,87326,480,72021,539,25114,372,69913,934,47213,237,32510,227,8959,716,6227,936,9128,541,570
Tổng nợ11,302,40612,722,47112,684,13811,651,55611,302,40610,957,8169,744,7174,151,4945,776,3725,572,9653,328,3953,525,7253,539,0994,356,226
Vốn chủ sở hữu19,450,46718,882,91315,815,22715,586,29219,450,46715,522,90411,794,53310,221,2058,158,1007,664,3606,899,4996,190,8974,397,8124,185,345

Created with Highcharts 6.0.7Tăng Trưởng Doanh thu/Lợi nhuậnLợi nhuậnDoanh thu2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006-1580 tỷ0 tỷ1580 tỷ3161 tỷ4741 tỷ6322 tỷ

Created with Highcharts 6.0.7Tăng trưởng nguồn vốnVốn chủ sở hữuTổng nợ20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720060 tỷ10238 tỷ20476 tỷ30714 tỷ40952 tỷ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |