Tập đoàn VINGROUP - CTCP (vic)

142.80
9.30
(6.97%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
133.50
142.80
142.80
139.40
6,918,000
40.2K
3.1K
23.9x
1.8x
1% # 8%
1.1
280,657 Bi
3,824 Mi
3,349,072
71 - 39.9
685,699 Bi
153,518 Bi
446.7%
18.29%
42,669 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
142.80 891,200 ATC 0
142.70 93,900 0.00 0
142.60 30,800 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
593,641 1,557,029

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 142.80 (9.30) 32.2%
VHM 106.80 (1.60) 31.7%
VRE 33.95 (-0.45) 6.9%
BCM 65.60 (-0.70) 6.9%
KDH 34.10 (-0.35) 3.3%
NVL 14.80 (-0.20) 2.9%
KSF 74.00 (2.10) 2.3%
KBC 35.15 (-0.40) 2.2%
VPI 57.10 (0.10) 1.9%
PDR 22.20 (-0.40) 1.7%
DXG 18.75 (-0.40) 1.6%
TCH 20.45 (-0.30) 1.4%
HUT 16.70 (-0.20) 1.3%
NLG 35.65 (-0.45) 1.3%
SJS 58.60 (0.40) 1.2%
DIG 20.45 (-0.35) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 142.80 -126.60 493,400 493,400
09:16 142.80 -126.60 64,600 558,000
09:17 142.80 -126.60 73,300 631,300
09:18 142.80 -126.60 41,400 672,700
09:19 142.80 -126.60 27,200 699,900
09:20 142.80 -126.60 18,900 718,800
09:21 142.80 -126.60 17,300 736,100
09:22 142.80 -126.60 10,100 746,200
09:23 142.80 -126.60 20,500 766,700
09:24 142.80 -126.60 43,500 810,200
09:25 142.80 -126.60 21,700 831,900
09:26 142.80 -126.60 20,600 852,500
09:27 142.80 -126.60 166,600 1,019,100
09:28 142.80 -126.60 14,300 1,033,400
09:29 142.80 -126.60 205,500 1,238,900
09:30 142.80 -126.60 127,400 1,366,300
09:31 142.80 -126.60 1,053,800 2,420,100
09:32 142.70 -126.70 79,600 2,499,700
09:33 142.80 -126.60 72,600 2,572,300
09:34 142.80 -126.60 165,900 2,738,200
09:35 142.60 -126.80 111,300 2,849,500
09:36 141 -128.40 145,500 2,995,000
09:37 142 -127.40 30,000 3,025,000
09:38 140 -129.40 100,900 3,125,900
09:39 140 -129.40 27,600 3,153,500
09:40 139.60 -129.80 40,100 3,193,600
09:41 140.50 -128.90 66,400 3,260,000
09:42 141.70 -127.70 40,900 3,300,900
09:43 141 -128.40 40,800 3,341,700
09:44 140.90 -128.50 24,200 3,365,900
09:45 140 -129.40 99,000 3,464,900
09:46 140.20 -129.20 22,100 3,487,000
09:47 141 -128.40 14,400 3,501,400
09:48 141.10 -128.30 22,000 3,523,400
09:49 141.60 -127.80 31,300 3,554,700
09:50 141.80 -127.60 7,000 3,561,700
09:51 141.90 -127.50 38,800 3,600,500
09:52 142 -127.40 30,400 3,630,900
09:53 142.60 -126.80 37,900 3,668,800
09:54 142.60 -126.80 67,700 3,736,500
09:55 142.60 -126.80 54,000 3,790,500
09:56 142 -127.40 36,600 3,827,100
09:57 141.60 -127.80 14,000 3,841,100
09:58 141.70 -127.70 15,700 3,856,800
09:59 141.50 -127.90 31,900 3,888,700
10:10 141.60 -127.80 161,700 4,050,400
10:11 141.80 -127.60 12,100 4,062,500
10:12 141.90 -127.50 20,100 4,082,600
10:13 141.90 -127.50 40,800 4,123,400
10:14 142.10 -127.30 8,400 4,131,800
10:15 142 -127.40 34,900 4,166,700
10:16 142.10 -127.30 14,800 4,181,500
10:17 142.10 -127.30 26,900 4,208,400
10:18 142.10 -127.30 14,700 4,223,100
10:19 142.20 -127.20 6,900 4,230,000
10:20 142.10 -127.30 28,900 4,258,900
10:21 142 -127.40 27,500 4,286,400
10:22 142 -127.40 17,100 4,303,500
10:23 142.10 -127.30 10,100 4,313,600
10:24 142.10 -127.30 19,100 4,332,700
10:25 142.10 -127.30 21,800 4,354,500
10:26 141.90 -127.50 19,600 4,374,100
10:27 142 -127.40 7,700 4,381,800
10:28 141.80 -127.60 9,500 4,391,300
10:29 141.70 -127.70 10,000 4,401,300
10:30 141.70 -127.70 8,900 4,410,200
10:31 141.90 -127.50 12,000 4,422,200
10:32 141.60 -127.80 8,200 4,430,400
10:33 141.70 -127.70 13,400 4,443,800
10:34 141.80 -127.60 7,100 4,450,900
10:35 141.70 -127.70 9,800 4,460,700
10:36 141.70 -127.70 8,600 4,469,300
10:37 141.50 -127.90 9,400 4,478,700
10:38 141.50 -127.90 16,500 4,495,200
10:39 141.50 -127.90 9,200 4,504,400
10:40 141.40 -128 8,500 4,512,900
10:41 141.50 -127.90 9,300 4,522,200
10:42 141.40 -128 22,300 4,544,500
10:43 141.20 -128.20 8,400 4,552,900
10:44 141.40 -128 10,000 4,562,900
10:45 141.20 -128.20 10,700 4,573,600
10:46 141.20 -128.20 14,100 4,587,700
10:47 141.30 -128.10 8,300 4,596,000
10:48 141.30 -128.10 11,100 4,607,100
10:49 141 -128.40 18,300 4,625,400
10:50 141.10 -128.30 9,600 4,635,000
10:51 141.10 -128.30 14,500 4,649,500
10:52 141.20 -128.20 2,400 4,651,900
10:53 141.10 -128.30 26,500 4,678,400
10:54 141.10 -128.30 4,100 4,682,500
10:55 141.10 -128.30 40,100 4,722,600
10:56 141.50 -127.90 4,400 4,727,000
10:57 141.40 -128 11,900 4,738,900
10:58 141.40 -128 5,500 4,744,400
10:59 141.40 -128 13,100 4,757,500
11:10 142 -127.40 142,900 4,900,400
11:11 142 -127.40 113,300 5,013,700
11:12 142.20 -127.20 22,800 5,036,500
11:13 142.30 -127.10 12,700 5,049,200
11:14 142.40 -127 42,900 5,092,100
11:15 142.30 -127.10 11,500 5,103,600
11:16 142.30 -127.10 3,700 5,107,300
11:17 142.40 -127 60,400 5,167,700
11:18 142.40 -127 5,400 5,173,100
11:19 142.30 -127.10 13,000 5,186,100
11:20 142.30 -127.10 5,000 5,191,100
11:21 142.30 -127.10 12,600 5,203,700
11:22 142.30 -127.10 11,800 5,215,500
11:23 142.60 -126.80 80,800 5,296,300
11:24 142.60 -126.80 81,900 5,378,200
11:25 142.50 -126.90 14,700 5,392,900
11:26 142.50 -126.90 13,400 5,406,300
11:27 142.50 -126.90 16,700 5,423,000
11:28 142.70 -126.70 6,800 5,429,800
11:29 142.60 -126.80 26,000 5,455,800
11:30 142.60 -126.80 5,900 5,461,700
13:10 142.80 -126.60 375,100 5,836,800
13:11 142.70 -126.70 14,500 5,851,300
13:12 142.80 -126.60 32,000 5,883,300
13:13 142.80 -126.60 17,100 5,900,400
13:14 142.70 -126.70 18,900 5,919,300
13:15 142.70 -126.70 38,500 5,957,800
13:16 142.70 -126.70 53,900 6,011,700
13:17 142.80 -126.60 25,100 6,036,800
13:18 142.80 -126.60 14,700 6,051,500
13:19 142.80 -126.60 109,400 6,160,900
13:20 142.80 -126.60 18,100 6,179,000
13:21 142.80 -126.60 23,200 6,202,200
13:22 142.80 -126.60 22,800 6,225,000
13:23 142.80 -126.60 29,900 6,254,900
13:24 142.80 -126.60 77,800 6,332,700
13:25 142.80 -126.60 78,200 6,410,900
13:26 142.80 -126.60 384,400 6,795,300
13:27 142.80 -126.60 5,700 6,801,000
13:28 142.80 -126.60 9,800 6,810,800
13:29 142.80 -126.60 1,900 6,812,700
13:30 142.80 -126.60 10,600 6,823,300
13:31 142.80 -126.60 3,100 6,826,400
13:32 142.80 -126.60 1,700 6,828,100
13:33 142.80 -126.60 2,800 6,830,900
13:34 142.80 -126.60 3,500 6,834,400
13:35 142.80 -126.60 1,900 6,836,300
13:36 142.80 -126.60 3,400 6,839,700
13:37 142.80 -126.60 4,100 6,843,800
13:38 142.80 -126.60 2,400 6,846,200
13:39 142.80 -126.60 5,500 6,851,700
13:40 142.80 -126.60 1,900 6,853,600
13:41 142.80 -126.60 53,400 6,907,000
13:42 142.80 -126.60 100 6,907,100
13:43 142.80 -126.60 600 6,907,700
13:44 142.80 -126.60 400 6,908,100
13:45 142.80 -126.60 600 6,908,700
13:47 142.80 -126.60 700 6,909,400
13:48 142.80 -126.60 600 6,910,000
13:49 142.80 -126.60 3,700 6,913,700
13:50 142.80 -126.60 3,300 6,917,000
13:51 142.80 -126.60 300 6,917,300
13:53 142.80 -126.60 500 6,917,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (89.39) 0% 3,000 (5.65) 0%
2018 0 (121.97) 0% 8,500 (6.19) 0%
2019 0 (130.16) 0% 6,500 (7.72) 0%
2020 145,000 (110.76) 0% 5,000 (4.55) 0%
2021 170,000 (125.78) 0% 4,500 (3.15) 0%
2022 140,000 (101.59) 0% 6,000 (1.98) 0%
2023 190,000 (38.97) 0% 2,000 (0.59) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV65,247,94762,862,39842,332,28421,739,452192,182,081161,452,751101,809,529125,780,761110,755,497130,161,398121,971,75189,392,04857,670,38734,054,969
Tổng lợi nhuận trước thuế5,432,5274,705,3974,092,5452,493,87916,724,34813,769,35212,755,5183,146,45113,942,55515,637,42413,853,6389,114,2815,792,7592,852,101
Lợi nhuận sau thuế 1,182,4592,014,911718,5561,335,0765,251,0022,056,0612,044,344-7,558,1644,545,5737,716,6136,190,8815,654,9423,513,0681,501,475
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,024,6985,294,923-3,518,7967,934,46911,735,2942,156,9258,781,861-2,513,8835,464,6277,545,9153,776,7284,462,4122,439,5111,215,775
Tổng tài sản839,216,200791,473,944722,130,188693,948,793839,216,200667,655,767577,407,240428,384,465422,503,767403,740,753287,974,177213,792,057180,450,850145,494,673
Tổng nợ685,698,650627,217,065559,830,905536,196,058685,698,650519,434,081441,751,791268,812,599286,651,052283,152,164188,960,462161,235,047135,184,455107,917,829
Vốn chủ sở hữu153,517,550164,256,879162,299,283157,752,735153,517,550148,221,686135,655,449159,571,866135,852,715120,588,58999,013,71552,557,01045,266,39537,576,843


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |