CTCP Vincom Retail (vre)

24.30
1.55
(6.81%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
22.75
23.15
24.30
23
8,461,500
18K
1.8K
14.1x
1.4x
7% # 10%
1.2
57,988 Bi
2,329 Mi
9,380,770
24.9 - 16.1
13,304 Bi
41,923 Bi
31.7%
75.91%
2,885 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
24.30 3,027,800 ATO 0
24.25 151,900 0.00 0
24.20 24,800 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,623,800 1,002,600

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 220.00 (0.60) 32.2%
VHM 147.90 (7.90) 31.7%
VRE 24.30 (1.55) 6.9%
BCM 36.30 (1.30) 6.9%
KDH 17.50 (0.55) 3.3%
NVL 13.00 (0.15) 2.9%
KSF 78.20 (0.30) 2.3%
KBC 28.05 (0.15) 2.2%
VPI 64.90 (0.30) 1.9%
PDR 11.85 (0.35) 1.7%
DXG 10.60 (0.30) 1.6%
TCH 11.55 (0.35) 1.4%
HUT 14.80 (0.00) 1.3%
NLG 21.55 (0.85) 1.3%
SJS 47.30 (0.10) 1.2%
DIG 10.20 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 23.05 0.30 228,900 228,900
09:20 23.05 0.30 78,600 307,500
09:21 23.30 0.55 149,600 457,100
09:22 23.30 0.55 129,400 586,500
09:23 23.45 0.70 219,700 806,200
09:24 23.70 0.95 130,100 936,300
09:25 23.70 0.95 194,400 1,130,700
09:26 23.75 1 56,200 1,186,900
09:27 23.70 0.95 267,700 1,454,600
09:28 23.70 0.95 76,600 1,531,200
09:29 23.60 0.85 154,100 1,685,300
09:30 23.65 0.90 44,800 1,730,100
09:31 23.70 0.95 109,300 1,839,400
09:32 23.70 0.95 31,100 1,870,500
09:33 23.70 0.95 38,300 1,908,800
09:34 23.85 1.10 213,700 2,122,500
09:35 23.85 1.10 45,400 2,167,900
09:36 23.95 1.20 135,400 2,303,300
09:37 24 1.25 110,700 2,414,000
09:38 24 1.25 119,400 2,533,400
09:39 24 1.25 27,100 2,560,500
09:40 24.10 1.35 157,000 2,717,500
09:41 24.15 1.40 147,600 2,865,100
09:42 24.30 1.55 1,365,500 4,230,600
09:43 24.30 1.55 92,800 4,323,400
09:44 24.30 1.55 42,300 4,365,700
09:45 24.30 1.55 122,900 4,488,600
09:46 24.30 1.55 69,500 4,558,100
09:47 24.30 1.55 16,800 4,574,900
09:48 24.30 1.55 30,200 4,605,100
09:49 24.30 1.55 18,300 4,623,400
09:50 24.30 1.55 3,900 4,627,300
09:51 24.30 1.55 18,200 4,645,500
09:52 24.30 1.55 73,300 4,718,800
09:53 24.30 1.55 9,500 4,728,300
09:54 24.30 1.55 47,700 4,776,000
09:55 24.30 1.55 41,200 4,817,200
09:56 24.30 1.55 33,900 4,851,100
09:57 24.30 1.55 11,700 4,862,800
09:58 24.30 1.55 7,300 4,870,100
09:59 24.30 1.55 25,800 4,895,900
10:10 24.25 1.50 1,191,900 6,087,800
10:11 24.25 1.50 42,100 6,129,900
10:12 24.30 1.55 29,600 6,159,500
10:13 24.25 1.50 41,100 6,200,600
10:14 24.25 1.50 23,100 6,223,700
10:15 24.25 1.50 52,900 6,276,600
10:16 24.25 1.50 50,700 6,327,300
10:17 24.30 1.55 35,900 6,363,200
10:18 24.25 1.50 32,700 6,395,900
10:19 24.25 1.50 81,000 6,476,900
10:20 24.30 1.55 22,100 6,499,000
10:21 24.25 1.50 18,200 6,517,200
10:22 24.25 1.50 64,800 6,582,000
10:23 24.25 1.50 67,200 6,649,200
10:24 24.30 1.55 58,400 6,707,600
10:25 24.25 1.50 5,400 6,713,000
10:26 24.30 1.55 16,700 6,729,700
10:27 24.25 1.50 5,800 6,735,500
10:28 24.25 1.50 14,400 6,749,900
10:29 24.30 1.55 227,800 6,977,700
10:30 24.30 1.55 416,700 7,394,400
10:31 24.30 1.55 140,500 7,534,900
10:32 24.30 1.55 22,200 7,557,100
10:33 24.30 1.55 6,000 7,563,100
10:34 24.30 1.55 1,600 7,564,700
10:35 24.30 1.55 8,200 7,572,900
10:36 24.30 1.55 700 7,573,600
10:37 24.30 1.55 3,300 7,576,900
10:38 24.30 1.55 3,400 7,580,300
10:39 24.30 1.55 10,500 7,590,800
10:40 24.30 1.55 11,100 7,601,900
10:41 24.30 1.55 200 7,602,100
10:42 24.30 1.55 3,300 7,605,400
10:43 24.30 1.55 400 7,605,800
10:44 24.30 1.55 600 7,606,400
10:45 24.30 1.55 900 7,607,300
10:46 24.30 1.55 200 7,607,500
10:47 24.30 1.55 3,400 7,610,900
10:48 24.30 1.55 13,500 7,624,400
10:49 24.30 1.55 300 7,624,700
10:50 24.30 1.55 38,800 7,663,500
10:51 24.30 1.55 8,600 7,672,100
10:52 24.30 1.55 2,300 7,674,400
10:53 24.30 1.55 26,400 7,700,800
10:54 24.30 1.55 300 7,701,100
10:55 24.30 1.55 22,200 7,723,300
10:56 24.30 1.55 2,300 7,725,600
10:57 24.30 1.55 9,800 7,735,400
10:58 24.30 1.55 5,100 7,740,500
10:59 24.30 1.55 200 7,740,700
11:10 24.30 1.55 34,900 7,775,600
11:11 24.30 1.55 500 7,776,100
11:12 24.30 1.55 800 7,776,900
11:13 24.30 1.55 200 7,777,100
11:14 24.30 1.55 500 7,777,600
11:15 24.30 1.55 300 7,777,900
11:16 24.30 1.55 1,900 7,779,800
11:17 24.30 1.55 500 7,780,300
11:18 24.30 1.55 2,000 7,782,300
11:19 24.30 1.55 800 7,783,100
11:20 24.30 1.55 700 7,783,800
11:21 24.30 1.55 500 7,784,300
11:22 24.30 1.55 800 7,785,100
11:23 24.30 1.55 1,200 7,786,300
11:24 24.30 1.55 600 7,786,900
11:25 24.30 1.55 1,700 7,788,600
11:26 24.30 1.55 800 7,789,400
11:27 24.30 1.55 2,800 7,792,200
11:28 24.30 1.55 1,900 7,794,100
11:29 24.30 1.55 700 7,794,800
11:30 24.30 1.55 11,500 7,806,300
11:31 24.30 1.55 400 7,806,700
11:32 24.30 1.55 300 7,807,000
11:33 24.30 1.55 200 7,807,200
13:10 24.30 1.55 319,600 8,126,800
13:11 24.30 1.55 1,900 8,128,700
13:12 24.30 1.55 600 8,129,300
13:13 24.30 1.55 1,500 8,130,800
13:14 24.30 1.55 400 8,131,200
13:15 24.30 1.55 1,300 8,132,500
13:16 24.30 1.55 7,100 8,139,600
13:17 24.30 1.55 2,900 8,142,500
13:18 24.30 1.55 500 8,143,000
13:19 24.30 1.55 1,200 8,144,200
13:20 24.30 1.55 600 8,144,800
13:21 24.30 1.55 9,600 8,154,400
13:22 24.30 1.55 15,700 8,170,100
13:23 24.30 1.55 1,700 8,171,800
13:24 24.30 1.55 1,300 8,173,100
13:25 24.30 1.55 2,700 8,175,800
13:26 24.30 1.55 1,500 8,177,300
13:27 24.30 1.55 1,400 8,178,700
13:28 24.30 1.55 47,200 8,225,900
13:29 24.30 1.55 1,900 8,227,800
13:30 24.30 1.55 700 8,228,500
13:31 24.30 1.55 5,700 8,234,200
13:32 24.30 1.55 500 8,234,700
13:33 24.30 1.55 6,100 8,240,800
13:34 24.30 1.55 300 8,241,100
13:35 24.30 1.55 15,000 8,256,100
13:36 24.30 1.55 500 8,256,600
13:37 24.30 1.55 5,200 8,261,800
13:38 24.30 1.55 300 8,262,100
13:39 24.30 1.55 5,400 8,267,500
13:40 24.30 1.55 2,100 8,269,600
13:41 24.30 1.55 3,700 8,273,300
13:42 24.30 1.55 400 8,273,700
13:43 24.30 1.55 400 8,274,100
13:44 24.30 1.55 900 8,275,000
13:45 24.30 1.55 1,400 8,276,400
13:46 24.30 1.55 500 8,276,900
13:47 24.30 1.55 800 8,277,700
13:48 24.30 1.55 5,500 8,283,200
13:49 24.30 1.55 5,200 8,288,400
13:50 24.30 1.55 1,000 8,289,400
13:51 24.30 1.55 8,600 8,298,000
13:52 24.30 1.55 600 8,298,600
13:53 24.30 1.55 3,400 8,302,000
13:54 24.30 1.55 1,600 8,303,600
13:55 24.30 1.55 4,600 8,308,200
13:56 24.30 1.55 300 8,308,500
13:57 24.30 1.55 1,700 8,310,200
13:58 24.30 1.55 700 8,310,900
13:59 24.30 1.55 4,500 8,315,400
14:10 24.30 1.55 16,500 8,331,900
14:11 24.30 1.55 100 8,332,000
14:12 24.30 1.55 10,000 8,342,000
14:14 24.30 1.55 2,000 8,344,000
14:16 24.30 1.55 200 8,344,200
14:18 24.30 1.55 300 8,344,500
14:19 24.30 1.55 600 8,345,100
14:21 24.30 1.55 10,000 8,355,100
14:22 24.30 1.55 900 8,356,000
14:24 24.30 1.55 900 8,356,900
14:25 24.30 1.55 300 8,357,200
14:26 24.30 1.55 1,800 8,359,000
14:28 24.30 1.55 1,100 8,360,100
14:29 24.30 1.55 300 8,360,400
14:30 24.30 1.55 200 8,360,600
14:31 24.30 1.55 5,300 8,365,900
14:32 24.30 1.55 1,600 8,367,500
14:49 24.30 1.55 94,000 8,461,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2018 0 (9.12) 0% 2,500 (2.41) 0%
2019 0 (9.26) 0% 2,700 (2.85) 0%
2020 9,900 (8.33) 0% 2,500 (2.38) 0%
2021 9,000 (5.89) 0% 2,500 (1.32) 0%
2022 8,000 (7.36) 0% 2,400 (2.78) 0%
2023 10,350 (1.94) 0% 4,680 (1.02) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV2,312,3262,251,0002,142,6302,131,4248,837,3808,939,1179,791,3357,361,4375,891,1418,328,9189,259,2579,123,9525,518,2406,385,889
Tổng lợi nhuận trước thuế3,340,7121,721,4481,545,0191,475,9998,083,1785,133,3295,526,0873,524,4901,692,2772,992,7203,575,9423,052,7852,168,7542,587,958
Lợi nhuận sau thuế 2,658,8351,376,4301,233,2601,177,3986,445,9234,095,7804,408,8082,777,1281,315,0132,382,3092,851,9332,413,2272,027,6762,439,648
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,658,8351,376,4301,233,2601,177,3986,445,9234,095,7804,408,6002,776,0571,314,5102,381,8552,851,4802,404,3862,027,4472,436,561
Tổng tài sản61,279,14961,264,69358,241,71655,946,80661,279,14955,226,15547,653,73142,701,08837,873,48839,816,43235,838,69038,683,68338,133,23734,299,150
Tổng nợ12,910,94615,554,96513,782,97312,846,76712,910,94613,303,5149,826,8789,276,3987,222,65910,480,6168,885,18310,174,40212,039,1829,615,765
Vốn chủ sở hữu48,368,20345,709,72844,458,74343,100,03948,368,20341,922,64137,826,85333,424,69030,650,82929,335,81626,953,50728,509,28126,094,05524,683,385


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |