Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (dig)

12.55
-0.05
(-0.40%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.60
12.60
12.65
12.50
1,122,700
13.2K
0.2K
92.1x
1.2x
1% # 1%
1.5
9,544 Bi
796 Mi
10,686,224
29.3 - 14.2
10,468 Bi
8,067 Bi
129.8%
43.52%
895 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.55 100,200 12.60 51,500
12.50 185,800 12.65 141,300
12.45 165,400 12.70 325,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
109,600 67,500

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 216.00 (-3.00) 32.2%
VHM 137.80 (-3.00) 31.7%
VRE 25.40 (-0.20) 6.9%
BCM 46.60 (-0.45) 6.9%
KDH 19.60 (-0.30) 3.3%
NVL 12.15 (-0.05) 2.9%
KSF 77.00 (-0.60) 2.3%
KBC 28.60 (0.10) 2.2%
VPI 60.60 (-1.20) 1.9%
PDR 13.70 (-0.20) 1.7%
DXG 12.30 (0.00) 1.6%
TCH 14.20 (-0.10) 1.4%
HUT 15.00 (-0.20) 1.3%
NLG 25.20 (-0.10) 1.3%
SJS 48.50 (0.00) 1.2%
DIG 12.55 (-0.05) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 12.65 0 49,100 49,100
09:20 12.65 0 7,000 56,100
09:21 12.65 0 400 56,500
09:22 12.65 0 16,300 72,800
09:23 12.65 0 14,200 87,000
09:24 12.65 0 500 87,500
09:25 12.65 0 38,600 126,100
09:26 12.65 0 26,200 152,300
09:27 12.65 0 5,300 157,600
09:28 12.65 0 15,200 172,800
09:30 12.60 -0.05 77,600 250,400
09:31 12.55 -0.10 7,300 257,700
09:32 12.55 -0.10 4,600 262,300
09:33 12.55 -0.10 4,000 266,300
09:34 12.55 -0.10 300 266,600
09:35 12.60 -0.05 15,200 281,800
09:36 12.55 -0.10 5,400 287,200
09:37 12.60 -0.05 11,400 298,600
09:38 12.60 -0.05 600 299,200
09:40 12.60 -0.05 10,900 310,100
09:41 12.60 -0.05 3,800 313,900
09:42 12.60 -0.05 700 314,600
09:43 12.60 -0.05 2,300 316,900
09:44 12.60 -0.05 51,900 368,800
09:45 12.60 -0.05 14,100 382,900
09:46 12.60 -0.05 18,800 401,700
09:47 12.65 0 17,400 419,100
09:48 12.65 0 200 419,300
09:49 12.65 0 1,100 420,400
09:50 12.60 -0.05 24,200 444,600
09:51 12.55 -0.10 6,100 450,700
09:52 12.55 -0.10 5,400 456,100
09:53 12.55 -0.10 500 456,600
09:54 12.55 -0.10 500 457,100
09:55 12.60 -0.05 7,800 464,900
09:56 12.60 -0.05 400 465,300
09:57 12.55 -0.10 120,200 585,500
09:58 12.55 -0.10 101,800 687,300
09:59 12.55 -0.10 4,700 692,000
10:10 12.55 -0.10 75,700 767,700
10:11 12.55 -0.10 300 768,000
10:12 12.55 -0.10 5,500 773,500
10:13 12.55 -0.10 51,100 824,600
10:14 12.55 -0.10 600 825,200
10:15 12.55 -0.10 3,500 828,700
10:16 12.55 -0.10 400 829,100
10:17 12.55 -0.10 23,300 852,400
10:19 12.55 -0.10 2,700 855,100
10:20 12.55 -0.10 14,300 869,400
10:21 12.55 -0.10 200 869,600
10:22 12.55 -0.10 2,900 872,500
10:23 12.55 -0.10 300 872,800
10:24 12.55 -0.10 6,000 878,800
10:25 12.55 -0.10 700 879,500
10:26 12.50 -0.15 11,900 891,400
10:27 12.55 -0.10 11,700 903,100
10:28 12.55 -0.10 800 903,900
10:29 12.55 -0.10 8,800 912,700
10:30 12.55 -0.10 7,500 920,200
10:31 12.55 -0.10 900 921,100
10:32 12.50 -0.15 4,800 925,900
10:33 12.55 -0.10 120,700 1,046,600
10:34 12.55 -0.10 200 1,046,800
10:35 12.55 -0.10 13,900 1,060,700
10:36 12.55 -0.10 100 1,060,800
10:38 12.55 -0.10 8,300 1,069,100
10:40 12.55 -0.10 100 1,069,200
10:41 12.55 -0.10 2,000 1,071,200
10:42 12.55 -0.10 31,300 1,102,500
10:43 12.55 -0.10 1,300 1,103,800
10:44 12.60 -0.05 13,900 1,117,700
10:45 12.55 -0.10 3,200 1,120,900
10:46 12.60 -0.05 1,700 1,122,600
10:47 12.55 -0.10 100 1,122,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 1,406.30 (1.70) 0% 128 (0.20) 0%
2018 2,600 (2.46) 0% 350 (0.33) 0%
2019 2,350 (2.14) 0% 501 (0.37) 0%
2020 2,500 (2.50) 0% 0 (0.72) 0%
2021 2,800 (2.59) 0% 0.02 (0.99) 4,500%
2022 5,000 (1.94) 0% 0 (0.15) 0%
2023 4,000 (0.20) 0% 0 (0.08) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV2,979,2311,564,213284,674176,5345,004,6531,531,4901,039,1011,930,2232,585,7362,503,7692,139,4792,459,1391,704,1381,314,637
Tổng lợi nhuận trước thuế544,857257,72775,176-36,962840,799158,088165,886198,7871,281,557899,845471,281428,283255,34491,817
Lợi nhuận sau thuế 423,985193,21973,498-45,441645,261101,904111,623191,366989,941721,896371,823332,925202,39065,637
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ423,124211,45441,457-10,088665,947114,536118,727144,128986,154711,238390,990323,992196,23558,446
Tổng tài sản19,017,96219,013,43418,974,38018,910,25219,017,96218,539,32416,827,60714,747,79616,846,90511,826,1638,197,2296,832,1086,083,2305,875,806
Tổng nợ8,989,43410,785,89110,921,81910,927,6208,989,43410,498,0138,934,0496,953,0619,175,4227,036,0344,187,7823,612,7483,192,6693,077,745
Vốn chủ sở hữu10,028,5288,227,5448,052,5617,982,63210,028,5288,041,3117,893,5587,794,7357,671,4834,790,1294,009,4463,219,3602,890,5612,798,061


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |