Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (bid)

34.05
0.40
(1.19%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
33.65
34.15
34.80
33.90
5,397,300
20.6K
3.7K
9.0x
1.6x
1% # 18%
1.4
214,594 Bi
8,489 Mi
5,869,994
50.9 - 32.5
2,442,631 Bi
133,350 Bi
1,831.8%
5.18%
58,450 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
34.05 2,500 34.10 100
34.00 40,000 34.15 43,600
33.95 93,500 34.20 56,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
838,800 1,126,200

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Ngân hàng
(Ngành nghề)
#Ngân hàng - ^NH     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 57.40 (-0.10) 23.6%
BID 34.05 (0.40) 11.9%
CTG 30.70 (0.00) 10.0%
TCB 22.35 (0.00) 9.4%
MBB 19.65 (-0.05) 7.1%
VPB 23.10 (-0.40) 6.6%
ACB 21.25 (-0.10) 5.3%
LPB 37.45 (-0.65) 4.7%
HDB 22.55 (-0.30) 3.7%
STB 67.50 (-0.50) 3.6%
SSB 15.70 (-0.15) 2.6%
VIB 14.15 (0.00) 2.6%
SHB 10.60 (-0.05) 2.5%
TPB 13.00 (0.00) 1.8%
EIB 16.65 (0.00) 1.8%
MSB 16.05 (0.05) 1.4%
OCB 10.75 (0.05) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 34.15 0.50 104,100 104,100
09:16 34.35 0.70 175,600 279,700
09:17 34.45 0.80 240,500 520,200
09:18 34.45 0.80 169,000 689,200
09:19 34.60 0.95 238,900 928,100
09:20 34.50 0.85 171,700 1,099,800
09:21 34.50 0.85 119,400 1,219,200
09:22 34.40 0.75 58,000 1,277,200
09:23 34.30 0.65 78,800 1,356,000
09:24 34.35 0.70 32,000 1,388,000
09:25 34.40 0.75 110,600 1,498,600
09:26 34.55 0.90 211,600 1,710,200
09:27 34.65 1 194,800 1,905,000
09:28 34.75 1.10 121,100 2,026,100
09:29 34.75 1.10 126,800 2,152,900
09:30 34.65 1 101,700 2,254,600
09:31 34.60 0.95 19,700 2,274,300
09:32 34.65 1 97,100 2,371,400
09:33 34.75 1.10 124,000 2,495,400
09:34 34.75 1.10 84,900 2,580,300
09:35 34.75 1.10 36,400 2,616,700
09:36 34.65 1 35,400 2,652,100
09:37 34.65 1 32,500 2,684,600
09:38 34.70 1.05 33,100 2,717,700
09:39 34.65 1 10,400 2,728,100
09:40 34.65 1 36,500 2,764,600
09:41 34.60 0.95 38,800 2,803,400
09:42 34.65 1 42,800 2,846,200
09:43 34.60 0.95 43,600 2,889,800
09:44 34.55 0.90 12,300 2,902,100
09:45 34.50 0.85 54,700 2,956,800
09:46 34.45 0.80 22,200 2,979,000
09:47 34.45 0.80 16,600 2,995,600
09:48 34.50 0.85 30,300 3,025,900
09:49 34.50 0.85 13,900 3,039,800
09:50 34.50 0.85 33,100 3,072,900
09:51 34.45 0.80 26,900 3,099,800
09:52 34.50 0.85 10,000 3,109,800
09:53 34.55 0.90 17,400 3,127,200
09:54 34.55 0.90 12,300 3,139,500
09:55 34.50 0.85 12,500 3,152,000
09:56 34.50 0.85 24,600 3,176,600
09:57 34.45 0.80 39,600 3,216,200
09:58 34.45 0.80 7,700 3,223,900
09:59 34.45 0.80 22,100 3,246,000
10:10 34.35 0.70 198,700 3,444,700
10:11 34.35 0.70 12,800 3,457,500
10:12 34.35 0.70 12,300 3,469,800
10:13 34.35 0.70 18,600 3,488,400
10:14 34.35 0.70 14,900 3,503,300
10:15 34.35 0.70 14,000 3,517,300
10:16 34.30 0.65 11,000 3,528,300
10:17 34.35 0.70 18,200 3,546,500
10:18 34.35 0.70 8,500 3,555,000
10:19 34.35 0.70 12,700 3,567,700
10:20 34.30 0.65 7,400 3,575,100
10:21 34.30 0.65 8,200 3,583,300
10:22 34.30 0.65 15,400 3,598,700
10:23 34.35 0.70 15,500 3,614,200
10:24 34.35 0.70 9,200 3,623,400
10:25 34.30 0.65 7,100 3,630,500
10:26 34.30 0.65 8,700 3,639,200
10:27 34.30 0.65 6,500 3,645,700
10:28 34.35 0.70 8,300 3,654,000
10:29 34.30 0.65 5,100 3,659,100
10:30 34.30 0.65 12,300 3,671,400
10:31 34.35 0.70 8,200 3,679,600
10:32 34.30 0.65 9,000 3,688,600
10:33 34.25 0.60 5,300 3,693,900
10:34 34.25 0.60 20,600 3,714,500
10:35 34.25 0.60 7,100 3,721,600
10:36 34.30 0.65 8,700 3,730,300
10:37 34.25 0.60 7,100 3,737,400
10:38 34.25 0.60 2,100 3,739,500
10:39 34.25 0.60 9,900 3,749,400
10:40 34.25 0.60 18,100 3,767,500
10:41 34.30 0.65 10,600 3,778,100
10:42 34.25 0.60 8,300 3,786,400
10:43 34.30 0.65 16,100 3,802,500
10:44 34.25 0.60 6,300 3,808,800
10:45 34.25 0.60 38,700 3,847,500
10:46 34.20 0.55 8,900 3,856,400
10:47 34.25 0.60 7,600 3,864,000
10:48 34.25 0.60 12,200 3,876,200
10:49 34.25 0.60 17,400 3,893,600
10:50 34.25 0.60 9,200 3,902,800
10:51 34.30 0.65 13,600 3,916,400
10:52 34.30 0.65 16,300 3,932,700
10:53 34.25 0.60 23,800 3,956,500
10:54 34.25 0.60 7,300 3,963,800
10:55 34.25 0.60 38,200 4,002,000
10:56 34.20 0.55 44,600 4,046,600
10:57 34.20 0.55 10,400 4,057,000
10:58 34.20 0.55 14,600 4,071,600
10:59 34.20 0.55 16,300 4,087,900
11:10 34.10 0.45 197,000 4,284,900
11:11 33.95 0.30 274,200 4,559,100
11:12 33.95 0.30 11,300 4,570,400
11:13 34 0.35 9,800 4,580,200
11:14 33.95 0.30 12,800 4,593,000
11:15 34 0.35 12,900 4,605,900
11:16 34 0.35 100,300 4,706,200
11:17 34 0.35 32,200 4,738,400
11:18 33.95 0.30 53,300 4,791,700
11:19 34.10 0.45 53,500 4,845,200
11:20 34.10 0.45 7,300 4,852,500
11:21 34.15 0.50 11,700 4,864,200
11:22 34.10 0.45 19,700 4,883,900
11:23 34.15 0.50 8,600 4,892,500
11:24 34 0.35 14,800 4,907,300
11:25 34.05 0.40 8,600 4,915,900
11:26 34.05 0.40 8,600 4,924,500
11:27 34 0.35 7,100 4,931,600
11:28 34.05 0.40 9,400 4,941,000
11:29 34 0.35 18,700 4,959,700
11:30 34.10 0.45 2,200 4,961,900
13:10 34 0.35 74,600 5,036,500
13:11 34 0.35 3,200 5,039,700
13:12 34.05 0.40 5,600 5,045,300
13:13 34 0.35 3,800 5,049,100
13:14 34 0.35 8,000 5,057,100
13:15 34.10 0.45 5,300 5,062,400
13:16 34.10 0.45 5,800 5,068,200
13:17 34.05 0.40 11,500 5,079,700
13:18 34.05 0.40 3,300 5,083,000
13:19 34 0.35 58,600 5,141,600
13:20 34 0.35 11,400 5,153,000
13:21 34 0.35 2,200 5,155,200
13:22 34 0.35 16,700 5,171,900
13:23 34 0.35 1,900 5,173,800
13:24 33.95 0.30 4,200 5,178,000
13:25 33.95 0.30 5,600 5,183,600
13:26 34 0.35 6,000 5,189,600
13:27 34 0.35 6,300 5,195,900
13:28 34.05 0.40 22,600 5,218,500
13:29 34 0.35 4,300 5,222,800
13:30 34 0.35 5,700 5,228,500
13:31 34 0.35 7,200 5,235,700
13:32 34 0.35 5,400 5,241,100
13:33 34 0.35 7,600 5,248,700
13:34 33.95 0.30 4,900 5,253,600
13:35 33.95 0.30 6,200 5,259,800
13:36 34 0.35 3,600 5,263,400
13:37 34 0.35 13,600 5,277,000
13:38 34 0.35 9,800 5,286,800
13:39 34 0.35 10,900 5,297,700
13:40 34 0.35 26,900 5,324,600
13:41 34.05 0.40 2,900 5,327,500
13:42 34.10 0.45 46,400 5,373,900
13:43 34.15 0.50 16,000 5,389,900

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV43,796,48438,444,63737,527,16535,286,235155,054,521138,283,813152,761,316121,110,719101,007,908100,687,502100,747,22590,074,01878,628,51562,600,277
Tổng lợi nhuận trước thuế14,230,4897,593,7768,625,5007,413,12537,862,89032,076,22127,588,90423,009,48513,547,6519,026,24310,732,2099,472,5058,665,1777,708,611
Lợi nhuận sau thuế 11,542,6206,086,9106,898,1875,955,26230,482,97925,677,11821,977,14118,420,01410,841,2717,223,5658,547,7577,541,8336,945,5866,228,856
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ11,542,6206,086,9106,898,1875,955,26230,482,97925,677,11821,977,14118,420,01410,841,2717,223,5658,547,7577,541,8336,945,5866,228,856
Tổng tài sản2,300,868,7282,120,609,3841,761,695,7921,516,685,7121,489,957,2931,313,037,6741,202,283,8431,006,404,150
Tổng nợ2,182,967,9932,021,141,5281,678,560,6941,440,273,6951,415,434,7491,261,383,4281,156,322,549963,863,653
Vốn chủ sở hữu117,900,73599,467,85683,135,09876,412,01774,522,54451,654,24645,961,29442,540,497


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc