| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACV | 63 | 46.60 | 54.80 | 50.90 | 32,700 | 51 | 17,200 | 51.10 | 4,400 | 51.20 | 3,700 | -3.60 | 51.20 | 3,400 | 51.30 | 40,800 | 51.40 | 21,800 | 7,449,600 | 53.50 | 53.70 | 50.40 | 707,230 | 3,905,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIL | 16.70 | 12.50 | 14.60 | 14.50 | 551,600 | 14.60 | 750,600 | 14.70 | 19,500 | 14.70 | 4,600 | 0.10 | 14.80 | 498,500 | 14.90 | 405,200 | 15 | 891,200 | 7,394,500 | 14.40 | 14.80 | 14 | 35,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNG | 7.30 | 5.50 | 6.40 | 6.40 | 1,838,700 | 6.50 | 2,021,300 | 6.60 | 2,240,500 | 6.70 | 4,400 | 0.30 | 6.70 | 692,100 | 6.80 | 821,000 | 6.90 | 350,400 | 6,143,800 | 6.40 | 6.80 | 6.40 | 190,000 | 52,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB | 16.10 | 11.90 | 14 | 13.50 | 171,200 | 13.60 | 276,300 | 13.70 | 143,400 | 13.80 | 25,100 | -0.20 | 13.80 | 12,600 | 13.90 | 27,700 | 14 | 160,800 | 3,216,200 | 13.90 | 14 | 13.40 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVB | 16.50 | 12.30 | 14.40 | 13.80 | 275,700 | 13.90 | 95,300 | 14 | 20,400 | 13.90 | 1,800 | -0.50 | 14.10 | 76,400 | 14.20 | 62,500 | 14.30 | 126,400 | 2,826,600 | 14.30 | 14.30 | 13.80 | 50,000 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAS | 11.90 | 8.90 | 10.40 | 9.80 | 201,300 | 9.90 | 126,100 | 10 | 9,200 | 10.10 | 100 | -0.30 | 10.10 | 32,700 | 10.20 | 66,600 | 10.30 | 41,000 | 1,868,000 | 10 | 10.20 | 9.80 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGI | 141.40 | 104.60 | 123 | 126.30 | 500 | 126.50 | 15,400 | 126.60 | 31,800 | 126.80 | 4,100 | 3.80 | 126.80 | 100 | 126.90 | 18,900 | 127 | 2,900 | 1,656,300 | 124 | 128 | 120.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSR | 34.20 | 25.40 | 29.80 | 29.80 | 7,200 | 29.90 | 3,100 | 30 | 1,000 | 30 | 4,600 | 0.20 | 30.10 | 11,400 | 30.20 | 56,500 | 30.30 | 38,500 | 1,493,100 | 29.70 | 30.50 | 29.40 | 11,900 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAB | 12.70 | 11.10 | 11.90 | 11.20 | 60,600 | 11.25 | 48,000 | 11.30 | 49,600 | 11.30 | 87,700 | -0.60 | 11.35 | 18,200 | 11.40 | 9,500 | 11.50 | 5,400 | 1,429,100 | 11.90 | 11.90 | 11.30 | 61,900 | 4,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDV | 30.80 | 22.80 | 26.80 | 26.40 | 19,200 | 26.50 | 72,900 | 26.60 | 10,000 | 26.70 | 8,500 | -0.10 | 26.70 | 46,700 | 26.80 | 74,300 | 26.90 | 19,800 | 1,107,800 | 26.60 | 26.90 | 26.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBS | 6.90 | 5.10 | 6 | 5.70 | 152,600 | 5.80 | 361,800 | 5.90 | 17,800 | 6 | 5,100 | 6 | 226,800 | 6.10 | 236,500 | 6.20 | 408,300 | 765,800 | 6 | 6 | 5.80 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEA | 40.70 | 30.10 | 35.40 | 35.60 | 12,900 | 35.70 | 23,400 | 35.80 | 200 | 35.80 | 12,100 | 0.40 | 35.90 | 100 | 36 | 57,600 | 36.10 | 33,000 | 765,700 | 35.40 | 36.20 | 35.10 | 50,500 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 13.90 | 10.30 | 12.10 | 12 | 168,100 | 12.10 | 131,700 | 12.20 | 26,800 | 12.30 | 800 | 0.20 | 12.30 | 25,700 | 12.40 | 65,900 | 12.50 | 144,600 | 733,500 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGT | 14.60 | 10.80 | 12.70 | 12.40 | 52,500 | 12.50 | 30,700 | 12.60 | 12,400 | 12.70 | 10,600 | 12.70 | 31,600 | 12.80 | 79,200 | 12.90 | 71,800 | 728,500 | 12.60 | 12.80 | 12.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOX | 105.30 | 77.90 | 91.60 | 92.50 | 21,600 | 92.60 | 1,000 | 92.90 | 26,200 | 92.90 | 4,300 | 1.30 | 93 | 15,400 | 93.10 | 200 | 93.30 | 800 | 691,800 | 92.50 | 94 | 88.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVN | 9.80 | 7.40 | 8.60 | 8.20 | 94,200 | 8.30 | 83,000 | 8.40 | 700 | 8.50 | 700 | -0.10 | 8.50 | 52,900 | 8.60 | 51,000 | 8.70 | 18,800 | 635,700 | 8.40 | 8.60 | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBC | 7.10 | 5.30 | 6.20 | 6 | 304,600 | 6.10 | 386,100 | 6.20 | 228,700 | 6.20 | 500 | 6.30 | 185,000 | 6.40 | 302,500 | 6.50 | 322,400 | 592,900 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH | 3.90 | 2.90 | 3.40 | 3.10 | 528,600 | 3.20 | 164,400 | 3.30 | 290,400 | 3.40 | 200 | 3.40 | 388,000 | 3.50 | 615,700 | 3.60 | 531,800 | 571,100 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G36 | 14.30 | 10.70 | 12.50 | 12 | 70,600 | 12.10 | 36,000 | 12.20 | 700 | 12.20 | 14,300 | -0.30 | 12.30 | 41,800 | 12.40 | 53,300 | 12.50 | 102,100 | 511,900 | 12.40 | 12.40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLB | 16.25 | 14.15 | 15.20 | 15.10 | 7,400 | 15.15 | 11,200 | 15.20 | 18,300 | 15.20 | 71,000 | 15.40 | 1,000 | 15.45 | 11,100 | 15.50 | 9,600 | 510,900 | 15.45 | 15.50 | 15.15 | 11,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNM | 8.90 | 6.70 | 7.80 | 7.50 | 3,500 | 7.60 | 4,400 | 7.70 | 3,500 | 7.90 | 0.10 | 7.90 | 27,300 | 8 | 113,500 | 8.10 | 28,900 | 503,200 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4G | 9.30 | 6.90 | 8.10 | 7.80 | 55,500 | 7.90 | 67,500 | 8 | 170,100 | 8 | 200 | -0.10 | 8.10 | 156,900 | 8.20 | 135,500 | 8.30 | 132,400 | 449,700 | 8.10 | 8.20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTP | 14.30 | 10.70 | 12.50 | 12 | 60,900 | 12.10 | 34,900 | 12.20 | 66,600 | 12.20 | 9,800 | -0.30 | 12.30 | 5,000 | 12.40 | 18,600 | 12.50 | 23,100 | 368,100 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAL | 49.35 | 42.95 | 46.15 | 44.05 | 16,800 | 44.10 | 26,300 | 44.15 | 7,500 | 44.15 | 24,800 | -2 | 44.35 | 1,400 | 44.40 | 13,000 | 44.45 | 48,200 | 345,400 | 45.50 | 45.50 | 44.10 | 800 | 5,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVN | 24.40 | 18.20 | 21.30 | 21.80 | 5,000 | 21.90 | 2,400 | 22 | 3,400 | 22 | 1,000 | 0.70 | 22.30 | 1,100 | 22.40 | 18,900 | 22.50 | 8,900 | 246,800 | 21.50 | 22.60 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VUA | 20.40 | 15.20 | 17.80 | 16 | 100 | 16.10 | 600 | 16.20 | 100 | 17.90 | 0.10 | 17.80 | 100 | 17.90 | 1,000 | 19.90 | 200 | 244,400 | 15.20 | 17.90 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIN | 78.60 | 58.20 | 68.40 | 76.20 | 500 | 77 | 5,000 | 78.60 | 110,400 | 78.60 | 10.20 | 224,000 | 70 | 78.60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIV | 8.50 | 6.30 | 7.40 | 7.10 | 14,300 | 7.20 | 8,800 | 7.30 | 16,000 | 7.40 | 4,400 | 7.40 | 15,600 | 7.50 | 15,900 | 7.60 | 34,900 | 213,100 | 7.30 | 7.70 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTN | 19.50 | 14.50 | 17 | 17 | 39,100 | 17.10 | 3,000 | 17.20 | 1,100 | 17.20 | 1,000 | 0.20 | 17.30 | 2,200 | 17.40 | 2,000 | 17.50 | 4,800 | 182,700 | 17 | 17.30 | 16.70 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGT | 5.20 | 4 | 4.60 | 4.30 | 10,100 | 4.40 | 33,000 | 4.50 | 17,100 | 4.50 | 2,300 | -0.10 | 4.60 | 7,700 | 4.70 | 11,200 | 4.80 | 77,600 | 178,800 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STH | 23.20 | 17.20 | 20.20 | 18.40 | 2,400 | 18.50 | 5,300 | 18.60 | 3,200 | 18.70 | 100 | -1.50 | 19.20 | 300 | 19.30 | 600 | 19.50 | 300 | 172,200 | 20.20 | 20.20 | 18.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MZG | 11.80 | 8.80 | 10.30 | 10.20 | 13,300 | 10.30 | 36,800 | 10.40 | 15,100 | 10.40 | 1,100 | 0.10 | 10.50 | 18,500 | 10.60 | 17,200 | 10.70 | 47,000 | 169,100 | 10.50 | 10.70 | 10.40 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG | 6.20 | 4.60 | 5.40 | 5 | 5,800 | 5.10 | 25,000 | 5.20 | 4,500 | 5.30 | 100 | -0.10 | 5.30 | 47,100 | 5.40 | 35,500 | 5.50 | 33,800 | 164,300 | 5.30 | 5.30 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCB | 13.80 | 10.20 | 12 | 12.10 | 7,700 | 12.20 | 3,900 | 12.30 | 4,200 | 12.50 | 300 | 0.50 | 12.50 | 3,700 | 12.60 | 6,800 | 12.70 | 600 | 162,100 | 12.80 | 13 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR | 14.90 | 11.10 | 13 | 12.10 | 1,400 | 12.20 | 1,600 | 12.30 | 5,500 | 12.40 | 2,300 | -0.60 | 12.40 | 400 | 12.70 | 5,400 | 12.80 | 5,800 | 160,300 | 13 | 13 | 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QNS | 53.50 | 39.70 | 46.60 | 46.40 | 40,500 | 46.50 | 43,700 | 46.60 | 5,000 | 46.60 | 5,000 | 46.70 | 1,000 | 46.80 | 3,300 | 46.90 | 6,300 | 159,600 | 46.60 | 46.80 | 45 | 300 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NED | 8.10 | 6.10 | 7.10 | 6.80 | 22,000 | 6.90 | 11,600 | 7 | 16,300 | 7.10 | 7.10 | 500 | 7.20 | 12,200 | 7.30 | 14,300 | 157,800 | 7.10 | 7.10 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABW | 13.10 | 9.70 | 11.40 | 11.10 | 25,300 | 11.20 | 39,800 | 11.30 | 8,900 | 11.30 | 2,800 | -0.10 | 11.40 | 14,700 | 11.50 | 15,900 | 11.60 | 5,500 | 153,100 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCH | 169.50 | 147.50 | 158.50 | 157.40 | 400 | 158 | 800 | 158.10 | 1,100 | 158.50 | 2,000 | 158.50 | 9,700 | 158.60 | 2,600 | 158.70 | 2,800 | 148,900 | 158.50 | 158.90 | 156 | 3 | 2,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFX | 11.65 | 10.15 | 10.90 | 10.60 | 3,100 | 10.70 | 1,300 | 10.80 | 100 | 10.90 | 2,400 | 10.90 | 1,900 | 10.95 | 2,500 | 11 | 7,000 | 145,700 | 10.90 | 10.95 | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS | 69.70 | 60.70 | 65.20 | 68.70 | 100 | 69 | 1,100 | 69.70 | 1,525,900 | 69.70 | 900 | 4.50 | 142,500 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLC | 17 | 12.60 | 14.80 | 14.30 | 4,800 | 14.40 | 34,900 | 14.50 | 600 | 14.60 | 100 | -0.20 | 14.60 | 2,700 | 14.70 | 700 | 14.80 | 8,200 | 128,600 | 14.80 | 14.90 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHG | 2.30 | 1.70 | 2 | 1.70 | 98,100 | 1.80 | 130,600 | 1.90 | 285,600 | 2 | 2 | 98,500 | 2.10 | 361,400 | 2.20 | 108,600 | 127,300 | 2 | 2 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP | 40.50 | 30.10 | 35.30 | 35 | 100 | 35.10 | 600 | 35.20 | 2,200 | 35.60 | 400 | 0.30 | 35.60 | 1,400 | 35.80 | 1,600 | 35.90 | 2,500 | 118,300 | 35.40 | 36 | 34.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | 19.20 | 14.20 | 16.70 | 16.20 | 3,000 | 16.30 | 10,200 | 16.40 | 1,100 | 16.70 | 100 | 16.70 | 1,400 | 16.80 | 700 | 16.90 | 1,100 | 116,900 | 16.50 | 16.70 | 16.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MML | 42.30 | 31.30 | 36.80 | 36.20 | 3,800 | 36.30 | 500 | 36.50 | 4,000 | 36.50 | 2,000 | -0.30 | 36.70 | 3,600 | 36.80 | 5,100 | 37 | 5,300 | 115,800 | 36.80 | 36.80 | 35.90 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSA | 15.90 | 13.90 | 14.90 | 14.70 | 12,100 | 14.75 | 9,500 | 14.80 | 700 | 14.80 | 1,300 | -0.10 | 14.85 | 7,400 | 14.90 | 21,500 | 14.95 | 5,200 | 114,100 | 14.85 | 14.85 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFL | 2.90 | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 32,400 | 2.40 | 129,800 | 2.50 | 52,700 | 2.60 | 100 | 2.60 | 63,100 | 2.70 | 37,100 | 2.80 | 75,700 | 113,000 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGP | 30.70 | 22.70 | 26.70 | 26.20 | 5,400 | 26.30 | 200 | 26.40 | 1,600 | 26.40 | 1,300 | -0.30 | 26.50 | 4,400 | 26.60 | 2,600 | 26.70 | 2,500 | 95,500 | 27 | 27 | 26.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXL | 18.50 | 13.70 | 16.10 | 15.80 | 7,800 | 15.90 | 21,100 | 16 | 6,000 | 16.30 | 20,000 | 0.20 | 16.30 | 2,300 | 16.40 | 10,300 | 16.50 | 3,500 | 94,500 | 16.40 | 16.40 | 15.90 | 500 | 15,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |