CTCP Thiết bị Điện Gelex (gee)

66.90
3.30
(5.19%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
63.60
64.10
68
64.10
1,466,200
22.2K
3.7K
11.8x
2.0x
8% # 17%
1.8
13,215 Bi
630 Mi
140,859
45 - 26.8
6,857 Bi
6,665 Bi
102.9%
49.29%
627 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
66.90 2,000 67.00 2,500
66.80 8,300 67.10 300
66.70 2,700 67.20 2,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
223,102 250,000

Ngành/Nhóm/Họ

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 65.40 1.80 24,100 24,100
09:20 64.90 1.30 3,500 27,600
09:22 64.80 1.20 1,900 29,500
09:23 64.60 1.00 2,400 31,900
09:24 64.50 0.90 4,500 36,400
09:25 64.60 1.00 12,400 48,800
09:26 64.60 1.00 1,100 49,900
09:27 64.60 1.00 2,200 52,100
09:28 64.60 1.00 7,100 59,200
09:29 64.60 1.00 800 60,000
09:30 64.70 1.10 1,600 61,600
09:31 64.70 1.10 7,200 68,800
09:32 64.60 1.00 4,800 73,600
09:33 64.70 1.10 1,100 74,700
09:34 64.70 1.10 3,600 78,300
09:35 64.50 0.90 10,200 88,500
09:36 64.90 1.30 6,100 94,600
09:37 65.10 1.50 22,600 117,200
09:38 65.40 1.80 20,000 137,200
09:39 65.60 2 19,500 156,700
09:40 65.70 2.10 4,200 160,900
09:41 65.90 2.30 11,500 172,400
09:42 65.30 1.70 19,900 192,300
09:43 65.20 1.60 14,600 206,900
09:44 65.40 1.80 6,100 213,000
09:45 65.60 2 13,600 226,600
09:46 65.50 1.90 5,800 232,400
09:47 65.50 1.90 16,300 248,700
09:48 65.30 1.70 400 249,100
09:49 65.30 1.70 900 250,000
09:50 65 1.40 12,400 262,400
09:51 65.10 1.50 2,000 264,400
09:52 65.30 1.70 500 264,900
09:53 65.30 1.70 1,200 266,100
09:54 65.20 1.60 200 266,300
09:55 65.20 1.60 200 266,500
09:56 65.20 1.60 700 267,200
09:58 65.20 1.60 100 267,300
09:59 65.40 1.80 3,100 270,400
10:10 65.30 1.70 30,400 300,800
10:11 65.30 1.70 500 301,300
10:12 65.30 1.70 2,800 304,100
10:14 65.40 1.80 300 304,400
10:17 65.20 1.60 1,100 305,500
10:18 65.30 1.70 1,100 306,600
10:19 65.20 1.60 300 306,900
10:21 65.20 1.60 3,700 310,600
10:22 65.30 1.70 1,700 312,300
10:23 65.30 1.70 400 312,700
10:24 65.30 1.70 100 312,800
10:25 65.10 1.50 15,100 327,900
10:26 64.90 1.30 11,000 338,900
10:27 65 1.40 500 339,400
10:28 65 1.40 2,500 341,900
10:29 65 1.40 1,400 343,300
10:30 65.10 1.50 1,800 345,100
10:31 65.10 1.50 1,100 346,200
10:32 65 1.40 15,400 361,600
10:33 65 1.40 1,200 362,800
10:34 65 1.40 10,300 373,100
10:35 65 1.40 9,800 382,900
10:36 64.90 1.30 2,300 385,200
10:37 64.80 1.20 15,100 400,300
10:39 64.90 1.30 500 400,800
10:40 64.90 1.30 6,700 407,500
10:41 64.90 1.30 1,600 409,100
10:42 64.90 1.30 100 409,200
10:43 64.80 1.20 2,800 412,000
10:44 65 1.40 39,700 451,700
10:45 65.20 1.60 2,700 454,400
10:46 65 1.40 10,100 464,500
10:48 65.20 1.60 1,200 465,700
10:49 65.30 1.70 10,200 475,900
10:50 65.50 1.90 12,500 488,400
10:51 65.50 1.90 1,100 489,500
10:52 65.50 1.90 100 489,600
10:53 65.40 1.80 1,300 490,900
10:54 65.40 1.80 5,400 496,300
10:55 65.40 1.80 100 496,400
10:56 65.30 1.70 4,600 501,000
10:57 65.20 1.60 200 501,200
10:58 65.20 1.60 5,600 506,800
10:59 65.20 1.60 2,700 509,500
11:10 65.10 1.50 43,700 553,200
11:11 65.10 1.50 5,000 558,200
11:12 65 1.40 15,000 573,200
11:13 65.40 1.80 1,200 574,400
11:14 65.50 1.90 8,900 583,300
11:15 65.90 2.30 9,500 592,800
11:16 65.80 2.20 2,800 595,600
11:17 65.80 2.20 4,300 599,900
11:18 65.80 2.20 100 600,000
11:19 65.70 2.10 3,100 603,100
11:20 65.70 2.10 4,400 607,500
11:21 65.60 2 1,100 608,600
11:22 65.50 1.90 2,100 610,700
11:23 65.50 1.90 400 611,100
11:24 65.50 1.90 900 612,000
11:26 65.50 1.90 400 612,400
11:27 65.50 1.90 1,800 614,200
11:28 65.50 1.90 1,700 615,900
11:29 65.60 2 1,800 617,700
11:30 65.60 2 500 618,200
11:31 65.60 2 1,900 620,100
11:32 65.70 2.10 5,200 625,300
11:33 65.70 2.10 2,100 627,400
13:10 67.10 3.50 229,000 856,400
13:11 67.20 3.60 13,600 870,000
13:12 67.20 3.60 3,300 873,300
13:13 67.10 3.50 1,900 875,200
13:14 67.10 3.50 8,300 883,500
13:15 67.30 3.70 2,300 885,800
13:16 67.40 3.80 900 886,700
13:17 67.10 3.50 10,100 896,800
13:18 67.30 3.70 600 897,400
13:19 67.30 3.70 12,000 909,400
13:20 67.70 4.10 16,000 925,400
13:21 67.90 4.30 45,100 970,500
13:22 68 4.40 62,500 1,033,000
13:23 67.90 4.30 32,100 1,065,100
13:24 67.60 4 4,600 1,069,700
13:25 67.20 3.60 6,400 1,076,100
13:26 67.50 3.90 2,800 1,078,900
13:27 67.50 3.90 1,600 1,080,500
13:28 67.50 3.90 1,700 1,082,200
13:29 67.40 3.80 2,400 1,084,600
13:30 67.30 3.70 4,300 1,088,900
13:31 67.20 3.60 2,200 1,091,100
13:32 67.20 3.60 4,200 1,095,300
13:33 67.40 3.80 1,000 1,096,300
13:34 67.60 4 6,100 1,102,400
13:35 67.50 3.90 7,100 1,109,500
13:36 67.60 4 10,400 1,119,900
13:37 67.70 4.10 6,900 1,126,800
13:38 67.60 4 2,500 1,129,300
13:39 67.70 4.10 1,200 1,130,500
13:40 67.50 3.90 2,400 1,132,900
13:41 67.40 3.80 8,400 1,141,300
13:42 67.50 3.90 300 1,141,600
13:43 67 3.40 14,300 1,155,900
13:44 67 3.40 7,300 1,163,200
13:45 66.90 3.30 7,600 1,170,800
13:46 66.60 3 8,100 1,178,900
13:47 66.40 2.80 10,500 1,189,400
13:48 66.40 2.80 3,900 1,193,300
13:49 66.50 2.90 6,200 1,199,500
13:50 66.80 3.20 1,400 1,200,900
13:51 66.70 3.10 10,900 1,211,800
13:52 66.50 2.90 9,200 1,221,000
13:53 66.80 3.20 1,300 1,222,300
13:54 67 3.40 3,900 1,226,200
13:55 66.50 2.90 10,000 1,236,200
13:56 66.90 3.30 1,300 1,237,500
13:58 66.90 3.30 300 1,237,800
13:59 66.90 3.30 800 1,238,600
14:10 66.80 3.20 14,700 1,253,300
14:11 66.90 3.30 100 1,253,400
14:12 67 3.40 7,100 1,260,500
14:13 67 3.40 1,600 1,262,100
14:14 67 3.40 2,900 1,265,000
14:15 67 3.40 400 1,265,400
14:16 67 3.40 15,800 1,281,200
14:17 67.50 3.90 16,400 1,297,600
14:18 67.50 3.90 100 1,297,700
14:19 67 3.40 13,000 1,310,700
14:20 67.20 3.60 5,700 1,316,400
14:21 66.90 3.30 5,800 1,322,200
14:22 66.90 3.30 1,200 1,323,400
14:23 67 3.40 200 1,323,600
14:24 67 3.40 2,600 1,326,200
14:25 67 3.40 600 1,326,800
14:26 67 3.40 3,100 1,329,900
14:27 67.30 3.70 600 1,330,500
14:28 67.50 3.90 20,700 1,351,200
14:29 67.40 3.80 800 1,352,000
14:30 67.30 3.70 4,400 1,356,400
14:31 67 3.40 65,800 1,422,200
14:32 67 3.40 9,300 1,431,500
14:33 67 3.40 1,100 1,432,600
14:49 66.90 3.30 33,600 1,466,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2022 19,100 (16.82) 0% 0 (0.97) 0%
2023 19,421.60 (3.44) 0% 777.53 (0.09) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019
Doanh thu bán hàng và CCDV5,700,9545,362,9763,748,8094,986,29016,757,53716,822,82418,847,75916,203,01312,765,106
Tổng lợi nhuận trước thuế535,585674,239147,749179,468967,0901,120,354818,006843,612972,826
Lợi nhuận sau thuế 425,141534,244116,314128,182792,670971,605654,789655,631760,356
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ388,207516,270104,588112,778745,377880,463565,867556,839664,319
Tổng tài sản13,521,85113,042,47713,401,66613,729,23413,722,93217,419,62323,123,78914,398,38211,077,623
Tổng nợ6,857,2396,788,3287,492,1357,771,0757,771,05311,416,18017,136,39610,759,5357,423,748
Vốn chủ sở hữu6,664,6126,254,1495,909,5315,958,1595,951,8806,003,4435,987,3933,638,8473,653,875


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |