Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam (vvs)

160.50
9.10
(6.01%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
151.40
155.50
161.90
151.40
399,000
16.4K
3.2K
5.9x
1.2x
3% # 20%
1.0
407 Bi
22 Mi
704
23 - 14.1
1,966 Bi
353 Bi
556.9%
15.22%
112 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
160.50 500 161.70 700
160.20 1,700 161.80 1,500
160.10 1,000 161.90 13,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
56,800 55,100

Ngành/Nhóm/Họ

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 156 4.60 2,600 2,600
09:16 158 6.60 2,100 4,700
09:17 158.90 7.50 2,800 7,500
09:19 160.80 9.40 2,100 9,600
09:20 161.90 10.50 19,200 28,800
09:24 161.90 10.50 13,600 42,400
09:25 160.50 9.10 15,700 58,100
09:26 160.50 9.10 500 58,600
09:27 160 8.60 200 58,800
09:28 160 8.60 2,000 60,800
09:29 160 8.60 800 61,600
09:30 161.60 10.20 2,600 64,200
09:31 161 9.60 2,800 67,000
09:32 160.80 9.40 3,400 70,400
09:33 160 8.60 1,000 71,400
09:34 161 9.60 1,800 73,200
09:35 161 9.60 100 73,300
09:36 160.90 9.50 100 73,400
09:37 161.40 10 2,200 75,600
09:38 161.60 10.20 2,100 77,700
09:39 161.50 10.10 500 78,200
09:40 161.50 10.10 100 78,300
09:41 161.40 10 100 78,400
09:42 161 9.60 500 78,900
09:43 161 9.60 200 79,100
09:45 160.10 8.70 1,200 80,300
09:46 160 8.60 1,300 81,600
09:47 160 8.60 300 81,900
09:51 159.90 8.50 400 82,300
09:52 159 7.60 300 82,600
09:54 158 6.60 1,200 83,800
09:55 158 6.60 400 84,200
09:57 157 5.60 4,800 89,000
09:58 156 4.60 1,200 90,200
09:59 157 5.60 200 90,400
10:10 156.60 5.20 2,000 92,400
10:11 156 4.60 4,200 96,600
10:13 155.50 4.10 3,000 99,600
10:14 155.10 3.70 300 99,900
10:15 155 3.60 3,400 103,300
10:16 154.10 2.70 700 104,000
10:17 153 1.60 2,000 106,000
10:18 151.40 0 4,100 110,100
10:19 151.40 0 3,400 113,500
10:20 152 0.60 300 113,800
10:23 154.40 3 800 114,600
10:24 154.90 3.50 3,500 118,100
10:25 154.90 3.50 100 118,200
10:26 154.70 3.30 100 118,300
10:27 154.80 3.40 100 118,400
10:28 155.90 4.50 1,200 119,600
10:29 157 5.60 4,200 123,800
10:30 156.90 5.50 700 124,500
10:32 156.70 5.30 200 124,700
10:34 156.70 5.30 100 124,800
10:35 154.80 3.40 400 125,200
10:37 156.50 5.10 300 125,500
10:40 155 3.60 400 125,900
10:41 157 5.60 4,000 129,900
10:43 157.10 5.70 3,900 133,800
10:44 157 5.60 5,300 139,100
10:45 157 5.60 2,200 141,300
10:46 157.10 5.70 3,700 145,000
10:48 157.30 5.90 3,700 148,700
10:49 157.40 6 9,700 158,400
10:50 159.50 8.10 5,300 163,700
10:51 159 7.60 5,500 169,200
10:52 159.90 8.50 3,900 173,100
10:53 159.50 8.10 6,600 179,700
10:54 159.50 8.10 1,300 181,000
10:55 160.20 8.80 1,000 182,000
10:56 160 8.60 2,900 184,900
10:57 160.10 8.70 1,100 186,000
11:10 159.40 8 34,000 220,000
11:13 160.40 9 5,300 225,300
11:14 159 7.60 5,000 230,300
11:16 159.10 7.70 1,000 231,300
11:17 157.90 6.50 2,400 233,700
11:19 158 6.60 1,000 234,700
11:23 158 6.60 3,300 238,000
11:24 157.90 6.50 100 238,100
11:26 159 7.60 1,000 239,100
11:29 159 7.60 2,500 241,600
13:10 157 5.60 22,400 264,000
13:11 158 6.60 1,800 265,800
13:14 158.90 7.50 1,000 266,800
13:16 159 7.60 900 267,700
13:17 158.60 7.20 900 268,600
13:19 159.20 7.80 4,900 273,500
13:20 159.20 7.80 1,900 275,400
13:21 159.20 7.80 100 275,500
13:22 159.60 8.20 100 275,600
13:24 159.90 8.50 5,100 280,700
13:25 160 8.60 1,100 281,800
13:26 160 8.60 3,300 285,100
13:27 160.20 8.80 4,200 289,300
13:29 160 8.60 1,300 290,600
13:30 160.60 9.20 4,900 295,500
13:31 160.60 9.20 100 295,600
13:32 160.60 9.20 2,800 298,400
13:33 160.60 9.20 1,000 299,400
13:34 160.50 9.10 1,200 300,600
13:35 161.10 9.70 2,700 303,300
13:36 161.90 10.50 18,400 321,700
13:37 161.90 10.50 8,300 330,000
13:38 161.90 10.50 1,000 331,000
13:40 161.90 10.50 3,000 334,000
13:41 161.90 10.50 8,600 342,600
13:42 161.90 10.50 1,700 344,300
13:43 161.90 10.50 1,000 345,300
13:44 161.90 10.50 1,500 346,800
13:45 161.90 10.50 1,100 347,900
13:46 161.90 10.50 400 348,300
13:47 161.90 10.50 2,500 350,800
13:49 161.90 10.50 100 350,900
13:50 161 9.60 500 351,400
13:51 160 8.60 1,100 352,500
13:52 159.50 8.10 1,000 353,500
13:53 159.50 8.10 1,700 355,200
13:54 161 9.60 2,700 357,900
13:55 159.40 8 2,900 360,800
13:56 160.90 9.50 1,800 362,600
13:57 160.80 9.40 300 362,900
14:10 161.90 10.50 17,100 380,000
14:11 161.90 10.50 500 380,500
14:12 161.90 10.50 100 380,600
14:13 161.90 10.50 1,900 382,500
14:17 161.80 10.40 200 382,700
14:19 161.50 10.10 1,500 384,200
14:20 161.70 10.30 1,100 385,300
14:21 161.90 10.50 2,100 387,400
14:22 161.50 10.10 1,300 388,700
14:23 161.50 10.10 200 388,900
14:24 161.80 10.40 2,000 390,900
14:25 160.70 9.30 1,000 391,900
14:26 160.70 9.30 800 392,700
14:27 160.70 9.30 100 392,800
14:28 160.10 8.70 1,100 393,900
14:29 161.70 10.30 1,200 395,100
14:30 160.10 8.70 100 395,200
14:45 160.50 9.10 3,800 399,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2023 4,400 (0.48) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020
Doanh thu bán hàng và CCDV2,635,9562,235,2282,078,2251,136,1628,085,5723,891,1252,274,1134,113,1533,205,5451,325,961
Tổng lợi nhuận trước thuế195,060111,17969,11132,587407,93988,36121,77835,24721,9939,605
Lợi nhuận sau thuế 156,03988,94455,28526,057326,32568,43617,27228,10717,5949,276
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ156,03988,94455,28526,057326,32568,43617,27228,10717,5949,276
Tổng tài sản5,116,0215,200,9553,922,6972,844,7555,116,0212,315,6261,870,8013,328,5972,856,9721,073,881
Tổng nợ4,458,6894,699,6623,488,8232,466,1664,458,6891,963,0941,586,7063,076,0992,632,581972,333
Vốn chủ sở hữu657,332501,292433,874378,589657,332352,531284,095252,498224,391101,548


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |