CTCP Tập đoàn CIENCO4 (c4g)

7.60
0.60
(8.57%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
7
7
7.70
6.80
1,350,500
11.0K
0.5K
14.4x
0.7x
2% # 5%
1.6
2,573 Bi
357 Mi
629,792
10.6 - 6
5,571 Bi
3,922 Bi
142.0%
41.32%
226 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
7.50 66,400 7.60 132,800
7.40 72,400 7.70 149,700
7.30 51,400 7.80 96,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 82.40 (-2.80) 23.2%
ACV 49.00 (-0.30) 22.1%
MCH 140.00 (-0.40) 13.6%
MVN 50.00 (-0.30) 7.6%
BSR 35.20 (-2.60) 5.6%
VEA 34.00 (0.40) 5.5%
FOX 73.40 (-1.10) 4.9%
VEF 95.50 (-2.70) 3.8%
SSH 88.50 (0.00) 3.6%
PGV 25.00 (0.00) 2.3%
MSR 51.00 (-1.90) 2.1%
DNH 44.70 (-7.80) 2.0%
QNS 47.50 (0.00) 1.8%
VSF 29.00 (-0.70) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 7 0 11,400 11,400
09:11 6.90 -0.10 26,500 37,900
09:15 6.90 -0.10 500 38,400
09:19 6.90 -0.10 2,100 40,500
09:29 6.90 -0.10 30,500 71,000
09:32 6.90 -0.10 300 71,300
09:34 6.90 -0.10 3,600 74,900
09:37 6.80 -0.20 2,000 76,900
09:38 6.80 -0.20 3,000 79,900
09:39 6.90 -0.10 600 80,500
09:40 6.90 -0.10 300 80,800
09:41 6.90 -0.10 100 80,900
09:42 6.90 -0.10 13,100 94,000
09:43 6.90 -0.10 3,800 97,800
09:46 7 0 7,400 105,200
09:47 7 0 100 105,300
09:51 7 0 400 105,700
09:52 7 0 5,000 110,700
09:54 7 0 14,000 124,700
09:56 7 0 200 124,900
10:10 7 0 20,300 145,200
10:11 7 0 1,000 146,200
10:14 7 0 100 146,300
10:15 7 0 2,200 148,500
10:18 7 0 5,000 153,500
10:19 7 0 300 153,800
10:23 7 0 100 153,900
10:26 7 0 1,400 155,300
10:27 7 0 100 155,400
10:35 7 0 400 155,800
10:36 7 0 200 156,000
10:37 7 0 800 156,800
10:38 7 0 400 157,200
10:43 7 0 100 157,300
10:44 7 0 200 157,500
10:47 7 0 200 157,700
10:53 6.90 -0.10 2,300 160,000
10:59 7 0 3,600 163,600
11:10 7 0 1,100 164,700
11:14 7 0 500 165,200
11:15 7 0 800 166,000
11:18 7 0 100 166,100
11:21 7 0 500 166,600
11:26 7 0 100 166,700
11:27 7 0 1,600 168,300
13:10 7 0 34,400 202,700
13:13 7 0 1,000 203,700
13:15 7 0 300 204,000
13:18 7 0 2,000 206,000
13:20 7 0 3,700 209,700
13:23 7 0 4,000 213,700
13:24 7 0 17,600 231,300
13:26 7.10 0.10 2,500 233,800
13:27 7.40 0.40 323,500 557,300
13:28 7.40 0.40 46,100 603,400
13:29 7.40 0.40 31,100 634,500
13:30 7.40 0.40 17,900 652,400
13:31 7.50 0.50 7,300 659,700
13:32 7.50 0.50 15,000 674,700
13:33 7.50 0.50 4,900 679,600
13:34 7.40 0.40 25,500 705,100
13:35 7.40 0.40 11,700 716,800
13:36 7.40 0.40 61,200 778,000
13:37 7.50 0.50 1,600 779,600
13:38 7.50 0.50 12,500 792,100
13:39 7.50 0.50 23,900 816,000
13:40 7.50 0.50 11,700 827,700
13:41 7.60 0.60 13,000 840,700
13:42 7.60 0.60 18,400 859,100
13:43 7.60 0.60 12,800 871,900
13:44 7.60 0.60 3,200 875,100
13:45 7.60 0.60 27,700 902,800
13:46 7.70 0.70 5,500 908,300
13:47 7.60 0.60 4,400 912,700
13:48 7.60 0.60 41,500 954,200
13:49 7.60 0.60 5,200 959,400
13:51 7.60 0.60 8,000 967,400
13:52 7.50 0.50 1,400 968,800
13:53 7.50 0.50 2,500 971,300
13:54 7.50 0.50 30,200 1,001,500
13:55 7.50 0.50 4,000 1,005,500
13:56 7.50 0.50 2,800 1,008,300
13:57 7.50 0.50 11,300 1,019,600
13:58 7.50 0.50 51,000 1,070,600
13:59 7.40 0.40 4,800 1,075,400
14:10 7.60 0.60 53,200 1,128,600
14:11 7.50 0.50 100 1,128,700
14:12 7.50 0.50 2,000 1,130,700
14:13 7.50 0.50 4,500 1,135,200
14:14 7.50 0.50 10,100 1,145,300
14:16 7.50 0.50 1,000 1,146,300
14:17 7.50 0.50 1,000 1,147,300
14:18 7.50 0.50 10,000 1,157,300
14:19 7.50 0.50 14,700 1,172,000
14:20 7.50 0.50 20,300 1,192,300
14:21 7.50 0.50 30,900 1,223,200
14:22 7.40 0.40 30,000 1,253,200
14:25 7.40 0.40 3,000 1,256,200
14:26 7.40 0.40 200 1,256,400
14:27 7.50 0.50 100 1,256,500
14:28 7.50 0.50 12,000 1,268,500
14:29 7.50 0.50 25,500 1,294,000
14:30 7.50 0.50 400 1,294,400
14:31 7.50 0.50 200 1,294,600
14:32 7.50 0.50 2,000 1,296,600
14:33 7.50 0.50 10,000 1,306,600
14:35 7.50 0.50 4,000 1,310,600
14:36 7.50 0.50 10,500 1,321,100
14:37 7.50 0.50 2,000 1,323,100
14:39 7.50 0.50 500 1,323,600
14:40 7.60 0.60 5,300 1,328,900
14:42 7.60 0.60 400 1,329,300
14:43 7.60 0.60 200 1,329,500
14:45 7.50 0.50 2,800 1,332,300
14:46 7.60 0.60 1,200 1,333,500
14:49 7.60 0.60 300 1,333,800
14:50 7.60 0.60 900 1,334,700
14:52 7.50 0.50 11,500 1,346,200
14:53 7.60 0.60 100 1,346,300
14:54 7.50 0.50 1,000 1,347,300
14:55 7.50 0.50 1,200 1,348,500
14:57 7.60 0.60 900 1,349,400
14:58 7.50 0.50 500 1,349,900
14:59 7.60 0.60 400 1,350,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 7,600 (4.05) 0% 185 (0.13) 0%
2018 5,200 (3.13) 0% 200 (0.14) 0%
2019 0 (2.34) 0% 250 (0.09) 0%
2020 3,050 (2.09) 0% 200 (0.06) 0%
2021 3,400 (1.89) 0% 0.01 (0.06) 515%
2022 3,000 (2.81) 0% 300 (0.16) 0%
2023 4,500 (0.46) 0% 330 (0.04) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,015,894681,873988,164508,5883,194,5183,265,1612,628,5152,726,0451,885,0762,089,8452,342,9743,125,5924,049,0145,030,337
Tổng lợi nhuận trước thuế42,89654,82313,36521,374132,459214,953160,578185,56687,07191,886107,106159,385159,496193,907
Lợi nhuận sau thuế 33,11341,8468,11116,949100,019178,686128,351154,77261,75464,42592,235136,458133,849170,848
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ33,32341,9008,23216,910100,366179,157130,312151,91363,05263,62992,686136,076133,418168,224
Tổng tài sản9,226,4109,125,3309,040,7289,414,3239,226,4109,409,2169,605,3588,271,1117,809,8717,407,2857,074,0807,855,6397,397,6257,274,662
Tổng nợ5,210,3145,143,7705,100,5335,476,2975,210,3145,489,0805,862,5165,777,7406,529,2646,247,1365,861,3466,734,6206,233,1336,077,947
Vốn chủ sở hữu4,016,0953,981,5603,940,1963,938,0264,016,0953,920,1363,742,8422,493,3711,280,6071,160,1501,212,7341,121,0191,164,4921,196,716


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |