| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 28.35 | 24.65 | 26.50 | 25.90 | 847,000 | 25.95 | 435,400 | 26 | 599,500 | 26.05 | 14,700 | -0.45 | 26.05 | 37,700 | 26.10 | 115,500 | 26.15 | 88,800 | 4,039,000 | 26.50 | 26.50 | 26 | 50,600 | 1,106,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 24.05 | 20.95 | 22.50 | 22.20 | 460,700 | 22.25 | 410,600 | 22.30 | 196,600 | 22.30 | 300 | -0.20 | 22.35 | 47,100 | 22.40 | 117,000 | 22.45 | 107,200 | 7,651,000 | 22.50 | 22.60 | 22.15 | 329,581 | 622,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 13.65 | 11.95 | 12.80 | 12.55 | 1,618,600 | 12.60 | 1,883,700 | 12.65 | 76,500 | 12.65 | 22,300 | -0.15 | 12.70 | 609,300 | 12.75 | 466,600 | 12.80 | 1,192,900 | 11,045,800 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 53,600 | 287,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 12.35 | 10.75 | 11.55 | 11.55 | 432,700 | 11.60 | 388,600 | 11.65 | 363,500 | 11.70 | 200 | 0.15 | 11.70 | 449,800 | 11.75 | 151,700 | 11.80 | 149,500 | 3,909,300 | 11.55 | 11.75 | 11.55 | 547,000 | 16,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 15.05 | 13.15 | 14.10 | 13.80 | 433,000 | 13.85 | 315,700 | 13.90 | 148,000 | 13.90 | 3,100 | -0.20 | 13.95 | 62,500 | 14 | 241,300 | 14.05 | 77,100 | 1,920,200 | 14 | 14.05 | 13.85 | 282,900 | 239,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 15.70 | 13.70 | 14.70 | 14.50 | 913,600 | 14.55 | 444,200 | 14.60 | 463,600 | 14.60 | 17,500 | -0.10 | 14.65 | 48,800 | 14.70 | 313,500 | 14.75 | 615,600 | 5,750,700 | 14.75 | 14.80 | 14.60 | 16,100 | 617,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 26.25 | 22.85 | 24.55 | 24 | 1,589,100 | 24.05 | 284,900 | 24.10 | 408,500 | 24.15 | 64,800 | -0.40 | 24.15 | 67,400 | 24.20 | 259,500 | 24.25 | 113,200 | 3,130,600 | 24.25 | 24.45 | 24.10 | 145,020 | 1,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 28.35 | 24.65 | 26.50 | 25.75 | 103,200 | 25.80 | 48,500 | 25.85 | 2,100 | 25.80 | 45,500 | -0.70 | 25.90 | 28,800 | 25.95 | 18,000 | 26 | 63,300 | 3,023,100 | 26.60 | 26.60 | 25.80 | 273,777 | 820,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 27.35 | 23.85 | 25.60 | 25.20 | 143,800 | 25.25 | 83,500 | 25.30 | 9,800 | 25.35 | 500 | -0.25 | 25.35 | 5,700 | 25.40 | 35,400 | 25.45 | 31,700 | 1,566,400 | 25.65 | 25.70 | 25.20 | 227,900 | 715,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 18.90 | 16.50 | 17.70 | 17.50 | 137,200 | 17.55 | 209,900 | 17.60 | 273,800 | 17.65 | 23,100 | -0.05 | 17.65 | 3,000 | 17.70 | 230,200 | 17.75 | 83,500 | 2,823,900 | 17.50 | 17.75 | 17.50 | 2,000 | 156,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 34.45 | 29.95 | 32.20 | 31.80 | 410,500 | 31.85 | 138,800 | 31.90 | 83,700 | 31.90 | 2,500 | -0.30 | 31.95 | 46,700 | 32 | 18,300 | 32.05 | 13,000 | 2,211,100 | 32.05 | 32.20 | 31.85 | 89,833 | 863,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 27.30 | 23.80 | 25.55 | 25.40 | 219,900 | 25.45 | 222,800 | 25.50 | 222,200 | 25.55 | 36,600 | 25.55 | 34,800 | 25.60 | 119,400 | 25.65 | 48,000 | 4,225,600 | 25.45 | 25.75 | 25.45 | 32,300 | 801,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 15.30 | 13.30 | 14.30 | 14.10 | 66,500 | 14.15 | 48,800 | 14.20 | 14,700 | 14.25 | 100 | -0.05 | 14.25 | 17,700 | 14.30 | 35,300 | 14.35 | 57,700 | 931,100 | 14.25 | 14.40 | 14.15 | 38,700 | 413,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 75.30 | 65.50 | 70.40 | 70.80 | 5,100 | 70.90 | 9,500 | 71 | 15,300 | 71 | 4,300 | 0.60 | 71.10 | 72,700 | 71.20 | 68,200 | 71.30 | 106,000 | 981,300 | 70.60 | 71.60 | 70.30 | 274,300 | 157,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 13.45 | 11.75 | 12.60 | 12.45 | 184,500 | 12.50 | 120,000 | 12.55 | 15,900 | 12.60 | 700 | 12.60 | 168,100 | 12.65 | 214,300 | 12.70 | 248,800 | 1,535,100 | 12.60 | 12.65 | 12.50 | 152,800 | 135,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 29.10 | 25.30 | 27.20 | 26.50 | 165,500 | 26.55 | 78,700 | 26.60 | 3,600 | 26.70 | 28,800 | -0.50 | 26.70 | 51,400 | 26.75 | 45,100 | 26.80 | 50,800 | 4,566,400 | 27.10 | 27.15 | 26.30 | 373,100 | 1,507,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 15.65 | 13.65 | 14.65 | 14.40 | 234,300 | 14.45 | 190,600 | 14.50 | 98,300 | 14.50 | 3,700 | -0.15 | 14.55 | 5,700 | 14.60 | 61,500 | 14.65 | 184,200 | 375,200 | 14.60 | 14.60 | 14.50 | 32,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 12 | 600,700 | 12.05 | 203,500 | 12.10 | 384,000 | 12.10 | 400 | -0.10 | 12.15 | 226,300 | 12.20 | 161,400 | 12.25 | 55,500 | 1,894,100 | 12.15 | 12.30 | 12.10 | 197,319 | 532,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 28.65 | 24.95 | 26.80 | 26.45 | 136,700 | 26.50 | 181,100 | 26.55 | 59,000 | 26.55 | 1,100 | -0.25 | 26.60 | 33,200 | 26.65 | 102,500 | 26.70 | 179,800 | 2,943,300 | 27 | 27 | 26.50 | 491,400 | 316,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 75.20 | 65.40 | 70.30 | 68.30 | 203,500 | 68.40 | 58,300 | 68.50 | 7,500 | 68.50 | 900 | -1.80 | 68.60 | 9,500 | 68.70 | 144,700 | 68.80 | 36,800 | 11,563,500 | 70.40 | 70.40 | 68.20 | 151,531 | 2,938,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 16.05 | 139,200 | 16.10 | 210,600 | 16.15 | 153,300 | 16.20 | 19,500 | 16.20 | 87,700 | 16.25 | 126,500 | 16.30 | 354,000 | 6,476,600 | 16.15 | 16.45 | 16.15 | 1,237,400 | 1,362,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 50.10 | 43.65 | 46.90 | 43.80 | 31,400 | 43.85 | 31,100 | 43.90 | 37,600 | 44 | 700 | -2.90 | 44 | 21,800 | 44.05 | 3,900 | 44.10 | 28,000 | 4,897,700 | 46.80 | 46.80 | 43.65 | 1,186,621 | 2,531,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 24.40 | 21.30 | 22.85 | 22.75 | 99,500 | 22.80 | 205,100 | 22.85 | 9,200 | 22.85 | 600 | 22.90 | 162,500 | 22.95 | 265,300 | 23 | 1,097,100 | 4,766,800 | 22.85 | 23.05 | 22.75 | 500,300 | 473,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 21.25 | 18.55 | 19.90 | 19.95 | 9,000 | 20 | 22,700 | 20.05 | 1,300 | 20.05 | 2,700 | 0.15 | 20.10 | 16,300 | 20.15 | 15,700 | 20.20 | 44,000 | 3,902,300 | 20.15 | 20.70 | 19.60 | 498,200 | 1,774,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 28.95 | 25.25 | 27.10 | 26.85 | 24,000 | 26.90 | 53,000 | 26.95 | 11,400 | 26.95 | 500 | -0.15 | 27 | 3,300 | 27.05 | 17,200 | 27.10 | 79,300 | 2,654,300 | 26.80 | 27.10 | 26.75 | 4,100 | 316,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 18.80 | 16.40 | 17.60 | 17.95 | 56,700 | 18 | 80,600 | 18.05 | 113,400 | 18.10 | 1,100 | 0.50 | 18.10 | 300 | 18.15 | 31,300 | 18.20 | 91,100 | 2,562,800 | 17.80 | 18.25 | 17.60 | 995,400 | 131,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 16.85 | 14.65 | 15.75 | 15.50 | 443,600 | 15.55 | 227,000 | 15.60 | 6,600 | 15.65 | 35,400 | -0.10 | 15.65 | 6,600 | 15.70 | 119,600 | 15.75 | 91,900 | 2,166,000 | 15.75 | 15.75 | 15.55 | 22,000 | 1,226,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 17 | 14.80 | 15.90 | 15.45 | 133,700 | 15.50 | 21,100 | 15.55 | 1,000 | 15.60 | 3,200 | -0.30 | 15.60 | 16,500 | 15.65 | 13,200 | 15.70 | 22,300 | 2,103,500 | 15.85 | 15.95 | 15.45 | 103,100 | 226,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 13.15 | 11.45 | 12.30 | 12.20 | 422,400 | 12.25 | 714,900 | 12.30 | 517,100 | 12.35 | 1,100 | 0.05 | 12.35 | 417,600 | 12.40 | 718,600 | 12.45 | 799,300 | 2,025,200 | 12.25 | 12.45 | 12.20 | 167,400 | 153,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 34.85 | 30.35 | 32.60 | 32.25 | 124,700 | 32.30 | 187,900 | 32.35 | 88,200 | 32.35 | 1,200 | -0.25 | 32.40 | 35,200 | 32.45 | 145,500 | 32.50 | 143,200 | 1,979,000 | 32.70 | 32.75 | 32.30 | 60,600 | 341,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 14.85 | 12.95 | 13.90 | 13.55 | 105,100 | 13.60 | 222,400 | 13.65 | 32,700 | 13.65 | 14,600 | -0.25 | 13.70 | 126,600 | 13.75 | 31,800 | 13.80 | 60,800 | 1,925,700 | 13.80 | 13.85 | 13.60 | 191,800 | 172,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL | 9.86 | 8.58 | 9.22 | 8.72 | 2,500 | 8.73 | 2,000 | 8.75 | 4,000 | 8.77 | 600 | -0.45 | 8.77 | 200 | 8.78 | 2,200 | 8.79 | 11,400 | 1,799,700 | 8.70 | 9.01 | 8.70 | 15,700 | 9,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 16.55 | 14.45 | 15.50 | 15.35 | 336,800 | 15.40 | 503,900 | 15.45 | 146,300 | 15.45 | 1,100 | -0.05 | 15.50 | 78,300 | 15.55 | 109,700 | 15.60 | 45,600 | 1,726,300 | 15.55 | 15.55 | 15.40 | 23,700 | 836,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 150.60 | 131 | 140.80 | 137.30 | 19,200 | 137.40 | 18,000 | 137.50 | 8,400 | 137.60 | 300 | -3.20 | 137.60 | 5,600 | 137.70 | 200 | 137.80 | 5,200 | 1,651,900 | 140.80 | 140.80 | 137.10 | 151,511 | 534,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNI | 5.94 | 5.18 | 5.56 | 5.71 | 100 | 5.73 | 2,000 | 5.78 | 700 | 5.80 | 900 | 0.24 | 5.86 | 7,200 | 5.88 | 10,300 | 5.89 | 3,200 | 1,449,600 | 5.56 | 5.90 | 5.56 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 17.65 | 15.35 | 16.50 | 16.35 | 140,800 | 16.40 | 139,200 | 16.45 | 96,900 | 16.50 | 500 | 16.50 | 85,800 | 16.55 | 91,600 | 16.60 | 150,500 | 1,395,600 | 16.55 | 16.60 | 16.35 | 95,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 14.80 | 12.90 | 13.85 | 13.65 | 68,200 | 13.70 | 181,700 | 13.75 | 38,100 | 13.80 | 100 | -0.05 | 13.80 | 57,700 | 13.85 | 173,000 | 13.90 | 118,500 | 1,345,400 | 13.90 | 13.90 | 13.70 | 3,000 | 33,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 25 | 21.80 | 23.40 | 23.25 | 112,300 | 23.30 | 112,100 | 23.35 | 122,900 | 23.40 | 500 | 23.40 | 45,900 | 23.45 | 31,900 | 23.50 | 155,500 | 1,324,100 | 23.40 | 23.60 | 23.30 | 900 | 53,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 234.30 | 203.70 | 219 | 216.60 | 4,200 | 216.70 | 4,700 | 216.80 | 1,100 | 216.80 | 4,200 | -2.20 | 216.90 | 3,500 | 217 | 5,100 | 217.10 | 5,100 | 1,285,700 | 218.40 | 218.40 | 211.50 | 59,220 | 615,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 5.32 | 4.64 | 4.98 | 4.92 | 33,600 | 4.93 | 15,500 | 4.94 | 2,400 | 4.95 | 1,500 | -0.03 | 4.95 | 27,500 | 4.96 | 60,800 | 4.97 | 37,000 | 1,270,000 | 4.98 | 4.98 | 4.90 | 164,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 20.50 | 17.90 | 19.20 | 18.75 | 32,100 | 18.80 | 49,400 | 18.85 | 5,100 | 18.85 | 6,900 | -0.35 | 18.90 | 15,400 | 18.95 | 1,900 | 19 | 2,900 | 1,134,200 | 19.25 | 19.30 | 18.80 | 23,600 | 605,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC | 8.33 | 7.25 | 7.79 | 7.51 | 100 | 7.52 | 100 | 7.53 | 100 | 7.56 | 1,000 | -0.23 | 7.76 | 2,800 | 7.78 | 3,200 | 7.79 | 19,800 | 1,109,000 | 7.28 | 8 | 7.28 | 2,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 20.85 | 18.15 | 19.50 | 19.35 | 121,600 | 19.40 | 179,900 | 19.45 | 242,700 | 19.45 | 7,500 | -0.05 | 19.50 | 51,700 | 19.55 | 56,200 | 19.60 | 182,300 | 1,092,000 | 19.50 | 19.55 | 19.35 | 22,000 | 513,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 11.35 | 9.91 | 10.65 | 10.50 | 146,500 | 10.55 | 51,500 | 10.60 | 13,600 | 10.60 | 600 | -0.05 | 10.65 | 93,900 | 10.70 | 143,300 | 10.75 | 220,700 | 1,090,900 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 91,000 | 40,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 59.90 | 52.10 | 56 | 55.80 | 54,100 | 55.90 | 95,300 | 56 | 12,100 | 56.10 | 100 | 0.10 | 56.10 | 13,300 | 56.20 | 23,200 | 56.30 | 48,100 | 1,075,900 | 56 | 56.40 | 55.50 | 185,901 | 202,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 26.10 | 22.70 | 24.40 | 23.75 | 28,700 | 23.80 | 132,500 | 23.85 | 27,300 | 23.90 | 1,800 | -0.50 | 23.90 | 30,800 | 23.95 | 7,100 | 24 | 31,700 | 1,042,000 | 24.45 | 24.50 | 23.80 | 1,200 | 372,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 63.30 | 55.10 | 59.20 | 58.80 | 141,900 | 58.90 | 109,900 | 59 | 14,300 | 59.10 | 600 | -0.10 | 59.10 | 10,900 | 59.20 | 21,300 | 59.30 | 51,400 | 994,600 | 59.20 | 59.30 | 58.80 | 65,900 | 209,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 21.25 | 18.55 | 19.90 | 19.50 | 103,000 | 19.55 | 103,800 | 19.60 | 2,300 | 19.60 | 4,600 | -0.30 | 19.65 | 16,200 | 19.70 | 21,300 | 19.75 | 21,400 | 957,800 | 19.90 | 19.90 | 19.55 | 71,200 | 429,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 17 | 14.80 | 15.90 | 15.70 | 1,200 | 15.75 | 1,500 | 15.80 | 2,100 | 15.90 | 200 | 15.90 | 19,700 | 15.95 | 16,400 | 16 | 35,600 | 954,100 | 15.90 | 15.90 | 15.60 | 121,600 | 91,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS | 29.05 | 25.25 | 27.15 | 27.45 | 11,300 | 27.50 | 37,500 | 27.55 | 19,000 | 27.60 | 1,000 | 0.45 | 27.60 | 24,400 | 27.65 | 12,900 | 27.70 | 11,100 | 934,900 | 27.35 | 27.90 | 27.20 | 30,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 43.05 | 37.45 | 40.25 | 39.70 | 14,600 | 39.75 | 1,800 | 39.80 | 100 | 39.70 | 4,500 | -0.55 | 39.85 | 2,100 | 39.90 | 4,700 | 39.95 | 13,100 | 898,300 | 40.35 | 40.40 | 39.70 | 11,800 | 485,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |