MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 21.55 | 18.75 | 20.15 | 20.90 | 730,700 | 20.95 | 1,129,300 | 21 | 73,700 | 21 | 1,151,200 | 0.85 | 21.05 | 94,700 | 21.10 | 1,130,200 | 21.15 | 726,400 | 63,378,600 | 20.25 | 21.20 | 20.20 | 17,380,075 | 8,389,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 27.80 | 24.20 | 26 | 25.65 | 1,739,800 | 25.70 | 1,164,700 | 25.75 | 1,453,200 | 25.75 | 1,980,400 | -0.25 | 25.80 | 155,700 | 25.85 | 89,200 | 25.90 | 379,700 | 49,438,500 | 26.20 | 26.45 | 25.55 | 2,976,738 | 14,497,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 15.15 | 13.25 | 14.20 | 14.05 | 2,584,200 | 14.10 | 4,575,800 | 14.15 | 637,900 | 14.15 | 3,208,400 | -0.05 | 14.20 | 874,800 | 14.25 | 2,034,700 | 14.30 | 2,491,600 | 45,614,600 | 14.25 | 14.30 | 13.95 | 1,919,702 | 2,345,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 18.85 | 16.45 | 17.65 | 17.60 | 437,100 | 17.65 | 228,900 | 17.70 | 293,600 | 17.75 | 198,700 | 0.10 | 17.75 | 47,500 | 17.80 | 201,000 | 17.85 | 402,100 | 7,754,000 | 17.70 | 17.85 | 17.45 | 47,500 | 170,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 14.35 | 12.55 | 13.45 | 13.85 | 653,700 | 13.90 | 290,600 | 13.95 | 405,700 | 13.95 | 576,300 | 0.50 | 14 | 1,254,900 | 14.05 | 483,200 | 14.10 | 676,000 | 24,373,000 | 13.75 | 14.15 | 13.70 | 1,704,500 | 910,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 16.95 | 14.75 | 15.85 | 15.70 | 268,700 | 15.75 | 399,600 | 15.80 | 211,000 | 15.80 | 2,258,800 | -0.05 | 15.85 | 394,800 | 15.90 | 722,200 | 15.95 | 931,700 | 46,475,900 | 15.85 | 15.90 | 15.35 | 4,002,101 | 3,804,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 28.55 | 24.85 | 26.70 | 26.65 | 122,600 | 26.70 | 73,800 | 26.75 | 1,900 | 26.80 | 762,700 | 0.10 | 26.80 | 426,400 | 26.85 | 431,400 | 26.90 | 681,500 | 15,049,300 | 26.75 | 26.90 | 26.40 | 3,943,287 | 4,097,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 42.80 | 37.20 | 40 | 39.60 | 234,400 | 39.65 | 4,900 | 39.70 | 198,700 | 39.70 | 393,900 | -0.30 | 39.75 | 65,400 | 39.80 | 19,200 | 39.85 | 300 | 10,575,600 | 40.40 | 40.40 | 39.20 | 1,221,300 | 3,881,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 30.60 | 26.60 | 28.60 | 28.25 | 39,100 | 28.30 | 22,900 | 28.55 | 500 | 28.65 | 998,800 | 0.05 | 28.65 | 1,800 | 28.70 | 49,000 | 28.75 | 27,500 | 6,658,200 | 28.90 | 29.10 | 27.95 | 1,599,800 | 548,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 19.15 | 16.65 | 17.90 | 17.75 | 324,100 | 17.80 | 810,300 | 17.85 | 402,900 | 17.85 | 714,000 | -0.05 | 17.90 | 538,800 | 17.95 | 285,500 | 18 | 1,330,000 | 21,045,400 | 18.05 | 18.05 | 17.40 | 748,400 | 213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 37.35 | 32.55 | 34.95 | 34.95 | 194,200 | 35 | 867,600 | 35.05 | 27,900 | 35.10 | 2,648,400 | 0.15 | 35.10 | 133,200 | 35.15 | 71,300 | 35.20 | 317,500 | 18,132,100 | 34.95 | 35.10 | 34.30 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 31.70 | 27.60 | 29.65 | 29.60 | 1,207,800 | 29.65 | 2,347,300 | 29.70 | 1,457,100 | 29.75 | 1,011,200 | 0.10 | 29.75 | 528,200 | 29.80 | 465,500 | 29.85 | 92,700 | 51,458,700 | 29.80 | 29.95 | 29 | 3,353,144 | 2,402,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 25.50 | 22.20 | 23.85 | 24.65 | 22,700 | 24.75 | 500 | 24.80 | 11,100 | 24.85 | 412,100 | 1 | 24.85 | 61,800 | 24.90 | 99,900 | 24.95 | 160,900 | 9,791,600 | 23.75 | 24.95 | 23.10 | 1,946,600 | 1,247,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 50.90 | 44.35 | 47.65 | 47.80 | 14,800 | 47.85 | 10,000 | 47.90 | 8,800 | 47.95 | 491,800 | 0.30 | 47.95 | 3,900 | 48 | 247,200 | 48.05 | 60,800 | 8,661,400 | 47.75 | 48.10 | 47.20 | 1,093,900 | 914,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 19.30 | 16.80 | 18.05 | 18.60 | 579,200 | 18.65 | 104,100 | 18.70 | 120,900 | 18.75 | 952,500 | 0.70 | 18.75 | 120,100 | 18.80 | 891,500 | 18.85 | 502,500 | 29,638,500 | 18.10 | 18.85 | 17.70 | 1,049,000 | 704,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR | 19.70 | 17.20 | 18.45 | 18.35 | 130,500 | 18.40 | 402,700 | 18.45 | 72,000 | 18.50 | 152,400 | 0.05 | 18.50 | 81,600 | 18.55 | 89,200 | 18.60 | 322,400 | 3,948,800 | 18.60 | 18.60 | 18.20 | 337,100 | 39,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 14.30 | 12.50 | 13.40 | 14 | 2,057,000 | 14.05 | 56,800 | 14.10 | 106,200 | 14.10 | 1,167,600 | 0.70 | 14.15 | 131,100 | 14.20 | 763,800 | 14.25 | 1,328,400 | 18,737,600 | 13.45 | 14.30 | 13.10 | 529,600 | 462,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 16.15 | 14.05 | 15.10 | 15.15 | 390,800 | 15.20 | 316,100 | 15.25 | 114,500 | 15.25 | 695,300 | 0.15 | 15.30 | 68,800 | 15.35 | 346,300 | 15.40 | 348,700 | 37,687,400 | 15.10 | 15.55 | 14.50 | 2,069,073 | 1,210,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 26.15 | 22.75 | 24.45 | 24.25 | 1,146,700 | 24.30 | 204,400 | 24.35 | 236,900 | 24.40 | 590,400 | -0.05 | 24.40 | 100 | 24.45 | 618,100 | 24.50 | 1,197,600 | 13,079,300 | 24.50 | 24.50 | 24.05 | 749,201 | 1,979,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 18.20 | 15.90 | 17.05 | 18.10 | 563,400 | 18.15 | 484,300 | 18.20 | 3,890,400 | 18.20 | 166,500 | 1.15 | 55,423,400 | 17 | 18.20 | 16.55 | 6,261,038 | 3,755,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDG | 5.52 | 4.80 | 5.16 | 5.49 | 36,600 | 5.50 | 72,700 | 5.51 | 70,900 | 5.52 | 1,946,800 | 0.36 | 5.52 | 2,074,400 | 42,848,300 | 5.52 | 5.52 | 4.90 | 780,100 | 4,456,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 15.95 | 13.95 | 14.95 | 15.25 | 173,000 | 15.30 | 222,100 | 15.35 | 333,600 | 15.40 | 779,100 | 0.45 | 15.40 | 194,300 | 15.45 | 191,700 | 15.50 | 460,600 | 27,561,000 | 15 | 15.60 | 14.70 | 2,966,980 | 917,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 11.85 | 10.35 | 11.10 | 11.50 | 684,800 | 11.55 | 788,300 | 11.60 | 401,300 | 11.60 | 1,980,600 | 0.50 | 11.65 | 447,700 | 11.70 | 1,509,400 | 11.75 | 238,700 | 27,058,200 | 11.10 | 11.60 | 10.90 | 1,930,100 | 79,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 20.05 | 17.45 | 18.75 | 19.50 | 250,300 | 19.55 | 45,100 | 19.60 | 221,200 | 19.65 | 1,243,800 | 0.90 | 19.65 | 179,200 | 19.70 | 917,400 | 19.75 | 502,400 | 24,788,400 | 18.80 | 19.75 | 18.20 | 1,668,255 | 255,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 26.20 | 22.80 | 24.50 | 25.15 | 92,400 | 25.20 | 125,600 | 25.25 | 102,300 | 25.30 | 388,300 | 0.80 | 25.30 | 198,900 | 25.35 | 214,800 | 25.40 | 386,600 | 24,622,300 | 25 | 25.60 | 24.80 | 808,000 | 2,053,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 7.17 | 6.25 | 6.71 | 6.48 | 126,500 | 6.49 | 11,900 | 6.50 | 41,600 | 6.55 | 823,100 | -0.16 | 6.55 | 62,300 | 6.56 | 42,100 | 6.57 | 32,100 | 21,273,500 | 6.66 | 6.66 | 6.31 | 444,600 | 2,698,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 15.85 | 13.85 | 14.85 | 14.75 | 251,500 | 14.80 | 213,700 | 14.85 | 128,700 | 14.90 | 812,000 | 0.05 | 14.90 | 84,800 | 14.95 | 647,000 | 15 | 1,531,400 | 20,660,000 | 14.85 | 14.90 | 14.55 | 2,930,600 | 996,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQC | 4 | 3.48 | 3.74 | 3.76 | 3,900 | 3.77 | 12,200 | 3.78 | 152,500 | 3.78 | 598,500 | 0.04 | 3.79 | 64,500 | 3.80 | 99,300 | 3.81 | 187,900 | 20,200,000 | 3.74 | 3.82 | 3.58 | 2,780,700 | 726,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 26.65 | 23.25 | 24.95 | 24.90 | 110,400 | 24.95 | 17,600 | 25 | 34,400 | 25 | 724,600 | 0.05 | 25.05 | 114,700 | 25.10 | 80,800 | 25.15 | 50,900 | 19,976,200 | 25.05 | 25.50 | 24.35 | 1,423,850 | 100,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 13.50 | 11.80 | 12.65 | 12.85 | 226,400 | 12.90 | 126,800 | 12.95 | 902,100 | 13 | 426,200 | 0.35 | 13 | 1,015,200 | 13.05 | 827,300 | 13.10 | 942,900 | 14,922,200 | 12.75 | 13.10 | 12.50 | 1,917,700 | 572,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 43.90 | 38.20 | 41.05 | 41.55 | 35,800 | 41.60 | 135,500 | 41.65 | 6,300 | 41.65 | 485,400 | 0.60 | 41.70 | 1,500 | 41.75 | 1,900 | 41.80 | 132,300 | 13,532,100 | 42.20 | 42.45 | 41.25 | 427,500 | 113,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 24.35 | 21.25 | 22.80 | 23.05 | 165,800 | 23.10 | 23,300 | 23.15 | 28,700 | 23.15 | 388,800 | 0.35 | 23.20 | 277,700 | 23.25 | 152,300 | 23.30 | 382,600 | 12,480,500 | 23 | 23.30 | 22.55 | 1,492,500 | 865,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 24.25 | 21.15 | 22.70 | 22.55 | 261,200 | 22.60 | 356,500 | 22.65 | 19,400 | 22.70 | 449,500 | 22.70 | 134,400 | 22.75 | 549,000 | 22.80 | 351,000 | 12,303,700 | 22.75 | 22.85 | 22.35 | 1,485,644 | 1,413,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 47.70 | 41.50 | 44.60 | 44.15 | 14,800 | 44.20 | 19,500 | 44.25 | 200 | 44.30 | 1,035,700 | -0.30 | 44.30 | 7,800 | 44.35 | 28,600 | 44.40 | 90,400 | 12,064,300 | 44.50 | 44.55 | 43.70 | 2,323,600 | 4,526,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDC | 27.75 | 24.15 | 25.95 | 27.65 | 38,300 | 27.70 | 221,200 | 27.75 | 2,844,100 | 27.75 | 75,500 | 1.80 | 11,393,800 | 25.95 | 27.75 | 25.35 | 594,200 | 51,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR | 8.13 | 7.07 | 7.60 | 7.85 | 164,400 | 7.86 | 12,600 | 7.87 | 300 | 7.88 | 460,100 | 0.28 | 7.88 | 25,800 | 7.89 | 26,900 | 7.90 | 293,200 | 10,826,800 | 7.58 | 7.88 | 7.36 | 1,316,200 | 767,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSC | 18.15 | 15.85 | 17 | 16.80 | 256,300 | 16.85 | 221,100 | 16.90 | 201,000 | 16.90 | 253,500 | -0.10 | 16.95 | 76,900 | 17 | 230,400 | 17.05 | 56,600 | 10,813,200 | 17.10 | 17.25 | 16.70 | 119,400 | 101,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 3.68 | 3.20 | 3.44 | 3.66 | 25,400 | 3.67 | 34,900 | 3.68 | 20,172,500 | 3.68 | 5,700 | 0.24 | 10,229,400 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXS | 10 | 8.70 | 9.35 | 9.98 | 3,100 | 9.99 | 20,000 | 10 | 1,484,400 | 10 | 14,800 | 0.65 | 10,129,300 | 9.21 | 10 | 9.12 | 1,068,900 | 459,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 14.90 | 13 | 13.95 | 13.95 | 340,500 | 14 | 443,300 | 14.05 | 385,100 | 14.10 | 330,100 | 0.15 | 14.10 | 557,700 | 14.15 | 960,500 | 14.20 | 1,681,400 | 9,795,400 | 14.10 | 14.10 | 13.75 | 408,724 | 48,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCB | 13.60 | 11.90 | 12.75 | 12.95 | 152,200 | 13 | 123,400 | 13.05 | 13,900 | 13.10 | 774,900 | 0.35 | 13.10 | 11,900 | 13.15 | 317,500 | 13.20 | 649,400 | 9,645,600 | 12.80 | 13.10 | 12.70 | 2,194,100 | 115,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 72.60 | 63.20 | 67.90 | 68.70 | 5,000 | 68.80 | 300,000 | 68.90 | 4,200 | 69 | 1,713,300 | 1.10 | 69 | 130,800 | 69.10 | 118,800 | 69.20 | 125,200 | 8,671,000 | 67.90 | 69 | 66.40 | 1,433,740 | 642,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDH | 32.40 | 28.20 | 30.30 | 31.15 | 60,600 | 31.20 | 86,200 | 31.25 | 34,900 | 31.25 | 182,100 | 0.95 | 31.30 | 10,000 | 31.35 | 63,400 | 31.40 | 80,700 | 8,514,600 | 30.50 | 31.40 | 29.80 | 1,997,700 | 2,456,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 11.05 | 9.63 | 10.35 | 10.20 | 373,100 | 10.25 | 229,500 | 10.30 | 100,900 | 10.30 | 177,100 | -0.05 | 10.35 | 256,900 | 10.40 | 115,500 | 10.45 | 119,300 | 8,432,000 | 10.35 | 10.60 | 10 | 373,000 | 980,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BID | 40.95 | 35.65 | 38.30 | 38.55 | 36,300 | 38.60 | 276,900 | 38.65 | 45,700 | 38.65 | 260,500 | 0.35 | 38.70 | 161,700 | 38.75 | 26,700 | 38.80 | 235,200 | 8,309,600 | 38.50 | 39.35 | 38.30 | 1,377,200 | 1,558,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 29.40 | 25.60 | 27.50 | 28.20 | 73,100 | 28.25 | 58,900 | 28.30 | 62,900 | 28.35 | 105,300 | 0.85 | 28.35 | 40,800 | 28.40 | 158,400 | 28.45 | 293,900 | 8,075,700 | 27.70 | 28.45 | 27.50 | 871,500 | 172,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 20.70 | 18 | 19.35 | 19.25 | 240,200 | 19.30 | 445,600 | 19.35 | 41,400 | 19.40 | 385,800 | 0.05 | 19.40 | 164,300 | 19.45 | 154,500 | 19.50 | 756,400 | 7,762,300 | 19.40 | 19.55 | 19.05 | 33,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 36.05 | 31.35 | 33.70 | 33.95 | 106,300 | 34 | 200,700 | 34.05 | 142,100 | 34.10 | 288,700 | 0.40 | 34.10 | 38,000 | 34.15 | 116,200 | 34.20 | 298,700 | 7,487,400 | 33.60 | 34.25 | 33.30 | 428,900 | 1,329,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDG | 26.95 | 23.45 | 25.20 | 25.55 | 26,400 | 25.60 | 82,500 | 25.65 | 101,800 | 25.70 | 260,700 | 0.50 | 25.70 | 11,400 | 25.75 | 35,900 | 25.80 | 62,900 | 7,397,400 | 25.10 | 25.80 | 24.80 | 1,119,800 | 2,942,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 13.80 | 12 | 12.90 | 12.80 | 2,015,600 | 12.85 | 644,900 | 12.90 | 369,800 | 12.95 | 176,600 | 0.05 | 12.95 | 322,200 | 13 | 1,421,400 | 13.05 | 607,800 | 7,287,500 | 12.95 | 13 | 12.75 | 237,900 | 25,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPM | 41.35 | 35.95 | 38.65 | 38.85 | 75,300 | 38.90 | 478,000 | 38.95 | 215,100 | 39 | 350,400 | 0.35 | 39 | 374,900 | 39.05 | 224,600 | 39.10 | 194,500 | 6,603,900 | 38.95 | 39.10 | 38.60 | 979,211 | 238,000 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |