| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 29.35 | 25.55 | 27.45 | 28 | 113,800 | 28.10 | 72,500 | 28.20 | 14,500 | 28.45 | 5,979,800 | 1 | 28.45 | 301,300 | 28.50 | 2,222,800 | 28.55 | 403,400 | 33,290,700 | 27.85 | 28.45 | 27.60 | 10,864,300 | 7,964,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 23.05 | 20.05 | 21.55 | 21 | 1,636,500 | 21.05 | 743,300 | 21.10 | 395,700 | 21.10 | 1,034,900 | -0.45 | 21.15 | 74,800 | 21.20 | 510,000 | 21.25 | 353,500 | 15,824,000 | 21.55 | 21.60 | 21.10 | 1,376,162 | 2,806,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 12.60 | 11 | 11.80 | 11.45 | 1,973,200 | 11.50 | 3,071,000 | 11.55 | 1,271,100 | 11.60 | 5,757,000 | -0.20 | 11.60 | 1,293,500 | 11.65 | 1,823,100 | 11.70 | 1,860,900 | 47,347,800 | 11.75 | 11.80 | 11.50 | 586,200 | 4,812,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 10.85 | 9.44 | 10.15 | 10 | 195,900 | 10.05 | 119,900 | 10.10 | 30,500 | 10.10 | 13,600 | -0.05 | 10.15 | 68,600 | 10.20 | 83,500 | 10.25 | 128,300 | 1,469,100 | 10.25 | 10.25 | 10.10 | 18,900 | 94,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 13.45 | 11.75 | 12.60 | 12.45 | 156,000 | 12.50 | 560,300 | 12.55 | 49,700 | 12.55 | 375,400 | -0.05 | 12.60 | 132,000 | 12.65 | 269,600 | 12.70 | 840,800 | 3,252,900 | 12.65 | 12.70 | 12.50 | 354,980 | 125,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 14.05 | 12.25 | 13.15 | 12.70 | 846,100 | 12.75 | 1,167,800 | 12.80 | 707,000 | 12.80 | 3,730,200 | -0.35 | 12.85 | 3,500 | 12.90 | 7,200 | 12.95 | 60,900 | 26,970,400 | 13.30 | 13.45 | 12.80 | 892,502 | 4,637,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 21.25 | 18.55 | 19.90 | 20 | 12,800 | 20.05 | 1,300 | 20.15 | 40,100 | 20.20 | 2,878,400 | 0.30 | 20.20 | 234,400 | 20.25 | 365,200 | 20.30 | 440,000 | 13,897,400 | 20.15 | 20.20 | 19.90 | 3,043,750 | 526,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 26.10 | 22.70 | 24.40 | 23.55 | 75,100 | 23.60 | 252,900 | 23.65 | 86,900 | 23.65 | 905,900 | -0.75 | 23.70 | 5,500 | 23.75 | 10,200 | 23.80 | 900 | 7,011,100 | 25 | 25 | 23.65 | 324,700 | 1,792,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 27.25 | 23.75 | 25.50 | 24.65 | 175,700 | 24.70 | 81,500 | 24.75 | 8,200 | 24.75 | 337,300 | -0.75 | 24.80 | 4,700 | 24.85 | 17,500 | 24.90 | 19,500 | 7,088,000 | 25.80 | 25.90 | 24.55 | 224,930 | 1,872,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 16.25 | 14.15 | 15.20 | 14.60 | 594,500 | 14.65 | 363,300 | 14.70 | 365,300 | 14.70 | 1,619,500 | -0.50 | 14.85 | 51,300 | 14.90 | 33,500 | 14.95 | 52,200 | 9,953,200 | 15.30 | 15.30 | 14.70 | 393,600 | 3,163,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 33.80 | 29.40 | 31.60 | 31.90 | 88,900 | 31.95 | 3,800 | 32 | 3,400 | 32.25 | 2,524,600 | 0.65 | 32.25 | 231,900 | 32.30 | 515,000 | 32.35 | 180,800 | 14,620,400 | 32 | 32.25 | 31.60 | 3,470,201 | 2,136,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 22.85 | 19.95 | 21.40 | 20.80 | 332,800 | 20.85 | 428,800 | 20.90 | 201,900 | 20.90 | 1,133,300 | -0.50 | 20.95 | 42,300 | 21 | 260,700 | 21.05 | 164,400 | 33,510,000 | 21.55 | 21.60 | 20.75 | 1,885,432 | 4,516,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 12.65 | 11.05 | 11.85 | 11.60 | 48,300 | 11.65 | 2,700 | 11.70 | 94,000 | 11.70 | 225,300 | -0.15 | 11.75 | 30,700 | 11.80 | 84,900 | 11.85 | 53,900 | 4,050,100 | 11.90 | 12.10 | 11.50 | 115,600 | 134,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 83.60 | 72.80 | 78.20 | 76.50 | 213,100 | 76.60 | 45,400 | 76.70 | 33,600 | 76.70 | 367,500 | -1.50 | 76.80 | 23,100 | 77 | 87,400 | 77.10 | 27,500 | 1,907,900 | 78 | 78.20 | 76.70 | 482,720 | 419,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 10.90 | 9.49 | 10.20 | 10 | 197,600 | 10.05 | 243,200 | 10.10 | 13,700 | 10.10 | 201,500 | -0.10 | 10.15 | 29,700 | 10.20 | 70,700 | 10.25 | 112,200 | 2,426,100 | 10.20 | 10.30 | 10.05 | 48,800 | 48,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 32.30 | 28.10 | 30.20 | 31.45 | 120,000 | 31.50 | 100,900 | 31.55 | 236,800 | 31.55 | 815,300 | 1.35 | 31.60 | 231,300 | 31.65 | 72,700 | 31.70 | 113,300 | 14,290,400 | 30.40 | 31.85 | 30.05 | 2,863,987 | 1,183,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 15 | 13.10 | 14.05 | 13.75 | 44,800 | 13.80 | 93,400 | 13.85 | 1,400 | 13.90 | 335,200 | -0.15 | 13.90 | 23,800 | 13.95 | 70,900 | 14 | 258,400 | 1,562,900 | 14 | 14.05 | 13.80 | 57,400 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 13.65 | 11.95 | 12.80 | 12.55 | 143,100 | 12.60 | 210,500 | 12.65 | 126,800 | 12.65 | 895,700 | -0.15 | 12.70 | 25,400 | 12.75 | 13,100 | 12.80 | 306,800 | 18,367,400 | 12.95 | 13.20 | 12.65 | 627,900 | 32,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 29.40 | 25.60 | 27.50 | 27.40 | 270,000 | 27.45 | 360,500 | 27.50 | 231,100 | 27.60 | 2,700,100 | 0.10 | 27.60 | 281,500 | 27.65 | 399,300 | 27.70 | 1,375,000 | 11,479,500 | 27.65 | 27.70 | 27.10 | 2,876,000 | 1,924,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 75.90 | 66.10 | 71 | 67.90 | 42,700 | 68 | 233,900 | 68.10 | 34,900 | 68.10 | 1,700,900 | -2.90 | 68.30 | 5,200 | 68.70 | 2,900 | 68.80 | 10,300 | 17,209,800 | 71.70 | 72 | 67.60 | 933,016 | 5,146,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 22.05 | 19.25 | 20.65 | 20.05 | 351,900 | 20.10 | 313,900 | 20.15 | 500,700 | 20.15 | 1,359,300 | -0.50 | 20.30 | 22,100 | 20.35 | 54,600 | 20.40 | 61,000 | 10,586,600 | 20.95 | 20.95 | 20.15 | 762,605 | 2,396,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 23.40 | 20.40 | 21.90 | 22.15 | 300 | 22.20 | 31,700 | 22.30 | 700 | 22.40 | 3,370,400 | 0.50 | 22.40 | 526,300 | 22.45 | 181,700 | 22.50 | 1,966,700 | 9,212,300 | 22.30 | 22.40 | 21.90 | 3,803,000 | 2,670,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 69.70 | 60.70 | 65.20 | 65.70 | 1,000 | 65.80 | 800 | 66 | 1,200 | 66.40 | 1,468,000 | 1.20 | 66.40 | 17,200 | 66.50 | 254,300 | 66.60 | 133,400 | 8,401,600 | 66.50 | 66.80 | 65 | 2,591,181 | 3,616,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 32.35 | 28.15 | 30.25 | 30.60 | 1,400 | 30.65 | 100 | 30.70 | 400 | 31 | 2,610,700 | 0.75 | 31 | 542,500 | 31.05 | 69,300 | 31.10 | 223,400 | 7,931,900 | 30.75 | 31 | 30.30 | 2,926,200 | 1,201,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 24.35 | 21.25 | 22.80 | 22.90 | 53,900 | 22.95 | 7,000 | 23 | 2,900 | 23.05 | 292,800 | 0.25 | 23.05 | 1,600 | 23.10 | 22,000 | 23.15 | 14,900 | 6,507,700 | 22.75 | 23.50 | 22.45 | 1,244,600 | 1,265,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA | 7.76 | 6.76 | 7.26 | 7.69 | 5,300 | 7.70 | 22,200 | 7.71 | 1,200 | 7.71 | 84,100 | 0.45 | 7.72 | 16,800 | 7.73 | 40,600 | 7.74 | 68,800 | 6,395,300 | 7.32 | 7.76 | 7.30 | 445,900 | 453,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 14.55 | 12.65 | 13.60 | 13.20 | 611,200 | 13.25 | 754,600 | 13.30 | 966,800 | 13.35 | 639,900 | -0.25 | 13.35 | 78,400 | 13.40 | 221,400 | 13.45 | 170,900 | 6,339,000 | 13.60 | 13.75 | 13.30 | 95,500 | 258,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 15.05 | 13.15 | 14.10 | 13.90 | 303,200 | 13.95 | 275,600 | 14 | 954,700 | 14 | 1,375,600 | -0.10 | 14.10 | 242,500 | 14.15 | 104,800 | 14.20 | 97,900 | 6,197,800 | 14.30 | 14.30 | 14 | 226,800 | 1,421,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 13.80 | 12 | 12.90 | 12.75 | 115,500 | 12.80 | 318,400 | 12.85 | 174,600 | 12.85 | 328,300 | -0.05 | 12.90 | 27,200 | 12.95 | 36,500 | 13 | 101,700 | 6,148,900 | 13.10 | 13.30 | 12.85 | 120,500 | 479,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 64 | 55.80 | 59.90 | 58.70 | 125,800 | 58.80 | 221,500 | 58.90 | 29,900 | 58.90 | 288,200 | -1 | 59 | 11,500 | 59.10 | 4,200 | 59.20 | 64,800 | 5,480,900 | 60.20 | 60.20 | 58.80 | 1,198,125 | 1,769,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 11.30 | 9.86 | 10.60 | 10.45 | 489,400 | 10.50 | 420,400 | 10.55 | 119,600 | 10.55 | 623,300 | -0.05 | 10.60 | 1,100 | 10.65 | 52,500 | 10.70 | 173,200 | 5,454,100 | 10.80 | 10.80 | 10.50 | 386,300 | 177,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 20.50 | 17.90 | 19.20 | 19.20 | 122,200 | 19.25 | 57,800 | 19.30 | 19,600 | 19.35 | 312,100 | 0.15 | 19.35 | 17,900 | 19.40 | 109,500 | 19.45 | 263,300 | 4,883,000 | 19.20 | 19.50 | 19 | 1,191,900 | 574,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 40 | 34.80 | 37.40 | 36.70 | 18,300 | 36.75 | 15,000 | 36.80 | 94,100 | 36.85 | 298,500 | -0.55 | 36.85 | 8,700 | 36.90 | 65,400 | 36.95 | 3,700 | 4,841,100 | 37.10 | 37.80 | 36.85 | 272,000 | 996,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 16.90 | 14.70 | 15.80 | 15.75 | 175,800 | 15.80 | 660,100 | 15.85 | 51,900 | 15.85 | 815,300 | 0.05 | 15.90 | 34,400 | 15.95 | 40,700 | 16 | 75,200 | 4,268,300 | 15.90 | 16.25 | 15.75 | 233,800 | 682,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 14.25 | 12.45 | 13.35 | 13 | 376,900 | 13.05 | 145,600 | 13.10 | 180,700 | 13.10 | 466,200 | -0.25 | 13.15 | 3,000 | 13.20 | 15,500 | 13.25 | 16,200 | 4,171,500 | 13.45 | 13.60 | 13.10 | 171,100 | 300,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCL | 43.30 | 37.70 | 40.50 | 43.15 | 1,500 | 43.25 | 100 | 43.30 | 68,800 | 43.30 | 73,300 | 2.80 | 4,105,500 | 40.55 | 43.30 | 40.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 38.25 | 33.25 | 35.75 | 36.05 | 120,000 | 36.10 | 42,100 | 36.15 | 88,700 | 36.20 | 135,200 | 0.45 | 36.20 | 154,400 | 36.25 | 800 | 36.30 | 6,800 | 3,989,700 | 36.50 | 36.85 | 36.15 | 537,287 | 906,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 17.50 | 15.30 | 16.40 | 16.10 | 289,500 | 16.15 | 130,000 | 16.20 | 194,000 | 16.20 | 711,000 | -0.20 | 16.25 | 18,700 | 16.30 | 1,000 | 16.35 | 38,700 | 3,879,700 | 16.75 | 16.75 | 16.20 | 81,100 | 1,441,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 258 | 224.40 | 241.20 | 234.30 | 800 | 234.40 | 500 | 235 | 4,400 | 235 | 1,063,300 | -6.20 | 235.20 | 300 | 235.40 | 2,200 | 235.50 | 300 | 3,685,300 | 243.40 | 243.40 | 232.80 | 1,654,121 | 2,126,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 13.80 | 12 | 12.90 | 12.95 | 186,000 | 13 | 126,000 | 13.05 | 87,600 | 13.05 | 92,400 | 0.15 | 13.10 | 194,500 | 13.15 | 1,003,200 | 13.20 | 1,140,800 | 3,677,200 | 13.20 | 13.20 | 13 | 74,000 | 663,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 73.10 | 63.70 | 68.40 | 67.40 | 104,600 | 67.50 | 57,500 | 67.60 | 11,000 | 67.70 | 396,700 | -0.70 | 67.70 | 8,700 | 67.80 | 300 | 67.90 | 6,500 | 3,631,900 | 69.20 | 69.30 | 67.10 | 491,200 | 977,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM | 35.35 | 30.75 | 33.05 | 33.55 | 17,000 | 33.60 | 15,300 | 33.65 | 1,000 | 33.70 | 166,900 | 0.65 | 33.70 | 8,700 | 33.75 | 111,100 | 33.80 | 69,600 | 3,145,900 | 33.10 | 33.75 | 32.85 | 886,700 | 264,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 24.40 | 21.30 | 22.85 | 22.70 | 90,900 | 22.75 | 28,400 | 22.80 | 26,500 | 22.80 | 148,800 | -0.05 | 22.85 | 224,100 | 22.90 | 47,300 | 22.95 | 68,300 | 2,889,100 | 23 | 23.10 | 22.65 | 220,900 | 683,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQC | 2.05 | 1.79 | 1.92 | 1.89 | 21,800 | 1.90 | 315,300 | 1.91 | 43,300 | 1.91 | 78,400 | -0.01 | 1.92 | 109,500 | 1.93 | 119,600 | 1.94 | 284,000 | 2,610,800 | 1.93 | 1.94 | 1.90 | 552,700 | 34,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 65.40 | 57 | 61.20 | 60.10 | 45,800 | 60.20 | 17,600 | 60.30 | 3,300 | 60.30 | 199,100 | -0.90 | 60.40 | 18,800 | 60.50 | 1,000 | 60.60 | 500 | 2,522,300 | 61.20 | 61.30 | 60.30 | 1,276,037 | 764,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPB | 51.30 | 44.65 | 48 | 46 | 132,300 | 46.05 | 29,400 | 46.10 | 39,000 | 46.10 | 355,900 | -1.90 | 46.15 | 11,100 | 46.55 | 1,000 | 46.60 | 300 | 2,490,000 | 48.10 | 48.10 | 46.10 | 86,300 | 374,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 27.25 | 23.75 | 25.50 | 24.90 | 100,400 | 24.95 | 110,000 | 25 | 54,000 | 25 | 97,600 | -0.50 | 25.05 | 18,500 | 25.10 | 14,300 | 25.15 | 14,400 | 2,444,800 | 25.80 | 25.80 | 24.95 | 3,100 | 176,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 25.75 | 22.45 | 24.10 | 22.45 | 112,800 | -1.65 | 22.45 | 1,920,600 | 22.50 | 95,800 | 22.55 | 25,800 | 2,348,700 | 24.10 | 24.10 | 22.45 | 185,300 | 624,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 77.50 | 67.50 | 72.50 | 71.40 | 10,100 | 71.50 | 25,400 | 71.60 | 1,200 | 71.70 | 458,600 | -0.80 | 71.70 | 700 | 71.80 | 42,400 | 71.90 | 55,000 | 2,254,400 | 72.50 | 72.50 | 71 | 1,958,400 | 1,958,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVR | 34.10 | 29.70 | 31.90 | 32.05 | 100 | 32.10 | 22,100 | 32.15 | 11,000 | 32.20 | 138,500 | 0.30 | 32.20 | 13,100 | 32.25 | 103,900 | 32.30 | 20,600 | 2,167,700 | 32.40 | 32.40 | 31.80 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VJC | 138 | 120 | 129 | 136.80 | 2,500 | 137 | 2,000 | 137.10 | 149,900 | 138 | 468,400 | 9 | 1,864,200 | 129 | 138 | 125.10 | 17,600 | 328,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HID | 6.04 | 5.26 | 5.65 | 5.70 | 8,400 | 5.71 | 14,000 | 5.73 | 3,900 | 5.73 | 63,900 | 0.08 | 5.74 | 13,200 | 5.75 | 71,700 | 5.87 | 1,000 | 1,824,400 | 5.57 | 6 | 5.54 | 31,100 | 27,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |