MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20.30 | 17.70 | 19 | 19.05 | 599,400 | 19.10 | 617,100 | 19.15 | 2,000 | 19.15 | 600,600 | 0.15 | 19.20 | 265,100 | 19.25 | 214,500 | 19.30 | 226,000 | 8,728,300 | 19.15 | 19.20 | 19 | 1,594,946 | 3,514,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 28.60 | 24.90 | 26.75 | 26.85 | 88,100 | 26.90 | 113,100 | 26.95 | 700 | 27 | 567,100 | 0.25 | 27 | 147,800 | 27.05 | 303,100 | 27.10 | 320,800 | 14,018,400 | 26.80 | 27.05 | 26.75 | 486,800 | 1,801,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 13.30 | 11.60 | 12.45 | 12.30 | 1,202,400 | 12.35 | 1,297,600 | 12.40 | 419,700 | 12.45 | 3,477,100 | 12.45 | 985,200 | 12.50 | 1,348,500 | 12.55 | 627,400 | 36,192,500 | 12.45 | 12.50 | 12.15 | 1,211,300 | 1,392,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 18.40 | 16 | 17.20 | 17.45 | 49,500 | 17.50 | 47,400 | 17.55 | 53,800 | 17.60 | 176,700 | 0.40 | 17.60 | 226,000 | 17.65 | 125,300 | 17.70 | 242,400 | 3,612,200 | 17.40 | 17.75 | 17.25 | 5,400 | 99,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 13.65 | 11.95 | 12.80 | 12.85 | 200,100 | 12.90 | 96,600 | 12.95 | 56,000 | 12.95 | 360,900 | 0.15 | 13 | 501,500 | 13.05 | 419,800 | 13.10 | 751,700 | 6,550,300 | 12.85 | 13.05 | 12.85 | 549,800 | 365,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 13.10 | 11.40 | 12.25 | 12.35 | 409,000 | 12.40 | 122,700 | 12.45 | 480,800 | 12.50 | 753,700 | 0.25 | 12.50 | 118,200 | 12.55 | 994,600 | 12.60 | 1,985,100 | 20,158,400 | 12.35 | 12.60 | 12.30 | 1,110,800 | 467,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 25.75 | 22.45 | 24.10 | 24.50 | 2,185,600 | 24.55 | 688,600 | 24.60 | 137,400 | 24.60 | 2,508,500 | 0.50 | 24.65 | 50,600 | 24.70 | 166,500 | 24.75 | 12,000 | 13,919,500 | 24.15 | 24.60 | 24 | 1,723,526 | 1,723,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 25.10 | 21.90 | 23.50 | 24.25 | 548,000 | 24.30 | 352,900 | 24.35 | 311,300 | 24.40 | 1,129,200 | 0.90 | 24.40 | 119,000 | 24.45 | 127,000 | 24.50 | 453,500 | 32,860,300 | 23.80 | 24.65 | 23.70 | 3,923,452 | 742,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 20.45 | 17.85 | 19.15 | 19.85 | 136,900 | 19.90 | 276,500 | 19.95 | 45,100 | 20 | 936,100 | 0.85 | 20 | 206,800 | 20.05 | 468,000 | 20.10 | 819,900 | 16,455,600 | 19.35 | 20.10 | 19.25 | 8,607,500 | 388,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 16.35 | 14.25 | 15.30 | 15.30 | 133,900 | 15.35 | 173,100 | 15.40 | 285,900 | 15.40 | 761,800 | 0.10 | 15.45 | 178,600 | 15.50 | 494,500 | 15.55 | 277,900 | 12,735,800 | 15.40 | 15.60 | 15.25 | 2,035,900 | 1,399,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 29.40 | 25.60 | 27.50 | 27.80 | 13,500 | 27.85 | 32,100 | 27.90 | 120,000 | 27.95 | 1,106,700 | 0.45 | 27.95 | 512,500 | 28 | 829,000 | 28.05 | 50,200 | 9,054,500 | 27.50 | 28 | 27.40 | 3,004,800 | 3,005,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 27.80 | 24.20 | 26 | 25.95 | 664,100 | 26 | 779,200 | 26.05 | 371,600 | 26.05 | 1,508,500 | 0.05 | 26.10 | 82,000 | 26.15 | 141,300 | 26.20 | 450,900 | 18,403,500 | 26.20 | 26.25 | 25.80 | 62,535 | 6,492,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 19.25 | 16.75 | 18 | 18 | 59,200 | 18.05 | 47,000 | 18.10 | 10,100 | 18.15 | 398,100 | 0.15 | 18.15 | 137,800 | 18.20 | 104,300 | 18.25 | 51,000 | 5,917,200 | 18.20 | 18.20 | 17.90 | 493,100 | 136,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 40.95 | 35.65 | 38.30 | 39.50 | 9,500 | 39.60 | 22,000 | 39.65 | 10,000 | 39.70 | 2,768,900 | 1.40 | 39.70 | 34,600 | 39.75 | 25,800 | 39.80 | 65,100 | 12,024,400 | 38.65 | 39.70 | 38.30 | 278,800 | 1,152,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 21.20 | 18.50 | 19.85 | 19.80 | 11,400 | 19.85 | 82,000 | 19.90 | 2,000 | 19.90 | 686,900 | 0.05 | 19.95 | 142,500 | 20 | 359,000 | 20.05 | 280,400 | 4,016,400 | 19.95 | 20 | 19.75 | 56,600 | 114,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSR | 20.25 | 17.65 | 18.95 | 19.30 | 10,700 | 19.35 | 300 | 19.40 | 1,000 | 19.45 | 114,200 | 0.50 | 19.45 | 139,600 | 19.50 | 172,500 | 19.55 | 146,700 | 1,355,300 | 19.30 | 19.60 | 19.25 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 12.15 | 229,600 | 12.20 | 350,000 | 12.25 | 78,800 | 12.30 | 153,600 | 0.10 | 12.30 | 68,700 | 12.35 | 87,800 | 12.40 | 187,200 | 2,473,900 | 12.25 | 12.35 | 12.20 | 68,400 | 70,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 11 | 9.58 | 10.30 | 10.20 | 563,600 | 10.25 | 473,800 | 10.30 | 816,800 | 10.35 | 234,800 | 0.05 | 10.35 | 92,900 | 10.40 | 568,300 | 10.45 | 284,400 | 3,942,500 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 23,501 | 220,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 23.60 | 20.60 | 22.10 | 22.35 | 31,300 | 22.40 | 67,500 | 22.45 | 14,100 | 22.45 | 491,900 | 0.35 | 22.50 | 181,400 | 22.55 | 24,100 | 22.60 | 125,400 | 5,803,500 | 22.20 | 22.45 | 22.05 | 98,457 | 735,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 54.80 | 47.75 | 51.30 | 52.70 | 38,500 | 52.80 | 119,300 | 52.90 | 7,800 | 53 | 235,000 | 1.70 | 53 | 125,100 | 53.20 | 4,400 | 53.30 | 555,600 | 11,851,000 | 51.80 | 53.50 | 51.50 | 4,488,552 | 2,231,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 31.80 | 27.70 | 29.75 | 29.45 | 121,100 | 29.50 | 133,100 | 29.60 | 5,000 | 29.65 | 730,600 | -0.10 | 29.65 | 80,500 | 29.70 | 46,400 | 29.75 | 68,300 | 8,787,500 | 29.80 | 29.90 | 29.20 | 363,101 | 614,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 10.60 | 9.26 | 9.95 | 9.75 | 66,900 | 9.76 | 34,700 | 9.77 | 148,300 | 9.77 | 175,800 | -0.18 | 9.79 | 10,600 | 9.80 | 12,200 | 9.81 | 15,100 | 8,674,100 | 10 | 10 | 9.70 | 6,200 | 1,484,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 15.30 | 13.30 | 14.30 | 14.20 | 1,424,000 | 14.25 | 816,700 | 14.30 | 280,800 | 14.30 | 470,100 | 14.35 | 182,000 | 14.40 | 400,000 | 14.45 | 481,500 | 7,873,900 | 14.40 | 14.45 | 14.25 | 228,500 | 3,625,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 129.40 | 112.60 | 121 | 120.30 | 2,300 | 120.40 | 4,400 | 120.50 | 56,200 | 120.50 | 327,600 | -0.50 | 120.60 | 105,400 | 120.70 | 2,100 | 120.80 | 7,000 | 7,824,300 | 122 | 122.20 | 118.80 | 2,537,830 | 3,090,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 62 | 54 | 58 | 59.50 | 29,100 | 59.60 | 28,800 | 59.70 | 127,500 | 59.70 | 407,300 | 1.70 | 59.90 | 7,000 | 60 | 35,700 | 60.10 | 57,700 | 7,757,400 | 58.70 | 60.80 | 58.20 | 1,935,981 | 1,287,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 4.14 | 3.60 | 3.87 | 3.86 | 401,400 | 3.87 | 210,300 | 3.88 | 5,700 | 3.88 | 81,500 | 0.01 | 3.89 | 72,600 | 3.90 | 402,500 | 3.91 | 79,900 | 7,203,900 | 3.90 | 3.90 | 3.83 | 9,855 | 1,334,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 12.05 | 166,600 | 12.10 | 430,700 | 12.15 | 135,000 | 12.20 | 297,400 | 12.20 | 968,000 | 12.25 | 1,211,900 | 12.30 | 839,200 | 6,935,300 | 12.20 | 12.25 | 12.05 | 215,750 | 862,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 430,800 | 15.05 | 206,600 | 15.10 | 195,900 | 15.15 | 206,000 | 0.15 | 15.15 | 38,500 | 15.20 | 354,200 | 15.25 | 318,700 | 6,592,200 | 15 | 15.25 | 14.95 | 206,300 | 58,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 32.70 | 28.50 | 30.60 | 30.80 | 2,900 | 30.85 | 15,900 | 30.90 | 183,000 | 30.90 | 749,000 | 0.30 | 30.95 | 76,600 | 31 | 339,700 | 31.05 | 59,700 | 6,585,300 | 30.80 | 30.95 | 30.50 | 400 | 263,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | 71.40 | 62.20 | 66.80 | 66 | 21,100 | 66.10 | 46,400 | 66.20 | 38,900 | 66.20 | 242,100 | -0.60 | 66.30 | 26,400 | 66.40 | 600 | 66.50 | 9,700 | 6,498,900 | 67.80 | 67.80 | 65.60 | 67,300 | 1,668,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 40.95 | 35.65 | 38.30 | 38.85 | 1,500 | 38.90 | 4,500 | 38.95 | 10,000 | 39 | 1,645,100 | 0.70 | 39 | 186,000 | 39.05 | 37,700 | 39.10 | 125,800 | 6,249,400 | 38.50 | 39 | 38.25 | 1,801,424 | 985,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 21.20 | 18.50 | 19.85 | 19.90 | 1,141,400 | 19.95 | 751,600 | 20 | 133,000 | 20 | 434,100 | 0.15 | 20.05 | 39,200 | 20.10 | 199,700 | 20.15 | 43,500 | 5,841,100 | 20 | 20.05 | 19.85 | 221,600 | 11,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 20.85 | 18.15 | 19.50 | 19.45 | 111,500 | 19.50 | 485,000 | 19.55 | 18,100 | 19.55 | 352,400 | 0.05 | 19.60 | 231,400 | 19.65 | 137,100 | 19.70 | 377,200 | 5,651,600 | 19.50 | 19.65 | 19.35 | 500 | 1,132,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 63.10 | 54.90 | 59 | 58.40 | 1,800 | 58.50 | 19,900 | 58.60 | 900 | 58.60 | 840,300 | -0.40 | 58.70 | 21,300 | 58.80 | 17,500 | 58.90 | 171,200 | 5,640,900 | 58.60 | 58.90 | 57.70 | 1,473,725 | 1,866,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS | 11.20 | 9.77 | 10.50 | 10.35 | 169,200 | 10.40 | 600 | 10.45 | 155,200 | 10.45 | 400,500 | -0.05 | 10.50 | 407,100 | 10.55 | 176,000 | 10.60 | 262,100 | 5,471,900 | 10.50 | 10.60 | 10.15 | 426,500 | 229,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCB | 11.90 | 10.40 | 11.15 | 11.15 | 167,200 | 11.20 | 155,500 | 11.25 | 117,400 | 11.30 | 214,200 | 0.15 | 11.30 | 588,200 | 11.35 | 748,500 | 11.40 | 1,424,000 | 5,133,200 | 11.40 | 11.40 | 11.25 | 103,400 | 1,886,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 23.25 | 20.25 | 21.75 | 21.65 | 118,800 | 21.70 | 95,600 | 21.75 | 253,900 | 21.80 | 207,900 | 0.05 | 21.80 | 107,300 | 21.85 | 187,500 | 21.90 | 258,600 | 5,036,600 | 21.80 | 21.95 | 21.65 | 13,450 | 513,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDH | 34.85 | 30.35 | 32.60 | 32.15 | 1,900 | 32.20 | 2,000 | 32.25 | 5,700 | 32.60 | 846,100 | 32.60 | 27,300 | 32.65 | 63,200 | 32.70 | 78,100 | 4,842,400 | 32.70 | 32.75 | 31.85 | 630,100 | 1,211,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 44.35 | 38.55 | 41.45 | 41.70 | 27,600 | 41.75 | 130,600 | 41.80 | 44,300 | 41.85 | 969,600 | 0.40 | 41.85 | 31,600 | 41.90 | 230,000 | 41.95 | 87,600 | 4,737,500 | 41.65 | 41.85 | 41.05 | 511,700 | 139,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 32.75 | 28.55 | 30.65 | 30.45 | 27,900 | 30.50 | 21,000 | 30.55 | 48,300 | 30.55 | 185,800 | -0.10 | 30.60 | 4,900 | 30.65 | 24,000 | 30.70 | 85,200 | 4,220,500 | 30.65 | 30.95 | 30.35 | 1,262,800 | 1,112,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLG | 36.60 | 31.90 | 34.25 | 34.60 | 16,000 | 34.65 | 9,900 | 34.70 | 10,100 | 34.75 | 118,100 | 0.50 | 34.75 | 63,300 | 34.80 | 136,500 | 34.85 | 113,500 | 4,144,500 | 34.50 | 35 | 34.25 | 753,800 | 544,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAF | 34 | 29.60 | 31.80 | 31.75 | 77,300 | 31.80 | 16,400 | 31.85 | 16,100 | 31.90 | 194,900 | 0.10 | 31.90 | 93,400 | 31.95 | 55,200 | 32 | 128,500 | 3,890,100 | 31.40 | 31.90 | 31.25 | 663,500 | 89,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVR | 34.65 | 30.15 | 32.40 | 31.75 | 21,300 | 31.80 | 14,800 | 31.85 | 45,500 | 31.85 | 194,000 | -0.55 | 31.90 | 16,900 | 31.95 | 16,700 | 32 | 54,800 | 3,786,400 | 32.45 | 32.75 | 31.60 | 346,900 | 23,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 10.60 | 9.26 | 9.95 | 9.97 | 91,700 | 9.98 | 42,300 | 9.99 | 7,100 | 10 | 95,700 | 0.05 | 10 | 76,600 | 10.05 | 245,000 | 10.10 | 354,700 | 3,724,700 | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 39,400 | 117,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 16.90 | 14.70 | 15.80 | 15.75 | 198,500 | 15.80 | 406,600 | 15.85 | 143,900 | 15.85 | 509,300 | 0.05 | 15.90 | 147,100 | 15.95 | 359,900 | 16 | 387,700 | 3,561,200 | 16 | 16 | 15.80 | 117,000 | 430,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 14.65 | 12.75 | 13.70 | 13.70 | 129,000 | 13.75 | 118,500 | 13.80 | 41,800 | 13.85 | 322,500 | 0.15 | 13.85 | 112,400 | 13.90 | 118,900 | 13.95 | 73,200 | 3,380,000 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 2,500 | 177,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 5.85 | 5.09 | 5.47 | 5.52 | 18,100 | 5.53 | 16,500 | 5.54 | 15,900 | 5.55 | 400,100 | 0.08 | 5.55 | 168,400 | 5.56 | 11,100 | 5.57 | 29,100 | 3,287,300 | 5.50 | 5.55 | 5.46 | 45,100 | 200,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNM | 64.80 | 56.40 | 60.60 | 60.60 | 53,900 | 60.70 | 2,200 | 60.80 | 11,400 | 60.80 | 297,600 | 0.20 | 60.90 | 32,300 | 61 | 86,500 | 61.10 | 15,600 | 3,129,300 | 61.20 | 61.20 | 60.30 | 198,746 | 1,037,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQC | 3.64 | 3.18 | 3.41 | 3.36 | 101,900 | 3.37 | 123,500 | 3.38 | 94,900 | 3.38 | 311,700 | -0.03 | 3.39 | 100 | 3.40 | 86,900 | 3.41 | 36,400 | 3,114,800 | 3.45 | 3.45 | 3.38 | 303,600 | 344,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC | 7.17 | 6.25 | 6.71 | 7.03 | 1,000 | 7.10 | 100 | 7.17 | 36,800 | 7.17 | 92,800 | 0.46 | 3,110,800 | 7.14 | 7.17 | 6.94 | 93,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 27.80 | 24.20 | 26 | 25.95 | 70,900 | 26 | 60,100 | 26.05 | 150,400 | 26.05 | 301,000 | 0.05 | 26.10 | 199,900 | 26.15 | 191,700 | 26.20 | 202,000 | 3,049,500 | 26 | 26.05 | 25.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLG | 2.33 | 2.03 | 2.18 | 2.17 | 27,000 | 2.18 | 600 | 2.19 | 131,300 | 2.19 | 42,200 | 0.01 | 2.20 | 19,100 | 2.21 | 60,100 | 2.22 | 26,300 | 2,825,200 | 2.17 | 2.25 | 2.15 | 128,100 | 36,900 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |