MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20 | 17.40 | 18.70 | 19.05 | 1,572,100 | 19.10 | 2,462,100 | 19.15 | 442,500 | 19.20 | 2,086,200 | 0.50 | 19.20 | 53,700 | 19.25 | 443,600 | 19.30 | 429,700 | 27,855,200 | 18.70 | 19.20 | 18.60 | 5,041,900 | 2,774,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 27.35 | 23.85 | 25.60 | 25.75 | 1,524,300 | 25.80 | 1,208,700 | 25.85 | 94,400 | 25.85 | 678,200 | 0.25 | 25.90 | 75,800 | 25.95 | 351,200 | 26 | 827,400 | 12,777,100 | 25.65 | 25.95 | 25.55 | 611,900 | 5,203,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 10.90 | 9.49 | 10.20 | 10.10 | 1,521,600 | 10.15 | 1,164,900 | 10.20 | 711,100 | 10.25 | 560,200 | 0.05 | 10.25 | 205,200 | 10.30 | 934,800 | 10.35 | 980,700 | 7,646,300 | 10.25 | 10.25 | 10.15 | 268,000 | 677,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 19.95 | 17.35 | 18.65 | 18.65 | 49,200 | 18.70 | 139,300 | 18.75 | 18,300 | 18.80 | 266,500 | 0.15 | 18.80 | 109,300 | 18.85 | 76,300 | 18.90 | 99,100 | 3,127,900 | 18.80 | 18.80 | 18.50 | 190,800 | 36,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 12.10 | 10.60 | 11.35 | 11.30 | 222,800 | 11.35 | 98,500 | 11.40 | 184,300 | 11.45 | 96,100 | 0.10 | 11.45 | 101,200 | 11.50 | 188,100 | 11.55 | 84,100 | 2,166,800 | 11.35 | 11.45 | 11.30 | 146,800 | 164,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 10.35 | 9.01 | 9.68 | 9.84 | 102,500 | 9.85 | 49,500 | 9.86 | 141,500 | 9.87 | 662,100 | 0.19 | 9.87 | 85,300 | 9.88 | 254,100 | 9.89 | 67,600 | 12,212,100 | 9.70 | 9.88 | 9.68 | 324,647 | 333,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 25.15 | 21.95 | 23.55 | 23.80 | 111,900 | 23.85 | 23,500 | 23.90 | 1,328,500 | 24 | 1,465,100 | 0.45 | 24 | 662,200 | 24.05 | 60,400 | 24.10 | 53,200 | 6,580,200 | 23.60 | 24 | 23.40 | 9,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 18.65 | 16.25 | 17.45 | 18 | 170,400 | 18.05 | 138,800 | 18.10 | 115,900 | 18.10 | 373,000 | 0.65 | 18.15 | 320,100 | 18.20 | 607,200 | 18.25 | 128,200 | 10,645,800 | 17.45 | 18.15 | 17.35 | 437,700 | 1,160,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 19.15 | 16.65 | 17.90 | 18.05 | 170,900 | 18.10 | 90,600 | 18.15 | 189,200 | 18.20 | 392,200 | 0.30 | 18.20 | 232,400 | 18.25 | 232,100 | 18.30 | 196,000 | 6,395,700 | 18 | 18.20 | 17.95 | 1,345,200 | 1,588,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 14.75 | 12.85 | 13.80 | 13.80 | 419,700 | 13.85 | 160,300 | 13.90 | 64,700 | 13.90 | 227,000 | 0.10 | 13.95 | 300,900 | 14 | 650,300 | 14.05 | 96,900 | 2,400,400 | 13.85 | 13.95 | 13.80 | 100 | 206,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 24.40 | 21.30 | 22.85 | 23.05 | 36,000 | 23.10 | 61,100 | 23.15 | 7,500 | 23.20 | 978,000 | 0.35 | 23.20 | 405,800 | 23.25 | 83,100 | 23.30 | 113,500 | 11,213,000 | 22.80 | 23.20 | 22.60 | 4,422,200 | 2,137,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 26 | 22.60 | 24.30 | 24.45 | 290,900 | 24.50 | 681,500 | 24.55 | 850,700 | 24.60 | 855,600 | 0.30 | 24.60 | 162,100 | 24.65 | 206,900 | 24.70 | 258,400 | 14,195,600 | 24.30 | 24.65 | 24.05 | 291,600 | 5,626,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 16.85 | 14.65 | 15.75 | 15.60 | 27,000 | 15.65 | 66,300 | 15.70 | 400 | 15.75 | 376,700 | 15.75 | 43,100 | 15.80 | 96,200 | 15.85 | 55,000 | 3,244,900 | 15.70 | 15.80 | 15.45 | 175,800 | 236,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 34.65 | 30.15 | 32.40 | 32.90 | 332,300 | 32.95 | 104,400 | 33 | 216,100 | 33.05 | 882,100 | 0.65 | 33.05 | 47,000 | 33.10 | 165,200 | 33.15 | 24,700 | 8,026,600 | 32.40 | 33.05 | 32.25 | 1,988,100 | 1,415,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 22.20 | 19.30 | 20.75 | 20.65 | 291,700 | 20.70 | 148,100 | 20.75 | 35,500 | 20.75 | 306,300 | 20.80 | 75,500 | 20.85 | 10,000 | 20.90 | 116,300 | 2,749,500 | 20.80 | 20.90 | 20.65 | 321,700 | 78,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 12.45 | 10.85 | 11.65 | 11.50 | 232,300 | 11.55 | 108,600 | 11.60 | 85,700 | 11.65 | 277,900 | 11.65 | 56,700 | 11.70 | 273,100 | 11.75 | 113,400 | 2,550,700 | 11.65 | 11.75 | 11.50 | 64,400 | 153,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 12 | 10.50 | 11.25 | 11.10 | 573,700 | 11.15 | 135,900 | 11.20 | 235,300 | 11.25 | 335,000 | 11.25 | 267,000 | 11.30 | 876,700 | 11.35 | 186,800 | 5,626,300 | 11.25 | 11.30 | 11.10 | 1,656,000 | 513,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 26.35 | 22.95 | 24.65 | 24.65 | 104,100 | 24.70 | 70,900 | 24.75 | 29,100 | 24.80 | 523,200 | 0.15 | 24.80 | 154,200 | 24.85 | 85,800 | 24.90 | 112,500 | 8,075,200 | 24.65 | 24.80 | 24.40 | 1,207,000 | 1,447,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 46.30 | 40.30 | 43.30 | 43.20 | 203,700 | 43.25 | 184,300 | 43.30 | 1,343,500 | 43.30 | 6,460,000 | 43.35 | 4,400 | 43.40 | 19,600 | 43.45 | 73,200 | 34,404,900 | 43.25 | 43.70 | 42.85 | 814,400 | 14,333,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNG | 5.70 | 4.30 | 5 | 4.90 | 2,143,000 | 5 | 2,457,500 | 5.10 | 3,111,200 | 5.20 | 4,000 | 0.20 | 5.20 | 536,500 | 5.30 | 810,100 | 5.40 | 675,700 | 10,871,600 | 5.10 | 5.60 | 5.10 | 200,000 | 14,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 18.25 | 15.95 | 17.10 | 17.10 | 176,900 | 17.15 | 53,000 | 17.20 | 11,600 | 17.25 | 661,600 | 0.15 | 17.25 | 423,200 | 17.30 | 490,100 | 17.35 | 169,400 | 9,713,400 | 17.10 | 17.30 | 16.85 | 1,589,000 | 1,142,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 60.70 | 52.90 | 56.80 | 58.50 | 35,200 | 58.60 | 6,000 | 58.70 | 435,400 | 58.70 | 741,400 | 1.90 | 58.80 | 162,100 | 58.90 | 108,200 | 59 | 111,900 | 8,166,800 | 57 | 58.90 | 56.50 | 685,500 | 2,499,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 36.35 | 31.65 | 34 | 34.65 | 800 | 34.80 | 900 | 34.85 | 3,100 | 35 | 1,934,900 | 1 | 35 | 469,200 | 35.05 | 7,700 | 35.10 | 30,800 | 7,810,800 | 34 | 35 | 33.60 | 2,371,800 | 439,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 26.20 | 22.80 | 24.50 | 24.70 | 53,600 | 24.75 | 4,100 | 24.80 | 10,100 | 24.85 | 1,131,200 | 0.35 | 24.85 | 87,500 | 24.90 | 260,000 | 24.95 | 52,600 | 7,582,000 | 24.50 | 24.85 | 24.25 | 432,300 | 432,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 29.60 | 25.80 | 27.70 | 27.95 | 11,800 | 28 | 115,600 | 28.05 | 8,200 | 28.05 | 253,400 | 0.35 | 28.10 | 12,200 | 28.15 | 74,400 | 28.20 | 172,800 | 7,159,900 | 27.75 | 28.20 | 27.50 | 801,000 | 1,268,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 17.15 | 14.95 | 16.05 | 16.10 | 743,000 | 16.15 | 178,100 | 16.20 | 146,400 | 16.25 | 360,500 | 0.20 | 16.25 | 280,100 | 16.30 | 426,100 | 16.35 | 234,300 | 6,027,200 | 16.15 | 16.25 | 16.05 | 117,500 | 48,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 12.05 | 10.55 | 11.30 | 11.40 | 99,900 | 11.45 | 87,000 | 11.50 | 400,200 | 11.50 | 752,700 | 0.20 | 11.55 | 296,100 | 11.60 | 511,800 | 11.65 | 289,000 | 5,046,600 | 11.30 | 11.50 | 11.30 | 397,300 | 6,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 28.75 | 25.05 | 26.90 | 26.80 | 28,400 | 26.85 | 17,500 | 26.90 | 83,700 | 26.90 | 161,100 | 26.95 | 32,700 | 27 | 232,400 | 27.05 | 21,400 | 4,934,100 | 27 | 27.10 | 26.45 | 172,800 | 3,851,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVN | 27.30 | 23.80 | 25.55 | 26.40 | 85,200 | 26.45 | 56,200 | 26.50 | 5,200 | 26.55 | 152,900 | 1 | 26.55 | 34,900 | 26.60 | 140,900 | 26.65 | 101,300 | 3,980,200 | 25.60 | 26.75 | 25.55 | 90,800 | 47,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 22.35 | 19.45 | 20.90 | 20.90 | 149,300 | 20.95 | 48,800 | 21 | 142,600 | 21.05 | 282,500 | 0.15 | 21.05 | 21,500 | 21.10 | 143,100 | 21.15 | 4,400 | 3,891,800 | 20.90 | 21.30 | 20.85 | 447,500 | 266,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXS | 7.54 | 6.56 | 7.05 | 7.47 | 4,100 | 7.48 | 14,400 | 7.49 | 6,800 | 7.50 | 120,400 | 0.45 | 7.50 | 7,700 | 7.51 | 126,300 | 7.52 | 38,000 | 3,817,500 | 7.09 | 7.50 | 7.05 | 677,500 | 192,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | 75.20 | 65.40 | 70.30 | 71 | 77,600 | 71.10 | 14,800 | 71.20 | 26,800 | 71.30 | 192,400 | 1 | 71.30 | 37,300 | 71.40 | 92,700 | 71.50 | 120,300 | 3,799,900 | 70.50 | 71.50 | 70.10 | 696,400 | 805,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 19.40 | 16.90 | 18.15 | 18.15 | 350,100 | 18.20 | 177,400 | 18.25 | 111,700 | 18.30 | 475,300 | 0.15 | 18.30 | 260,300 | 18.35 | 203,500 | 18.40 | 309,300 | 3,701,900 | 18.15 | 18.30 | 18.10 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 14.20 | 12.40 | 13.30 | 13.35 | 178,900 | 13.40 | 192,900 | 13.45 | 142,800 | 13.50 | 100,500 | 0.20 | 13.50 | 37,200 | 13.55 | 105,600 | 13.60 | 127,900 | 3,540,600 | 13.30 | 13.65 | 13.25 | 533,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAF | 26.20 | 22.80 | 24.50 | 24.35 | 102,600 | 24.40 | 40,900 | 24.45 | 137,100 | 24.45 | 258,800 | -0.05 | 24.50 | 142,700 | 24.55 | 40,600 | 24.60 | 52,800 | 3,465,900 | 24.60 | 24.60 | 24 | 238,600 | 378,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPM | 36.15 | 31.45 | 33.80 | 34.70 | 22,500 | 34.75 | 61,300 | 34.80 | 26,500 | 34.85 | 205,800 | 1.05 | 34.85 | 53,800 | 34.90 | 108,600 | 34.95 | 34,700 | 3,209,700 | 33.85 | 34.85 | 33.60 | 461,600 | 15,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 141.60 | 123.20 | 132.40 | 132.80 | 700 | 132.90 | 100 | 133 | 8,200 | 133 | 535,100 | 0.60 | 133.10 | 30,000 | 133.20 | 38,100 | 133.30 | 39,800 | 3,176,700 | 132.40 | 133 | 131 | 1,649,347 | 1,432,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 5.54 | 4.82 | 5.18 | 5.21 | 2,000 | 5.22 | 1,900 | 5.23 | 1,600 | 5.24 | 453,200 | 0.06 | 5.24 | 115,200 | 5.25 | 162,900 | 5.26 | 56,400 | 3,170,900 | 5.16 | 5.25 | 5.15 | 142,300 | 163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 24.80 | 21.60 | 23.20 | 23.45 | 134,700 | 23.50 | 26,600 | 23.55 | 11,800 | 23.60 | 179,400 | 0.40 | 23.60 | 5,700 | 23.65 | 30,400 | 23.70 | 12,400 | 3,000,000 | 23.30 | 23.75 | 23.15 | 160,200 | 249,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 34.95 | 30.45 | 32.70 | 33.10 | 38,300 | 33.15 | 1,100 | 33.20 | 35,300 | 33.20 | 433,000 | 0.50 | 33.25 | 32,100 | 33.30 | 92,300 | 33.35 | 18,900 | 2,790,100 | 32.70 | 33.20 | 32.65 | 313,800 | 124,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 18.50 | 16.10 | 17.30 | 17.25 | 48,700 | 17.30 | 57,600 | 17.35 | 65,700 | 17.35 | 133,200 | 0.05 | 17.40 | 47,700 | 17.45 | 52,900 | 17.50 | 60,700 | 2,742,800 | 17.30 | 17.45 | 17.15 | 96,100 | 1,084,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSC | 16.75 | 14.65 | 15.70 | 15.75 | 52,700 | 15.80 | 34,800 | 15.85 | 60,300 | 15.90 | 123,200 | 0.20 | 15.90 | 15,900 | 15.95 | 59,200 | 16 | 104,700 | 2,661,000 | 15.80 | 16.05 | 15.70 | 36,600 | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCB | 11.15 | 9.72 | 10.45 | 10.35 | 401,700 | 10.40 | 85,300 | 10.45 | 5,500 | 10.45 | 123,700 | 10.50 | 101,000 | 10.55 | 177,400 | 10.60 | 108,500 | 2,507,100 | 10.45 | 10.55 | 10.35 | 97,200 | 802,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 6.75 | 5.87 | 6.31 | 6.25 | 78,800 | 6.26 | 12,600 | 6.27 | 22,200 | 6.27 | 189,600 | -0.04 | 6.28 | 500 | 6.29 | 14,300 | 6.30 | 7,600 | 2,328,700 | 6.31 | 6.34 | 6.24 | 33,000 | 249,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNM | 68 | 59.20 | 63.60 | 63.70 | 40,600 | 63.80 | 220,100 | 63.90 | 78,200 | 63.90 | 168,900 | 0.30 | 64 | 45,700 | 64.10 | 79,600 | 64.20 | 19,000 | 2,253,500 | 63.70 | 64.10 | 63.40 | 925,300 | 524,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSB | 18.05 | 15.75 | 16.90 | 16.75 | 1,900 | 16.80 | 14,400 | 16.85 | 21,200 | 16.90 | 475,200 | 16.90 | 3,000 | 16.95 | 132,400 | 17 | 242,600 | 2,243,100 | 16.70 | 16.90 | 16.55 | 382,500 | 305,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCM | 48.75 | 42.45 | 45.60 | 46.05 | 1,600 | 46.10 | 1,100 | 46.20 | 2,500 | 46.25 | 75,200 | 0.65 | 46.25 | 3,900 | 46.30 | 46,700 | 46.35 | 12,700 | 2,189,800 | 45.70 | 46.35 | 45.70 | 55,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 39.15 | 34.05 | 36.60 | 37.25 | 45,100 | 37.30 | 100 | 37.35 | 1,300 | 37.40 | 186,200 | 0.80 | 37.40 | 109,000 | 37.45 | 74,500 | 37.50 | 163,500 | 2,168,000 | 36.65 | 37.40 | 36.50 | 148,200 | 366,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDP | 1.67 | 1.47 | 1.57 | 1.47 | 5,800 | -0.10 | 1.47 | 222,600 | 1.48 | 92,200 | 1.49 | 300 | 2,096,700 | 1.47 | 1.57 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 43.15 | 37.55 | 40.35 | 40.25 | 43,000 | 40.30 | 101,500 | 40.35 | 83,000 | 40.35 | 71,900 | 40.40 | 1,100 | 40.45 | 18,200 | 40.50 | 17,200 | 1,991,900 | 40.35 | 40.60 | 40.30 | 140,414 | 222,655 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |