Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (vpb)

24.10
0.15
(0.63%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
23.95
23.85
24.10
23.65
11,352,800
17.3K
1.7K
14.8x
1.4x
2% # 10%
1.4
193,984 Bi
8,141 Mi
18,708,328
33.1 - 22.1
721,593 Bi
137,292 Bi
525.6%
15.98%
16,228 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
24.05 180,500 24.10 164,100
24.00 176,700 24.15 165,800
23.95 373,100 24.20 215,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,020,200 367,300

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Ngân hàng
(Ngành nghề)
#Ngân hàng - ^NH     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 56.80 (0.50) 23.6%
BID 34.25 (0.45) 11.9%
CTG 30.95 (0.40) 10.0%
TCB 34.20 (0.05) 9.4%
MBB 19.80 (-0.10) 7.1%
VPB 24.10 (0.15) 6.6%
ACB 21.30 (0.80) 5.3%
LPB 40.40 (1.40) 4.7%
HDB 22.55 (0.20) 3.7%
STB 68.50 (4.40) 3.6%
SSB 16.65 (0.60) 2.6%
VIB 14.20 (0.15) 2.6%
SHB 10.90 (0.10) 2.5%
TPB 13.00 (0.25) 1.8%
EIB 17.85 (0.90) 1.8%
MSB 15.50 (0.10) 1.4%
OCB 10.80 (0.45) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 23.80 -0.15 25,000 25,000
09:17 23.80 -0.15 29,800 54,800
09:18 23.85 -0.10 100 54,900
09:19 23.85 -0.10 100 55,000
09:20 23.80 -0.15 31,100 86,100
09:21 23.80 -0.15 10,400 96,500
09:22 23.75 -0.20 20,200 116,700
09:23 23.70 -0.25 73,500 190,200
09:24 23.70 -0.25 36,300 226,500
09:25 23.70 -0.25 10,100 236,600
09:26 23.75 -0.20 5,500 242,100
09:27 23.70 -0.25 27,600 269,700
09:28 23.70 -0.25 5,900 275,600
09:29 23.75 -0.20 56,200 331,800
09:30 23.70 -0.25 15,400 347,200
09:31 23.75 -0.20 4,000 351,200
09:32 23.75 -0.20 21,700 372,900
09:33 23.75 -0.20 18,200 391,100
09:34 23.75 -0.20 20,100 411,200
09:35 23.75 -0.20 10,300 421,500
09:36 23.80 -0.15 1,300 422,800
09:37 23.80 -0.15 700 423,500
09:38 23.75 -0.20 700 424,200
09:39 23.75 -0.20 2,100 426,300
09:40 23.75 -0.20 800 427,100
09:41 23.75 -0.20 10,400 437,500
09:42 23.75 -0.20 13,800 451,300
09:43 23.75 -0.20 200 451,500
09:44 23.80 -0.15 83,400 534,900
09:45 23.75 -0.20 4,200 539,100
09:46 23.75 -0.20 14,900 554,000
09:47 23.75 -0.20 6,500 560,500
09:48 23.80 -0.15 3,100 563,600
09:49 23.80 -0.15 200 563,800
09:50 23.75 -0.20 14,700 578,500
09:51 23.80 -0.15 7,000 585,500
09:52 23.80 -0.15 31,900 617,400
09:53 23.75 -0.20 12,500 629,900
09:54 23.75 -0.20 12,100 642,000
09:55 23.75 -0.20 800 642,800
09:56 23.75 -0.20 11,300 654,100
09:57 23.80 -0.15 19,400 673,500
09:58 23.80 -0.15 35,100 708,600
09:59 23.80 -0.15 700 709,300
10:10 23.80 -0.15 127,100 836,400
10:11 23.75 -0.20 3,300 839,700
10:12 23.75 -0.20 26,700 866,400
10:13 23.80 -0.15 8,200 874,600
10:14 23.75 -0.20 2,600 877,200
10:15 23.75 -0.20 5,500 882,700
10:16 23.80 -0.15 36,300 919,000
10:17 23.75 -0.20 2,200 921,200
10:18 23.80 -0.15 7,500 928,700
10:19 23.80 -0.15 3,200 931,900
10:20 23.80 -0.15 33,000 964,900
10:21 23.80 -0.15 1,800 966,700
10:22 23.80 -0.15 3,200 969,900
10:23 23.75 -0.20 13,700 983,600
10:24 23.75 -0.20 24,800 1,008,400
10:25 23.80 -0.15 103,000 1,111,400
10:26 23.80 -0.15 15,000 1,126,400
10:27 23.80 -0.15 14,500 1,140,900
10:28 23.80 -0.15 2,500 1,143,400
10:29 23.80 -0.15 24,600 1,168,000
10:30 23.80 -0.15 1,700 1,169,700
10:31 23.75 -0.20 14,700 1,184,400
10:32 23.75 -0.20 4,200 1,188,600
10:33 23.75 -0.20 2,000 1,190,600
10:34 23.75 -0.20 14,800 1,205,400
10:35 23.75 -0.20 5,600 1,211,000
10:36 23.75 -0.20 8,700 1,219,700
10:37 23.80 -0.15 1,700 1,221,400
10:38 23.75 -0.20 15,100 1,236,500
10:39 23.75 -0.20 3,600 1,240,100
10:40 23.80 -0.15 32,400 1,272,500
10:41 23.80 -0.15 100 1,272,600
10:42 23.75 -0.20 25,000 1,297,600
10:44 23.80 -0.15 16,500 1,314,100
10:45 23.75 -0.20 18,800 1,332,900
10:46 23.75 -0.20 300 1,333,200
10:47 23.75 -0.20 1,300 1,334,500
10:48 23.80 -0.15 6,700 1,341,200
10:49 23.75 -0.20 12,100 1,353,300
10:50 23.75 -0.20 11,100 1,364,400
10:51 23.80 -0.15 5,500 1,369,900
10:52 23.80 -0.15 300 1,370,200
10:53 23.80 -0.15 29,900 1,400,100
10:54 23.80 -0.15 5,400 1,405,500
10:55 23.80 -0.15 1,700 1,407,200
10:56 23.80 -0.15 2,000 1,409,200
10:58 23.80 -0.15 22,100 1,431,300
10:59 23.80 -0.15 200 1,431,500
11:10 23.75 -0.20 112,600 1,544,100
11:11 23.80 -0.15 1,200 1,545,300
11:12 23.75 -0.20 9,300 1,554,600
11:13 23.75 -0.20 2,900 1,557,500
11:14 23.80 -0.15 6,900 1,564,400
11:15 23.80 -0.15 7,300 1,571,700
11:16 23.80 -0.15 11,100 1,582,800
11:17 23.75 -0.20 12,000 1,594,800
11:18 23.80 -0.15 23,600 1,618,400
11:19 23.80 -0.15 13,300 1,631,700
11:20 23.75 -0.20 11,100 1,642,800
11:21 23.75 -0.20 8,100 1,650,900
11:22 23.75 -0.20 33,100 1,684,000
11:23 23.75 -0.20 17,800 1,701,800
11:24 23.75 -0.20 8,400 1,710,200
11:25 23.75 -0.20 7,600 1,717,800
11:26 23.75 -0.20 5,100 1,722,900
11:27 23.75 -0.20 7,600 1,730,500
11:28 23.80 -0.15 10,800 1,741,300
11:29 23.75 -0.20 3,200 1,744,500
11:30 23.75 -0.20 107,700 1,852,200
13:10 23.65 -0.30 680,300 2,532,500
13:11 23.70 -0.25 23,400 2,555,900
13:12 23.70 -0.25 6,300 2,562,200
13:13 23.70 -0.25 13,600 2,575,800
13:14 23.80 -0.15 30,900 2,606,700
13:17 23.75 -0.20 90,600 2,697,300
13:18 23.70 -0.25 29,000 2,726,300
13:19 23.75 -0.20 6,400 2,732,700
13:20 23.70 -0.25 65,100 2,797,800
13:21 23.75 -0.20 4,700 2,802,500
13:22 23.70 -0.25 76,200 2,878,700
13:23 23.70 -0.25 19,400 2,898,100
13:24 23.70 -0.25 183,600 3,081,700
13:25 23.75 -0.20 3,600 3,085,300
13:26 23.70 -0.25 33,700 3,119,000
13:27 23.70 -0.25 13,000 3,132,000
13:28 23.70 -0.25 110,600 3,242,600
13:29 23.75 -0.20 83,200 3,325,800
13:30 23.75 -0.20 25,300 3,351,100
13:31 23.70 -0.25 24,100 3,375,200
13:32 23.70 -0.25 6,900 3,382,100
13:33 23.75 -0.20 33,700 3,415,800
13:34 23.80 -0.15 215,000 3,630,800
13:35 23.80 -0.15 222,500 3,853,300
13:36 23.80 -0.15 13,400 3,866,700
13:37 23.80 -0.15 43,000 3,909,700
13:38 23.85 -0.10 106,700 4,016,400
13:39 23.85 -0.10 28,800 4,045,200
13:40 23.85 -0.10 10,000 4,055,200
13:41 23.80 -0.15 3,700 4,058,900
13:42 23.85 -0.10 72,500 4,131,400
13:43 23.85 -0.10 72,600 4,204,000
13:44 23.80 -0.15 41,100 4,245,100
13:45 23.80 -0.15 7,300 4,252,400
13:46 23.85 -0.10 30,300 4,282,700
13:47 23.80 -0.15 56,900 4,339,600
13:48 23.80 -0.15 2,000 4,341,600
13:49 23.85 -0.10 10,600 4,352,200
13:50 23.85 -0.10 10,900 4,363,100
13:51 23.85 -0.10 26,900 4,390,000
13:52 23.85 -0.10 3,400 4,393,400
13:53 23.80 -0.15 141,200 4,534,600
13:54 23.85 -0.10 2,100 4,536,700
13:55 23.85 -0.10 30,500 4,567,200
13:56 23.80 -0.15 27,400 4,594,600
13:57 23.85 -0.10 117,100 4,711,700
13:58 23.85 -0.10 18,900 4,730,600
13:59 23.85 -0.10 52,500 4,783,100
14:10 23.85 -0.10 268,100 5,051,200
14:11 23.85 -0.10 26,500 5,077,700
14:12 23.80 -0.15 305,900 5,383,600
14:13 23.85 -0.10 40,100 5,423,700
14:14 23.75 -0.20 226,200 5,649,900
14:15 23.80 -0.15 64,900 5,714,800
14:16 23.90 -0.05 186,500 5,901,300
14:17 23.90 -0.05 23,300 5,924,600
14:18 23.90 -0.05 102,700 6,027,300
14:19 23.90 -0.05 74,600 6,101,900
14:20 23.90 -0.05 19,200 6,121,100
14:21 23.90 -0.05 20,600 6,141,700
14:22 23.90 -0.05 21,900 6,163,600
14:23 23.90 -0.05 393,500 6,557,100
14:24 23.95 0 337,500 6,894,600
14:25 23.95 0 232,100 7,126,700
14:26 24 0.05 433,900 7,560,600
14:27 24.05 0.10 386,300 7,946,900
14:28 24.05 0.10 389,400 8,336,300
14:29 24.10 0.15 366,700 8,703,000
14:30 24.20 0.25 156,900 8,859,900
14:46 24.10 0.15 2,492,900 11,352,800

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV29,452,33926,165,79823,456,52222,184,295101,258,95480,111,64576,557,37762,200,25050,827,09852,361,76749,874,78440,280,21434,133,37125,631,116
Tổng lợi nhuận trước thuế10,229,2459,166,2976,214,5255,014,88230,624,94920,012,70010,803,89621,220,13214,363,77013,019,45510,324,1619,198,5088,130,0634,929,311
Lợi nhuận sau thuế 8,118,4097,363,7374,937,4963,934,95424,354,59615,986,8268,494,17116,908,80711,477,17010,413,7608,260,2637,355,5686,440,7673,935,045
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ8,118,4097,363,7374,937,4963,934,95424,354,59615,986,8268,494,17116,908,80711,477,17010,413,7608,260,2637,355,5686,440,7673,935,045
Tổng tài sản817,566,922631,012,886547,409,439419,026,527377,204,126323,291,119277,752,314228,770,918
Tổng nợ682,935,889534,175,228469,037,773366,233,025334,994,384288,541,050248,056,604211,593,390
Vốn chủ sở hữu134,631,03396,837,65878,371,66652,793,50242,209,74234,750,06929,695,71017,177,528


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc