Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (shb)

10.90
0.10
(0.93%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
10.80
10.70
10.90
10.60
41,362,700
15.2K
2.1K
4.9x
0.7x
1% # 14%
1.1
38,094 Bi
5,054 Mi
60,978,016
17.9 - 11.2
632,636 Bi
55,751 Bi
1,134.8%
8.10%
39,700 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
10.85 5,264,200 10.90 2,101,700
10.80 3,813,000 10.95 2,052,000
10.75 3,874,800 11.00 2,872,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,676,200 968,500

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Ngân hàng
(Ngành nghề)
#Ngân hàng - ^NH     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 56.80 (0.50) 23.6%
BID 34.25 (0.45) 11.9%
CTG 30.95 (0.40) 10.0%
TCB 34.20 (0.05) 9.4%
MBB 19.80 (-0.10) 7.1%
VPB 24.10 (0.15) 6.6%
ACB 21.30 (0.80) 5.3%
LPB 40.40 (1.40) 4.7%
HDB 22.55 (0.20) 3.7%
STB 68.50 (4.40) 3.6%
SSB 16.65 (0.60) 2.6%
VIB 14.20 (0.15) 2.6%
SHB 10.90 (0.10) 2.5%
TPB 13.00 (0.25) 1.8%
EIB 17.85 (0.90) 1.8%
MSB 15.50 (0.10) 1.4%
OCB 10.80 (0.45) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 10.70 -0.10 620,100 620,100
09:17 10.70 -0.10 24,300 644,400
09:18 10.70 -0.10 45,300 689,700
09:19 10.70 -0.10 71,000 760,700
09:20 10.70 -0.10 456,300 1,217,000
09:21 10.70 -0.10 127,200 1,344,200
09:22 10.70 -0.10 126,200 1,470,400
09:23 10.70 -0.10 54,500 1,524,900
09:24 10.70 -0.10 7,100 1,532,000
09:25 10.70 -0.10 26,600 1,558,600
09:26 10.70 -0.10 5,000 1,563,600
09:27 10.70 -0.10 42,400 1,606,000
09:28 10.70 -0.10 25,000 1,631,000
09:29 10.70 -0.10 76,800 1,707,800
09:30 10.70 -0.10 99,600 1,807,400
09:31 10.65 -0.15 19,000 1,826,400
09:32 10.70 -0.10 70,400 1,896,800
09:33 10.65 -0.15 58,100 1,954,900
09:34 10.75 -0.05 2,245,900 4,200,800
09:35 10.70 -0.10 26,900 4,227,700
09:36 10.70 -0.10 42,600 4,270,300
09:37 10.75 -0.05 49,400 4,319,700
09:38 10.75 -0.05 33,000 4,352,700
09:39 10.75 -0.05 14,800 4,367,500
09:40 10.75 -0.05 7,000 4,374,500
09:41 10.70 -0.10 732,200 5,106,700
09:42 10.70 -0.10 17,500 5,124,200
09:43 10.70 -0.10 9,100 5,133,300
09:44 10.70 -0.10 900 5,134,200
09:45 10.70 -0.10 14,100 5,148,300
09:46 10.70 -0.10 20,600 5,168,900
09:47 10.65 -0.15 2,500 5,171,400
09:48 10.65 -0.15 100 5,171,500
09:49 10.65 -0.15 6,700 5,178,200
09:50 10.70 -0.10 6,200 5,184,400
09:51 10.70 -0.10 9,200 5,193,600
09:52 10.70 -0.10 99,600 5,293,200
09:53 10.65 -0.15 27,500 5,320,700
09:54 10.70 -0.10 12,600 5,333,300
09:55 10.65 -0.15 5,300 5,338,600
09:56 10.70 -0.10 11,700 5,350,300
09:57 10.65 -0.15 12,700 5,363,000
09:58 10.70 -0.10 5,200 5,368,200
09:59 10.70 -0.10 1,900 5,370,100
10:10 10.70 -0.10 727,000 6,097,100
10:11 10.70 -0.10 7,000 6,104,100
10:12 10.70 -0.10 10,200 6,114,300
10:13 10.70 -0.10 13,600 6,127,900
10:14 10.70 -0.10 2,700 6,130,600
10:15 10.70 -0.10 59,900 6,190,500
10:16 10.70 -0.10 62,600 6,253,100
10:17 10.70 -0.10 6,200 6,259,300
10:18 10.70 -0.10 100 6,259,400
10:19 10.65 -0.15 107,700 6,367,100
10:20 10.65 -0.15 17,900 6,385,000
10:21 10.70 -0.10 43,100 6,428,100
10:22 10.70 -0.10 70,400 6,498,500
10:23 10.70 -0.10 11,200 6,509,700
10:24 10.70 -0.10 68,200 6,577,900
10:25 10.70 -0.10 37,400 6,615,300
10:26 10.70 -0.10 19,000 6,634,300
10:27 10.65 -0.15 12,300 6,646,600
10:28 10.70 -0.10 9,000 6,655,600
10:29 10.70 -0.10 9,300 6,664,900
10:30 10.70 -0.10 100 6,665,000
10:31 10.65 -0.15 1,100 6,666,100
10:32 10.65 -0.15 1,000 6,667,100
10:33 10.70 -0.10 14,700 6,681,800
10:34 10.65 -0.15 3,000 6,684,800
10:35 10.70 -0.10 20,300 6,705,100
10:36 10.70 -0.10 3,600 6,708,700
10:37 10.65 -0.15 3,400 6,712,100
10:38 10.70 -0.10 15,400 6,727,500
10:39 10.65 -0.15 9,200 6,736,700
10:40 10.70 -0.10 8,800 6,745,500
10:41 10.70 -0.10 10,500 6,756,000
10:42 10.70 -0.10 74,300 6,830,300
10:44 10.70 -0.10 9,600 6,839,900
10:45 10.65 -0.15 2,900 6,842,800
10:47 10.65 -0.15 3,300 6,846,100
10:48 10.65 -0.15 3,100 6,849,200
10:49 10.70 -0.10 1,500 6,850,700
10:50 10.70 -0.10 2,400 6,853,100
10:51 10.70 -0.10 29,200 6,882,300
10:52 10.70 -0.10 10,200 6,892,500
10:53 10.70 -0.10 3,900 6,896,400
10:54 10.70 -0.10 11,500 6,907,900
10:55 10.65 -0.15 4,800 6,912,700
10:56 10.70 -0.10 12,000 6,924,700
10:58 10.70 -0.10 512,400 7,437,100
10:59 10.65 -0.15 14,500 7,451,600
11:10 10.65 -0.15 1,972,300 9,423,900
11:11 10.65 -0.15 29,300 9,453,200
11:12 10.65 -0.15 24,400 9,477,600
11:13 10.65 -0.15 44,600 9,522,200
11:14 10.65 -0.15 25,700 9,547,900
11:15 10.65 -0.15 31,400 9,579,300
11:16 10.65 -0.15 9,300 9,588,600
11:17 10.65 -0.15 400 9,589,000
11:18 10.65 -0.15 55,400 9,644,400
11:19 10.65 -0.15 63,100 9,707,500
11:20 10.65 -0.15 54,100 9,761,600
11:21 10.65 -0.15 27,900 9,789,500
11:22 10.65 -0.15 19,800 9,809,300
11:23 10.60 -0.20 27,800 9,837,100
11:24 10.65 -0.15 7,000 9,844,100
11:25 10.65 -0.15 10,800 9,854,900
11:26 10.65 -0.15 17,500 9,872,400
11:27 10.65 -0.15 30,400 9,902,800
11:28 10.65 -0.15 23,200 9,926,000
11:29 10.65 -0.15 36,300 9,962,300
11:30 10.65 -0.15 15,400 9,977,700
13:10 10.65 -0.15 1,690,300 11,668,000
13:11 10.65 -0.15 69,400 11,737,400
13:12 10.65 -0.15 22,500 11,759,900
13:13 10.65 -0.15 5,300 11,765,200
13:14 10.60 -0.20 39,900 11,805,100
13:17 10.60 -0.20 5,702,800 17,507,900
13:18 10.65 -0.15 94,200 17,602,100
13:19 10.65 -0.15 24,300 17,626,400
13:20 10.65 -0.15 44,100 17,670,500
13:21 10.65 -0.15 33,600 17,704,100
13:22 10.65 -0.15 37,200 17,741,300
13:23 10.65 -0.15 33,800 17,775,100
13:24 10.65 -0.15 607,600 18,382,700
13:25 10.65 -0.15 311,400 18,694,100
13:26 10.65 -0.15 600,800 19,294,900
13:27 10.65 -0.15 1,541,800 20,836,700
13:28 10.70 -0.10 560,900 21,397,600
13:29 10.70 -0.10 60,400 21,458,000
13:30 10.70 -0.10 19,900 21,477,900
13:31 10.65 -0.15 1,314,000 22,791,900
13:32 10.65 -0.15 229,700 23,021,600
13:33 10.65 -0.15 769,100 23,790,700
13:34 10.70 -0.10 312,200 24,102,900
13:35 10.70 -0.10 85,800 24,188,700
13:36 10.70 -0.10 48,400 24,237,100
13:37 10.70 -0.10 95,900 24,333,000
13:38 10.70 -0.10 25,400 24,358,400
13:39 10.70 -0.10 44,200 24,402,600
13:40 10.70 -0.10 21,900 24,424,500
13:41 10.70 -0.10 44,700 24,469,200
13:42 10.70 -0.10 735,200 25,204,400
13:43 10.70 -0.10 51,600 25,256,000
13:44 10.70 -0.10 12,700 25,268,700
13:45 10.70 -0.10 13,900 25,282,600
13:46 10.75 -0.05 43,500 25,326,100
13:47 10.70 -0.10 23,600 25,349,700
13:48 10.70 -0.10 1,900 25,351,600
13:49 10.75 -0.05 3,100 25,354,700
13:50 10.70 -0.10 13,500 25,368,200
13:51 10.70 -0.10 23,000 25,391,200
13:52 10.70 -0.10 3,600 25,394,800
13:53 10.70 -0.10 27,400 25,422,200
13:54 10.75 -0.05 10,800 25,433,000
13:55 10.75 -0.05 26,800 25,459,800
13:56 10.75 -0.05 26,200 25,486,000
13:57 10.75 -0.05 13,600 25,499,600
13:58 10.75 -0.05 20,400 25,520,000
13:59 10.75 -0.05 173,100 25,693,100
14:10 10.75 -0.05 3,452,000 29,145,100
14:11 10.75 -0.05 117,600 29,262,700
14:12 10.75 -0.05 45,500 29,308,200
14:13 10.75 -0.05 17,500 29,325,700
14:14 10.75 -0.05 15,600 29,341,300
14:15 10.75 -0.05 81,100 29,422,400
14:16 10.80 0 33,300 29,455,700
14:17 10.80 0 67,000 29,522,700
14:18 10.80 0 56,700 29,579,400
14:19 10.75 -0.05 86,100 29,665,500
14:20 10.80 0 60,700 29,726,200
14:21 10.80 0 787,800 30,514,000
14:22 10.80 0 546,600 31,060,600
14:23 10.85 0.05 577,900 31,638,500
14:24 10.85 0.05 244,700 31,883,200
14:25 10.85 0.05 247,500 32,130,700
14:26 10.85 0.05 901,100 33,031,800
14:27 10.85 0.05 870,900 33,902,700
14:28 10.85 0.05 1,216,200 35,118,900
14:29 10.90 0.10 423,700 35,542,600
14:30 10.85 0.05 601,400 36,144,000
14:46 10.90 0.10 5,218,700 41,362,700

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV14,201,40014,908,44818,018,12613,868,20960,996,18350,487,34657,589,39140,773,67035,606,32931,287,12027,682,70422,641,36618,220,21414,568,653
Tổng lợi nhuận trước thuế2,793,8273,288,2204,575,8274,370,50415,028,37811,569,2429,239,0219,689,3686,260,0423,268,0003,026,3402,093,8531,925,3111,156,439
Lợi nhuận sau thuế 2,259,9372,606,7233,646,8993,496,35012,009,9099,321,9497,324,7587,728,9185,007,1612,607,0122,417,8901,672,3191,539,128913,061
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,259,9372,606,7233,646,8993,496,35012,009,9099,321,9497,324,7587,728,9185,007,1612,607,0122,417,8901,672,3191,539,128913,061
Tổng tài sản630,500,685550,904,120506,604,328412,679,593365,254,318323,276,008286,010,081233,947,740
Tổng nợ580,402,405507,999,649471,072,663388,643,373346,746,875306,943,476271,318,861220,718,473
Vốn chủ sở hữu50,098,28042,904,47135,531,66524,036,22018,507,44316,332,53214,691,22013,229,267


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc