CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (tcm)

15.60
0.05
(0.32%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
15.55
15.55
15.60
15.25
1,038,100
20.6K
1.9K
7.9x
0.7x
5% # 9%
0.7
1,746 Bi
118 Mi
1,151,106
26.7 - 14.8
1,854 Bi
2,416 Bi
76.8%
56.58%
692 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
15.45 1,900 15.60 12,400
15.40 17,400 15.65 17,600
15.30 40,400 15.70 10,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
71,900 27,800

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SMALL CAPITAL
(Thị trường mở)
SX Hàng gia dụng
(Ngành nghề)
#SX Hàng gia dụng - ^SXHGD     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
MSH 34.20 (0.70) 20.7%
TCM 15.60 (0.05) 18.5%
STK 7.90 (0.00) 14.0%
TNG 19.00 (-0.20) 13.3%
GIL 8.67 (0.56) 10.1%
TTF 1.24 (-0.04) 6.1%
ADS 7.71 (0.01) 3.7%
GDT 15.80 (-0.10) 3.0%
SAV 12.60 (0.00) 2.7%
EVE 8.60 (0.00) 2.4%
TVT 15.30 (-0.50) 2.0%
X20 11.00 (0.60) 1.5%
KMR 2.21 (0.00) 1.1%
TDT 6.30 (0.00) 1.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 15.50 -0.05 11,700 11,700
09:20 15.45 -0.10 100 11,800
09:22 15.40 -0.15 100 11,900
09:23 15.45 -0.10 1,000 12,900
09:25 15.40 -0.15 1,900 14,800
09:29 15.45 -0.10 500 15,300
09:30 15.40 -0.15 9,700 25,000
09:31 15.40 -0.15 7,300 32,300
09:34 15.40 -0.15 20,700 53,000
09:37 15.40 -0.15 9,900 62,900
09:38 15.40 -0.15 300 63,200
09:39 15.35 -0.20 1,900 65,100
09:40 15.40 -0.15 39,900 105,000
09:51 15.45 -0.10 2,000 107,000
09:56 15.45 -0.10 1,000 108,000
09:58 15.45 -0.10 1,200 109,200
10:10 15.40 -0.15 2,900 112,100
10:16 15.40 -0.15 7,100 119,200
10:17 15.40 -0.15 200 119,400
10:19 15.40 -0.15 700 120,100
10:20 15.40 -0.15 1,100 121,200
10:24 15.40 -0.15 200 121,400
10:25 15.35 -0.20 900 122,300
10:27 15.45 -0.10 20,700 143,000
10:34 15.35 -0.20 8,000 151,000
10:37 15.45 -0.10 5,000 156,000
10:42 15.35 -0.20 45,000 201,000
10:45 15.40 -0.15 27,000 228,000
10:47 15.40 -0.15 5,000 233,000
10:49 15.50 -0.05 6,700 239,700
10:54 15.40 -0.15 10,000 249,700
10:55 15.30 -0.25 85,000 334,700
10:56 15.30 -0.25 10,000 344,700
11:10 15.50 -0.05 70,200 414,900
11:11 15.35 -0.20 20,000 434,900
11:12 15.50 -0.05 10,000 444,900
11:15 15.45 -0.10 1,800 446,700
11:17 15.30 -0.25 26,700 473,400
11:18 15.40 -0.15 3,000 476,400
11:20 15.35 -0.20 3,000 479,400
11:21 15.25 -0.30 23,300 502,700
11:22 15.40 -0.15 24,000 526,700
11:23 15.25 -0.30 4,000 530,700
11:24 15.25 -0.30 500 531,200
11:25 15.40 -0.15 22,000 553,200
11:27 15.45 -0.10 4,200 557,400
11:28 15.25 -0.30 10,000 567,400
11:30 15.45 -0.10 22,000 589,400
13:10 15.25 -0.30 26,900 616,300
13:11 15.25 -0.30 3,700 620,000
13:12 15.25 -0.30 3,400 623,400
13:13 15.25 -0.30 4,300 627,700
13:14 15.30 -0.25 29,300 657,000
13:17 15.40 -0.15 3,700 660,700
13:19 15.40 -0.15 3,100 663,800
13:20 15.35 -0.20 100 663,900
13:25 15.35 -0.20 100 664,000
13:26 15.30 -0.25 6,000 670,000
13:33 15.40 -0.15 100 670,100
13:34 15.40 -0.15 1,000 671,100
13:35 15.35 -0.20 100 671,200
13:36 15.40 -0.15 8,300 679,500
13:38 15.40 -0.15 200 679,700
13:39 15.45 -0.10 600 680,300
13:40 15.45 -0.10 1,000 681,300
13:43 15.40 -0.15 5,000 686,300
13:46 15.40 -0.15 8,000 694,300
13:48 15.40 -0.15 2,100 696,400
13:52 15.40 -0.15 300 696,700
13:59 15.40 -0.15 3,000 699,700
14:10 15.40 -0.15 62,100 761,800
14:11 15.40 -0.15 800 762,600
14:13 15.30 -0.25 1,000 763,600
14:14 15.40 -0.15 28,900 792,500
14:15 15.40 -0.15 1,300 793,800
14:17 15.40 -0.15 20,200 814,000
14:20 15.45 -0.10 10,000 824,000
14:21 15.45 -0.10 100 824,100
14:22 15.45 -0.10 100 824,200
14:23 15.40 -0.15 1,800 826,000
14:24 15.40 -0.15 200 826,200
14:25 15.50 -0.05 28,100 854,300
14:26 15.50 -0.05 500 854,800
14:27 15.50 -0.05 500 855,300
14:28 15.50 -0.05 1,000 856,300
14:29 15.55 0 41,300 897,600
14:30 15.40 -0.15 10,100 907,700
14:46 15.60 0.05 130,400 1,038,100

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV858,973902,367872,9931,010,9193,645,2523,810,9043,327,9354,340,7503,537,4983,470,4663,645,0533,664,4453,209,6923,072,767
Tổng lợi nhuận trước thuế58,12879,841102,48798,091338,546350,428188,819350,305178,499343,255274,033323,429235,151133,276
Lợi nhuận sau thuế 46,74164,02881,97478,561271,304278,069133,804281,069143,659276,228216,847260,436192,616115,038
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ46,01963,31281,42678,305269,063276,064131,907279,345142,517275,243215,726259,132191,766114,290
Tổng tài sản4,171,2003,962,3954,143,5674,111,1114,171,2003,895,5343,279,3643,477,0673,606,3912,976,4232,922,8053,247,3263,035,3822,820,394
Tổng nợ1,724,0151,561,9511,807,1511,811,7381,724,0151,623,7951,269,2281,498,2091,897,8561,337,6881,497,5381,970,9281,963,7631,904,822
Vốn chủ sở hữu2,447,1852,400,4442,336,4162,299,3732,447,1852,271,7402,010,1371,978,8571,708,5351,638,7351,425,2671,276,3981,071,618915,572


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc