CTCP Sonadezi Châu Đức (szc)

19.25
0.25
(1.32%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
19
19.15
19.70
18.75
696,000
17.8K
0.9K
19.6x
1.0x
2% # 5%
1.3
3,141 Bi
180 Mi
677,313
35 - 16.3
5,252 Bi
3,211 Bi
163.6%
37.94%
475 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
19.25 5,500 19.40 3,300
19.20 23,200 19.45 6,600
19.15 15,100 19.50 7,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
99,200 17,800

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 234.00 (-8.00) 32.2%
VHM 61.90 (-0.10) 31.7%
VRE 23.15 (0.20) 6.9%
BCM 37.10 (-0.05) 6.9%
KDH 13.00 (-0.30) 3.3%
NVL 10.25 (-0.10) 2.9%
KSF 68.30 (-1.00) 2.3%
KBC 26.25 (0.30) 2.2%
VPI 59.20 (1.30) 1.9%
PDR 11.05 (-0.10) 1.7%
DXG 9.90 (0.04) 1.6%
TCH 11.95 (0.10) 1.4%
HUT 12.40 (0.00) 1.3%
NLG 20.90 (-0.25) 1.3%
SJS 53.80 (0.60) 1.2%
DIG 9.50 (0.01) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 19.10 -0.20 4,000 4,000
09:17 19 -0.30 4,200 8,200
09:18 19 -0.30 300 8,500
09:19 19 -0.30 4,800 13,300
09:21 19.05 -0.25 400 13,700
09:22 19.05 -0.25 8,500 22,200
09:24 19.05 -0.25 1,200 23,400
09:25 19.05 -0.25 1,600 25,000
09:27 19.05 -0.25 200 25,200
09:29 19 -0.30 1,000 26,200
09:33 18.95 -0.35 200 26,400
09:34 18.85 -0.45 1,700 28,100
09:35 18.90 -0.40 3,000 31,100
09:38 18.90 -0.40 400 31,500
09:39 18.95 -0.35 800 32,300
09:40 18.95 -0.35 1,000 33,300
09:41 18.90 -0.40 1,000 34,300
09:42 18.90 -0.40 12,000 46,300
09:44 18.90 -0.40 4,200 50,500
09:46 18.95 -0.35 900 51,400
09:48 18.90 -0.40 400 51,800
09:50 18.85 -0.45 900 52,700
09:51 18.85 -0.45 100 52,800
09:53 18.85 -0.45 900 53,700
09:55 18.85 -0.45 3,700 57,400
09:57 18.80 -0.50 3,000 60,400
09:58 18.80 -0.50 5,200 65,600
09:59 18.80 -0.50 2,000 67,600
10:10 19.15 -0.15 24,900 92,500
10:11 19.15 -0.15 3,200 95,700
10:12 19.15 -0.15 3,500 99,200
10:13 19.15 -0.15 100 99,300
10:14 19.20 -0.10 27,500 126,800
10:15 19.40 0.10 20,600 147,400
10:16 19.50 0.20 29,600 177,000
10:17 19.50 0.20 1,400 178,400
10:18 19.45 0.15 6,600 185,000
10:19 19.45 0.15 6,000 191,000
10:20 19.45 0.15 3,300 194,300
10:21 19.50 0.20 4,300 198,600
10:22 19.55 0.25 21,900 220,500
10:23 19.50 0.20 2,900 223,400
10:24 19.55 0.25 3,800 227,200
10:25 19.55 0.25 6,300 233,500
10:26 19.55 0.25 200 233,700
10:27 19.55 0.25 3,300 237,000
10:28 19.55 0.25 5,400 242,400
10:29 19.70 0.40 15,600 258,000
10:30 19.70 0.40 6,300 264,300
10:31 19.70 0.40 1,100 265,400
10:32 19.70 0.40 3,400 268,800
10:33 19.70 0.40 5,200 274,000
10:34 19.70 0.40 1,100 275,100
10:35 19.70 0.40 2,200 277,300
10:36 19.60 0.30 4,300 281,600
10:37 19.65 0.35 5,100 286,700
10:39 19.60 0.30 2,200 288,900
10:40 19.55 0.25 300 289,200
10:41 19.60 0.30 2,600 291,800
10:42 19.60 0.30 2,500 294,300
10:44 19.60 0.30 200 294,500
10:45 19.60 0.30 1,200 295,700
10:46 19.55 0.25 5,900 301,600
10:47 19.55 0.25 1,000 302,600
10:48 19.55 0.25 2,800 305,400
10:49 19.55 0.25 500 305,900
10:51 19.55 0.25 100 306,000
10:53 19.55 0.25 100 306,100
10:55 19.50 0.20 100 306,200
10:57 19.50 0.20 3,000 309,200
10:59 19.55 0.25 6,000 315,200
11:10 19.55 0.25 7,900 323,100
11:12 19.50 0.20 4,000 327,100
11:13 19.55 0.25 6,000 333,100
11:14 19.50 0.20 1,500 334,600
11:17 19.50 0.20 9,500 344,100
11:18 19.50 0.20 200 344,300
11:19 19.50 0.20 3,400 347,700
11:20 19.50 0.20 100 347,800
11:22 19.55 0.25 500 348,300
11:24 19.55 0.25 500 348,800
11:25 19.55 0.25 300 349,100
11:28 19.55 0.25 1,800 350,900
11:29 19.55 0.25 100 351,000
13:10 19.25 -0.05 56,700 407,700
13:11 19.25 -0.05 7,500 415,200
13:13 19.30 0 300 415,500
13:14 19.25 -0.05 200 415,700
13:15 19.25 -0.05 2,200 417,900
13:16 19.30 0 800 418,700
13:17 19.30 0 500 419,200
13:18 19.30 0 8,800 428,000
13:19 19.30 0 3,000 431,000
13:20 19.35 0.05 700 431,700
13:22 19.35 0.05 1,000 432,700
13:24 19.40 0.10 2,200 434,900
13:25 19.40 0.10 4,500 439,400
13:26 19.45 0.15 500 439,900
13:27 19.45 0.15 3,000 442,900
13:28 19.45 0.15 3,100 446,000
13:29 19.40 0.10 1,500 447,500
13:32 19.40 0.10 4,800 452,300
13:33 19.35 0.05 2,700 455,000
13:36 19.35 0.05 700 455,700
13:37 19.35 0.05 2,000 457,700
13:38 19.35 0.05 400 458,100
13:40 19.30 0 2,500 460,600
13:41 19.30 0 4,500 465,100
13:42 19.30 0 1,000 466,100
13:43 19.30 0 200 466,300
13:44 19.25 -0.05 5,500 471,800
13:45 19.30 0 100 471,900
13:46 19.30 0 500 472,400
13:47 19.25 -0.05 800 473,200
13:48 19.30 0 100 473,300
13:49 19.25 -0.05 1,400 474,700
13:50 19.25 -0.05 7,300 482,000
13:51 19.20 -0.10 10,100 492,100
13:52 19.15 -0.15 11,600 503,700
13:53 19.20 -0.10 1,000 504,700
13:54 19.20 -0.10 900 505,600
13:55 19.20 -0.10 2,000 507,600
13:57 19.20 -0.10 2,500 510,100
13:58 19.20 -0.10 1,100 511,200
13:59 19.20 -0.10 100 511,300
14:10 19.20 -0.10 21,800 533,100
14:11 19.20 -0.10 200 533,300
14:12 19.20 -0.10 1,100 534,400
14:13 19.20 -0.10 1,200 535,600
14:14 19.15 -0.15 10,300 545,900
14:15 19.15 -0.15 3,100 549,000
14:16 19.15 -0.15 400 549,400
14:17 19.20 -0.10 8,500 557,900
14:18 19.20 -0.10 19,600 577,500
14:19 19.20 -0.10 18,800 596,300
14:20 19.20 -0.10 300 596,600
14:22 19.20 -0.10 2,100 598,700
14:23 19.25 -0.05 31,000 629,700
14:24 19.30 0 2,800 632,500
14:25 19.40 0.10 10,400 642,900
14:26 19.50 0.20 4,800 647,700
14:27 19.35 0.05 2,600 650,300
14:28 19.40 0.10 2,100 652,400
14:29 19.45 0.15 3,100 655,500
14:30 19.40 0.10 2,100 657,600
14:46 19.25 -0.05 38,400 696,000

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV379,42586,478217,843414,2291,097,974872,691817,957858,889713,222432,981329,422290,230219,670101,363
Tổng lợi nhuận trước thuế143,12725,619118,231156,689443,666374,601266,877244,178396,685219,816156,343112,59283,03847,600
Lợi nhuận sau thuế 103,01420,82194,928126,349345,111302,127218,873197,367323,629186,001134,12997,35272,70344,140
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ103,01420,82194,928126,349345,111302,127218,873197,367323,629186,001134,12997,35272,70344,140
Tổng tài sản8,170,3628,199,9518,162,9228,012,4558,170,3628,225,8006,961,1296,334,9965,616,3754,417,7463,089,8262,581,0102,201,4121,820,810
Tổng nợ4,967,1635,058,0295,041,8204,780,5554,967,1635,120,2495,223,8134,800,7444,150,7903,153,5091,893,8921,424,6041,083,232731,090
Vốn chủ sở hữu3,203,1993,141,9233,121,1023,231,9003,203,1993,105,5511,737,3151,534,2521,465,5851,264,2371,195,9351,156,4061,118,1801,089,720


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc