CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (ntl)

12.60
0.05
(0.40%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.55
12.80
12.80
12.50
221,600
14.6K
5.1K
2.9x
1.0x
28% # 35%
1.7
1,785 Bi
122 Mi
2,070,120
26.6 - 12.3
433 Bi
1,745 Bi
24.8%
80.13%
577 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.55 61,000 12.60 31,100
12.50 23,400 12.65 7,000
12.45 4,400 12.70 9,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
8,200 100

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 241.20 (0.00) 32.2%
VHM 71.00 (-0.30) 31.7%
VRE 25.50 (-0.30) 6.9%
BCM 40.25 (-0.20) 6.9%
KDH 15.80 (0.20) 3.3%
NVL 12.80 (0.30) 2.9%
KSF 78.90 (-0.60) 2.3%
KBC 26.00 (0.00) 2.2%
VPI 62.90 (-0.20) 1.9%
PDR 11.50 (-0.05) 1.7%
DXG 10.60 (-0.20) 1.6%
TCH 11.85 (0.15) 1.4%
HUT 13.00 (0.20) 1.3%
NLG 24.10 (0.35) 1.3%
SJS 56.70 (-0.10) 1.2%
DIG 10.20 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 12.80 0.25 1,600 1,600
09:20 12.80 0.25 10,000 11,600
09:24 12.75 0.20 600 12,200
09:25 12.75 0.20 100 12,300
09:26 12.75 0.20 400 12,700
09:28 12.75 0.20 400 13,100
09:31 12.60 0.05 10,000 23,100
09:41 12.65 0.10 1,000 24,100
09:42 12.65 0.10 100 24,200
09:43 12.65 0.10 700 24,900
09:45 12.60 0.05 3,300 28,200
09:49 12.60 0.05 800 29,000
09:53 12.55 0 2,600 31,600
09:54 12.55 0 600 32,200
10:10 12.50 -0.05 10,100 42,300
10:12 12.55 0 300 42,600
10:14 12.60 0.05 400 43,000
10:15 12.60 0.05 10,200 53,200
10:20 12.55 0 100 53,300
10:22 12.60 0.05 300 53,600
10:23 12.65 0.10 800 54,400
10:24 12.65 0.10 400 54,800
10:26 12.65 0.10 4,000 58,800
10:29 12.65 0.10 500 59,300
10:32 12.60 0.05 10,000 69,300
10:36 12.65 0.10 10,000 79,300
10:38 12.65 0.10 1,100 80,400
10:47 12.60 0.05 100 80,500
10:50 12.60 0.05 2,600 83,100
10:54 12.55 0 10,000 93,100
11:10 12.60 0.05 100 93,200
11:13 12.60 0.05 100 93,300
11:21 12.60 0.05 100 93,400
11:25 12.60 0.05 100 93,500
11:26 12.60 0.05 100 93,600
11:28 12.60 0.05 800 94,400
11:33 12.60 0.05 100 94,500
13:10 12.60 0.05 100 94,600
13:11 12.55 0 3,000 97,600
13:12 12.55 0 5,000 102,600
13:19 12.55 0 5,000 107,600
13:20 12.55 0 1,000 108,600
13:26 12.55 0 200 108,800
13:27 12.55 0 100 108,900
13:36 12.60 0.05 1,500 110,400
13:37 12.60 0.05 1,300 111,700
13:39 12.60 0.05 200 111,900
13:42 12.60 0.05 2,800 114,700
13:43 12.60 0.05 500 115,200
13:45 12.60 0.05 200 115,400
13:46 12.60 0.05 1,000 116,400
13:47 12.65 0.10 300 116,700
13:49 12.60 0.05 2,000 118,700
13:50 12.60 0.05 1,100 119,800
13:53 12.60 0.05 1,000 120,800
13:57 12.60 0.05 100 120,900
13:58 12.60 0.05 2,100 123,000
13:59 12.65 0.10 7,100 130,100
14:10 12.60 0.05 5,100 135,200
14:11 12.60 0.05 200 135,400
14:12 12.60 0.05 4,800 140,200
14:14 12.65 0.10 30,000 170,200
14:24 12.60 0.05 200 170,400
14:27 12.55 0 7,600 178,000
14:31 12.60 0.05 400 178,400
14:33 12.60 0.05 900 179,300
14:49 12.60 0.05 42,300 221,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 400 (0.30) 0% 110 (0.09) 0%
2018 690 (0.71) 0% 125 (0.10) 0%
2019 810 (0.84) 0% 0.02 (0.23) 1,559%
2020 1,050 (0.65) 0% 0 (0.30) 0%
2021 800 (0.58) 0% 280 (0.24) 0%
2023 700 (0.07) 0% 240 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV4,0353,8606,1413,48117,5171,441,314914,024391,277576,724652,853835,098714,124301,646433,359
Tổng lợi nhuận trước thuế47521,4822,8469,05533,858838,982460,813133,588300,604370,233297,421127,093119,45294,613
Lợi nhuận sau thuế 35512,7021,4516,35320,860620,095364,190106,500237,956295,405233,809101,16691,59775,033
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ35512,7021,4516,35320,860620,095364,190106,500237,956295,405233,809101,16692,76074,756
Tổng tài sản1,885,4681,977,6581,957,7891,971,0841,885,4682,178,1252,035,3351,685,2801,876,9891,809,9351,623,3951,680,0481,597,6021,376,714
Tổng nợ272,057242,622235,455206,801272,057420,194573,154427,360647,922645,672555,200686,064628,604415,333
Vốn chủ sở hữu1,613,4111,735,0361,722,3341,764,2841,613,4111,757,9311,462,1801,257,9201,229,0671,164,2631,068,195993,984968,998961,381


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |