Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (nha)

7.08
0.14
(2.02%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
6.94
7.05
7.28
7.05
70,400
11.7K
1.4K
14.8x
1.8x
8% # 12%
1.9
932 Bi
71 Mi
851,133
32.6 - 19.3

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
7.08 4,800 7.12 300
7.07 800 7.14 3,000
7.06 1,000 7.19 3,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 241.20 (0.00) 32.2%
VHM 71.00 (-0.30) 31.7%
VRE 25.50 (-0.30) 6.9%
BCM 40.25 (-0.20) 6.9%
KDH 15.80 (0.20) 3.3%
NVL 12.80 (0.30) 2.9%
KSF 78.90 (-0.60) 2.3%
KBC 26.00 (0.00) 2.2%
VPI 62.90 (-0.20) 1.9%
PDR 11.50 (-0.05) 1.7%
DXG 10.60 (-0.20) 1.6%
TCH 11.85 (0.15) 1.4%
HUT 13.00 (0.20) 1.3%
NLG 24.10 (0.35) 1.3%
SJS 56.70 (-0.10) 1.2%
DIG 10.20 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 7.05 0.11 1,200 1,200
09:19 7.05 0.11 200 1,400
09:20 7.05 0.11 700 2,100
09:21 7.12 0.18 2,000 4,100
09:22 7.20 0.26 1,500 5,600
09:23 7.12 0.18 1,300 6,900
09:24 7.12 0.18 500 7,400
09:25 7.20 0.26 5,000 12,400
09:26 7.25 0.31 1,500 13,900
09:27 7.28 0.34 6,500 20,400
09:28 7.26 0.32 600 21,000
09:29 7.26 0.32 900 21,900
09:34 7.25 0.31 1,000 22,900
09:36 7.11 0.17 1,000 23,900
09:47 7.12 0.18 100 24,000
09:48 7.12 0.18 500 24,500
10:10 7.12 0.18 1,000 25,500
10:17 7.20 0.26 100 25,600
10:34 7.20 0.26 1,000 26,600
10:38 7.20 0.26 100 26,700
10:40 7.18 0.24 600 27,300
10:41 7.18 0.24 500 27,800
10:49 7.19 0.25 100 27,900
10:55 7.19 0.25 100 28,000
11:10 7.19 0.25 300 28,300
11:11 7.18 0.24 100 28,400
11:13 7.16 0.22 100 28,500
11:19 7.15 0.21 400 28,900
13:10 7.15 0.21 2,800 31,700
13:12 7.15 0.21 1,200 32,900
13:13 7.15 0.21 200 33,100
13:18 7.17 0.23 800 33,900
13:19 7.18 0.24 1,500 35,400
13:20 7.18 0.24 500 35,900
13:23 7.18 0.24 1,000 36,900
13:24 7.19 0.25 6,000 42,900
13:26 7.18 0.24 2,000 44,900
13:29 7.19 0.25 2,200 47,100
13:31 7.19 0.25 1,000 48,100
13:38 7.19 0.25 100 48,200
13:43 7.19 0.25 800 49,000
13:44 7.19 0.25 100 49,100
13:45 7.19 0.25 100 49,200
13:46 7.19 0.25 500 49,700
13:49 7.19 0.25 1,100 50,800
13:54 7.15 0.21 1,400 52,200
13:57 7.15 0.21 4,900 57,100
13:58 7.15 0.21 1,000 58,100
14:10 7.15 0.21 6,700 64,800
14:17 7.14 0.20 100 64,900
14:22 7.15 0.21 700 65,600
14:25 7.12 0.18 700 66,300
14:26 7.10 0.16 2,100 68,400
14:27 7.20 0.26 200 68,600
14:29 7.19 0.25 200 68,800
14:49 7.08 0.14 1,600 70,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 150 (0.09) 0% 15 (0.02) 0%
2018 150 (0.10) 0% 16 (0.03) 0%
2019 160 (0.17) 0% 20 (0.07) 0%
2020 160 (0.16) 0% 32 (0.04) 0%
2021 260 (0.12) 0% 0.01 (0.00) 24%
2022 260 (0.11) 0% 46 (0.00) 0%
2023 130 (0.04) 0% 25 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV25,53497,29275,37196,590294,788160,35473,134108,276122,478161,567170,012104,67592,391149,687
Tổng lợi nhuận trước thuế2,91335,11218,49442,61199,13078,7897,6592,4172,95642,12385,66134,38729,55720,697
Lợi nhuận sau thuế 2,05028,08714,73034,08978,95663,0045,8931,8722,38536,02168,31627,37723,25516,349
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,05028,08714,73034,08978,95663,0045,8931,8722,38536,02168,31627,37723,25516,349
Tổng tài sản1,029,195899,237805,243778,5311,029,195800,671684,684697,085506,186317,524269,121187,642158,222143,706
Tổng nợ434,225306,317240,411228,428434,225284,658251,675269,969221,72835,28422,5669,4037,19410,545
Vốn chủ sở hữu594,969592,919564,832550,102594,969516,013433,009427,116284,458282,239246,555178,239151,028133,161


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |