CTCP Cảng Hải Phòng (php)

46.90
-0.30
(-0.64%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
47.20
47.60
47.70
46.80
252,000
21.8K
3.7K
12.8x
2.2x
12% # 17%
1.3
15,661 Bi
327 Mi
172,776
51 - 29.7
3,112 Bi
7,127 Bi
43.7%
69.60%
556 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
46.80 1,000 46.90 1,100
46.70 4,400 47.00 8,400
46.60 6,100 47.10 12,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
3,300 3,100

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vận tải - kho bãi
(Ngành nghề)
#Vận tải - kho bãi - ^VTKB     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HVN 21.05 (0.00) 35.7%
VJC 129.70 (1.10) 23.2%
GMD 57.10 (-0.40) 10.6%
PHP 46.90 (-0.30) 5.6%
HAH 51.30 (0.40) 3.7%
PVT 23.70 (0.10) 3.7%
TMS 31.90 (0.05) 3.4%
VSC 15.10 (0.55) 3.2%
SCS 40.55 (-0.35) 2.8%
PDN 84.00 (0.80) 2.2%
STG 30.75 (-1.75) 1.7%
DVP 74.70 (-0.30) 1.5%
CDN 26.80 (0.80) 1.5%
NCT 83.10 (0.00) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 47.70 0.50 7,000 7,000
09:12 47.50 0.30 2,100 9,100
09:13 47.50 0.30 1,000 10,100
09:17 47.50 0.30 200 10,300
09:19 47.50 0.30 600 10,900
09:23 47.60 0.40 1,800 12,700
09:24 47.50 0.30 100 12,800
09:26 47.50 0.30 1,200 14,000
09:27 47.40 0.20 500 14,500
09:28 47.50 0.30 1,000 15,500
09:29 47.50 0.30 900 16,400
09:30 47.50 0.30 9,200 25,600
09:31 47.50 0.30 500 26,100
09:32 47.50 0.30 800 26,900
09:33 47.50 0.30 300 27,200
09:34 47.50 0.30 100 27,300
09:35 47.50 0.30 100 27,400
09:44 47.50 0.30 700 28,100
09:45 47.50 0.30 4,600 32,700
09:46 47.20 0 10,500 43,200
09:47 47.50 0.30 1,100 44,300
09:48 47.40 0.20 200 44,500
09:50 47.40 0.20 1,000 45,500
09:51 47.40 0.20 200 45,700
09:56 47.30 0.10 400 46,100
09:58 47.40 0.20 100 46,200
10:10 47.40 0.20 2,600 48,800
10:11 47.40 0.20 400 49,200
10:12 47.40 0.20 500 49,700
10:14 47.40 0.20 200 49,900
10:15 47.30 0.10 300 50,200
10:17 47.30 0.10 200 50,400
10:22 47.20 0 4,000 54,400
10:23 47.40 0.20 100 54,500
10:32 47.40 0.20 100 54,600
10:34 47.30 0.10 100 54,700
10:40 47.30 0.10 800 55,500
10:41 47.40 0.20 5,100 60,600
10:47 47.20 0 12,200 72,800
10:48 47.20 0 300 73,100
10:50 47.30 0.10 200 73,300
10:51 47.30 0.10 100 73,400
10:55 47.30 0.10 800 74,200
10:57 47.40 0.20 600 74,800
11:10 47.40 0.20 2,200 77,000
11:17 47.20 0 3,000 80,000
11:20 47.20 0 600 80,600
11:24 47.30 0.10 100 80,700
11:25 47.30 0.10 1,000 81,700
11:26 47.30 0.10 700 82,400
11:27 47.30 0.10 6,500 88,900
11:28 47.30 0.10 1,600 90,500
11:29 47.40 0.20 3,000 93,500
13:10 47.10 -0.10 36,200 129,700
13:11 47.10 -0.10 900 130,600
13:12 47.10 -0.10 1,000 131,600
13:13 47 -0.20 1,900 133,500
13:14 47.10 -0.10 600 134,100
13:15 47 -0.20 600 134,700
13:17 47 -0.20 1,000 135,700
13:19 47.20 0 800 136,500
13:21 47.20 0 100 136,600
13:22 47 -0.20 500 137,100
13:25 47 -0.20 200 137,300
13:26 47.10 -0.10 1,000 138,300
13:27 47.10 -0.10 500 138,800
13:28 47.10 -0.10 600 139,400
13:29 47 -0.20 1,300 140,700
13:31 47 -0.20 500 141,200
13:34 47.10 -0.10 1,000 142,200
13:35 47.10 -0.10 600 142,800
13:36 47.10 -0.10 100 142,900
13:38 47.10 -0.10 200 143,100
13:39 47.10 -0.10 1,400 144,500
13:40 47.20 0 100 144,600
13:41 47.20 0 500 145,100
13:42 47.20 0 1,000 146,100
13:43 47.20 0 200 146,300
13:44 47.10 -0.10 500 146,800
13:45 47.10 -0.10 500 147,300
13:46 47.10 -0.10 400 147,700
13:49 47.10 -0.10 9,000 156,700
13:51 47.20 0 1,100 157,800
13:55 47.10 -0.10 700 158,500
13:57 47.10 -0.10 500 159,000
14:10 47 -0.20 18,200 177,200
14:11 47.20 0 600 177,800
14:15 47 -0.20 2,400 180,200
14:16 47 -0.20 1,600 181,800
14:17 47 -0.20 400 182,200
14:19 46.90 -0.30 21,400 203,600
14:20 47 -0.20 100 203,700
14:21 47 -0.20 2,500 206,200
14:22 46.90 -0.30 1,100 207,300
14:24 46.90 -0.30 1,500 208,800
14:25 47 -0.20 100 208,900
14:26 47 -0.20 3,200 212,100
14:27 47 -0.20 2,000 214,100
14:28 47 -0.20 2,200 216,300
14:29 47 -0.20 3,400 219,700
14:30 47 -0.20 100 219,800
14:31 46.90 -0.30 300 220,100
14:32 46.90 -0.30 200 220,300
14:33 46.90 -0.30 100 220,400
14:34 47 -0.20 2,000 222,400
14:35 47 -0.20 4,400 226,800
14:36 46.90 -0.30 5,900 232,700
14:39 47 -0.20 200 232,900
14:41 47 -0.20 600 233,500
14:42 46.90 -0.30 1,400 234,900
14:43 47 -0.20 100 235,000
14:46 47 -0.20 1,000 236,000
14:47 47 -0.20 500 236,500
14:48 47 -0.20 200 236,700
14:51 47 -0.20 100 236,800
14:52 47 -0.20 1,000 237,800
14:53 47 -0.20 10,300 248,100
14:54 47 -0.20 1,000 249,100
14:55 47 -0.20 200 249,300
14:56 46.90 -0.30 500 249,800
14:57 46.80 -0.40 300 250,100
14:58 46.90 -0.30 100 250,200
14:59 46.90 -0.30 1,800 252,000

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV794,123700,330658,497577,3722,730,3222,595,4792,156,4462,349,5102,284,6302,030,6632,116,6172,045,5492,068,9362,401,885
Tổng lợi nhuận trước thuế326,427405,400300,225225,5811,257,6331,199,846915,353891,324859,334699,619622,240600,878560,817694,543
Lợi nhuận sau thuế 272,683296,416231,240184,767985,106975,117745,380724,146696,445564,295502,802515,702482,285598,557
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ227,911260,805189,934145,174823,824807,406567,236576,243550,182446,627387,856367,492348,831460,872
Tổng tài sản9,917,04210,253,5549,680,4968,551,2099,917,0428,493,6397,078,9826,615,3716,102,5005,811,4215,785,1785,467,8455,236,2835,128,655
Tổng nợ3,099,5293,494,1013,196,6342,065,5703,099,5292,132,8461,343,3931,232,5931,105,9591,152,5011,376,8941,371,4051,228,7351,281,066
Vốn chủ sở hữu6,817,5136,759,4536,483,8626,485,6396,817,5136,360,7935,735,5895,382,7784,996,5414,658,9204,408,2844,096,4404,007,5483,847,589


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc