CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (shs)

12.80
-0.10
(-0.78%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.90
12.90
12.90
12.60
13,123,200
7.5K
0.6K
20.3x
1.6x
4% # 8%
1.8
20,337 Bi
1,667 Mi
15,188,689
27.4 - 13
15,023 Bi
12,544 Bi
119.8%
45.50%
958 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.80 239,200 12.90 1,242,800
12.70 626,900 13.00 1,057,400
12.60 1,139,000 13.10 730,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
120,000 22,400

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
HNX30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chứng khoán
(Ngành nghề)
#Chứng khoán - ^CK     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
SSI 19.95 (-0.20) 21.5%
VCI 19.60 (0.10) 12.6%
VND 13.75 (0.00) 10.6%
SHS 12.80 (-0.10) 9.8%
HCM 24.00 (-0.10) 9.1%
VIX 12.70 (0.15) 8.5%
MBS 15.70 (0.10) 7.3%
FTS 19.15 (-0.10) 5.5%
BSI 26.85 (0.00) 4.7%
CTS 21.95 (0.30) 2.3%
VDS 10.50 (0.10) 1.6%
AGR 11.60 (0.05) 1.5%
TVS 13.30 (0.30) 1.4%
ORS 16.00 (0.40) 1.4%
APG 4.08 (-0.10) 1.3%
BVS 27.30 (0.30) 1.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 12.80 -0.10 112,000 112,000
09:11 12.80 -0.10 11,100 123,100
09:12 12.70 -0.20 3,500 126,600
09:13 12.80 -0.10 151,200 277,800
09:14 12.70 -0.20 1,500 279,300
09:15 12.80 -0.10 1,800 281,100
09:16 12.80 -0.10 500 281,600
09:17 12.80 -0.10 2,100 283,700
09:18 12.80 -0.10 2,400 286,100
09:19 12.80 -0.10 101,400 387,500
09:20 12.70 -0.20 3,800 391,300
09:21 12.70 -0.20 6,200 397,500
09:22 12.70 -0.20 35,700 433,200
09:23 12.70 -0.20 355,600 788,800
09:24 12.70 -0.20 122,500 911,300
09:25 12.80 -0.10 1,200 912,500
09:26 12.70 -0.20 7,100 919,600
09:27 12.70 -0.20 21,500 941,100
09:28 12.70 -0.20 5,000 946,100
09:29 12.70 -0.20 25,100 971,200
09:30 12.80 -0.10 2,400 973,600
09:31 12.80 -0.10 11,100 984,700
09:32 12.80 -0.10 7,800 992,500
09:33 12.80 -0.10 140,700 1,133,200
09:34 12.80 -0.10 57,700 1,190,900
09:35 12.80 -0.10 58,100 1,249,000
09:36 12.90 0 3,800 1,252,800
09:37 12.80 -0.10 9,600 1,262,400
09:38 12.90 0 1,500 1,263,900
09:39 12.80 -0.10 2,400 1,266,300
09:40 12.80 -0.10 6,000 1,272,300
09:41 12.80 -0.10 6,100 1,278,400
09:42 12.80 -0.10 14,400 1,292,800
09:43 12.80 -0.10 95,500 1,388,300
09:44 12.80 -0.10 3,700 1,392,000
09:45 12.70 -0.20 3,000 1,395,000
09:46 12.70 -0.20 4,300 1,399,300
09:47 12.70 -0.20 2,500 1,401,800
09:48 12.70 -0.20 8,200 1,410,000
09:49 12.80 -0.10 600 1,410,600
09:50 12.80 -0.10 33,400 1,444,000
09:51 12.80 -0.10 300 1,444,300
09:52 12.80 -0.10 4,500 1,448,800
09:53 12.70 -0.20 10,800 1,459,600
09:54 12.80 -0.10 100 1,459,700
09:55 12.80 -0.10 200 1,459,900
09:56 12.80 -0.10 7,100 1,467,000
09:57 12.80 -0.10 115,000 1,582,000
09:58 12.80 -0.10 39,800 1,621,800
09:59 12.80 -0.10 52,100 1,673,900
10:10 12.70 -0.20 251,000 1,924,900
10:11 12.80 -0.10 3,400 1,928,300
10:12 12.80 -0.10 3,400 1,931,700
10:13 12.80 -0.10 5,700 1,937,400
10:14 12.80 -0.10 3,000 1,940,400
10:15 12.80 -0.10 4,300 1,944,700
10:16 12.80 -0.10 600 1,945,300
10:17 12.80 -0.10 1,500 1,946,800
10:18 12.80 -0.10 15,100 1,961,900
10:19 12.80 -0.10 200 1,962,100
10:20 12.80 -0.10 200 1,962,300
10:21 12.70 -0.20 1,000 1,963,300
10:22 12.70 -0.20 15,600 1,978,900
10:24 12.70 -0.20 110,000 2,088,900
10:25 12.70 -0.20 3,000 2,091,900
10:26 12.70 -0.20 12,100 2,104,000
10:27 12.70 -0.20 100 2,104,100
10:28 12.70 -0.20 6,000 2,110,100
10:29 12.80 -0.10 73,400 2,183,500
10:31 12.80 -0.10 2,100 2,185,600
10:32 12.80 -0.10 100 2,185,700
10:33 12.80 -0.10 600 2,186,300
10:34 12.80 -0.10 300 2,186,600
10:35 12.70 -0.20 3,600 2,190,200
10:37 12.70 -0.20 16,000 2,206,200
10:39 12.70 -0.20 7,000 2,213,200
10:41 12.80 -0.10 100 2,213,300
10:42 12.80 -0.10 2,100 2,215,400
10:43 12.80 -0.10 4,900 2,220,300
10:44 12.80 -0.10 200 2,220,500
10:45 12.70 -0.20 2,500 2,223,000
10:46 12.80 -0.10 10,000 2,233,000
10:47 12.80 -0.10 18,000 2,251,000
10:48 12.80 -0.10 28,200 2,279,200
10:49 12.70 -0.20 200 2,279,400
10:50 12.70 -0.20 3,800 2,283,200
10:52 12.80 -0.10 100 2,283,300
10:53 12.80 -0.10 200 2,283,500
10:54 12.70 -0.20 4,500 2,288,000
10:56 12.70 -0.20 12,500 2,300,500
10:58 12.70 -0.20 500 2,301,000
10:59 12.70 -0.20 102,200 2,403,200
11:10 12.60 -0.30 572,800 2,976,000
11:11 12.70 -0.20 2,300 2,978,300
11:12 12.60 -0.30 40,000 3,018,300
11:13 12.70 -0.20 4,100 3,022,400
11:14 12.70 -0.20 45,100 3,067,500
11:15 12.70 -0.20 5,300 3,072,800
11:16 12.70 -0.20 105,600 3,178,400
11:17 12.70 -0.20 400 3,178,800
11:18 12.70 -0.20 1,300 3,180,100
11:19 12.70 -0.20 4,000 3,184,100
11:20 12.70 -0.20 10,000 3,194,100
11:21 12.70 -0.20 2,200 3,196,300
11:22 12.70 -0.20 5,000 3,201,300
11:23 12.70 -0.20 200 3,201,500
11:24 12.70 -0.20 20,100 3,221,600
11:25 12.70 -0.20 5,000 3,226,600
11:26 12.70 -0.20 9,000 3,235,600
11:27 12.70 -0.20 15,000 3,250,600
11:28 12.70 -0.20 50,700 3,301,300
11:29 12.70 -0.20 19,000 3,320,300
13:10 12.70 -0.20 127,700 3,448,000
13:11 12.70 -0.20 8,700 3,456,700
13:12 12.70 -0.20 1,300 3,458,000
13:13 12.60 -0.30 3,800 3,461,800
13:14 12.70 -0.20 6,200 3,468,000
13:15 12.70 -0.20 3,000 3,471,000
13:16 12.70 -0.20 300 3,471,300
13:17 12.70 -0.20 900 3,472,200
13:18 12.70 -0.20 9,400 3,481,600
13:20 12.60 -0.30 1,867,200 5,348,800
13:21 12.70 -0.20 1,852,300 7,201,100
13:22 12.70 -0.20 1,122,000 8,323,100
13:23 12.70 -0.20 79,700 8,402,800
13:24 12.70 -0.20 242,900 8,645,700
13:25 12.70 -0.20 11,000 8,656,700
13:26 12.80 -0.10 12,100 8,668,800
13:27 12.80 -0.10 5,400 8,674,200
13:28 12.80 -0.10 5,100 8,679,300
13:29 12.80 -0.10 22,100 8,701,400
13:30 12.70 -0.20 9,600 8,711,000
13:31 12.70 -0.20 8,100 8,719,100
13:32 12.70 -0.20 140,900 8,860,000
13:33 12.80 -0.10 26,500 8,886,500
13:34 12.80 -0.10 46,100 8,932,600
13:35 12.80 -0.10 57,100 8,989,700
13:36 12.80 -0.10 147,300 9,137,000
13:37 12.80 -0.10 208,600 9,345,600
13:38 12.80 -0.10 4,900 9,350,500
13:39 12.80 -0.10 134,300 9,484,800
13:40 12.80 -0.10 27,000 9,511,800
13:41 12.80 -0.10 601,400 10,113,200
13:42 12.80 -0.10 2,800 10,116,000
13:43 12.90 0 6,500 10,122,500
13:44 12.90 0 17,600 10,140,100
13:45 12.90 0 13,600 10,153,700
13:46 12.80 -0.10 19,600 10,173,300
13:47 12.80 -0.10 327,400 10,500,700
13:48 12.80 -0.10 31,300 10,532,000
13:49 12.80 -0.10 7,800 10,539,800
13:50 12.80 -0.10 13,100 10,552,900
13:51 12.80 -0.10 6,300 10,559,200
13:52 12.80 -0.10 30,500 10,589,700
13:53 12.80 -0.10 6,100 10,595,800
13:54 12.80 -0.10 3,400 10,599,200
13:55 12.80 -0.10 33,200 10,632,400
13:56 12.80 -0.10 24,500 10,656,900
13:57 12.80 -0.10 49,600 10,706,500
13:58 12.80 -0.10 57,400 10,763,900
13:59 12.90 0 20,700 10,784,600
14:10 12.70 -0.20 356,800 11,141,400
14:11 12.80 -0.10 1,700 11,143,100
14:12 12.80 -0.10 48,000 11,191,100
14:13 12.80 -0.10 202,100 11,393,200
14:14 12.80 -0.10 3,200 11,396,400
14:15 12.80 -0.10 61,800 11,458,200
14:16 12.70 -0.20 9,800 11,468,000
14:17 12.70 -0.20 24,900 11,492,900
14:18 12.80 -0.10 27,400 11,520,300
14:19 12.80 -0.10 194,600 11,714,900
14:20 12.80 -0.10 98,700 11,813,600
14:21 12.80 -0.10 14,600 11,828,200
14:22 12.80 -0.10 10,600 11,838,800
14:23 12.80 -0.10 312,000 12,150,800
14:24 12.80 -0.10 26,300 12,177,100
14:25 12.90 0 65,900 12,243,000
14:26 12.90 0 91,100 12,334,100
14:27 12.90 0 31,300 12,365,400
14:28 12.80 -0.10 60,900 12,426,300
14:29 12.80 -0.10 49,700 12,476,000
14:30 12.80 -0.10 34,700 12,510,700
14:45 12.80 -0.10 612,500 13,123,200

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,595,794815,909693,913561,5293,667,1451,991,3061,460,0691,542,4682,895,3181,805,0241,067,3851,243,5931,089,559563,338
Tổng lợi nhuận trước thuế271,508590,427462,967325,6861,650,5881,239,291684,173197,2881,752,918938,895312,039410,688450,70386,590
Lợi nhuận sau thuế 221,470477,818382,739262,7531,344,7801,015,614559,293162,2161,396,286754,312254,638358,081369,56886,590
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ221,470477,818382,739262,7531,344,7801,015,614559,293162,2161,396,286754,312254,638358,081369,56886,590
Tổng tài sản23,031,83620,273,85517,333,23315,257,94723,031,83614,027,69011,457,20810,899,62610,910,8846,929,7436,072,6784,868,9604,134,4833,314,378
Tổng nợ10,427,9778,236,3746,148,4473,620,76510,427,9772,816,5251,193,6971,463,7664,855,3043,703,4283,380,3423,003,6462,668,5472,200,892
Vốn chủ sở hữu12,603,85912,037,48111,184,78611,637,18212,603,85911,211,16510,263,5119,435,8596,055,5803,226,3152,692,3361,865,3141,465,9361,113,486


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc