Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 4,832,699 | 1,528,926 | 122.81 | 39.45 | 83.4 |
IDC | 1,527,000 | 286,300 | 81.21 | 15.29 | 65.9 |
PVI | 741,300 | 121,200 | 36.24 | 6.33 | 29.9 |
CEO | 669,100 | 230,300 | 27.90 | 9.19 | 18.7 |
TNG | 493,400 | 103,904 | 14.27 | 3.11 | 11.2 |
BAX | 69,400 | 1,400 | 5.41 | 0.11 | 5.3 |
TA9 | 187,400 | 0 | 3.24 | 0 | 3.2 |
PSW | 162,300 | 0 | 2.69 | 0 | 2.7 |
IVS | 248,700 | 41,500 | 2.30 | 0.38 | 1.9 |
DNM | 50,000 | 5,700 | 2.07 | 0.22 | 1.8 |
NVB | 136,777 | 81,742 | 4.83 | 2.99 | 1.8 |
APS | 87,601 | 20,400 | 1.70 | 0.39 | 1.3 |
IDV | 57,400 | 34,700 | 3.25 | 1.96 | 1.3 |
PVG | 110,900 | 36,300 | 1.30 | 0.39 | 0.9 |
PVC | 53,300 | 20,100 | 1.21 | 0.44 | 0.8 |
LHC | 15,000 | 9,700 | 1.97 | 1.31 | 0.7 |
WCS | 4,000 | 900 | 0.70 | 0.15 | 0.5 |
MBG | 163,600 | 106,972 | 1.50 | 1.02 | 0.5 |
PIA | 15,500 | 1,300 | 0.50 | 0.04 | 0.5 |
VKC | 73,500 | 4,900 | 0.46 | 0.03 | 0.4 |
VNR | 21,800 | 4,500 | 0.53 | 0.11 | 0.4 |
HVT | 6,700 | 0 | 0.40 | 0 | 0.4 |
BCC | 32,500 | 10,140 | 0.56 | 0.16 | 0.4 |
HUT | 28,400 | 17,152 | 0.82 | 0.45 | 0.4 |
HLD | 10,000 | 0 | 0.35 | 0 | 0.4 |
EID | 16,300 | 2,100 | 0.35 | 0.04 | 0.3 |
CTC | 40,500 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3 |
VGS | 17,900 | 6,000 | 0.41 | 0.15 | 0.3 |
PVL | 46,200 | 7,200 | 0.32 | 0.06 | 0.3 |
PCE | 10,200 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SHS | 1,186,309 | 6,094,878 | 20.12 | 92.61 | -72.5 |
THD | 16,300 | 295,400 | 1.46 | 23.04 | -21.6 |
VCS | 39,600 | 267,556 | 3.58 | 24.03 | -20.5 |
PLC | 20,307 | 273,900 | 0.59 | 9.11 | -8.5 |
BVS | 211,700 | 525,379 | 4.20 | 11.86 | -7.7 |
NTP | 6,800 | 170,201 | 0.35 | 7.58 | -7.2 |
CLH | 11,700 | 109,500 | 0.38 | 3.54 | -3.2 |
DP3 | 5,600 | 38,100 | 0.52 | 3.55 | -3.0 |
TVD | 2,000 | 70,700 | 0.03 | 1.07 | -1.0 |
IDJ | 61,000 | 117,630 | 1.08 | 2.09 | -1.0 |
DL1 | 20,980 | 158,500 | 0.14 | 1.08 | -0.9 |
PTI | 200 | 12,700 | 0.01 | 0.80 | -0.8 |
MCF | 7,700 | 86,700 | 0.07 | 0.79 | -0.7 |
NDN | 23,310 | 64,900 | 0.31 | 0.90 | -0.6 |
SHE | 1,700 | 35,300 | 0.02 | 0.51 | -0.5 |
DHT | 5,100 | 13,900 | 0.21 | 0.56 | -0.3 |
DTD | 1,200 | 14,400 | 0.04 | 0.36 | -0.3 |
PRE | 4,000 | 17,300 | 0.08 | 0.32 | -0.2 |
NET | 1,200 | 5,900 | 0.06 | 0.31 | -0.2 |
HOM | 300 | 20,668 | 0.00 | 0.18 | -0.2 |
OCH | 43,100 | 49,200 | 0.50 | 0.67 | -0.2 |
VNF | 1,400 | 6,800 | 0.03 | 0.16 | -0.1 |
HAD | 100 | 7,800 | 0.00 | 0.11 | -0.1 |
ART | 103,600 | 115,800 | 0.62 | 0.71 | -0.1 |
TDN | 1,700 | 7,600 | 0.02 | 0.11 | -0.1 |
SD5 | 100 | 8,200 | 0.00 | 0.09 | -0.1 |
KLF | 38,300 | 58,500 | 0.17 | 0.26 | -0.1 |
INN | 100 | 2,100 | 0.00 | 0.09 | -0.1 |
HTP | 1,100 | 3,100 | 0.05 | 0.12 | -0.1 |
MAS | 100 | 1,900 | 0.00 | 0.08 | -0.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/05/2022 | 1,924,200 | 598,300 | 80 | 23 | 57 |
30/05/2022 | 435,200 | 583,800 | 13 | 14 | -1 |
27/05/2022 | 761,600 | 227,400 | 23 | 6 | 17 |
26/05/2022 | 190,900 | 185,100 | 5 | 6 | -0 |
25/05/2022 | 931,748 | 302,232 | 32 | 9 | 23 |
24/05/2022 | 287,900 | 318,100 | 11 | 8 | 3 |
23/05/2022 | 202,400 | 331,100 | 8 | 11 | -4 |
20/05/2022 | 274,000 | 320,250 | 10 | 8 | 2 |
19/05/2022 | 169,207 | 371,456 | 5 | 9 | -4 |
18/05/2022 | 256,777 | 171,010 | 6 | 6 | 0 |
17/05/2022 | 238,900 | 907,950 | 6 | 17 | -11 |
16/05/2022 | 520,501 | 2,927,900 | 15 | 47 | -33 |
13/05/2022 | 1,221,500 | 2,255,314 | 34 | 38 | -4 |
12/05/2022 | 486,200 | 422,600 | 10 | 16 | -6 |
11/05/2022 | 332,300 | 110,900 | 8 | 4 | 4 |
10/05/2022 | 828,111 | 657,281 | 19 | 23 | -4 |
09/05/2022 | 1,022,050 | 372,238 | 23 | 8 | 15 |
06/05/2022 | 506,200 | 322,400 | 12 | 10 | 3 |
05/05/2022 | 324,600 | 404,800 | 7 | 15 | -8 |
04/05/2022 | 1,405,089 | 297,940 | 34 | 8 | 26 |
Tổng giá trị: 77 (tỷ VNĐ) |