CTCP Dược phẩm Cửu Long (dcl)

45.90
-0.40
(-0.86%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
46.30
46.30
46.65
43.90
386,900
20.8K
0K
0x
2.2x
0% # 0%
1.3
3,418 Bi
73 Mi
843,081
60.9 - 27.5
868 Bi
1,522 Bi
57.1%
63.67%
7 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
44.65 100 45.90 600
44.10 200 46.00 15,600
44.00 700 46.20 3,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chăm sóc sức khỏe
(Ngành nghề)
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất
(Nhóm họ)
#Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất - ^DUOCPHAM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 33.30 (0.40) 41.0%
DHG 87.30 (0.00) 15.6%
DHT 48.90 (-0.10) 7.9%
IMP 35.40 (0.20) 7.7%
DVN 17.00 (0.00) 6.4%
CSV 23.30 (-0.30) 4.5%
TRA 35.50 (0.50) 3.6%
VFG 41.80 (0.20) 3.4%
DMC 56.20 (-0.10) 2.4%
DCL 45.90 (-0.40) 2.1%
OPC 20.00 (0.05) 1.7%
DP3 61.00 (-0.30) 1.3%
PMC 117.00 (-1.50) 1.2%
DHD 26.90 (0.00) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 46.30 0.30 1,600 1,600
09:16 46.30 0.30 1,000 2,600
09:17 46.30 0.30 4,600 7,200
09:18 46.30 0.30 1,200 8,400
09:19 46.35 0.35 5,600 14,000
09:20 46.40 0.40 16,200 30,200
09:21 46.45 0.45 21,700 51,900
09:22 46.50 0.50 15,600 67,500
09:23 46.55 0.55 11,100 78,600
09:24 46.55 0.55 5,800 84,400
09:26 46.50 0.50 500 84,900
09:27 46.55 0.55 5,600 90,500
09:29 46.60 0.60 10,000 100,500
09:31 46.60 0.60 3,500 104,000
09:32 46.65 0.65 5,800 109,800
09:34 46.65 0.65 8,300 118,100
09:35 46.65 0.65 1,000 119,100
09:36 46.65 0.65 1,500 120,600
09:40 46.65 0.65 500 121,100
09:41 46.65 0.65 1,000 122,100
09:45 46.45 0.45 100 122,200
09:47 46.30 0.30 1,300 123,500
09:48 46.30 0.30 3,400 126,900
09:50 46.30 0.30 3,000 129,900
09:51 46.40 0.40 4,000 133,900
09:53 46.40 0.40 1,200 135,100
09:55 46.40 0.40 1,800 136,900
09:58 46.40 0.40 1,000 137,900
10:10 46.40 0.40 900 138,800
10:13 46.40 0.40 5,200 144,000
10:25 46.30 0.30 500 144,500
10:29 46.30 0.30 800 145,300
10:34 46.25 0.25 100 145,400
10:39 45 -1 6,600 152,000
10:40 45 -1 1,000 153,000
10:41 45 -1 3,700 156,700
10:42 44.65 -1.35 1,500 158,200
10:43 45 -1 2,400 160,600
10:44 45 -1 1,500 162,100
10:45 45 -1 9,000 171,100
10:46 45 -1 2,000 173,100
10:47 45 -1 1,900 175,000
10:48 45 -1 100 175,100
10:49 45 -1 2,000 177,100
10:53 45 -1 700 177,800
10:54 45 -1 100 177,900
10:56 45 -1 2,700 180,600
10:57 45 -1 700 181,300
10:58 45 -1 3,000 184,300
10:59 45 -1 2,700 187,000
11:10 43.95 -2.05 9,700 196,700
11:11 44 -2 800 197,500
11:12 44 -2 400 197,900
11:13 44 -2 1,900 199,800
11:14 44 -2 4,100 203,900
11:15 44 -2 2,900 206,800
11:16 44 -2 2,000 208,800
11:17 44 -2 3,700 212,500
11:18 44.50 -1.50 2,700 215,200
11:20 44.50 -1.50 1,300 216,500
11:24 45 -1 3,600 220,100
11:26 45 -1 1,100 221,200
11:30 45 -1 500 221,700
13:10 45 -1 600 222,300
13:15 45 -1 1,800 224,100
13:16 44 -2 1,700 225,800
13:17 44 -2 1,200 227,000
13:18 44 -2 4,400 231,400
13:19 44 -2 5,800 237,200
13:20 44 -2 2,100 239,300
13:21 44 -2 3,200 242,500
13:22 44 -2 7,200 249,700
13:23 44 -2 6,800 256,500
13:24 44 -2 2,900 259,400
13:25 44 -2 4,400 263,800
13:26 44 -2 5,400 269,200
13:27 44 -2 4,900 274,100
13:28 44 -2 9,400 283,500
13:29 44 -2 5,900 289,400
13:30 44 -2 900 290,300
13:31 44 -2 2,000 292,300
13:32 44 -2 7,200 299,500
13:33 44 -2 2,700 302,200
13:34 44 -2 5,100 307,300
13:35 44 -2 2,000 309,300
13:37 44 -2 6,400 315,700
13:39 44 -2 8,400 324,100
13:41 45 -1 3,500 327,600
13:43 45 -1 500 328,100
13:59 44 -2 1,600 329,700
14:10 45.50 -0.50 21,600 351,300
14:19 45.50 -0.50 2,500 353,800
14:20 45.50 -0.50 3,200 357,000
14:21 45.50 -0.50 3,900 360,900
14:22 45.50 -0.50 1,400 362,300
14:23 45.50 -0.50 500 362,800
14:24 45.50 -0.50 1,000 363,800
14:25 45.50 -0.50 1,000 364,800
14:28 45.45 -0.55 100 364,900
14:46 45.90 -0.10 22,000 386,900

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV378,565292,701330,564347,4911,349,3201,332,6271,170,4731,036,162715,486690,600756,657812,364775,837758,620
Tổng lợi nhuận trước thuế7,567-5,369-1,66234,17534,71168,77778,111141,542110,28485,944104,73320,02898,253113,068
Lợi nhuận sau thuế 3,793-5,793-3,06625,15720,09154,14562,134112,91487,75668,92887,00412,69874,87790,149
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ3,657-5,937-3,21725,01319,51653,57161,717111,64185,96166,39188,47412,53574,30490,149
Tổng tài sản2,420,5592,488,1862,545,0492,463,0652,420,5592,424,1462,277,4602,105,3231,781,0281,800,4071,712,4711,730,9291,221,156845,392
Tổng nợ899,275970,6951,021,765934,715899,275920,953826,668713,666759,358829,411828,049925,802429,387188,745
Vốn chủ sở hữu1,521,2841,517,4911,523,2841,528,3501,521,2841,503,1931,450,7921,391,6571,021,670970,995884,422805,127791,769656,647


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc