CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (csv)

23.30
-0.30
(-1.27%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
23.60
23.60
23.70
23.15
472,300
16.2K
2.4K
9.8x
1.5x
11% # 15%
1.3
2,608 Bi
110 Mi
555,037
34.2 - 20.0
525 Bi
1,794 Bi
29.3%
77.37%
138 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
23.25 5,800 23.30 800
23.20 10,000 23.45 7,100
23.15 7,900 23.50 7,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
12,400 500

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất
(Nhóm họ)
#Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất - ^DUOCPHAM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 33.30 (0.40) 41.0%
DHG 87.30 (0.00) 15.6%
DHT 48.90 (-0.10) 7.9%
IMP 35.40 (0.20) 7.7%
DVN 17.00 (0.00) 6.4%
CSV 23.30 (-0.30) 4.5%
TRA 35.50 (0.50) 3.6%
VFG 41.80 (0.20) 3.4%
DMC 56.20 (-0.10) 2.4%
DCL 45.90 (-0.40) 2.1%
OPC 20.00 (0.05) 1.7%
DP3 61.00 (-0.30) 1.3%
PMC 117.00 (-1.50) 1.2%
DHD 26.90 (0.00) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:17 23.60 0.40 2,000 2,000
09:24 23.60 0.40 700 2,700
09:34 23.60 0.40 3,200 5,900
09:35 23.55 0.35 2,100 8,000
09:37 23.55 0.35 500 8,500
09:40 23.55 0.35 7,700 16,200
09:41 23.55 0.35 500 16,700
09:42 23.50 0.30 5,000 21,700
09:43 23.50 0.30 1,000 22,700
09:44 23.40 0.20 14,300 37,000
09:45 23.40 0.20 19,200 56,200
09:47 23.40 0.20 1,000 57,200
09:48 23.40 0.20 700 57,900
09:50 23.40 0.20 2,000 59,900
09:51 23.40 0.20 1,000 60,900
09:52 23.40 0.20 5,000 65,900
09:53 23.45 0.25 200 66,100
09:55 23.45 0.25 3,700 69,800
09:58 23.40 0.20 20,000 89,800
10:10 23.50 0.30 11,600 101,400
10:11 23.50 0.30 2,300 103,700
10:12 23.50 0.30 400 104,100
10:15 23.55 0.35 1,800 105,900
10:17 23.55 0.35 200 106,100
10:18 23.55 0.35 800 106,900
10:20 23.55 0.35 500 107,400
10:21 23.55 0.35 7,600 115,000
10:23 23.55 0.35 200 115,200
10:26 23.55 0.35 800 116,000
10:28 23.55 0.35 1,500 117,500
10:29 23.55 0.35 1,000 118,500
10:30 23.55 0.35 16,100 134,600
10:31 23.55 0.35 1,000 135,600
10:32 23.55 0.35 2,800 138,400
10:37 23.60 0.40 4,800 143,200
10:40 23.70 0.50 100 143,300
10:41 23.70 0.50 500 143,800
10:42 23.70 0.50 2,000 145,800
10:43 23.65 0.45 2,000 147,800
10:44 23.65 0.45 1,200 149,000
10:45 23.60 0.40 1,000 150,000
10:49 23.60 0.40 100 150,100
10:52 23.50 0.30 500 150,600
10:55 23.50 0.30 400 151,000
10:57 23.50 0.30 400 151,400
11:10 23.25 0.05 67,700 219,100
11:12 23.25 0.05 500 219,600
11:14 23.25 0.05 1,000 220,600
11:15 23.25 0.05 600 221,200
11:16 23.25 0.05 500 221,700
11:17 23.25 0.05 1,200 222,900
11:18 23.25 0.05 1,700 224,600
11:20 23.25 0.05 4,200 228,800
11:28 23.25 0.05 9,500 238,300
13:10 23.25 0.05 24,900 263,200
13:14 23.30 0.10 3,700 266,900
13:15 23.30 0.10 1,400 268,300
13:16 23.30 0.10 100 268,400
13:17 23.30 0.10 800 269,200
13:18 23.30 0.10 1,000 270,200
13:19 23.35 0.15 2,300 272,500
13:21 23.35 0.15 200 272,700
13:22 23.35 0.15 1,000 273,700
13:23 23.35 0.15 100 273,800
13:25 23.35 0.15 5,900 279,700
13:28 23.35 0.15 900 280,600
13:29 23.30 0.10 5,200 285,800
13:30 23.30 0.10 600 286,400
13:31 23.35 0.15 2,000 288,400
13:32 23.35 0.15 1,000 289,400
13:33 23.35 0.15 1,100 290,500
13:34 23.35 0.15 700 291,200
13:36 23.30 0.10 100 291,300
13:37 23.30 0.10 600 291,900
13:39 23.40 0.20 8,600 300,500
13:41 23.45 0.25 1,800 302,300
13:42 23.45 0.25 400 302,700
13:43 23.50 0.30 7,100 309,800
13:44 23.55 0.35 3,300 313,100
13:46 23.55 0.35 2,000 315,100
13:48 23.55 0.35 700 315,800
13:49 23.55 0.35 100 315,900
13:50 23.55 0.35 2,100 318,000
13:51 23.55 0.35 500 318,500
13:52 23.50 0.30 3,000 321,500
13:53 23.50 0.30 400 321,900
13:54 23.50 0.30 700 322,600
13:56 23.50 0.30 500 323,100
13:57 23.50 0.30 10,500 333,600
13:58 23.40 0.20 1,800 335,400
13:59 23.35 0.15 3,200 338,600
14:10 23.35 0.15 4,400 343,000
14:12 23.40 0.20 100 343,100
14:13 23.40 0.20 1,400 344,500
14:15 23.40 0.20 2,300 346,800
14:16 23.35 0.15 3,200 350,000
14:17 23.35 0.15 15,100 365,100
14:19 23.30 0.10 1,000 366,100
14:20 23.35 0.15 6,700 372,800
14:21 23.35 0.15 1,200 374,000
14:26 23.40 0.20 4,000 378,000
14:28 23.40 0.20 300 378,300
14:30 23.45 0.25 3,000 381,300
14:46 23.30 0.10 91,000 472,300

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV644,015510,068523,585482,4752,160,1441,855,6181,588,4412,104,2861,576,7691,339,1771,566,2741,588,0271,465,8571,541,132
Tổng lợi nhuận trước thuế55,78775,49990,48670,521293,136328,293288,849510,731272,861225,576314,602318,538308,250221,482
Lợi nhuận sau thuế 40,96460,06571,82456,012229,338258,335230,619407,914218,053180,266251,144254,255245,793174,474
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ35,69857,75062,63952,389208,948238,636209,139354,439209,261178,721245,647252,391240,235170,407
Tổng tài sản2,057,4802,137,6212,068,7181,839,9332,058,7041,858,9981,721,9551,718,4191,455,8421,299,0571,264,9951,127,7931,088,8271,009,675
Tổng nợ436,333536,538527,698248,977437,085304,982285,728289,502296,132294,647329,247285,376269,956302,258
Vốn chủ sở hữu1,621,1471,601,0831,541,0201,590,9561,621,6191,554,0161,436,2271,428,9171,159,7111,004,410935,747842,417818,871707,417


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc