CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (csv)

64.50
0.20
(0.31%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
64.30
64.80
66.50
64.30
647,700
33.6k
4.4k
14.8 lần
1.9 lần
12% # 13%
1.8
2,851 tỷ
44 triệu
641,798
67.3 - 27.9
188 tỷ
1,486 tỷ
12.6%
88.78%
72 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
64.40 8,000 64.50 2,300
64.30 18,500 64.60 3,200
64.20 6,600 64.70 2,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
7,300 51,700

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất
(Nhóm họ)
#Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất - ^DUOCPHAM     (35 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 124.60 (-1.60) 49.4%
DHG 115.70 (0.10) 15.6%
IMP 66.40 (-0.20) 4.8%
DVN 18.60 (0.00) 4.6%
TRA 80.00 (-0.90) 3.5%
VFG 68.70 (-0.60) 3.0%
CSV 64.50 (0.20) 2.9%
DHT 35.60 (1.00) 2.9%
DMC 63.80 (-1.70) 2.3%
DCL 30.10 (0.00) 2.2%
OPC 23.50 (0.05) 1.6%
DP3 61.90 (-0.10) 1.4%
NDC 160.00 (0.00) 1.0%
PMC 87.00 (6.00) 0.8%
DHD 24.00 (-0.80) 0.5%
AMV 3.40 (-0.10) 0.5%
JVC 3.42 (0.06) 0.4%
AMP 19.00 (-0.90) 0.3%
LDP 22.70 (-0.30) 0.3%
NDP 24.30 (0.00) 0.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 64.90 0.60 7,500 7,500
09:15 66 1.70 32,400 39,900
09:16 65.70 1.40 6,900 46,800
09:17 65.50 1.20 6,300 53,100
09:18 65.40 1.10 16,900 70,000
09:19 65.30 1 2,200 72,200
09:20 64.80 0.50 12,400 84,600
09:21 64.80 0.50 6,500 91,100
09:22 65 0.70 5,400 96,500
09:23 64.90 0.60 5,100 101,600
09:24 64.90 0.60 500 102,100
09:25 64.80 0.50 5,400 107,500
09:26 64.80 0.50 1,100 108,600
09:27 64.90 0.60 3,600 112,200
09:29 64.90 0.60 6,100 118,300
09:30 64.90 0.60 3,200 121,500
09:31 65 0.70 5,000 126,500
09:32 65 0.70 3,400 129,900
09:33 65.10 0.80 3,100 133,000
09:34 65.60 1.30 38,600 171,600
09:35 65.50 1.20 6,100 177,700
09:36 65.50 1.20 4,000 181,700
09:37 65.20 0.90 1,700 183,400
09:38 65.30 1 2,400 185,800
09:39 65.30 1 500 186,300
09:40 65.20 0.90 1,600 187,900
09:41 65.30 1 3,400 191,300
09:44 65.40 1.10 6,100 197,400
09:45 65.60 1.30 22,600 220,000
09:46 65.60 1.30 500 220,500
09:47 65.80 1.50 34,100 254,600
09:48 65.90 1.60 16,800 271,400
09:49 65.90 1.60 6,400 277,800
09:50 65.80 1.50 9,900 287,700
09:51 65.70 1.40 700 288,400
09:52 65.60 1.30 200 288,600
09:53 65.70 1.40 100 288,700
09:54 65.70 1.40 100 288,800
09:56 65.70 1.40 300 289,100
09:57 65.60 1.30 2,500 291,600
09:58 65.60 1.30 5,200 296,800
09:59 65.60 1.30 1,300 298,100
10:10 65.40 1.10 17,400 315,500
10:12 65.40 1.10 4,600 320,100
10:13 65.40 1.10 200 320,300
10:14 65.30 1 5,000 325,300
10:15 65.30 1 5,400 330,700
10:16 65.30 1 3,000 333,700
10:17 65.30 1 200 333,900
10:21 65.30 1 1,000 334,900
10:22 65.30 1 600 335,500
10:23 65.30 1 1,700 337,200
10:25 65.40 1.10 300 337,500
10:26 65 0.70 10,000 347,500
10:29 65.30 1 200 347,700
10:31 65.30 1 400 348,100
10:32 65.10 0.80 300 348,400
10:33 65.30 1 800 349,200
10:34 65.30 1 300 349,500
10:36 65.30 1 500 350,000
10:37 65.10 0.80 5,000 355,000
10:39 65.10 0.80 9,800 364,800
10:40 65.10 0.80 10,600 375,400
10:48 65.20 0.90 400 375,800
10:50 65.30 1 300 376,100
10:51 65.30 1 3,500 379,600
10:52 65.30 1 1,100 380,700
10:53 65.20 0.90 5,600 386,300
10:55 65.30 1 4,800 391,100
10:56 65.30 1 200 391,300
10:59 65.10 0.80 1,000 392,300
11:10 65 0.70 20,700 413,000
11:11 64.90 0.60 12,600 425,600
11:12 64.90 0.60 1,000 426,600
11:13 64.90 0.60 300 426,900
11:14 64.90 0.60 400 427,300
11:15 65 0.70 3,300 430,600
11:16 65.10 0.80 2,000 432,600
11:17 65 0.70 3,900 436,500
11:18 65 0.70 1,000 437,500
11:19 64.90 0.60 100 437,600
11:20 64.90 0.60 3,600 441,200
11:21 64.90 0.60 3,400 444,600
11:22 64.90 0.60 1,300 445,900
11:23 64.90 0.60 500 446,400
11:24 64.80 0.50 4,900 451,300
11:25 64.80 0.50 7,700 459,000
11:27 64.80 0.50 1,500 460,500
11:28 64.90 0.60 1,000 461,500
12:59 64.70 0.40 2,200 463,700
13:10 64.90 0.60 20,100 483,800
13:11 64.90 0.60 2,000 485,800
13:12 64.90 0.60 2,100 487,900
13:13 64.90 0.60 800 488,700
13:14 64.90 0.60 1,400 490,100
13:17 64.90 0.60 100 490,200
13:18 64.90 0.60 2,800 493,000
13:20 64.90 0.60 800 493,800
13:21 64.90 0.60 500 494,300
13:22 64.80 0.50 1,600 495,900
13:23 64.90 0.60 1,000 496,900
13:24 64.90 0.60 400 497,300
13:25 64.80 0.50 1,000 498,300
13:26 64.60 0.30 10,000 508,300
13:27 64.50 0.20 2,600 510,900
13:29 64.50 0.20 8,000 518,900
13:30 64.50 0.20 1,700 520,600
13:31 64.60 0.30 3,600 524,200
13:33 64.90 0.60 600 524,800
13:35 64.90 0.60 1,000 525,800
13:36 64.60 0.30 5,500 531,300
13:38 64.50 0.20 2,900 534,200
13:40 64.60 0.30 3,400 537,600
13:41 64.60 0.30 2,300 539,900
13:42 64.60 0.30 2,400 542,300
13:43 64.60 0.30 2,200 544,500
13:44 64.60 0.30 500 545,000
13:45 64.50 0.20 1,500 546,500
13:46 64.50 0.20 600 547,100
13:47 64.50 0.20 1,200 548,300
13:48 64.50 0.20 100 548,400
13:49 64.60 0.30 5,000 553,400
13:51 64.60 0.30 1,000 554,400
13:52 64.60 0.30 1,700 556,100
13:54 64.60 0.30 1,300 557,400
13:55 64.70 0.40 500 557,900
13:57 64.70 0.40 1,700 559,600
13:59 64.70 0.40 300 559,900
14:10 64.60 0.30 15,200 575,100
14:12 64.60 0.30 5,800 580,900
14:13 64.50 0.20 6,100 587,000
14:14 64.60 0.30 800 587,800
14:16 64.50 0.20 3,000 590,800
14:17 64.50 0.20 10,800 601,600
14:18 64.50 0.20 1,100 602,700
14:19 64.50 0.20 8,500 611,200
14:20 64.40 0.10 4,000 615,200
14:21 64.40 0.10 2,300 617,500
14:22 64.50 0.20 4,800 622,300
14:23 64.50 0.20 3,700 626,000
14:24 64.50 0.20 2,700 628,700
14:25 64.40 0.10 1,600 630,300
14:26 64.50 0.20 1,500 631,800
14:27 64.50 0.20 800 632,600
14:28 64.50 0.20 700 633,300
14:29 64.60 0.30 1,200 634,500
14:44 64.50 0.20 13,200 647,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 1,461 (1.47) 0% 208 (0.25) 0%
2018 1,362 (1.59) 0% 283 (0.25) 0%
2019 1,466 (1.57) 0% 293 (0.25) 0%
2020 1,643.06 (1.34) 0% 0 (0.18) 0%
2021 0 (1.58) 0% 0 (0.22) 0%
2022 1,741.53 (2.10) 0% 0 (0.41) 0%
2023 1,956.71 (0.39) 0% 0 (0.07) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV351,286431,326407,712357,7871,588,4412,104,2861,576,7691,339,1771,566,2741,588,0271,465,8571,541,1321,546,3811,565,830
Tổng lợi nhuận trước thuế62,27566,99263,99968,806288,849510,731272,861225,576314,602318,538308,250221,482196,487207,804
Lợi nhuận sau thuế 49,70653,09451,08055,587230,619407,914218,053180,266251,144254,255245,793174,474150,257158,272
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ46,66248,20648,22750,040209,139354,439209,261178,721245,647252,391240,235170,407133,371140,303
Tổng tài sản1,673,7831,721,7701,659,1951,682,2651,721,9551,718,4191,455,8421,299,0571,264,9951,127,7931,088,8271,009,6751,011,680971,388
Tổng nợ187,849285,500235,044221,753285,728289,502296,132294,647329,247285,376269,956302,258388,235350,635
Vốn chủ sở hữu1,485,9331,436,2701,424,1501,460,5121,436,2271,428,9171,159,7111,004,410935,747842,417818,871707,417623,445620,753


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc