CTCP Thương mại Dầu khí (ptv)

7.90
1
(14.49%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
6.90
6.80
7.90
6.50
407,900
11.4K
0.0K
370x
0.3x
0% # 0%
1.9
74 Bi
20 Mi
20,020
5.1 - 3.1

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
7.80 7,300 7.90 33,800
7.70 53,200 0.00 0
7.50 100 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 82.40 (-2.80) 23.2%
ACV 49.00 (-0.30) 22.1%
MCH 140.00 (-0.40) 13.6%
MVN 50.00 (-0.30) 7.6%
BSR 35.20 (-2.60) 5.6%
VEA 34.00 (0.40) 5.5%
FOX 73.40 (-1.10) 4.9%
VEF 95.50 (-2.70) 3.8%
SSH 88.50 (0.00) 3.6%
PGV 25.00 (0.00) 2.3%
MSR 51.00 (-1.90) 2.1%
DNH 44.70 (-7.80) 2.0%
QNS 47.50 (0.00) 1.8%
VSF 29.00 (-0.70) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 7.50 0.60 19,300 19,300
09:11 7.50 0.60 1,000 20,300
09:12 7.60 0.70 100 20,400
09:13 7.60 0.70 1,100 21,500
09:14 7.50 0.60 1,100 22,600
09:15 7.20 0.30 200 22,800
09:16 7.20 0.30 400 23,200
09:17 7.30 0.40 400 23,600
09:18 7.20 0.30 600 24,200
09:19 7.50 0.60 100 24,300
09:20 7.40 0.50 100 24,400
09:21 7.30 0.40 3,200 27,600
09:22 7.30 0.40 1,900 29,500
09:23 7.40 0.50 1,200 30,700
09:24 7.50 0.60 300 31,000
09:26 7.60 0.70 900 31,900
09:27 7.60 0.70 700 32,600
09:28 7.60 0.70 300 32,900
09:29 7.60 0.70 300 33,200
09:30 7.50 0.60 400 33,600
09:33 7.50 0.60 400 34,000
09:36 7.50 0.60 1,000 35,000
09:37 7.50 0.60 1,100 36,100
09:40 7.50 0.60 1,000 37,100
09:41 7.50 0.60 100 37,200
09:45 7.50 0.60 300 37,500
09:46 7.60 0.70 7,300 44,800
09:48 7.60 0.70 1,000 45,800
09:49 7.70 0.80 18,800 64,600
09:50 7.70 0.80 4,600 69,200
09:53 7.80 0.90 1,800 71,000
09:54 7.80 0.90 5,800 76,800
09:55 7.80 0.90 3,000 79,800
09:56 7.90 1 8,300 88,100
09:57 7.90 1 1,500 89,600
09:58 7.90 1 200 89,800
10:10 7.90 1 4,500 94,300
10:11 7.80 0.90 500 94,800
10:13 7.90 1 8,000 102,800
10:14 7.90 1 39,500 142,300
10:15 7.80 0.90 4,000 146,300
10:17 7.80 0.90 4,700 151,000
10:18 7.80 0.90 1,500 152,500
10:19 7.80 0.90 800 153,300
10:20 7.90 1 1,000 154,300
10:21 7.80 0.90 5,100 159,400
10:22 7.90 1 200 159,600
10:23 7.80 0.90 3,500 163,100
10:26 7.80 0.90 100 163,200
10:31 7.90 1 200 163,400
10:32 7.80 0.90 3,600 167,000
10:34 7.90 1 1,500 168,500
10:35 7.90 1 1,000 169,500
10:36 7.90 1 1,400 170,900
10:39 7.80 0.90 1,000 171,900
10:41 7.80 0.90 500 172,400
10:42 7.80 0.90 4,500 176,900
10:48 7.80 0.90 200 177,100
10:50 7.80 0.90 1,000 178,100
10:51 7.90 1 3,000 181,100
10:52 7.90 1 400 181,500
10:53 7.90 1 100 181,600
10:54 7.90 1 300 181,900
10:56 7.90 1 1,700 183,600
10:58 7.90 1 400 184,000
11:10 7.80 0.90 6,300 190,300
11:17 7.80 0.90 2,200 192,500
11:18 7.80 0.90 2,000 194,500
11:20 7.80 0.90 400 194,900
11:22 7.80 0.90 1,000 195,900
11:24 7.80 0.90 1,000 196,900
11:26 7.80 0.90 600 197,500
13:10 7.70 0.80 14,300 211,800
13:12 7.80 0.90 5,100 216,900
13:13 7.80 0.90 3,000 219,900
13:15 7.90 1 20,000 239,900
13:16 7.90 1 1,300 241,200
13:19 7.80 0.90 400 241,600
13:21 7.80 0.90 200 241,800
13:22 7.80 0.90 200 242,000
13:25 7.80 0.90 600 242,600
13:26 7.90 1 2,000 244,600
13:29 7.90 1 200 244,800
13:35 7.80 0.90 5,000 249,800
13:37 7.80 0.90 500 250,300
13:38 7.80 0.90 5,800 256,100
13:39 7.80 0.90 2,800 258,900
13:45 7.70 0.80 200 259,100
13:46 7.70 0.80 200 259,300
13:49 7.80 0.90 10,000 269,300
13:51 7.70 0.80 1,500 270,800
13:52 7.70 0.80 700 271,500
13:53 7.60 0.70 2,200 273,700
13:56 7.70 0.80 1,200 274,900
13:57 7.70 0.80 400 275,300
13:58 7.70 0.80 600 275,900
14:10 7.70 0.80 10,800 286,700
14:12 7.60 0.70 2,100 288,800
14:14 7.80 0.90 300 289,100
14:15 7.70 0.80 2,000 291,100
14:16 7.70 0.80 100 291,200
14:17 7.70 0.80 10,000 301,200
14:18 7.70 0.80 1,500 302,700
14:19 7.70 0.80 5,900 308,600
14:20 7.70 0.80 4,500 313,100
14:22 7.50 0.60 1,300 314,400
14:23 7.50 0.60 400 314,800
14:25 7.50 0.60 1,200 316,000
14:26 7.40 0.50 6,400 322,400
14:28 7.50 0.60 500 322,900
14:29 7.60 0.70 500 323,400
14:30 7.80 0.90 27,000 350,400
14:31 7.70 0.80 13,900 364,300
14:32 7.70 0.80 10,100 374,400
14:33 7.70 0.80 10,700 385,100
14:34 7.80 0.90 8,100 393,200
14:36 7.80 0.90 200 393,400
14:39 7.70 0.80 4,600 398,000
14:41 7.80 0.90 300 398,300
14:42 7.70 0.80 3,000 401,300
14:50 7.70 0.80 500 401,800
14:57 7.80 0.90 5,600 407,400
14:58 7.90 1 100 407,500
14:59 7.90 1 400 407,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2015 1,750 (1.08) 0% 32.76 (0.02) 0%
2016 1,100 (0.72) 0% 25 (0.00) 0%
2018 973 (0.54) 0% 14.50 (-0.03) -0%
2020 850 (0.41) 0% 10.50 (0.00) 0%
2021 418 (0.25) 0% 0 (0.00) 0%
2022 350 (0.17) 0% 0 (0.00) 0%
2023 285 (0.06) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV38,68034,30321,72025,759120,461816,512197,916173,712245,276409,009616,958544,058792,475718,192
Tổng lợi nhuận trước thuế1,320-1,164416-759-1873,2981,4183,4462,7132696,146-26,7833,7066,801
Lợi nhuận sau thuế 838-1,164170-1,038-1,1932,2311502,2031,504-7804,146-28,6751,6404,675
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-128-1,064-302-1,575-3,068244-2,176481-273-1,5341,344-30,173-968473
Tổng tài sản800,095782,111790,266284,376800,095327,953908,974308,208326,173423,607463,439477,403426,350497,870
Tổng nợ575,318558,172565,47057,193575,318100,039680,73178,12296,290179,712215,866232,370151,880221,754
Vốn chủ sở hữu224,777223,939224,796227,182224,777227,914228,243230,086229,883243,896247,573245,033274,470276,116


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |