CTCP Cao su Phước Hòa (phr)

32
-0.80
(-2.44%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
32.80
32.60
33.30
31.85
477,800
29.0K
3.5K
13.0x
1.5x
8% # 12%
1.3
6,091 Bi
135 Mi
377,700
68 - 40.9
2,012 Bi
3,932 Bi
51.2%
66.15%
190 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
31.90 1,800 32.00 500
31.85 7,400 32.05 6,600
31.80 9,000 32.10 1,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 175,400

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Cao Su
(Nhóm họ)
#Cao Su - ^CAOSU     (13 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HNG 6.30 (-0.10) 22.7%
PHR 32.00 (-0.80) 20.1%
DPR 37.35 (-0.15) 10.4%
RTB 26.00 (0.00) 8.3%
BRR 17.40 (0.00) 8.2%
DRC 9.92 (0.00) 7.8%
TRC 81.80 (0.00) 6.5%
CSM 12.90 (0.15) 4.2%
HRC 29.25 (-1.90) 3.6%
DRI 14.10 (-0.30) 2.8%
SRC 36.25 (0.00) 2.3%
TNC 27.85 (0.00) 1.8%
VRG 12.90 (0.00) 1.4%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 32.60 -0.20 3,700 3,700
09:19 33 0.20 500 4,200
09:22 33.30 0.50 1,000 5,200
09:24 33.25 0.45 1,000 6,200
09:25 32.90 0.10 500 6,700
09:27 32.90 0.10 600 7,300
09:29 32.80 0 35,700 43,000
09:32 32.75 -0.05 400 43,400
09:33 32.80 0 5,000 48,400
09:34 32.80 0 800 49,200
09:35 32.80 0 600 49,800
09:36 32.80 0 1,800 51,600
09:37 32.90 0.10 1,200 52,800
09:38 32.90 0.10 3,400 56,200
09:39 32.95 0.15 1,800 58,000
09:40 32.90 0.10 1,200 59,200
09:41 32.80 0 1,500 60,700
09:42 32.80 0 1,100 61,800
09:43 32.80 0 1,200 63,000
09:44 32.80 0 1,100 64,100
09:45 32.80 0 4,800 68,900
09:46 32.80 0 1,100 70,000
09:47 32.80 0 2,400 72,400
09:48 32.70 -0.10 1,600 74,000
09:49 32.70 -0.10 800 74,800
09:50 32.70 -0.10 700 75,500
09:51 32.65 -0.15 1,100 76,600
09:52 32.65 -0.15 1,700 78,300
09:53 32.65 -0.15 1,900 80,200
09:54 32.70 -0.10 3,400 83,600
09:55 32.65 -0.15 6,600 90,200
09:56 32.70 -0.10 5,400 95,600
09:57 32.75 -0.05 1,100 96,700
09:58 32.75 -0.05 1,200 97,900
09:59 32.70 -0.10 2,000 99,900
10:10 32.65 -0.15 28,800 128,700
10:11 32.60 -0.20 35,600 164,300
10:12 32.60 -0.20 1,400 165,700
10:13 32.60 -0.20 1,700 167,400
10:14 32.55 -0.25 2,600 170,000
10:15 32.55 -0.25 1,100 171,100
10:16 32.60 -0.20 800 171,900
10:17 32.55 -0.25 2,000 173,900
10:18 32.55 -0.25 1,100 175,000
10:19 32.60 -0.20 1,400 176,400
10:20 32.50 -0.30 1,700 178,100
10:21 32.50 -0.30 1,100 179,200
10:22 32.40 -0.40 5,000 184,200
10:23 32.40 -0.40 3,200 187,400
10:24 32.40 -0.40 2,500 189,900
10:25 32.35 -0.45 1,300 191,200
10:26 32.40 -0.40 1,100 192,300
10:27 32.40 -0.40 1,600 193,900
10:28 32.45 -0.35 11,900 205,800
10:29 32.45 -0.35 1,200 207,000
10:30 32.40 -0.40 1,100 208,100
10:31 32.45 -0.35 1,900 210,000
10:32 32.45 -0.35 1,300 211,300
10:33 32.50 -0.30 800 212,100
10:34 32.45 -0.35 1,100 213,200
10:35 32.45 -0.35 1,700 214,900
10:36 32.45 -0.35 1,100 216,000
10:37 32.50 -0.30 1,600 217,600
10:38 32.50 -0.30 1,700 219,300
10:39 32.50 -0.30 600 219,900
10:40 32.45 -0.35 900 220,800
10:41 32.40 -0.40 1,300 222,100
10:42 32.40 -0.40 1,800 223,900
10:43 32.45 -0.35 3,000 226,900
10:44 32.30 -0.50 42,800 269,700
10:45 32.30 -0.50 35,200 304,900
10:46 32.25 -0.55 3,900 308,800
10:47 32.20 -0.60 5,000 313,800
10:48 32.05 -0.75 11,500 325,300
10:49 32.10 -0.70 8,000 333,300
10:50 32.15 -0.65 1,100 334,400
10:51 32.05 -0.75 7,900 342,300
10:52 32.05 -0.75 4,600 346,900
10:53 32.15 -0.65 2,200 349,100
10:54 32.15 -0.65 900 350,000
10:55 32.15 -0.65 2,300 352,300
10:56 32.15 -0.65 1,300 353,600
10:57 32.15 -0.65 1,500 355,100
10:58 32.20 -0.60 1,700 356,800
10:59 32.20 -0.60 1,100 357,900
11:10 32.05 -0.75 23,000 380,900
11:11 32.05 -0.75 1,100 382,000
11:12 32.05 -0.75 1,100 383,100
11:13 32.05 -0.75 1,200 384,300
11:14 32.05 -0.75 1,200 385,500
11:15 32 -0.80 1,300 386,800
11:16 32.05 -0.75 1,200 388,000
11:17 32.05 -0.75 1,200 389,200
11:18 32.05 -0.75 1,600 390,800
11:19 32.05 -0.75 1,300 392,100
11:20 32.10 -0.70 1,400 393,500
11:21 32 -0.80 3,200 396,700
11:22 32 -0.80 4,600 401,300
11:23 32 -0.80 4,600 405,900
11:24 32 -0.80 3,200 409,100
11:25 32.05 -0.75 1,100 410,200
11:26 32.05 -0.75 3,000 413,200
11:27 32 -0.80 2,300 415,500
11:28 32 -0.80 1,600 417,100
11:29 32 -0.80 3,100 420,200
11:30 32 -0.80 5,200 425,400
11:31 32 -0.80 1,900 427,300
11:32 32 -0.80 1,100 428,400
11:33 32.10 -0.70 100 428,500
13:10 32 -0.80 37,100 465,600
13:11 32 -0.80 1,700 467,300
13:12 31.95 -0.85 1,000 468,300
13:13 31.90 -0.90 1,800 470,100
13:14 31.90 -0.90 1,200 471,300
13:15 31.90 -0.90 1,200 472,500
13:16 31.85 -0.95 1,600 474,100
13:17 31.90 -0.90 1,200 475,300
13:18 31.90 -0.90 1,100 476,400
13:19 32 -0.80 1,400 477,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 1,327.84 (1.65) 0% 271.31 (0.33) 0%
2018 1,605.41 (1.56) 0% 400.54 (0.64) 0%
2019 2,192.47 (1.64) 0% 0 (0.49) 0%
2020 2,459.68 (1.63) 0% 0 (1.13) 0%
2021 0 (1.95) 0% 0 (0.51) 0%
2023 0 (0.53) 0% 0 (0.36) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV498,981616,792367,973311,4921,795,2391,634,9171,353,6091,711,7681,950,2531,634,5011,639,7191,560,9401,653,8091,179,248
Tổng lợi nhuận trước thuế79,367317,210120,496113,605630,678543,327791,9621,127,211597,4821,382,258606,999770,008411,862259,631
Lợi nhuận sau thuế 70,155264,54394,670102,785532,153483,022661,288925,732513,3801,125,049487,807643,555330,474223,184
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ67,469259,43690,97095,569513,443460,049619,711885,442477,5131,081,918449,891628,318325,496220,051
Tổng tài sản6,161,5476,167,0636,069,5685,921,1266,161,5475,931,9286,160,5326,328,5116,027,0846,538,9255,854,5145,087,3304,295,0233,860,359
Tổng nợ1,904,1741,934,6092,067,4861,858,6161,904,1742,012,8372,346,2952,893,2892,917,9143,227,6343,253,3532,400,4971,883,8801,564,738
Vốn chủ sở hữu4,257,3734,232,4534,002,0824,062,5114,257,3733,919,0913,814,2383,435,2233,109,1713,311,2912,601,1602,686,8332,411,1442,295,621


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |