CTCP Cao su Đồng Phú (dpr)

37.95
-0.40
(-1.04%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
38.35
38.35
38.60
37.95
213,200
40.8K
4.8K
7.7x
0.9x
9% # 12%
1.2
3,197 Bi
87 Mi
544,725
47.5 - 33.6
1,325 Bi
3,548 Bi
37.4%
72.80%
302 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
37.95 700 38.05 100
37.90 18,700 38.10 1,200
37.85 600 38.15 28,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
25,300 1,500

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Cao Su
(Nhóm họ)
#Cao Su - ^CAOSU     (13 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HNG 5.80 (-0.10) 22.7%
PHR 32.55 (0.00) 20.1%
DPR 37.95 (-0.40) 10.4%
RTB 25.00 (0.00) 8.3%
BRR 18.30 (2.10) 8.2%
DRC 9.53 (0.00) 7.8%
TRC 23.05 (0.20) 6.5%
CSM 12.05 (0.05) 4.2%
HRC 34.00 (-2.50) 3.6%
DRI 15.40 (0.20) 2.8%
SRC 35.95 (0.00) 2.3%
TNC 29.30 (0.00) 1.8%
VRG 13.00 (0.00) 1.4%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 38.50 0.15 12,800 12,800
09:18 38.40 0.05 6,300 19,100
09:22 38.60 0.25 9,900 29,000
09:23 38.45 0.10 700 29,700
09:24 38.45 0.10 4,300 34,000
09:25 38.45 0.10 16,500 50,500
09:26 38.45 0.10 3,700 54,200
09:27 38.45 0.10 7,700 61,900
09:29 38.45 0.10 2,400 64,300
09:30 38.45 0.10 6,300 70,600
09:31 38.45 0.10 1,600 72,200
09:32 38.45 0.10 2,100 74,300
09:40 38.35 0 500 74,800
09:41 38.35 0 600 75,400
09:43 38.35 0 1,900 77,300
09:46 38.35 0 200 77,500
09:48 38.25 -0.10 1,100 78,600
09:49 38.20 -0.15 1,700 80,300
09:52 38.20 -0.15 100 80,400
09:53 38.25 -0.10 800 81,200
10:10 38.20 -0.15 15,100 96,300
10:18 38.20 -0.15 4,000 100,300
10:21 38.15 -0.20 3,300 103,600
10:22 38.10 -0.25 1,500 105,100
10:23 38.10 -0.25 700 105,800
10:25 38.10 -0.25 1,600 107,400
10:26 38.10 -0.25 3,000 110,400
10:27 38.10 -0.25 2,000 112,400
10:29 38.10 -0.25 1,100 113,500
10:31 38.15 -0.20 200 113,700
10:33 38.20 -0.15 1,000 114,700
10:39 38.20 -0.15 2,000 116,700
10:40 38.20 -0.15 1,100 117,800
10:41 38.20 -0.15 500 118,300
10:44 38.20 -0.15 1,800 120,100
10:51 38.15 -0.20 100 120,200
10:53 38.15 -0.20 2,700 122,900
10:54 38.15 -0.20 100 123,000
10:55 38.15 -0.20 200 123,200
10:56 38.15 -0.20 200 123,400
11:12 38.15 -0.20 100 123,500
11:25 38.10 -0.25 600 124,100
11:30 38.10 -0.25 14,100 138,200
13:10 38.10 -0.25 700 138,900
13:17 38.10 -0.25 100 139,000
13:22 38.10 -0.25 1,900 140,900
13:24 38.10 -0.25 400 141,300
13:27 38.10 -0.25 900 142,200
13:30 38.10 -0.25 3,000 145,200
13:36 38.10 -0.25 500 145,700
13:38 38.05 -0.30 12,000 157,700
13:40 38.05 -0.30 5,000 162,700
13:41 38.05 -0.30 4,000 166,700
13:42 38.05 -0.30 2,000 168,700
13:43 38.05 -0.30 1,300 170,000
13:46 38.10 -0.25 1,000 171,000
13:49 38 -0.35 200 171,200
13:51 38 -0.35 4,800 176,000
13:52 38 -0.35 1,000 177,000
13:55 38 -0.35 2,900 179,900
13:56 38 -0.35 500 180,400
13:57 38 -0.35 1,500 181,900
13:59 38.05 -0.30 1,400 183,300
14:10 38.10 -0.25 5,900 189,200
14:12 38.10 -0.25 1,000 190,200
14:17 38.05 -0.30 5,000 195,200
14:19 38.10 -0.25 300 195,500
14:20 38.10 -0.25 10,000 205,500
14:24 38 -0.35 1,000 206,500
14:25 38 -0.35 1,000 207,500
14:30 38 -0.35 800 208,300
14:46 37.95 -0.40 4,900 213,200

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV457,524482,223201,572202,5851,343,9041,225,3131,041,9111,211,5411,217,8271,138,0411,033,2541,030,0801,069,930853,955
Tổng lợi nhuận trước thuế131,402191,92078,26495,382496,968377,688303,964350,101577,345269,345243,868301,644270,001189,309
Lợi nhuận sau thuế 121,371154,88161,98076,189414,420324,255254,105291,190472,578211,688191,164235,038224,854161,059
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ92,418137,26852,69965,324347,710261,993208,841247,965431,075177,939182,899235,348213,144153,450
Tổng tài sản4,745,1604,571,7104,609,6644,495,6514,745,1604,488,1564,258,2574,164,8604,032,4903,775,3733,737,2573,659,5863,482,7143,447,727
Tổng nợ1,343,0751,235,7991,248,0431,189,6871,343,0751,253,1811,203,9191,173,5691,289,9371,450,3241,459,3981,214,121858,843793,871
Vốn chủ sở hữu3,402,0853,335,9113,361,6213,305,9633,402,0853,234,9753,054,3382,991,2912,742,5532,325,0502,277,8582,445,4652,623,8712,653,855


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc