Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 8,267,300 | 813,200 | 236.77 | 23.18 | 213.6 |
PVI | 1,731,300 | 5,900 | 81.27 | 0.27 | 81.0 |
DL1 | 2,887,200 | 256,150 | 40.76 | 3.76 | 37.0 |
BVS | 761,600 | 160,700 | 29.71 | 6.17 | 23.5 |
VCS | 204,528 | 62,165 | 23.00 | 6.64 | 16.4 |
MBG | 1,094,100 | 289,330 | 17.26 | 4.56 | 12.7 |
IDC | 142,000 | 4,100 | 9.93 | 0.29 | 9.6 |
L14 | 18,246 | 5,110 | 7.46 | 2.05 | 5.4 |
GIC | 201,700 | 0 | 4.57 | 0 | 4.6 |
PSD | 115,800 | 3,700 | 3.90 | 0.12 | 3.8 |
TVD | 260,000 | 100 | 3.44 | 0.00 | 3.4 |
EVS | 92,300 | 4,500 | 3.57 | 0.18 | 3.4 |
IVS | 289,400 | 70,400 | 3.93 | 1.00 | 2.9 |
PGT | 217,000 | 2,800 | 2.17 | 0.03 | 2.1 |
PPS | 165,600 | 2,100 | 2.14 | 0.03 | 2.1 |
GLT | 55,000 | 0 | 1.70 | 0 | 1.7 |
SCI | 128,850 | 64,900 | 3.72 | 2.04 | 1.7 |
KLF | 996,441 | 834,300 | 7.66 | 6.02 | 1.6 |
PLC | 64,600 | 26,500 | 2.82 | 1.27 | 1.5 |
TNG | 300,260 | 217,740 | 9.22 | 7.69 | 1.5 |
NDN | 167,700 | 80,550 | 2.80 | 1.34 | 1.5 |
LAS | 118,300 | 24,600 | 1.77 | 0.41 | 1.4 |
PIA | 52,600 | 800 | 1.32 | 0.02 | 1.3 |
BAX | 21,000 | 5,000 | 1.50 | 0.37 | 1.1 |
ART | 288,483 | 167,777 | 3.47 | 2.34 | 1.1 |
CEO | 221,652 | 178,887 | 14.45 | 13.42 | 1.0 |
OCH | 133,100 | 34,000 | 1.36 | 0.36 | 1.0 |
EID | 32,900 | 1,700 | 0.83 | 0.04 | 0.8 |
SD9 | 69,400 | 13,700 | 0.92 | 0.18 | 0.7 |
HMH | 41,100 | 300 | 0.69 | 0.01 | 0.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
NTP | 5,700 | 698,026 | 0.36 | 44.11 | -43.7 |
THD | 63,500 | 246,638 | 12.31 | 45.18 | -32.9 |
LHC | 4,900 | 74,400 | 0.58 | 12.72 | -12.1 |
SHS | 546,170 | 781,290 | 23.94 | 33.48 | -9.5 |
CTB | 300 | 265,083 | 0.01 | 6.63 | -6.6 |
BCC | 13,300 | 353,000 | 0.31 | 6.16 | -5.8 |
APS | 132,630 | 278,400 | 4.05 | 8.44 | -4.4 |
PVG | 88,900 | 216,800 | 1.09 | 3.10 | -2.0 |
TDN | 4,800 | 165,600 | 0.06 | 2.00 | -1.9 |
PTI | 44,400 | 76,100 | 2.65 | 4.47 | -1.8 |
DC2 | 8,900 | 116,900 | 0.13 | 1.80 | -1.7 |
VBC | 100 | 46,500 | 0.00 | 1.57 | -1.6 |
HUT | 38,200 | 114,934 | 0.79 | 2.26 | -1.5 |
SD6 | 66,500 | 182,600 | 0.60 | 1.83 | -1.2 |
PVC | 45,200 | 95,500 | 0.66 | 1.62 | -1.0 |
CAP | 100 | 9,200 | 0.01 | 0.77 | -0.8 |
PMC | 100 | 10,300 | 0.01 | 0.72 | -0.7 |
DHT | 1,100 | 16,800 | 0.05 | 0.75 | -0.7 |
BTS | 1,700 | 61,200 | 0.02 | 0.70 | -0.7 |
VGS | 2,500 | 17,000 | 0.08 | 0.74 | -0.7 |
TTC | 20,500 | 56,300 | 0.32 | 0.96 | -0.6 |
NVB | 26,710 | 48,600 | 0.99 | 1.61 | -0.6 |
PVL | 71,860 | 91,200 | 0.93 | 1.52 | -0.6 |
HHG | 15,000 | 84,400 | 0.11 | 0.70 | -0.6 |
PRE | 5,600 | 35,000 | 0.11 | 0.68 | -0.6 |
CDN | 300 | 20,000 | 0.01 | 0.53 | -0.5 |
MBS | 17,500 | 30,700 | 0.62 | 1.10 | -0.5 |
HCC | 2,700 | 37,700 | 0.04 | 0.49 | -0.5 |
TTH | 60,600 | 141,700 | 0.53 | 0.98 | -0.5 |
VIG | 17,500 | 48,718 | 0.28 | 0.69 | -0.4 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/01/2022 | 441,566 | 115,200 | 13 | 3 | 10 |
27/01/2022 | 1,675,204 | 293,423 | 50 | 6 | 44 |
26/01/2022 | 565,400 | 88,866 | 16 | 2 | 13 |
25/01/2022 | 644,919 | 927,720 | 20 | 33 | -12 |
24/01/2022 | 785,200 | 708,032 | 33 | 28 | 4 |
21/01/2022 | 950,423 | 261,275 | 32 | 11 | 21 |
20/01/2022 | 915,010 | 199,343 | 33 | 11 | 21 |
19/01/2022 | 875,649 | 462,169 | 18 | 14 | 5 |
18/01/2022 | 1,002,128 | 662,000 | 24 | 20 | 4 |
17/01/2022 | 893,970 | 1,429,742 | 26 | 67 | -41 |
14/01/2022 | 1,141,814 | 433,429 | 25 | 14 | 11 |
13/01/2022 | 1,138,314 | 360,607 | 36 | 9 | 27 |
12/01/2022 | 1,388,740 | 414,998 | 42 | 7 | 35 |
11/01/2022 | 829,113 | 352,658 | 21 | 12 | 9 |
10/01/2022 | 1,282,510 | 683,192 | 41 | 14 | 28 |
07/01/2022 | 4,165,630 | 636,576 | 75 | 14 | 60 |
06/01/2022 | 902,460 | 340,501 | 21 | 8 | 13 |
05/01/2022 | 1,357,905 | 344,650 | 44 | 9 | 36 |
04/01/2022 | 1,364,540 | 642,182 | 41 | 16 | 24 |
Tổng giá trị: 313 (tỷ VNĐ) |