Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
DDV | 4,320,200 | 66,700 | 68.94 | 1.09 | 67.8 |
VGT | 3,083,000 | 14,000 | 38.42 | 0.18 | 38.2 |
SIP | 780,600 | 440,000 | 70.23 | 39.60 | 30.6 |
EVF | 10,534,262 | 8,648,500 | 184.94 | 154.67 | 30.3 |
NAB | 539,300 | 118,100 | 8.94 | 1.93 | 7.0 |
AAS | 786,300 | 107,775 | 7.25 | 0.99 | 6.3 |
SGP | 254,900 | 29,000 | 4.99 | 0.56 | 4.4 |
VGG | 368,400 | 259,700 | 13.23 | 9.20 | 4.0 |
MCH | 253,000 | 243,097 | 35.97 | 33.58 | 2.4 |
KCB | 291,700 | 15,500 | 2.41 | 0.13 | 2.3 |
ABI | 174,827 | 95,219 | 4.42 | 2.39 | 2.0 |
SBS | 318,100 | 89,100 | 2.51 | 0.71 | 1.8 |
GHC | 53,200 | 13,650 | 1.50 | 0.38 | 1.1 |
VGR | 19,600 | 0 | 1.02 | 0 | 1.0 |
HWS | 64,400 | 0 | 0.95 | 0 | 1.0 |
HPD | 36,100 | 0 | 0.91 | 0 | 0.9 |
VLC | 50,300 | 500 | 0.88 | 0.01 | 0.9 |
NCS | 31,100 | 0 | 0.75 | 0 | 0.7 |
DSC | 32,600 | 2,800 | 0.80 | 0.07 | 0.7 |
CSI | 110,300 | 88,300 | 3.74 | 3.02 | 0.7 |
QTP | 34,300 | 4,800 | 0.53 | 0.08 | 0.5 |
DNW | 15,100 | 1,900 | 0.46 | 0.06 | 0.4 |
DAN | 13,547 | 0 | 0.38 | 0 | 0.4 |
CLX | 721,600 | 698,600 | 10.40 | 10.06 | 0.3 |
RCC | 10,700 | 0 | 0.18 | 0 | 0.2 |
CNC | 5,700 | 400 | 0.17 | 0.01 | 0.2 |
MFS | 19,400 | 13,348 | 0.48 | 0.33 | 0.1 |
BHA | 7,200 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 |
VAV | 7,100 | 4,600 | 0.29 | 0.19 | 0.1 |
ACG | 4,600 | 2,100 | 0.19 | 0.09 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
CTR | 1,359,420 | 2,212,850 | 164.06 | 269.92 | -105.9 |
BSR | 4,082,710 | 8,274,400 | 78.32 | 158.13 | -79.8 |
VEA | 1,879,800 | 3,046,300 | 68.69 | 110.10 | -41.4 |
VTP | 163,600 | 587,000 | 14.52 | 52.12 | -37.6 |
ACV | 1,295,213 | 1,551,932 | 110.56 | 133.06 | -22.5 |
QNS | 1,362,105 | 1,687,842 | 66.72 | 81.39 | -14.7 |
HHV | 1,781,300 | 2,585,200 | 27.39 | 39.92 | -12.5 |
LTG | 146,718 | 367,100 | 3.99 | 9.88 | -5.9 |
VTK | 11,500 | 120,213 | 0.52 | 5.23 | -4.7 |
MML | 200 | 58,400 | 0.01 | 1.63 | -1.6 |
HPP | 8,300 | 21,700 | 0.53 | 1.35 | -0.8 |
VFS | 426,800 | 453,011 | 8.55 | 9.18 | -0.6 |
PGV | 2,000 | 24,900 | 0.04 | 0.54 | -0.5 |
WSB | 281,700 | 290,100 | 13.77 | 14.20 | -0.4 |
SDK | 900 | 17,700 | 0.02 | 0.43 | -0.4 |
FOC | 1,700 | 5,000 | 0.13 | 0.39 | -0.3 |
MSR | 5,700 | 22,500 | 0.09 | 0.34 | -0.3 |
TCI | 758,300 | 773,600 | 10.01 | 10.20 | -0.2 |
MCM | 700 | 4,600 | 0.03 | 0.20 | -0.2 |
WTC | 1,000 | 8,100 | 0.01 | 0.10 | -0.1 |
SGS | 10,900 | 15,800 | 0.18 | 0.27 | -0.1 |
OIL | 5,900 | 10,000 | 0.06 | 0.10 | -0.0 |
ABR | 1,500 | 4,600 | 0.02 | 0.06 | -0.0 |
PVM | 1,500 | 3,900 | 0.02 | 0.06 | -0.0 |
DGT | 2,800 | 8,300 | 0.01 | 0.05 | -0.0 |
PAS | 8,700 | 12,200 | 0.04 | 0.05 | -0.0 |
SAS | 190,000 | 190,600 | 4.69 | 4.71 | -0.0 |
TVN | 200 | 2,500 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
NNT | 2,600 | 3,000 | 0.11 | 0.12 | -0.0 |
NBE | 200 | 1,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2024 | 1,649,334 | 79,426 | 31 | 6 | 25 |
28/03/2024 | 1,265,300 | 613,995 | 31 | 14 | 17 |
27/03/2024 | 1,799,300 | 753,348 | 41 | 22 | 19 |
26/03/2024 | 2,643,129 | 669,687 | 55 | 18 | 36 |
25/03/2024 | 2,389,411 | 904,520 | 44 | 27 | 17 |
22/03/2024 | 1,164,313 | 448,078 | 33 | 21 | 12 |
21/03/2024 | 1,130,419 | 1,092,433 | 27 | 37 | -10 |
20/03/2024 | 998,724 | 991,809 | 28 | 32 | -4 |
19/03/2024 | 962,246 | 1,305,261 | 22 | 32 | -10 |
18/03/2024 | 752,302 | 1,212,882 | 13 | 25 | -12 |
15/03/2024 | 494,049 | 2,419,703 | 10 | 70 | -60 |
14/03/2024 | 273,818 | 1,799,905 | 8 | 35 | -27 |
13/03/2024 | 513,900 | 1,053,700 | 19 | 32 | -14 |
12/03/2024 | 1,298,800 | 2,208,993 | 61 | 84 | -23 |
11/03/2024 | 575,356 | 1,065,299 | 15 | 43 | -28 |
08/03/2024 | 960,510 | 681,802 | 30 | 32 | -1 |
07/03/2024 | 1,712,685 | 1,478,385 | 38 | 36 | 1 |
06/03/2024 | 371,301 | 280,972 | 11 | 9 | 2 |
05/03/2024 | 702,156 | 505,124 | 24 | 16 | 8 |
04/03/2024 | 784,155 | 1,324,260 | 35 | 64 | -29 |
01/03/2024 | 509,570 | 238,924 | 16 | 7 | 9 |
Tổng giá trị: -71 (tỷ VNĐ) |