CTCP Hoàng Anh Gia Lai (hag)

14.70
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14.70
14.70
14.80
14.60
2,015,400
13.6K
2.6K
5.5x
1.1x
12% # 19%
1.0
18,378 Bi
1,267 Mi
6,491,274
18.9 - 13.6
10,725 Bi
17,249 Bi
62.2%
61.66%
1,243 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
14.65 82,400 14.70 71,100
14.60 141,200 14.75 88,600
14.55 185,600 14.80 348,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
199,700 131,100

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Nông - Lâm - Ngư
(Ngành nghề)
#Nông - Lâm - Ngư - ^NLN     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HAG 14.70 (0.00) 34.6%
BAF 31.50 (0.00) 21.2%
HNG 5.80 (-0.10) 17.6%
VIF 16.00 (0.90) 14.9%
ASM 4.73 (0.13) 6.5%
NSC 59.00 (0.00) 3.9%
SSC 20.95 (-0.80) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 14.70 0 51,400 51,400
09:17 14.65 -0.05 1,500 52,900
09:18 14.65 -0.05 1,000 53,900
09:20 14.65 -0.05 1,100 55,000
09:22 14.70 0 69,400 124,400
09:23 14.75 0.05 92,200 216,600
09:24 14.80 0.10 42,000 258,600
09:25 14.75 0.05 2,400 261,000
09:26 14.80 0.10 9,700 270,700
09:27 14.80 0.10 3,200 273,900
09:28 14.75 0.05 55,200 329,100
09:29 14.75 0.05 55,200 384,300
09:30 14.75 0.05 100 384,400
09:31 14.75 0.05 500 384,900
09:33 14.75 0.05 5,000 389,900
09:34 14.75 0.05 4,900 394,800
09:35 14.75 0.05 104,800 499,600
09:36 14.75 0.05 27,100 526,700
09:37 14.70 0 29,900 556,600
09:38 14.70 0 200 556,800
09:39 14.75 0.05 30,200 587,000
09:40 14.75 0.05 1,100 588,100
09:41 14.75 0.05 6,800 594,900
09:42 14.70 0 100,900 695,800
09:43 14.65 -0.05 900 696,700
09:45 14.70 0 26,700 723,400
09:46 14.75 0.05 33,500 756,900
09:47 14.75 0.05 9,000 765,900
09:49 14.75 0.05 1,000 766,900
09:50 14.70 0 10,100 777,000
09:52 14.70 0 600 777,600
09:53 14.70 0 200 777,800
09:54 14.70 0 700 778,500
09:57 14.70 0 30,300 808,800
09:58 14.70 0 200 809,000
09:59 14.70 0 8,100 817,100
10:10 14.70 0 65,600 882,700
10:11 14.65 -0.05 1,600 884,300
10:12 14.65 -0.05 100 884,400
10:14 14.70 0 100 884,500
10:15 14.70 0 700 885,200
10:18 14.70 0 2,500 887,700
10:20 14.70 0 900 888,600
10:21 14.70 0 500 889,100
10:22 14.70 0 100 889,200
10:23 14.70 0 8,000 897,200
10:24 14.70 0 2,200 899,400
10:25 14.70 0 4,500 903,900
10:26 14.75 0.05 31,500 935,400
10:28 14.75 0.05 2,000 937,400
10:29 14.75 0.05 500 937,900
10:32 14.75 0.05 200 938,100
10:33 14.75 0.05 14,100 952,200
10:34 14.75 0.05 32,400 984,600
10:35 14.75 0.05 25,600 1,010,200
10:36 14.75 0.05 5,000 1,015,200
10:37 14.70 0 11,000 1,026,200
10:38 14.75 0.05 100 1,026,300
10:39 14.75 0.05 1,500 1,027,800
10:41 14.75 0.05 100 1,027,900
10:42 14.75 0.05 6,800 1,034,700
10:44 14.75 0.05 1,700 1,036,400
10:48 14.75 0.05 200 1,036,600
10:52 14.75 0.05 7,500 1,044,100
10:53 14.75 0.05 15,400 1,059,500
10:54 14.70 0 1,000 1,060,500
10:59 14.70 0 10,000 1,070,500
11:10 14.70 0 1,300 1,071,800
11:14 14.70 0 17,400 1,089,200
11:15 14.70 0 60,900 1,150,100
11:16 14.70 0 2,400 1,152,500
11:18 14.70 0 10,200 1,162,700
11:19 14.70 0 13,800 1,176,500
11:21 14.70 0 100 1,176,600
11:25 14.70 0 1,000 1,177,600
11:26 14.70 0 21,000 1,198,600
11:27 14.70 0 400 1,199,000
11:28 14.70 0 300 1,199,300
11:29 14.70 0 8,300 1,207,600
13:10 14.65 -0.05 60,500 1,268,100
13:12 14.65 -0.05 6,600 1,274,700
13:13 14.65 -0.05 600 1,275,300
13:14 14.65 -0.05 100 1,275,400
13:17 14.65 -0.05 27,300 1,302,700
13:21 14.65 -0.05 1,700 1,304,400
13:23 14.70 0 20,000 1,324,400
13:24 14.70 0 8,000 1,332,400
13:25 14.65 -0.05 5,900 1,338,300
13:26 14.65 -0.05 10,300 1,348,600
13:27 14.65 -0.05 1,400 1,350,000
13:28 14.65 -0.05 100 1,350,100
13:29 14.70 0 2,100 1,352,200
13:32 14.65 -0.05 1,000 1,353,200
13:33 14.65 -0.05 600 1,353,800
13:34 14.70 0 600 1,354,400
13:35 14.70 0 100 1,354,500
13:36 14.70 0 400 1,354,900
13:37 14.70 0 1,000 1,355,900
13:38 14.70 0 200 1,356,100
13:40 14.70 0 2,200 1,358,300
13:41 14.70 0 11,300 1,369,600
13:42 14.70 0 6,500 1,376,100
13:43 14.65 -0.05 4,000 1,380,100
13:44 14.65 -0.05 17,000 1,397,100
13:45 14.65 -0.05 1,000 1,398,100
13:46 14.65 -0.05 1,500 1,399,600
13:47 14.65 -0.05 100 1,399,700
13:49 14.65 -0.05 10,000 1,409,700
13:51 14.65 -0.05 1,000 1,410,700
13:52 14.65 -0.05 5,000 1,415,700
13:55 14.65 -0.05 2,000 1,417,700
13:56 14.65 -0.05 13,000 1,430,700
13:57 14.65 -0.05 23,900 1,454,600
13:58 14.65 -0.05 100 1,454,700
14:10 14.65 -0.05 146,400 1,601,100
14:12 14.70 0 4,000 1,605,100
14:13 14.70 0 100 1,605,200
14:14 14.65 -0.05 6,400 1,611,600
14:15 14.65 -0.05 5,000 1,616,600
14:16 14.65 -0.05 6,000 1,622,600
14:17 14.65 -0.05 6,000 1,628,600
14:18 14.60 -0.10 9,500 1,638,100
14:19 14.65 -0.05 1,100 1,639,200
14:20 14.65 -0.05 18,600 1,657,800
14:21 14.70 0 3,700 1,661,500
14:22 14.70 0 100 1,661,600
14:24 14.65 -0.05 2,100 1,663,700
14:27 14.65 -0.05 3,600 1,667,300
14:28 14.70 0 89,100 1,756,400
14:29 14.70 0 25,200 1,781,600
14:30 14.70 0 3,100 1,784,700
14:46 14.70 0 230,700 2,015,400

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,864,5161,905,6442,332,8041,390,0627,493,0275,894,5326,492,5705,197,9832,187,4163,189,9652,091,8335,388,2004,841,2256,441,029
Tổng lợi nhuận trước thuế913,400432,077500,454358,5052,204,4371,022,8221,792,8771,028,218-130,607-2,351,460-1,905,46647,697430,145-1,406,288
Lợi nhuận sau thuế 931,161432,077519,303360,4122,242,9531,060,1221,781,6861,124,675127,606-2,383,340-1,808,8046,244371,607-1,502,787
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ875,946415,964492,903340,7042,125,5161,013,4331,663,9711,128,745203,030-1,255,661216,518117,50769,588-1,136,650
Tổng tài sản26,892,47127,743,91226,004,20323,478,51426,892,47122,280,81620,903,25519,798,38818,439,68537,265,82038,632,48748,111,44253,062,12852,763,470
Tổng nợ12,707,83314,459,84115,629,55913,735,24112,707,83312,955,18814,225,78514,603,64413,766,45227,238,02421,823,68331,300,55535,274,15536,113,695
Vốn chủ sở hữu14,184,63813,284,07110,374,6449,743,27314,184,6389,325,6286,677,4705,194,7434,673,23310,027,79516,808,80416,810,88717,787,97316,649,774


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc