GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - VậN TảI - KHO BãI - Tháng 0 / 2022

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
GMD75,518,99148,459,5403,794.522,485.751,308.8
VJC18,890,20115,189,9022,319.761,870.95448.8
PVT67,491,29042,212,7091,378.16942.58435.6
HAH17,391,54317,487,8031,070.01917.28152.7
SCS3,206,5682,401,385352.69302.1450.6
DL13,785,1051,019,07546.678.5938.1
TMS967,000562,76087.9754.0633.9
NCT1,223,930898,655109.8581.5928.3
VNS490,100333,20317.466.5410.9
GIC481,90050010.500.0110.5
TCT716,000466,21028.5819.629.0
VNL284,500117,63012.694.158.5
CLL99,700157,90012.525.157.4
TCL2,131,7302,120,04580.5973.856.7
HTV370,50077,4406.721.185.5
VOS4,734,2904,522,10080.5375.984.5
MAS77,81013,5263.860.573.3
MHC1,818,4001,717,43522.0519.053.0
CDN168,10079,0004.712.112.6
ILB393,10057,20063.3260.762.6
WCS25,70015,5004.432.661.8
PHP303,400192,7505.524.151.4
SGN150,650111,63512.4511.171.3
PGT443,400613,3003.712.611.1
PTS293,400250,1004.113.520.6
TCO492,400486,5068.277.750.5
VSM21,90000.4200.4
VNF45,70025,6010.910.530.4
CAG30,4003,4000.400.040.4
ASG36,50013,0001.841.610.2

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
VSC4,367,30010,272,573182.61425.63-243.0
SKG5,370,6966,877,86689.64144.57-54.9
DVP774,5011,608,83043.6691.24-47.6
HVN12,088,66313,620,832242.20267.15-24.9
PDN3,20026,5720.3218.37-18.0
SFI83,200146,0329.3622.66-13.3
VTO2,198,5003,498,01725.4335.16-9.7
HMH172,720357,8102.327.35-5.0
STG243,600252,2207.9911.92-3.9
VIP1,786,0001,597,35417.0620.72-3.7
TOT21,80494,4000.261.30-1.0
HHG158,100237,7260.621.25-0.6
DS332,400102,4000.180.52-0.3
VSA5007,8000.010.21-0.2
TTZ67,80082,6000.460.57-0.1
TJC1,2005,0000.020.08-0.1
MAC54,70044,3000.390.45-0.1
VMS30090.000.000.0
NAP40000.0100.0
PJC5,1005,1000.130.120.0
VGP80000.0200.0
CCR6,4001,7000.140.020.1
ASG36,50013,0001.841.610.2
CAG30,4003,4000.400.040.4
VNF45,70025,6010.910.530.4
VSM21,90000.4200.4
TCO492,400486,5068.277.750.5
PTS293,400250,1004.113.520.6
PGT443,400613,3003.712.611.1
SGN150,650111,63512.4511.171.3

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - Vận tải - kho bãi

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
18/09/2026 0 0 0 0 0
30/12/2022 0 0 0 0 0
29/12/2022 0 0 0 0 0
28/12/2022 0 0 0 0 0
27/12/2022 0 0 0 0 0
26/12/2022 0 0 0 0 0
23/12/2022 0 0 0 0 0
22/12/2022 0 0 0 0 0
21/12/2022 0 0 0 0 0
20/12/2022 0 0 0 0 0
19/12/2022 0 0 0 0 0
16/12/2022 0 0 0 0 0
15/12/2022 0 0 0 0 0
14/12/2022 0 0 0 0 0
13/12/2022 0 0 0 0 0
12/12/2022 0 0 0 0 0
09/12/2022 0 0 0 0 0
08/12/2022 0 0 0 0 0
07/12/2022 0 0 0 0 0
06/12/2022 0 0 0 0 0
05/12/2022 0 0 0 0 0
02/12/2022 0 0 0 0 0
01/12/2022 0 0 0 0 0
30/11/2022 0 0 0 0 0
29/11/2022 0 0 0 0 0
28/11/2022 0 0 0 0 0
25/11/2022 0 0 0 0 0
24/11/2022 0 0 0 0 0
23/11/2022 0 0 0 0 0
22/11/2022 0 0 0 0 0
21/11/2022 0 0 0 0 0
18/11/2022 0 0 0 0 0
17/11/2022 0 0 0 0 0
16/11/2022 0 0 0 0 0
15/11/2022 0 0 0 0 0
14/11/2022 0 0 0 0 0
11/11/2022 0 0 0 0 0
10/11/2022 0 0 0 0 0
09/11/2022 0 0 0 0 0
08/11/2022 0 0 0 0 0
07/11/2022 0 0 0 0 0
04/11/2022 0 0 0 0 0
03/11/2022 0 0 0 0 0
02/11/2022 0 0 0 0 0
01/11/2022 0 0 0 0 0
31/10/2022 0 0 0 0 0
28/10/2022 0 0 0 0 0
27/10/2022 0 0 0 0 0
26/10/2022 0 0 0 0 0
25/10/2022 0 0 0 0 0
24/10/2022 0 0 0 0 0
21/10/2022 0 0 0 0 0
20/10/2022 0 0 0 0 0
19/10/2022 0 0 0 0 0
18/10/2022 0 0 0 0 0
17/10/2022 0 0 0 0 0
14/10/2022 0 0 0 0 0
13/10/2022 0 0 0 0 0
12/10/2022 0 0 0 0 0
11/10/2022 0 0 0 0 0
10/10/2022 0 0 0 0 0
07/10/2022 0 0 0 0 0
06/10/2022 0 0 0 0 0
05/10/2022 0 0 0 0 0
04/10/2022 0 0 0 0 0
03/10/2022 0 0 0 0 0
30/09/2022 0 0 0 0 0
29/09/2022 0 0 0 0 0
28/09/2022 0 0 0 0 0
27/09/2022 0 0 0 0 0
26/09/2022 0 0 0 0 0
23/09/2022 0 0 0 0 0
22/09/2022 0 0 0 0 0
21/09/2022 0 0 0 0 0
20/09/2022 0 0 0 0 0
19/09/2022 0 0 0 0 0
16/09/2022 0 0 0 0 0
15/09/2022 0 0 0 0 0
14/09/2022 0 0 0 0 0
13/09/2022 0 0 0 0 0
12/09/2022 0 0 0 0 0
09/09/2022 0 0 0 0 0
08/09/2022 0 0 0 0 0
07/09/2022 0 0 0 0 0
06/09/2022 0 0 0 0 0
05/09/2022 0 0 0 0 0
31/08/2022 0 0 0 0 0
30/08/2022 0 0 0 0 0
29/08/2022 0 0 0 0 0
26/08/2022 0 0 0 0 0
25/08/2022 0 0 0 0 0
24/08/2022 0 0 0 0 0
23/08/2022 0 0 0 0 0
22/08/2022 0 0 0 0 0
19/08/2022 0 0 0 0 0
18/08/2022 0 0 0 0 0
17/08/2022 0 0 0 0 0
16/08/2022 0 0 0 0 0
15/08/2022 0 0 0 0 0
12/08/2022 0 0 0 0 0
11/08/2022 0 0 0 0 0
10/08/2022 0 0 0 0 0
09/08/2022 0 0 0 0 0
08/08/2022 0 0 0 0 0
05/08/2022 0 0 0 0 0
04/08/2022 0 0 0 0 0
03/08/2022 0 0 0 0 0
02/08/2022 0 0 0 0 0
01/08/2022 0 0 0 0 0
29/07/2022 0 0 0 0 0
28/07/2022 0 0 0 0 0
27/07/2022 0 0 0 0 0
26/07/2022 0 0 0 0 0
25/07/2022 0 0 0 0 0
22/07/2022 0 0 0 0 0
21/07/2022 0 0 0 0 0
20/07/2022 0 0 0 0 0
19/07/2022 0 0 0 0 0
18/07/2022 0 0 0 0 0
15/07/2022 0 0 0 0 0
14/07/2022 0 0 0 0 0
13/07/2022 0 0 0 0 0
12/07/2022 0 0 0 0 0
11/07/2022 0 0 0 0 0
08/07/2022 0 0 0 0 0
07/07/2022 0 0 0 0 0
06/07/2022 0 0 0 0 0
05/07/2022 0 0 0 0 0
04/07/2022 0 0 0 0 0
01/07/2022 0 0 0 0 0
30/06/2022 0 0 0 0 0
29/06/2022 0 0 0 0 0
28/06/2022 0 0 0 0 0
27/06/2022 0 0 0 0 0
24/06/2022 0 0 0 0 0
23/06/2022 0 0 0 0 0
22/06/2022 0 0 0 0 0
21/06/2022 0 0 0 0 0
20/06/2022 0 0 0 0 0
17/06/2022 0 0 0 0 0
16/06/2022 0 0 0 0 0
15/06/2022 0 0 0 0 0
14/06/2022 0 0 0 0 0
13/06/2022 0 0 0 0 0
10/06/2022 0 0 0 0 0
09/06/2022 0 0 0 0 0
08/06/2022 0 0 0 0 0
07/06/2022 0 0 0 0 0
06/06/2022 0 0 0 0 0
03/06/2022 0 0 0 0 0
02/06/2022 0 0 0 0 0
01/06/2022 0 0 0 0 0
31/05/2022 0 0 0 0 0
30/05/2022 0 0 0 0 0
27/05/2022 0 0 0 0 0
26/05/2022 0 0 0 0 0
25/05/2022 0 0 0 0 0
24/05/2022 0 0 0 0 0
23/05/2022 0 0 0 0 0
20/05/2022 0 0 0 0 0
19/05/2022 0 0 0 0 0
18/05/2022 0 0 0 0 0
17/05/2022 0 0 0 0 0
16/05/2022 0 0 0 0 0
13/05/2022 0 0 0 0 0
12/05/2022 0 0 0 0 0
11/05/2022 0 0 0 0 0
10/05/2022 0 0 0 0 0
09/05/2022 0 0 0 0 0
06/05/2022 0 0 0 0 0
05/05/2022 0 0 0 0 0
04/05/2022 0 0 0 0 0
29/04/2022 0 0 0 0 0
28/04/2022 0 0 0 0 0
27/04/2022 0 0 0 0 0
26/04/2022 0 0 0 0 0
25/04/2022 0 0 0 0 0
22/04/2022 0 0 0 0 0
21/04/2022 0 0 0 0 0
20/04/2022 0 0 0 0 0
19/04/2022 0 0 0 0 0
18/04/2022 0 0 0 0 0
15/04/2022 0 0 0 0 0
14/04/2022 0 0 0 0 0
13/04/2022 0 0 0 0 0
12/04/2022 0 0 0 0 0
08/04/2022 0 0 0 0 0
07/04/2022 0 0 0 0 0
06/04/2022 0 0 0 0 0
05/04/2022 0 0 0 0 0
04/04/2022 0 0 0 0 0
01/04/2022 0 0 0 0 0
31/03/2022 0 0 0 0 0
30/03/2022 0 0 0 0 0
29/03/2022 0 0 0 0 0
28/03/2022 0 0 0 0 0
25/03/2022 0 0 0 0 0
24/03/2022 0 0 0 0 0
23/03/2022 0 0 0 0 0
22/03/2022 0 0 0 0 0
21/03/2022 0 0 0 0 0
18/03/2022 0 0 0 0 0
17/03/2022 0 0 0 0 0
16/03/2022 0 0 0 0 0
15/03/2022 0 0 0 0 0
14/03/2022 0 0 0 0 0
11/03/2022 0 0 0 0 0
10/03/2022 0 0 0 0 0
09/03/2022 0 0 0 0 0
08/03/2022 0 0 0 0 0
07/03/2022 0 0 0 0 0
04/03/2022 0 0 0 0 0
03/03/2022 0 0 0 0 0
02/03/2022 0 0 0 0 0
01/03/2022 0 0 0 0 0
28/02/2022 0 0 0 0 0
25/02/2022 0 0 0 0 0
24/02/2022 0 0 0 0 0
23/02/2022 0 0 0 0 0
22/02/2022 0 0 0 0 0
21/02/2022 0 0 0 0 0
18/02/2022 0 0 0 0 0
17/02/2022 0 0 0 0 0
16/02/2022 0 0 0 0 0
15/02/2022 0 0 0 0 0
14/02/2022 0 0 0 0 0
11/02/2022 0 0 0 0 0
10/02/2022 0 0 0 0 0
09/02/2022 0 0 0 0 0
08/02/2022 0 0 0 0 0
07/02/2022 0 0 0 0 0
28/01/2022 0 0 0 0 0
27/01/2022 0 0 0 0 0
26/01/2022 0 0 0 0 0
25/01/2022 0 0 0 0 0
24/01/2022 0 0 0 0 0
21/01/2022 0 0 0 0 0
20/01/2022 0 0 0 0 0
19/01/2022 0 0 0 0 0
18/01/2022 0 0 0 0 0
17/01/2022 0 0 0 0 0
14/01/2022 0 0 0 0 0
13/01/2022 0 0 0 0 0
12/01/2022 0 0 0 0 0
11/01/2022 0 0 0 0 0
10/01/2022 0 0 0 0 0
07/01/2022 0 0 0 0 0
06/01/2022 0 0 0 0 0
05/01/2022 0 0 0 0 0
04/01/2022 0 0 0 0 0
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |