GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - VậN TảI - KHO BãI - Tháng 0 / 2019

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
HVN18,043,5326,805,047709.82255.94453.9
SCS6,094,5623,473,340945.18534.58410.6
CDN20,181,81083,400403.341.52401.8
SKG2,005,770877,21024.6511.1313.5
GMD40,298,01439,936,1541,191.401,181.979.4
PGT829,100116,5006.120.585.5
TCT239,700158,73011.707.534.2
DXP332,01049,0763.700.563.1
HMH600,900394,8006.103.692.4
SFI113,18063,3202.821.561.3
VTO235,57092,1301.870.691.2
HTV80,0702,4601.170.041.1
PHP64,6304,8000.700.050.7
TTZ133,50032,2000.830.230.6
CLL18,6406,5500.520.170.3
PJT77,64051,0100.940.630.3
TMS8,812,9848,809,586232.23232.010.2
PTS29,8001,9000.160.010.2
HHG243,000254,2750.440.360.1
HCT1,5007000.040.020.0
TOT1001000.000.000.0
PDN26,83026,6702.272.28-0.0
VNT2,6002,4600.080.10-0.0
VNL28,27029,7400.470.50-0.0
VGP2002,5000.000.04-0.0
DS346,90062,4000.180.24-0.1
VNF6,20010,3100.110.19-0.1
VSM4009,6000.000.10-0.1
TCO3,23013,1200.040.14-0.1
VMS8,40040,7000.060.38-0.3

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
VJC26,951,82047,647,3903,575.616,048.68-2,473.1
SGN172,9701,990,48217.12173.75-156.6
PVT43,879,99047,399,440751.75805.87-54.1
VSC3,632,1515,774,557125.90174.87-49.0
NCT670,550957,56048.1683.48-35.3
VNS222,5502,751,2702.8830.09-27.2
HAH2,436,2604,033,19031.5454.80-23.3
DVP971,4401,451,86038.5557.13-18.6
GSP116,630617,9101.678.30-6.6
WCS22,84262,6223.439.28-5.8
VIP507,9801,419,5803.068.22-5.2
MAS76,880160,3483.447.44-4.0
TCL128,170213,6403.395.92-2.5
VSA400109,6080.012.02-2.0
MHC26,530414,8100.121.86-1.7
VOS744,6201,280,9801.392.57-1.2
STG22,98083,0200.311.33-1.0
PJC6,50018,4150.240.63-0.4
MAC17,40075,5890.100.48-0.4
VMS8,40040,7000.060.38-0.3
TCO3,23013,1200.040.14-0.1
VSM4009,6000.000.10-0.1
VNF6,20010,3100.110.19-0.1
DS346,90062,4000.180.24-0.1
VGP2002,5000.000.04-0.0
VNL28,27029,7400.470.50-0.0
VNT2,6002,4600.080.10-0.0
PDN26,83026,6702.272.28-0.0
TOT1001000.000.000.0
HCT1,5007000.040.020.0

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - Vận tải - kho bãi

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
18/09/2026 0 0 0 0 0
31/12/2019 0 0 0 0 0
30/12/2019 0 0 0 0 0
27/12/2019 0 0 0 0 0
26/12/2019 0 0 0 0 0
25/12/2019 0 0 0 0 0
24/12/2019 0 0 0 0 0
23/12/2019 0 0 0 0 0
20/12/2019 0 0 0 0 0
19/12/2019 0 0 0 0 0
18/12/2019 0 0 0 0 0
17/12/2019 0 0 0 0 0
16/12/2019 0 0 0 0 0
13/12/2019 0 0 0 0 0
12/12/2019 0 0 0 0 0
11/12/2019 0 0 0 0 0
10/12/2019 0 0 0 0 0
09/12/2019 0 0 0 0 0
06/12/2019 0 0 0 0 0
05/12/2019 0 0 0 0 0
04/12/2019 0 0 0 0 0
03/12/2019 0 0 0 0 0
02/12/2019 0 0 0 0 0
29/11/2019 0 0 0 0 0
28/11/2019 0 0 0 0 0
27/11/2019 0 0 0 0 0
26/11/2019 0 0 0 0 0
25/11/2019 0 0 0 0 0
22/11/2019 0 0 0 0 0
21/11/2019 0 0 0 0 0
20/11/2019 0 0 0 0 0
19/11/2019 0 0 0 0 0
18/11/2019 0 0 0 0 0
15/11/2019 0 0 0 0 0
14/11/2019 0 0 0 0 0
13/11/2019 0 0 0 0 0
12/11/2019 0 0 0 0 0
11/11/2019 0 0 0 0 0
08/11/2019 0 0 0 0 0
07/11/2019 0 0 0 0 0
06/11/2019 0 0 0 0 0
05/11/2019 0 0 0 0 0
04/11/2019 0 0 0 0 0
01/11/2019 0 0 0 0 0
31/10/2019 0 0 0 0 0
30/10/2019 0 0 0 0 0
29/10/2019 0 0 0 0 0
28/10/2019 0 0 0 0 0
25/10/2019 0 0 0 0 0
24/10/2019 0 0 0 0 0
23/10/2019 0 0 0 0 0
22/10/2019 0 0 0 0 0
21/10/2019 0 0 0 0 0
18/10/2019 0 0 0 0 0
17/10/2019 0 0 0 0 0
16/10/2019 0 0 0 0 0
15/10/2019 0 0 0 0 0
14/10/2019 0 0 0 0 0
11/10/2019 0 0 0 0 0
10/10/2019 0 0 0 0 0
09/10/2019 0 0 0 0 0
08/10/2019 0 0 0 0 0
07/10/2019 0 0 0 0 0
04/10/2019 0 0 0 0 0
03/10/2019 0 0 0 0 0
02/10/2019 0 0 0 0 0
01/10/2019 0 0 0 0 0
30/09/2019 0 0 0 0 0
27/09/2019 0 0 0 0 0
26/09/2019 0 0 0 0 0
25/09/2019 0 0 0 0 0
24/09/2019 0 0 0 0 0
23/09/2019 0 0 0 0 0
20/09/2019 0 0 0 0 0
19/09/2019 0 0 0 0 0
18/09/2019 0 0 0 0 0
17/09/2019 0 0 0 0 0
16/09/2019 0 0 0 0 0
13/09/2019 0 0 0 0 0
12/09/2019 0 0 0 0 0
11/09/2019 0 0 0 0 0
10/09/2019 0 0 0 0 0
09/09/2019 0 0 0 0 0
06/09/2019 0 0 0 0 0
05/09/2019 0 0 0 0 0
04/09/2019 0 0 0 0 0
03/09/2019 0 0 0 0 0
30/08/2019 0 0 0 0 0
29/08/2019 0 0 0 0 0
28/08/2019 0 0 0 0 0
27/08/2019 0 0 0 0 0
26/08/2019 0 0 0 0 0
23/08/2019 0 0 0 0 0
22/08/2019 0 0 0 0 0
21/08/2019 0 0 0 0 0
20/08/2019 0 0 0 0 0
19/08/2019 0 0 0 0 0
16/08/2019 0 0 0 0 0
15/08/2019 0 0 0 0 0
14/08/2019 0 0 0 0 0
13/08/2019 0 0 0 0 0
12/08/2019 0 0 0 0 0
09/08/2019 0 0 0 0 0
08/08/2019 0 0 0 0 0
07/08/2019 0 0 0 0 0
06/08/2019 0 0 0 0 0
05/08/2019 0 0 0 0 0
02/08/2019 0 0 0 0 0
01/08/2019 0 0 0 0 0
31/07/2019 0 0 0 0 0
30/07/2019 0 0 0 0 0
29/07/2019 0 0 0 0 0
26/07/2019 0 0 0 0 0
25/07/2019 0 0 0 0 0
24/07/2019 0 0 0 0 0
23/07/2019 0 0 0 0 0
22/07/2019 0 0 0 0 0
19/07/2019 0 0 0 0 0
18/07/2019 0 0 0 0 0
17/07/2019 0 0 0 0 0
16/07/2019 0 0 0 0 0
15/07/2019 0 0 0 0 0
12/07/2019 0 0 0 0 0
11/07/2019 0 0 0 0 0
10/07/2019 0 0 0 0 0
09/07/2019 0 0 0 0 0
08/07/2019 0 0 0 0 0
05/07/2019 0 0 0 0 0
04/07/2019 0 0 0 0 0
03/07/2019 0 0 0 0 0
02/07/2019 0 0 0 0 0
01/07/2019 0 0 0 0 0
28/06/2019 0 0 0 0 0
27/06/2019 0 0 0 0 0
26/06/2019 0 0 0 0 0
25/06/2019 0 0 0 0 0
24/06/2019 0 0 0 0 0
21/06/2019 0 0 0 0 0
20/06/2019 0 0 0 0 0
19/06/2019 0 0 0 0 0
18/06/2019 0 0 0 0 0
17/06/2019 0 0 0 0 0
14/06/2019 0 0 0 0 0
13/06/2019 0 0 0 0 0
12/06/2019 0 0 0 0 0
11/06/2019 0 0 0 0 0
10/06/2019 0 0 0 0 0
07/06/2019 0 0 0 0 0
06/06/2019 0 0 0 0 0
05/06/2019 0 0 0 0 0
04/06/2019 0 0 0 0 0
03/06/2019 0 0 0 0 0
31/05/2019 0 0 0 0 0
30/05/2019 0 0 0 0 0
29/05/2019 0 0 0 0 0
28/05/2019 0 0 0 0 0
27/05/2019 0 0 0 0 0
24/05/2019 0 0 0 0 0
23/05/2019 0 0 0 0 0
22/05/2019 0 0 0 0 0
21/05/2019 0 0 0 0 0
20/05/2019 0 0 0 0 0
17/05/2019 0 0 0 0 0
16/05/2019 0 0 0 0 0
15/05/2019 0 0 0 0 0
14/05/2019 0 0 0 0 0
13/05/2019 0 0 0 0 0
10/05/2019 0 0 0 0 0
09/05/2019 0 0 0 0 0
08/05/2019 0 0 0 0 0
07/05/2019 0 0 0 0 0
06/05/2019 0 0 0 0 0
03/05/2019 0 0 0 0 0
02/05/2019 0 0 0 0 0
26/04/2019 0 0 0 0 0
25/04/2019 0 0 0 0 0
24/04/2019 0 0 0 0 0
23/04/2019 0 0 0 0 0
22/04/2019 0 0 0 0 0
19/04/2019 0 0 0 0 0
18/04/2019 0 0 0 0 0
17/04/2019 0 0 0 0 0
16/04/2019 0 0 0 0 0
12/04/2019 0 0 0 0 0
11/04/2019 0 0 0 0 0
10/04/2019 0 0 0 0 0
09/04/2019 0 0 0 0 0
08/04/2019 0 0 0 0 0
05/04/2019 0 0 0 0 0
04/04/2019 0 0 0 0 0
03/04/2019 0 0 0 0 0
02/04/2019 0 0 0 0 0
01/04/2019 0 0 0 0 0
29/03/2019 0 0 0 0 0
28/03/2019 0 0 0 0 0
27/03/2019 0 0 0 0 0
26/03/2019 0 0 0 0 0
25/03/2019 0 0 0 0 0
22/03/2019 0 0 0 0 0
21/03/2019 0 0 0 0 0
20/03/2019 0 0 0 0 0
19/03/2019 0 0 0 0 0
18/03/2019 0 0 0 0 0
15/03/2019 0 0 0 0 0
14/03/2019 0 0 0 0 0
13/03/2019 0 0 0 0 0
12/03/2019 0 0 0 0 0
11/03/2019 0 0 0 0 0
08/03/2019 0 0 0 0 0
07/03/2019 0 0 0 0 0
06/03/2019 0 0 0 0 0
05/03/2019 0 0 0 0 0
04/03/2019 0 0 0 0 0
01/03/2019 0 0 0 0 0
28/02/2019 0 0 0 0 0
27/02/2019 0 0 0 0 0
26/02/2019 0 0 0 0 0
25/02/2019 0 0 0 0 0
22/02/2019 0 0 0 0 0
21/02/2019 0 0 0 0 0
20/02/2019 0 0 0 0 0
19/02/2019 0 0 0 0 0
18/02/2019 0 0 0 0 0
15/02/2019 0 0 0 0 0
14/02/2019 0 0 0 0 0
13/02/2019 0 0 0 0 0
12/02/2019 0 0 0 0 0
11/02/2019 0 0 0 0 0
01/02/2019 0 0 0 0 0
31/01/2019 0 0 0 0 0
30/01/2019 0 0 0 0 0
29/01/2019 0 0 0 0 0
28/01/2019 0 0 0 0 0
25/01/2019 0 0 0 0 0
24/01/2019 0 0 0 0 0
23/01/2019 0 0 0 0 0
22/01/2019 0 0 0 0 0
21/01/2019 0 0 0 0 0
18/01/2019 0 0 0 0 0
17/01/2019 0 0 0 0 0
16/01/2019 0 0 0 0 0
15/01/2019 0 0 0 0 0
14/01/2019 0 0 0 0 0
11/01/2019 0 0 0 0 0
10/01/2019 0 0 0 0 0
09/01/2019 0 0 0 0 0
08/01/2019 0 0 0 0 0
07/01/2019 0 0 0 0 0
04/01/2019 0 0 0 0 0
03/01/2019 0 0 0 0 0
02/01/2019 0 0 0 0 0
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |