Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VGG | 164,300 | 324 | 10.01 | 0.02 | 10.0 |
PHH | 628,000 | 0 | 5.65 | 0 | 5.6 |
NCS | 54,400 | 100 | 4.90 | 0.01 | 4.9 |
VLC | 238,100 | 0 | 3.96 | 0 | 4.0 |
DLR | 407,000 | 3,300 | 2.20 | 0.02 | 2.2 |
ABI | 84,100 | 0 | 1.62 | 0 | 1.6 |
NTW | 51,000 | 5,500 | 1.71 | 0.18 | 1.5 |
MSR | 83,600 | 1,100 | 1.20 | 0.02 | 1.2 |
MTH | 28,000 | 400 | 0.60 | 0.01 | 0.6 |
VHG | 135,660 | 4,740 | 0.42 | 0.02 | 0.4 |
PVX | 152,700 | 12,003 | 0.30 | 0.02 | 0.3 |
WSB | 15,300 | 8,500 | 0.59 | 0.33 | 0.3 |
DCS | 69,000 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 |
TS4 | 24,690 | 1,600 | 0.24 | 0.02 | 0.2 |
HNF | 12,000 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 |
UDJ | 35,700 | 100 | 0.21 | 0.00 | 0.2 |
NDF | 71,600 | 1,200 | 0.17 | 0.00 | 0.2 |
ABC | 4,100 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 |
ADP | 2,000 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 |
TPS | 3,800 | 100 | 0.10 | 0.00 | 0.1 |
HIG | 20,000 | 15,000 | 0.19 | 0.10 | 0.1 |
PIV | 15,700 | 4,800 | 0.12 | 0.03 | 0.1 |
SWC | 5,000 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 |
VNA | 36,980 | 200 | 0.07 | 0.00 | 0.1 |
HNM | 10,500 | 200 | 0.07 | 0.00 | 0.1 |
PVE | 9,200 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 |
HLG | 8,400 | 1,400 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
DDV | 8,800 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 |
HD2 | 5,200 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 |
SJM | 30,000 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HVG | 111,580 | 855,920 | 1.11 | 8.37 | -7.3 |
HKB | 55,000 | 241,544 | 0.54 | 2.11 | -1.6 |
CTA | 300 | 290,300 | 0.00 | 0.56 | -0.6 |
HVA | 1,400 | 109,920 | 0.01 | 0.38 | -0.4 |
ASA | 400 | 122,400 | 0.00 | 0.29 | -0.3 |
MEC | 3,000 | 31,900 | 0.01 | 0.12 | -0.1 |
SDV | 100 | 2,100 | 0.00 | 0.04 | -0.0 |
ACE | 2,000 | 2,400 | 0.06 | 0.08 | -0.0 |
DPS | 500 | 2,800 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
KSH | 1,600 | 5,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
VTS | 100 | 200 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
KSK | 1,200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
DNY | 720 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SPP | 1,900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
NMK | 5,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
VMI | 147,100 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
TNB | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SDH | 365,800 | 700 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
KHB | 792,700 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
KHA | 70,820 | 7,880 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
HSI | 3,200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
PXT | 500 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
VNH | 1,820 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SGO | 2,200 | 700 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
CDO | 600 | 450 | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
ATA | 3,000 | 600 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
PSL | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
SBS | 4,700 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
ATG | 500 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
VQC | 800 | 100 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2016 | 177,200 | 124 | 4 | 0 | 4 |
30/08/2016 | 48,700 | 6,500 | 1 | 0 | 1 |
29/08/2016 | 40,100 | 125,400 | 1 | 3 | -2 |
26/08/2016 | 131,800 | 99,100 | 1 | 2 | -1 |
25/08/2016 | 16,300 | 87,700 | 0 | 2 | -1 |
24/08/2016 | 84,200 | 152,400 | 4 | 3 | 0 |
23/08/2016 | 27,200 | 135,600 | 1 | 2 | -1 |
22/08/2016 | 210,500 | 78,600 | 4 | 2 | 2 |
19/08/2016 | 98,700 | 151,000 | 2 | 3 | -1 |
18/08/2016 | 77,700 | 97,400 | 1 | 2 | -1 |
17/08/2016 | 156,600 | 134,300 | 3 | 3 | -0 |
16/08/2016 | 37,900 | 105,500 | 1 | 2 | -1 |
15/08/2016 | 60,400 | 125,300 | 1 | 2 | -1 |
12/08/2016 | 186,700 | 349,300 | 4 | 7 | -4 |
11/08/2016 | 420,400 | 165,300 | 10 | 4 | 6 |
10/08/2016 | 527,200 | 132,600 | 11 | 3 | 8 |
09/08/2016 | 561,900 | 5,100 | 11 | 0 | 11 |
08/08/2016 | 785,500 | 1,060,100 | 16 | 22 | -7 |
05/08/2016 | 491,900 | 250,100 | 10 | 6 | 4 |
04/08/2016 | 715,200 | 2,000 | 10 | 0 | 10 |
03/08/2016 | 147,300 | 3,000 | 7 | 0 | 7 |
02/08/2016 | 72,800 | 600 | 2 | 0 | 2 |
01/08/2016 | 203,600 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Tổng giá trị: 39 (tỷ VNĐ) |