Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SAS | 109,300 | 1,000 | 3.07 | 0.03 | 3.0 |
NTW | 51,800 | 3,000 | 2.10 | 0.12 | 2.0 |
DBM | 51,000 | 400 | 1.33 | 0.01 | 1.3 |
PVX | 360,800 | 18,100 | 1.36 | 0.07 | 1.3 |
PPI | 155,000 | 1,000 | 1.10 | 0.01 | 1.1 |
ABI | 94,500 | 9,700 | 1.10 | 0.12 | 1.0 |
VE9 | 185,180 | 119,864 | 2.87 | 2.06 | 0.8 |
SCL | 49,700 | 100 | 0.50 | 0.00 | 0.5 |
CLG | 60,200 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3 |
TTP | 8,200 | 1,030 | 0.39 | 0.05 | 0.3 |
S74 | 39,800 | 0 | 0.33 | 0 | 0.3 |
ASA | 72,500 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 |
HVA | 45,000 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 |
DPS | 20,200 | 300 | 0.23 | 0.00 | 0.2 |
PVE | 19,500 | 3,000 | 0.19 | 0.03 | 0.2 |
PHH | 21,800 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 |
ICN | 8,100 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 |
CMT | 9,690 | 1,040 | 0.12 | 0.01 | 0.1 |
DNL | 7,800 | 0 | 0.10 | 0 | 0.1 |
CNC | 3,800 | 0 | 0.10 | 0 | 0.1 |
VTS | 10,400 | 800 | 0.09 | 0.01 | 0.1 |
VHG | 44,000 | 35,700 | 0.39 | 0.32 | 0.1 |
SPC | 3,900 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 |
CDO | 2,300 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0 |
PSL | 1,500 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
PJS | 2,900 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
TNB | 5,200 | 100 | 0.03 | 0.00 | 0.0 |
HDM | 700 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0 |
VNH | 12,550 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
MTH | 700 | 100 | 0.02 | 0.00 | 0.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HVG | 940,010 | 2,841,850 | 17.67 | 51.67 | -34.0 |
PXL | 27,140 | 305,240 | 0.08 | 0.80 | -0.7 |
CMI | 10,000 | 50,000 | 0.10 | 0.45 | -0.4 |
HKB | 400 | 50,000 | 0.00 | 0.35 | -0.3 |
WSB | 86,600 | 94,800 | 3.28 | 3.59 | -0.3 |
HDO | 7,800 | 83,700 | 0.02 | 0.20 | -0.2 |
AGF | 460 | 7,530 | 0.01 | 0.14 | -0.1 |
KSH | 200 | 5,000 | 0.00 | 0.04 | -0.0 |
DIC | 200 | 1,230 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
KHL | 1,100 | 3,500 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
L44 | 100 | 600 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
NDF | 500 | 700 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
GTT | 3,090 | 4,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
QNC | 400 | 600 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
KTB | 8,670 | 141,500 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
KHA | 2,980 | 4,940 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
PTK | 3,700 | 2,600 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
NGC | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SDH | 73,900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SD1 | 600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
LKW | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ATA | 1,800 | 360 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
HNM | 1,200 | 800 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
HIG | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ADP | 300 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
DCS | 2,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
ACE | 500 | 100 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
EFI | 2,500 | 1,400 | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
MEC | 2,200 | 200 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
SBS | 6,600 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2015 | 85,000 | 100 | 2 | 0 | 2 |
28/08/2015 | 25,000 | 12,100 | 0 | 0 | 0 |
27/08/2015 | 16,400 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2015 | 19,200 | 105,900 | 0 | 0 | 0 |
25/08/2015 | 32,800 | 178,100 | 1 | 1 | -0 |
24/08/2015 | 24,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 |
21/08/2015 | 15,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
20/08/2015 | 9,000 | 7,200 | 0 | 0 | 0 |
19/08/2015 | 20,100 | 1,000 | 1 | 0 | 1 |
18/08/2015 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2015 | 10,300 | 3,900 | 0 | 0 | 0 |
14/08/2015 | 14,700 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13/08/2015 | 37,400 | 1,100 | 1 | 0 | 1 |
12/08/2015 | 21,800 | 10,400 | 0 | 0 | 0 |
11/08/2015 | 24,400 | 3,200 | 1 | 0 | 1 |
10/08/2015 | 20,100 | 43,700 | 0 | 0 | 0 |
07/08/2015 | 13,600 | 4,200 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2015 | 57,600 | 55,000 | 2 | 2 | 0 |
05/08/2015 | 6,000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
04/08/2015 | 500 | 9,000 | 0 | 0 | -0 |
03/08/2015 | 2,700 | 30,100 | 0 | 0 | -0 |
Tổng giá trị: 7 (tỷ VNĐ) |