Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HVG | 2,342,310 | 415,290 | 52.67 | 9.86 | 42.8 |
NTW | 37,400 | 0 | 1.28 | 0 | 1.3 |
VHG | 158,850 | 78,650 | 2.01 | 1.00 | 1.0 |
SDP | 95,500 | 5,300 | 1.03 | 0.06 | 1.0 |
MTH | 34,000 | 500 | 0.89 | 0.01 | 0.9 |
SDV | 23,000 | 0 | 0.44 | 0 | 0.4 |
WSB | 17,300 | 6,000 | 0.58 | 0.20 | 0.4 |
CMI | 19,200 | 0 | 0.29 | 0 | 0.3 |
CMT | 27,450 | 3,000 | 0.28 | 0.03 | 0.3 |
VST | 136,270 | 52,500 | 0.35 | 0.13 | 0.2 |
PJS | 14,000 | 200 | 0.21 | 0.00 | 0.2 |
NGC | 9,900 | 1,500 | 0.22 | 0.03 | 0.2 |
ABI | 9,800 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 |
SBS | 30,200 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 |
HNM | 14,200 | 8,600 | 0.20 | 0.13 | 0.1 |
LKW | 15,500 | 100 | 0.07 | 0.00 | 0.1 |
DBM | 3,000 | 500 | 0.09 | 0.01 | 0.1 |
PSP | 5,900 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 |
SDD | 5,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
SDY | 5,700 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
ADP | 600 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
HLG | 4,560 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
HDM | 300 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
GTT | 3,600 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
PHH | 2,100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
VPC | 5,800 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
B82 | 1,100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
PXL | 52,200 | 52,200 | 0.21 | 0.20 | 0.0 |
KAC | 600 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
ATA | 2,600 | 1,010 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
C21 | 16,000 | 1,000,000 | 0.32 | 21.70 | -21.4 |
LTC | 600 | 121,900 | 0.00 | 0.86 | -0.9 |
HLA | 5,780 | 519,060 | 0.01 | 0.61 | -0.6 |
AGF | 20 | 25,650 | 0.00 | 0.50 | -0.5 |
KSH | 138,930 | 175,730 | 1.55 | 1.94 | -0.4 |
DCT | 4,400 | 178,070 | 0.01 | 0.38 | -0.4 |
HDO | 1,900 | 66,900 | 0.01 | 0.18 | -0.2 |
PVX | 34,200 | 63,800 | 0.17 | 0.32 | -0.1 |
PVE | 1,200 | 13,700 | 0.01 | 0.15 | -0.1 |
TTP | 3,000 | 7,760 | 0.08 | 0.19 | -0.1 |
DCS | 22,000 | 43,500 | 0.12 | 0.22 | -0.1 |
MEC | 10,000 | 22,800 | 0.06 | 0.15 | -0.1 |
MPC | 100 | 500 | 0.01 | 0.05 | -0.0 |
DIC | 126,400 | 134,440 | 1.14 | 1.17 | -0.0 |
SRB | 1,500 | 8,400 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
VTS | 400 | 2,000 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
PPI | 10,000 | 11,000 | 0.13 | 0.14 | -0.0 |
PVV | 2,200 | 3,200 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
KHA | 39,660 | 160,790 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
NDF | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
VNH | 52,400 | 50,000 | 0.16 | 0.17 | -0.0 |
HSI | 4,200 | 4,200 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
SDE | 500 | 38,100 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
VCR | 700 | 700 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
SDH | 700 | 3,300 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
DNY | 4,000 | 6,200 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
DAP | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KTB | 500 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
KSK | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
GHC | 500 | 500 | 0.01 | 0.01 | 0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/01/2015 | 101,100 | 4,000 | 2 | 0 | 2 |
29/01/2015 | 3,300 | 700 | 0 | 0 | 0 |
28/01/2015 | 7,600 | 75,100 | 0 | 2 | -2 |
27/01/2015 | 85,300 | 500 | 2 | 0 | 2 |
26/01/2015 | 16,000 | 1,100 | 0 | 0 | 0 |
23/01/2015 | 238,700 | 6,620 | 6 | 0 | 6 |
22/01/2015 | 22,500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21/01/2015 | 308,200 | 0 | 7 | 0 | 7 |
20/01/2015 | 25,900 | 200 | 1 | 0 | 1 |
19/01/2015 | 176,200 | 0 | 4 | 0 | 4 |
16/01/2015 | 11,400 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2015 | 402,200 | 0 | 9 | 0 | 9 |
14/01/2015 | 239,500 | 177,000 | 4 | 3 | 0 |
13/01/2015 | 221,700 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12/01/2015 | 895,000 | 185,650 | 14 | 4 | 10 |
09/01/2015 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
08/01/2015 | 32,200 | 0 | 1 | 0 | 1 |
07/01/2015 | 3,400 | 3,700 | 0 | 0 | -0 |
06/01/2015 | 1,700 | 5,200 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2015 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 46 (tỷ VNĐ) |