CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (psd)

15
0.40
(2.74%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14.60
14.60
15.80
14.60
394,000
16.2K
3.8K
4.3x
1.0x
3% # 23%
1.5
840 Bi
67 Mi
132,757
14.8 - 10.6
4,741 Bi
842 Bi
563.2%
15.08%
384 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
15.00 1,200 15.10 7,500
14.90 15,000 15.20 7,000
14.80 8,100 15.30 6,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bán buôn
(Ngành nghề)
#Bán buôn - ^BB     (10 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
PLX 35.85 (0.70) 65.6%
DGW 45.70 (-0.65) 10.9%
HHS 9.42 (0.02) 6.1%
VFG 41.80 (0.00) 4.4%
SGT 10.15 (0.26) 4.0%
PET 53.40 (3.45) 3.1%
GMA 53.60 (-3.40) 1.7%
VPG 1.10 (0.02) 1.6%
CLM 57.00 (5.00) 1.4%
SHN 7.90 (0.10) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 14.60 0 8,000 8,000
09:11 14.60 0 4,000 12,000
09:14 14.60 0 3,100 15,100
09:16 14.60 0 1,000 16,100
09:33 14.60 0 1,000 17,100
09:39 14.60 0 3,900 21,000
09:40 14.70 0.10 6,200 27,200
09:41 14.80 0.20 1,000 28,200
09:42 14.80 0.20 400 28,600
09:43 14.80 0.20 6,100 34,700
09:44 15 0.40 12,800 47,500
09:45 15 0.40 10,800 58,300
09:46 15 0.40 6,400 64,700
09:47 15 0.40 10,700 75,400
09:48 15.10 0.50 6,800 82,200
09:49 15.20 0.60 5,000 87,200
09:50 15.10 0.50 1,000 88,200
09:51 15.20 0.60 1,900 90,100
09:52 15.80 1.20 44,300 134,400
09:53 15.80 1.20 700 135,100
09:54 15.70 1.10 10,600 145,700
09:55 15.70 1.10 25,300 171,000
09:56 15.50 0.90 5,000 176,000
09:57 15.50 0.90 6,500 182,500
09:58 15.50 0.90 6,900 189,400
09:59 15.50 0.90 300 189,700
10:10 15.30 0.70 6,700 196,400
10:11 15.50 0.90 7,000 203,400
10:14 15.50 0.90 1,000 204,400
10:15 15.50 0.90 6,000 210,400
10:16 15.50 0.90 4,500 214,900
10:17 15.50 0.90 3,500 218,400
10:19 15.50 0.90 1,000 219,400
10:20 15.50 0.90 2,100 221,500
10:22 15.50 0.90 100 221,600
10:27 15.50 0.90 400 222,000
10:28 15.50 0.90 2,500 224,500
10:29 15.50 0.90 300 224,800
10:31 15.30 0.70 3,000 227,800
10:32 15.30 0.70 1,200 229,000
10:42 15.50 0.90 9,300 238,300
10:45 15.50 0.90 200 238,500
10:47 15.40 0.80 800 239,300
10:49 15.40 0.80 100 239,400
10:53 15.40 0.80 1,600 241,000
10:55 15.30 0.70 500 241,500
10:57 15.40 0.80 100 241,600
11:11 15.40 0.80 3,100 244,700
11:13 15.30 0.70 1,000 245,700
11:15 15.30 0.70 1,000 246,700
11:22 15.20 0.60 9,800 256,500
11:24 15.10 0.50 800 257,300
11:26 15.10 0.50 2,700 260,000
11:28 15.10 0.50 1,100 261,100
11:29 15.10 0.50 100 261,200
13:10 15.10 0.50 25,300 286,500
13:11 15.20 0.60 10,200 296,700
13:12 15.20 0.60 4,600 301,300
13:13 15.20 0.60 2,100 303,400
13:14 15.20 0.60 300 303,700
13:16 15.10 0.50 1,500 305,200
13:17 15.20 0.60 3,000 308,200
13:18 15.20 0.60 2,100 310,300
13:19 15.20 0.60 100 310,400
13:21 15.10 0.50 100 310,500
13:23 15.20 0.60 800 311,300
13:24 15.20 0.60 800 312,100
13:26 15.20 0.60 100 312,200
13:28 15.10 0.50 2,300 314,500
13:29 15.10 0.50 1,200 315,700
13:30 15.10 0.50 400 316,100
13:32 15.10 0.50 2,500 318,600
13:34 15.10 0.50 1,000 319,600
13:36 15.10 0.50 1,400 321,000
13:37 15.10 0.50 500 321,500
13:38 15.10 0.50 1,000 322,500
13:39 15.10 0.50 300 322,800
13:44 15.10 0.50 11,000 333,800
13:45 15.10 0.50 5,700 339,500
13:47 15.10 0.50 300 339,800
13:48 15.10 0.50 100 339,900
13:49 15.10 0.50 1,500 341,400
13:50 15.10 0.50 7,100 348,500
13:51 15.10 0.50 900 349,400
13:55 15.10 0.50 100 349,500
13:57 15.20 0.60 1,600 351,100
14:10 15.10 0.50 21,600 372,700
14:13 15.10 0.50 200 372,900
14:17 15.10 0.50 100 373,000
14:20 15.10 0.50 200 373,200
14:22 15.10 0.50 100 373,300
14:25 15.10 0.50 4,000 377,300
14:27 15.10 0.50 300 377,600
14:28 15 0.40 300 377,900
14:29 15 0.40 200 378,100
14:30 14.90 0.30 3,200 381,300
14:46 15 0.40 12,700 394,000

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV2,466,4502,293,5931,956,9571,388,3528,105,3525,896,9346,937,8948,956,4968,804,4248,393,0605,764,7935,637,0096,453,2775,906,334
Tổng lợi nhuận trước thuế58,67655,59137,04728,050179,363104,82783,203138,572193,91877,36863,14279,85087,95974,242
Lợi nhuận sau thuế 46,88444,37529,69322,147143,09882,57263,322112,881138,76345,97646,17063,78669,54261,531
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ46,88444,37529,69322,147143,09882,61062,198112,527143,50156,02847,59664,81566,09061,531
Tổng tài sản4,677,3043,995,2343,788,2093,040,0624,677,3042,790,4643,116,8993,430,8512,586,6142,420,4401,953,1842,189,1412,470,0972,621,149
Tổng nợ3,960,6603,322,7903,160,1402,441,6853,960,6602,214,2342,569,6182,919,8032,156,8532,069,8881,613,6681,874,1762,177,3202,375,291
Vốn chủ sở hữu716,644672,444628,070598,377716,644576,230547,280511,048429,760350,552339,516314,964292,777245,858


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc