Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (plx)

33.85
0.90
(2.73%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
32.95
33.15
34
33.15
1,455,300
22.7K
2.2K
15.0x
1.5x
4% # 10%
1.3
43,345 Bi
1,294 Mi
1,523,902
50.6 - 31.0
52,106 Bi
29,302 Bi
177.8%
35.99%
15,062 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
33.85 5,800 33.90 14,200
33.80 73,600 33.95 1,900
33.75 5,100 34.00 78,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
326,100 164,800

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bán buôn
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 68.70 (0.80) 50.2%
BSR 25.70 (0.90) 18.4%
PLX 33.85 (0.90) 15.8%
PVI 71.00 (0.00) 4.7%
PVS 34.80 (1.10) 4.5%
PVD 18.90 (0.50) 3.6%
PVT 18.15 (1.15) 2.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 33.45 0.50 32,100 32,100
09:20 33.30 0.35 2,200 34,300
09:21 33.35 0.40 2,700 37,000
09:22 33.30 0.35 2,800 39,800
09:23 33.25 0.30 5,100 44,900
09:24 33.20 0.25 3,700 48,600
09:25 33.25 0.30 4,900 53,500
09:26 33.25 0.30 8,400 61,900
09:27 33.25 0.30 8,400 70,300
09:28 33.25 0.30 6,200 76,500
09:29 33.25 0.30 2,200 78,700
09:30 33.20 0.25 2,600 81,300
09:31 33.25 0.30 6,500 87,800
09:32 33.25 0.30 3,400 91,200
09:33 33.30 0.35 100 91,300
09:34 33.30 0.35 14,200 105,500
09:35 33.35 0.40 3,100 108,600
09:36 33.30 0.35 400 109,000
09:37 33.30 0.35 4,500 113,500
09:38 33.30 0.35 3,200 116,700
09:39 33.35 0.40 5,800 122,500
09:40 33.30 0.35 1,100 123,600
09:41 33.30 0.35 1,200 124,800
09:42 33.40 0.45 59,100 183,900
09:43 33.50 0.55 11,600 195,500
09:44 33.50 0.55 13,800 209,300
09:45 33.65 0.70 13,500 222,800
09:46 33.65 0.70 7,500 230,300
09:47 33.70 0.75 10,000 240,300
09:48 33.60 0.65 21,100 261,400
09:49 33.55 0.60 1,500 262,900
09:50 33.60 0.65 8,200 271,100
09:51 33.60 0.65 5,100 276,200
09:52 33.65 0.70 2,000 278,200
09:53 33.55 0.60 3,600 281,800
09:54 33.50 0.55 5,300 287,100
09:55 33.55 0.60 4,900 292,000
09:56 33.50 0.55 2,100 294,100
09:57 33.50 0.55 500 294,600
09:58 33.50 0.55 1,300 295,900
09:59 33.50 0.55 6,200 302,100
10:10 33.45 0.50 76,800 378,900
10:12 33.50 0.55 2,100 381,000
10:13 33.40 0.45 9,300 390,300
10:14 33.45 0.50 1,200 391,500
10:15 33.45 0.50 5,300 396,800
10:16 33.45 0.50 4,400 401,200
10:17 33.45 0.50 4,000 405,200
10:18 33.40 0.45 23,600 428,800
10:19 33.40 0.45 3,000 431,800
10:20 33.40 0.45 2,600 434,400
10:21 33.40 0.45 1,100 435,500
10:22 33.40 0.45 2,900 438,400
10:23 33.45 0.50 100 438,500
10:24 33.40 0.45 1,000 439,500
10:25 33.45 0.50 800 440,300
10:27 33.45 0.50 100 440,400
10:28 33.45 0.50 600 441,000
10:29 33.45 0.50 200 441,200
10:30 33.40 0.45 4,900 446,100
10:31 33.40 0.45 100 446,200
10:32 33.40 0.45 4,700 450,900
10:33 33.40 0.45 400 451,300
10:34 33.40 0.45 300 451,600
10:35 33.40 0.45 2,300 453,900
10:36 33.35 0.40 400 454,300
10:38 33.40 0.45 1,300 455,600
10:39 33.45 0.50 600 456,200
10:42 33.40 0.45 600 456,800
10:43 33.40 0.45 2,000 458,800
10:45 33.40 0.45 1,700 460,500
10:46 33.40 0.45 2,000 462,500
10:47 33.45 0.50 2,000 464,500
10:50 33.40 0.45 6,600 471,100
10:51 33.50 0.55 27,600 498,700
10:52 33.45 0.50 4,300 503,000
10:53 33.45 0.50 1,000 504,000
10:54 33.40 0.45 300 504,300
10:55 33.45 0.50 300 504,600
10:56 33.45 0.50 5,400 510,000
10:57 33.45 0.50 1,800 511,800
10:58 33.40 0.45 800 512,600
11:10 33.50 0.55 42,300 554,900
11:11 33.45 0.50 2,100 557,000
11:12 33.50 0.55 100 557,100
11:14 33.50 0.55 900 558,000
11:16 33.45 0.50 1,800 559,800
11:17 33.50 0.55 100 559,900
11:18 33.45 0.50 400 560,300
11:19 33.50 0.55 2,600 562,900
11:20 33.50 0.55 500 563,400
11:21 33.50 0.55 9,700 573,100
11:22 33.45 0.50 2,800 575,900
11:23 33.45 0.50 2,300 578,200
11:24 33.50 0.55 11,100 589,300
11:25 33.45 0.50 45,100 634,400
11:26 33.45 0.50 100 634,500
11:27 33.50 0.55 100 634,600
11:28 33.55 0.60 67,800 702,400
11:30 33.60 0.65 16,400 718,800
11:31 33.60 0.65 300 719,100
11:32 33.55 0.60 5,300 724,400
11:33 33.50 0.55 700 725,100
13:10 33.70 0.75 81,900 807,000
13:11 33.80 0.85 18,100 825,100
13:12 33.95 1 23,200 848,300
13:13 33.95 1 5,700 854,000
13:14 33.90 0.95 4,300 858,300
13:15 33.90 0.95 8,400 866,700
13:16 33.85 0.90 9,000 875,700
13:17 33.90 0.95 5,300 881,000
13:18 33.90 0.95 4,900 885,900
13:19 33.90 0.95 4,300 890,200
13:20 33.90 0.95 2,400 892,600
13:21 33.85 0.90 4,500 897,100
13:22 33.85 0.90 6,400 903,500
13:23 33.80 0.85 11,400 914,900
13:24 33.80 0.85 9,500 924,400
13:25 33.80 0.85 7,700 932,100
13:26 33.80 0.85 300 932,400
13:27 33.80 0.85 11,300 943,700
13:28 33.70 0.75 21,300 965,000
13:29 33.70 0.75 9,800 974,800
13:30 33.70 0.75 2,200 977,000
13:31 33.70 0.75 4,000 981,000
13:32 33.75 0.80 10,100 991,100
13:33 33.75 0.80 2,100 993,200
13:34 33.80 0.85 300 993,500
13:35 33.85 0.90 5,300 998,800
13:36 33.85 0.90 9,800 1,008,600
13:37 33.80 0.85 6,600 1,015,200
13:38 33.80 0.85 1,000 1,016,200
13:39 33.75 0.80 1,000 1,017,200
13:40 33.80 0.85 1,300 1,018,500
13:41 33.80 0.85 13,300 1,031,800
13:42 33.90 0.95 19,000 1,050,800
13:43 33.95 1 30,500 1,081,300
13:44 33.90 0.95 7,800 1,089,100
13:45 33.90 0.95 300 1,089,400
13:46 33.85 0.90 15,200 1,104,600
13:47 33.90 0.95 100 1,104,700
13:48 33.85 0.90 13,200 1,117,900
13:49 33.85 0.90 2,500 1,120,400
13:50 33.85 0.90 14,100 1,134,500
13:51 33.85 0.90 2,000 1,136,500
13:52 33.85 0.90 3,500 1,140,000
13:53 33.80 0.85 1,200 1,141,200
13:54 33.80 0.85 2,000 1,143,200
13:55 33.80 0.85 2,500 1,145,700
13:56 33.85 0.90 200 1,145,900
13:58 33.80 0.85 1,400 1,147,300
13:59 33.85 0.90 2,800 1,150,100
14:10 33.85 0.90 55,800 1,205,900
14:11 33.80 0.85 3,100 1,209,000
14:12 33.85 0.90 10,200 1,219,200
14:13 33.85 0.90 30,700 1,249,900
14:14 33.80 0.85 4,700 1,254,600
14:15 33.85 0.90 3,000 1,257,600
14:16 33.85 0.90 600 1,258,200
14:17 33.85 0.90 12,200 1,270,400
14:18 33.90 0.95 100 1,270,500
14:19 33.85 0.90 1,300 1,271,800
14:20 33.90 0.95 4,700 1,276,500
14:21 33.90 0.95 7,300 1,283,800
14:22 33.90 0.95 12,700 1,296,500
14:23 33.95 1 2,600 1,299,100
14:24 33.90 0.95 1,100 1,300,200
14:25 33.90 0.95 1,300 1,301,500
14:26 33.90 0.95 8,200 1,309,700
14:27 33.95 1 100 1,309,800
14:29 33.95 1 3,100 1,312,900
14:30 33.95 1 10,100 1,323,000
14:31 33.95 1 3,300 1,326,300
14:32 33.95 1 8,100 1,334,400
14:33 33.95 1 23,900 1,358,300
14:49 33.85 0.90 97,000 1,455,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (153.74) 0% 4,680 (3.91) 0%
2018 0 (191.98) 0% 5,000 (4.05) 0%
2019 0 (189.66) 0% 5,250 (4.68) 0%
2020 122,000 (124.00) 0% 0 (1.25) 0%
2021 135,200 (169.11) 0% 0 (3.12) 0%
2022 186,000 (304.19) 0% 0 (1.91) 0%
2023 190,000 (67.46) 0% 0 (0.67) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV81,921,33983,655,31376,568,08467,890,171310,034,908284,134,400274,082,359304,171,607169,105,701124,001,496189,656,390191,979,275153,736,211123,127,177
Tổng lợi nhuận trước thuế886,091807,1271,646,725358,3843,698,3273,960,1503,947,3902,270,1273,789,3401,409,5815,647,7725,042,5604,784,9676,300,187
Lợi nhuận sau thuế 696,928705,9701,424,411210,7693,038,0783,163,2193,077,3201,902,2333,123,7341,252,5724,676,5624,048,0843,911,6635,147,434
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ585,651610,7011,366,405133,4152,696,1722,890,0022,833,9071,449,7412,838,904988,4654,157,7793,649,7593,468,2704,669,396
Tổng tài sản86,116,52191,574,91187,249,49080,035,87486,116,52181,408,24379,675,61974,475,61564,791,24161,106,21361,762,41456,171,18361,769,06154,244,434
Tổng nợ56,640,12462,675,25259,044,10950,515,69956,640,12452,105,98450,473,51246,693,00536,531,04936,979,81035,839,09333,186,90038,385,07631,043,829
Vốn chủ sở hữu29,476,39728,899,66028,205,38029,520,17529,476,39729,302,25929,202,10727,782,61128,260,19224,126,40225,923,32122,984,28323,383,98523,200,605


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |