Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
ACV | 2,682,703 | 2,074,586 | 233.80 | 172.95 | 60.9 |
HHV | 4,323,200 | 527,400 | 39.40 | 4.83 | 34.6 |
MCH | 585,550 | 181,800 | 44.39 | 13.81 | 30.6 |
CTR | 731,356 | 284,126 | 38.45 | 14.50 | 23.9 |
MPC | 688,600 | 1,600 | 12.03 | 0.03 | 12.0 |
VEA | 2,825,630 | 2,623,600 | 110.28 | 102.09 | 8.2 |
MCM | 205,400 | 0 | 7.99 | 0 | 8.0 |
FOC | 62,800 | 3,700 | 6.74 | 0.40 | 6.3 |
BSR | 967,700 | 764,800 | 14.19 | 11.28 | 2.9 |
HPP | 54,100 | 0 | 2.83 | 0 | 2.8 |
SIP | 46,900 | 11,405 | 3.21 | 0.77 | 2.4 |
ABI | 47,209 | 1,300 | 1.68 | 0.05 | 1.6 |
PAS | 290,700 | 14,000 | 1.60 | 0.07 | 1.5 |
VGG | 30,600 | 1,200 | 1.17 | 0.04 | 1.1 |
MML | 34,610 | 5,210 | 1.27 | 0.19 | 1.1 |
UDJ | 82,800 | 0 | 0.76 | 0 | 0.8 |
GHC | 27,400 | 100 | 0.70 | 0.00 | 0.7 |
HU4 | 80,100 | 100 | 0.69 | 0.00 | 0.7 |
WSB | 13,100 | 100 | 0.61 | 0.00 | 0.6 |
CSI | 148,800 | 141,900 | 8.90 | 8.49 | 0.4 |
PGV | 5,200 | 0 | 0.31 | 0 | 0.3 |
BTD | 10,000 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 |
SAS | 13,800 | 3,500 | 0.32 | 0.08 | 0.2 |
TCW | 15,900 | 6,400 | 0.39 | 0.16 | 0.2 |
HWS | 20,800 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 |
SAC | 23,000 | 300 | 0.19 | 0.00 | 0.2 |
AAS | 19,900 | 3,900 | 0.22 | 0.04 | 0.2 |
VLC | 11,600 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 |
VSN | 7,800 | 2,300 | 0.23 | 0.06 | 0.2 |
SID | 187,700 | 169,100 | 1.48 | 1.34 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VTP | 107,785 | 1,857,813 | 3.22 | 53.53 | -50.3 |
QNS | 533,400 | 869,570 | 19.46 | 31.50 | -12.0 |
QTP | 1,900 | 309,600 | 0.03 | 4.09 | -4.1 |
CLX | 118,900 | 352,700 | 1.47 | 4.43 | -3.0 |
BDT | 300 | 91,700 | 0.01 | 2.85 | -2.8 |
DRI | 100 | 241,900 | 0.00 | 1.48 | -1.5 |
VOC | 6,100 | 70,300 | 0.12 | 1.43 | -1.3 |
OIL | 74,100 | 214,300 | 0.61 | 1.85 | -1.2 |
LTG | 32,200 | 59,200 | 0.79 | 1.48 | -0.7 |
NHT | 100 | 5,800 | 0.00 | 0.64 | -0.6 |
IFS | 100 | 35,700 | 0.00 | 0.63 | -0.6 |
EVF | 68,900 | 114,500 | 0.51 | 0.91 | -0.4 |
SGP | 100 | 20,300 | 0.00 | 0.26 | -0.3 |
GND | 2,100 | 10,000 | 0.05 | 0.23 | -0.2 |
SSH | 600 | 3,100 | 0.04 | 0.22 | -0.2 |
CDO | 2,100 | 113,600 | 0.00 | 0.16 | -0.2 |
MSR | 20,200 | 31,500 | 0.23 | 0.38 | -0.1 |
MFS | 2,909 | 7,100 | 0.08 | 0.20 | -0.1 |
ICC | 600 | 4,800 | 0.02 | 0.13 | -0.1 |
TIN | 600 | 7,100 | 0.01 | 0.10 | -0.1 |
VQC | 400 | 3,100 | 0.01 | 0.06 | -0.0 |
HND | 900 | 4,000 | 0.01 | 0.05 | -0.0 |
QHW | 600 | 2,500 | 0.01 | 0.05 | -0.0 |
PXL | 3,800 | 8,600 | 0.02 | 0.05 | -0.0 |
SD8 | 700 | 16,000 | 0.00 | 0.03 | -0.0 |
SBD | 200 | 2,300 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
TTD | 200 | 400 | 0.01 | 0.03 | -0.0 |
CFM | 100 | 1,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
PFL | 2,300 | 3,600 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
NAB | 200 | 630 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/12/2022 | 253,450 | 255,090 | 12 | 14 | -1 |
29/12/2022 | 175,542 | 282,972 | 7 | 9 | -2 |
28/12/2022 | 225,269 | 495,443 | 11 | 18 | -7 |
27/12/2022 | 855,700 | 190,300 | 72 | 8 | 64 |
26/12/2022 | 377,100 | 181,246 | 17 | 8 | 8 |
23/12/2022 | 370,700 | 849,507 | 12 | 60 | -48 |
22/12/2022 | 239,711 | 311,048 | 8 | 9 | -1 |
21/12/2022 | 468,326 | 322,584 | 14 | 12 | 2 |
20/12/2022 | 567,555 | 191,732 | 18 | 7 | 11 |
19/12/2022 | 219,155 | 259,013 | 9 | 9 | -0 |
16/12/2022 | 316,840 | 456,710 | 15 | 16 | -1 |
15/12/2022 | 177,466 | 384,900 | 11 | 16 | -4 |
14/12/2022 | 275,694 | 330,900 | 13 | 13 | 1 |
13/12/2022 | 203,600 | 190,300 | 11 | 9 | 2 |
12/12/2022 | 179,980 | 267,900 | 7 | 10 | -2 |
09/12/2022 | 419,650 | 407,128 | 27 | 25 | 2 |
08/12/2022 | 459,900 | 394,800 | 15 | 15 | -0 |
07/12/2022 | 284,311 | 599,191 | 12 | 14 | -2 |
06/12/2022 | 348,720 | 598,846 | 8 | 17 | -9 |
05/12/2022 | 276,610 | 744,820 | 10 | 17 | -7 |
02/12/2022 | 359,753 | 478,090 | 8 | 6 | 2 |
01/12/2022 | 3,507,916 | 2,617,700 | 168 | 113 | 55 |
Tổng giá trị: 61 (tỷ VNĐ) |