CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (ntp)

53.80
1.10
(2.09%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
52.70
53
54.30
52.90
353,200
21.2K / 30.6K
5.8K / 8.4K
9.1x / 6.3x
2.5x / 1.7x
16% # 27%
1.0
10,817 Bi
205 Mi / 143Mi
214,094
62.7 - 44.3
3,019 Bi
4,356 Bi
69.3%
59.07%
345 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
53.80 3,300 53.90 6,100
53.70 7,600 54.00 7,100
53.60 6,000 54.10 3,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
14,800 8,700

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
HNX30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Nhựa - Bao Bì
(Nhóm họ)
#Nhựa - Bao Bì - ^NHUA     (8 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
BMP 136.50 (-1.60) 38.5%
NTP 53.80 (1.10) 34.6%
AAA 7.25 (-0.01) 8.9%
DNP 20.00 (0.00) 8.6%
INN 36.20 (0.90) 3.5%
SVI () 2.6%
MCP 29.10 (-0.10) 1.6%
TPP 10.10 (0.00) 1.6%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 53.60 1.20 18,100 18,100
09:11 53.80 1.40 1,700 19,800
09:12 53.70 1.30 400 20,200
09:13 53.80 1.40 11,600 31,800
09:14 53.80 1.40 3,400 35,200
09:15 53.70 1.30 4,000 39,200
09:16 53.60 1.20 200 39,400
09:17 53.60 1.20 2,300 41,700
09:19 53.50 1.10 10,100 51,800
09:20 53.70 1.30 2,100 53,900
09:22 53.70 1.30 500 54,400
09:23 53.70 1.30 1,100 55,500
09:25 53.60 1.20 100 55,600
09:26 53.60 1.20 1,100 56,700
09:27 53.50 1.10 1,900 58,600
09:28 53.60 1.20 100 58,700
09:30 53.60 1.20 2,900 61,600
09:31 53.60 1.20 700 62,300
09:34 53.60 1.20 3,000 65,300
09:35 53.50 1.10 100 65,400
09:36 53.50 1.10 800 66,200
09:42 53.50 1.10 200 66,400
09:43 53.50 1.10 600 67,000
09:45 53.50 1.10 200 67,200
09:46 53.50 1.10 1,000 68,200
09:47 53.40 1 1,500 69,700
09:48 53.40 1 5,000 74,700
09:52 53.40 1 100 74,800
09:53 53.40 1 700 75,500
09:54 53.40 1 300 75,800
09:55 53.40 1 1,200 77,000
10:10 53.50 1.10 11,400 88,400
10:21 53.50 1.10 1,000 89,400
10:24 53.50 1.10 1,000 90,400
10:26 53.50 1.10 100 90,500
10:27 53.50 1.10 600 91,100
10:28 53.50 1.10 400 91,500
10:35 53.50 1.10 800 92,300
10:36 53.50 1.10 700 93,000
10:40 53.50 1.10 2,100 95,100
10:43 53.50 1.10 200 95,300
10:45 53.40 1 100 95,400
10:46 53.40 1 100 95,500
10:52 53.50 1.10 500 96,000
10:53 53.50 1.10 200 96,200
10:54 53.40 1 500 96,700
10:55 53.40 1 1,300 98,000
10:56 53.40 1 500 98,500
10:57 53.40 1 1,000 99,500
11:10 53.20 0.80 16,400 115,900
11:11 53.10 0.70 5,000 120,900
11:12 53.10 0.70 700 121,600
11:14 53.20 0.80 700 122,300
11:15 53.20 0.80 1,300 123,600
11:18 53.20 0.80 100 123,700
11:19 53.20 0.80 500 124,200
11:22 53.50 1.10 5,500 129,700
11:28 53.50 1.10 4,000 133,700
13:10 53.50 1.10 19,000 152,700
13:11 53.50 1.10 1,900 154,600
13:12 53.40 1 1,200 155,800
13:13 53.40 1 100 155,900
13:14 53.40 1 200 156,100
13:15 53.40 1 200 156,300
13:16 53.50 1.10 400 156,700
13:18 53.50 1.10 500 157,200
13:19 53.60 1.20 900 158,100
13:20 53.60 1.20 1,000 159,100
13:22 53.60 1.20 300 159,400
13:23 53.70 1.30 9,000 168,400
13:24 53.70 1.30 1,300 169,700
13:25 54.10 1.70 69,800 239,500
13:26 54.10 1.70 5,400 244,900
13:27 54 1.60 1,200 246,100
13:30 53.90 1.50 100 246,200
13:31 53.90 1.50 400 246,600
13:32 53.90 1.50 300 246,900
13:33 54 1.60 3,200 250,100
13:34 54.10 1.70 1,300 251,400
13:36 53.90 1.50 1,200 252,600
13:37 53.80 1.40 500 253,100
13:39 53.80 1.40 400 253,500
13:40 53.80 1.40 1,000 254,500
13:42 54 1.60 8,600 263,100
13:43 54 1.60 300 263,400
13:45 54.10 1.70 6,300 269,700
13:46 54.10 1.70 900 270,600
13:47 54.10 1.70 1,000 271,600
13:48 54 1.60 6,500 278,100
13:49 54 1.60 700 278,800
13:52 53.90 1.50 1,700 280,500
13:53 54 1.60 100 280,600
13:54 53.90 1.50 100 280,700
13:55 53.80 1.40 3,000 283,700
13:57 53.80 1.40 1,600 285,300
13:58 53.80 1.40 1,000 286,300
13:59 53.80 1.40 500 286,800
14:10 53.80 1.40 22,800 309,600
14:11 53.90 1.50 200 309,800
14:17 53.80 1.40 4,300 314,100
14:18 53.80 1.40 300 314,400
14:19 53.70 1.30 5,000 319,400
14:20 53.70 1.30 400 319,800
14:21 53.70 1.30 600 320,400
14:22 53.70 1.30 1,600 322,000
14:23 53.70 1.30 400 322,400
14:24 53.90 1.50 500 322,900
14:25 53.80 1.40 4,000 326,900
14:26 53.80 1.40 2,000 328,900
14:27 53.80 1.40 1,100 330,000
14:28 53.90 1.50 500 330,500
14:29 53.80 1.40 1,500 332,000
14:30 53.90 1.50 3,200 335,200
14:46 53.80 1.40 18,000 353,200

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,926,6201,658,7552,056,3511,308,3046,950,0305,828,5495,304,8175,833,5364,995,4764,646,2094,788,7134,534,6444,443,6544,365,543
Tổng lợi nhuận trước thuế247,254313,705381,577253,6321,196,168888,450659,282564,480551,035523,419471,186379,845556,985447,336
Lợi nhuận sau thuế 202,844257,588320,514211,919992,866735,660559,415479,540467,760447,189409,026331,517492,535397,574
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ202,844257,588320,514211,919992,866735,660559,415479,540467,760447,189409,026331,517492,535397,574
Tổng tài sản7,047,6616,920,2736,692,3516,025,1877,047,6616,414,8725,453,6995,063,8374,898,1983,895,4194,552,3204,876,2954,261,7213,419,707
Tổng nợ2,815,8602,891,3162,920,9822,360,6922,815,8602,748,4972,338,2002,233,0202,190,2201,306,1301,984,9002,623,7902,175,7151,586,272
Vốn chủ sở hữu4,231,8014,028,9573,771,3693,664,4954,231,8013,666,3743,115,4992,830,8172,707,9782,589,2892,567,4192,252,5062,086,0061,833,435


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc