CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (pvb)

31.50
0.10
(0.32%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
31.40
31.80
34
31.40
423,500
17.7K
0.7K
39.3x
1.5x
3% # 4%
1.7
568 Bi
22 Mi
247,317
35.5 - 21.6

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
31.40 34,200 31.50 3,000
31.30 10,500 31.80 9,000
31.20 5,700 31.90 11,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
14,100 26,600

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Khai khoáng
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 69.00 (1.10) 50.2%
BSR 18.65 (0.05) 18.4%
PLX 37.25 (0.10) 15.8%
PVI 61.60 (2.10) 4.7%
PVS 33.80 (0.40) 4.5%
PVD 20.90 (0.40) 3.6%
PVT 18.25 (0.25) 2.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 32.50 1.10 112,200 112,200
09:11 32.50 1.10 12,600 124,800
09:13 32.50 1.10 1,400 126,200
09:15 32.20 0.80 4,400 130,600
09:16 32.20 0.80 600 131,200
09:17 32.20 0.80 3,000 134,200
09:18 32.10 0.70 3,000 137,200
09:21 32 0.60 3,400 140,600
09:22 32 0.60 1,000 141,600
09:24 32 0.60 400 142,000
09:25 32 0.60 500 142,500
09:26 32 0.60 3,000 145,500
09:28 31.90 0.50 1,900 147,400
09:29 31.90 0.50 200 147,600
09:34 31.90 0.50 5,000 152,600
09:36 31.90 0.50 2,000 154,600
09:37 31.90 0.50 1,200 155,800
09:38 31.90 0.50 200 156,000
09:39 31.90 0.50 900 156,900
09:42 31.90 0.50 100 157,000
09:43 31.80 0.40 5,300 162,300
09:44 31.80 0.40 400 162,700
09:47 31.80 0.40 1,000 163,700
09:48 31.80 0.40 300 164,000
09:49 31.80 0.40 4,500 168,500
09:51 31.80 0.40 1,300 169,800
09:53 31.80 0.40 5,000 174,800
09:56 31.70 0.30 100 174,900
09:58 31.70 0.30 2,500 177,400
09:59 31.70 0.30 7,400 184,800
10:10 31.80 0.40 1,700 186,500
10:12 31.80 0.40 500 187,000
10:17 31.70 0.30 8,600 195,600
10:19 31.70 0.30 8,000 203,600
10:20 31.70 0.30 200 203,800
10:22 31.70 0.30 1,800 205,600
10:23 31.70 0.30 200 205,800
10:25 31.70 0.30 1,500 207,300
10:26 31.80 0.40 500 207,800
10:27 31.90 0.50 15,000 222,800
10:28 31.90 0.50 500 223,300
10:30 31.90 0.50 2,500 225,800
10:31 31.90 0.50 100 225,900
10:35 31.80 0.40 400 226,300
10:40 31.90 0.50 2,500 228,800
10:42 31.90 0.50 100 228,900
10:44 31.90 0.50 500 229,400
10:49 31.90 0.50 100 229,500
10:52 31.90 0.50 1,000 230,500
10:53 32 0.60 5,500 236,000
10:57 32 0.60 7,000 243,000
10:58 32 0.60 5,300 248,300
11:10 31.70 0.30 14,600 262,900
11:11 31.70 0.30 300 263,200
11:19 31.70 0.30 100 263,300
11:21 31.70 0.30 200 263,500
11:25 31.60 0.20 10,200 273,700
11:26 31.60 0.20 100 273,800
11:27 31.50 0.10 6,200 280,000
13:10 31.50 0.10 21,700 301,700
13:13 31.60 0.20 100 301,800
13:14 31.50 0.10 100 301,900
13:18 31.50 0.10 1,400 303,300
13:21 31.50 0.10 400 303,700
13:23 31.50 0.10 100 303,800
13:24 31.50 0.10 1,100 304,900
13:25 31.40 0 4,000 308,900
13:28 31.40 0 2,000 310,900
13:38 31.40 0 10,000 320,900
13:45 31.50 0.10 2,500 323,400
13:46 31.50 0.10 300 323,700
13:50 31.60 0.20 100 323,800
13:51 31.50 0.10 1,000 324,800
13:52 31.60 0.20 1,000 325,800
13:53 31.60 0.20 900 326,700
13:59 31.50 0.10 1,200 327,900
14:10 31.50 0.10 7,400 335,300
14:16 31.50 0.10 1,600 336,900
14:18 31.70 0.30 19,900 356,800
14:19 31.80 0.40 13,500 370,300
14:20 31.90 0.50 600 370,900
14:23 31.90 0.50 3,200 374,100
14:24 31.90 0.50 1,900 376,000
14:46 31.50 0.10 47,500 423,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 249.50 (0.01) 0% 4.70 (-0.05) -1%
2018 287 (0.20) 0% 28 (0.02) 0%
2019 350 (0.38) 0% 12.70 (0.04) 0%
2020 608.60 (0.70) 0% 48.60 (0.06) 0%
2021 90 (0.04) 0% -12.19 (0.00) -0%
2022 0 (0.03) 0% 2.70 (-0.01) -0%
2023 190 (0.00) 0% 2 (-0.01) -0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV56,36921,61263,986123,205265,172244,47234,36238,785695,138382,615202,56183,0796,355967,652
Tổng lợi nhuận trước thuế-10,989-9,3828,07225,64213,3734,154-9,81775874,21651,84829,73057,452-53,889163,967
Lợi nhuận sau thuế -7,053-6,6316,45820,51414,5273,364-12,98358160,55137,36223,09356,276-53,983126,258
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-7,053-6,6316,45820,51414,5273,364-12,98358160,55137,36223,09356,276-53,983126,258
Tổng tài sản436,429429,068441,024479,952453,967497,997400,034452,423587,675856,328467,289438,148443,862699,629
Tổng nợ55,88541,47046,79690,03172,183128,59033,92172,746176,567411,22940,20034,15196,134181,629
Vốn chủ sở hữu380,545387,597394,228389,921381,784369,407366,113379,676411,108445,100427,089403,997347,728518,000

Created with Highcharts 6.0.7Tăng Trưởng Doanh thu/Lợi nhuậnLợi nhuậnDoanh thu20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008-352 tỷ0 tỷ352 tỷ704 tỷ1055 tỷ1407 tỷ

Created with Highcharts 6.0.7Tăng trưởng nguồn vốnVốn chủ sở hữuTổng nợ202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920080 tỷ356 tỷ712 tỷ1068 tỷ1424 tỷ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |