CTCP Nam Việt (anv)

19.05
0.15
(0.79%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
18.90
19
19.60
18.70
1,446,100
14.5K / 14.5K
3.2K / 3.2K
5.7x / 5.7x
1.3x / 1.3x
13% # 22%
1.5
4,920 Bi
267 Mi / 267Mi
1,160,268
32.8 - 15.3
2,577 Bi
3,857 Bi
66.8%
59.95%
37 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
19.05 24,300 19.10 1,100
19.00 26,900 19.15 1,500
18.95 9,300 19.20 34,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
58,100 57,200

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chế biến Thủy sản
(Ngành nghề)
#Chế biến Thủy sản - ^CBTS     (9 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VHC 52.10 (0.60) 51.9%
ANV 19.05 (0.15) 18.7%
FMC 36.50 (0.15) 10.7%
IDI 5.45 (0.15) 7.4%
CMX 4.50 (0.00) 3.2%
SJ1 18.10 (0.00) 2.4%
ABT 49.90 (0.00) 2.3%
ACL 11.00 (0.00) 2.2%
KHS 11.90 (-0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 19 0.10 11,300 11,300
09:16 18.95 0.05 3,300 14,600
09:20 18.95 0.05 2,000 16,600
09:21 18.90 0 800 17,400
09:22 18.90 0 6,200 23,600
09:23 18.85 -0.05 1,100 24,700
09:24 18.85 -0.05 4,200 28,900
09:25 18.80 -0.10 24,000 52,900
09:26 18.70 -0.20 1,100 54,000
09:27 18.70 -0.20 2,400 56,400
09:28 18.70 -0.20 100 56,500
09:29 18.70 -0.20 3,300 59,800
09:30 18.70 -0.20 1,000 60,800
09:31 18.80 -0.10 3,400 64,200
09:32 18.85 -0.05 10,000 74,200
09:33 18.90 0 16,400 90,600
09:34 18.90 0 300 90,900
09:36 18.90 0 200 91,100
09:37 18.95 0.05 19,600 110,700
09:39 18.95 0.05 700 111,400
09:40 18.90 0 11,100 122,500
09:43 18.90 0 1,500 124,000
09:46 18.85 -0.05 4,000 128,000
09:47 18.90 0 1,200 129,200
09:48 18.90 0 100 129,300
09:49 18.85 -0.05 1,300 130,600
09:50 18.85 -0.05 300 130,900
09:52 18.85 -0.05 2,500 133,400
09:53 18.90 0 1,000 134,400
09:54 18.90 0 1,500 135,900
09:55 18.85 -0.05 400 136,300
09:56 18.85 -0.05 20,800 157,100
09:58 18.85 -0.05 300 157,400
10:10 18.90 0 14,900 172,300
10:11 18.85 -0.05 10,100 182,400
10:12 18.85 -0.05 300 182,700
10:13 18.85 -0.05 3,900 186,600
10:15 18.90 0 3,700 190,300
10:16 18.90 0 6,200 196,500
10:17 18.95 0.05 26,300 222,800
10:18 18.90 0 14,300 237,100
10:19 19 0.10 3,600 240,700
10:20 19.10 0.20 6,000 246,700
10:21 19.05 0.15 8,500 255,200
10:22 19.10 0.20 2,000 257,200
10:23 19.10 0.20 200 257,400
10:24 19 0.10 3,900 261,300
10:25 19 0.10 1,000 262,300
10:26 19.05 0.15 1,000 263,300
10:27 19.05 0.15 100 263,400
10:29 19.05 0.15 1,000 264,400
10:34 19.05 0.15 6,600 271,000
10:35 19.05 0.15 6,800 277,800
10:36 19 0.10 46,200 324,000
10:37 19.15 0.25 700 324,700
10:38 19.15 0.25 200 324,900
10:39 19.15 0.25 4,000 328,900
10:40 19.15 0.25 5,700 334,600
10:41 19.15 0.25 18,800 353,400
10:42 19.25 0.35 38,800 392,200
10:44 19.35 0.45 33,600 425,800
10:45 19.40 0.50 22,500 448,300
10:46 19.40 0.50 6,700 455,000
10:47 19.50 0.60 80,900 535,900
10:48 19.55 0.65 38,200 574,100
10:49 19.50 0.60 59,800 633,900
10:50 19.45 0.55 13,100 647,000
10:51 19.50 0.60 3,400 650,400
10:52 19.45 0.55 2,600 653,000
10:53 19.35 0.45 5,100 658,100
10:54 19.35 0.45 500 658,600
10:55 19.35 0.45 600 659,200
10:56 19.30 0.40 4,900 664,100
10:58 19.35 0.45 2,700 666,800
10:59 19.35 0.45 2,000 668,800
11:10 19.35 0.45 27,400 696,200
11:11 19.40 0.50 100 696,300
11:13 19.40 0.50 3,000 699,300
11:15 19.35 0.45 9,200 708,500
11:16 19.40 0.50 1,100 709,600
11:17 19.35 0.45 1,000 710,600
11:18 19.35 0.45 1,500 712,100
11:19 19.40 0.50 4,000 716,100
11:20 19.40 0.50 6,000 722,100
11:21 19.40 0.50 600 722,700
11:22 19.35 0.45 500 723,200
11:27 19.30 0.40 500 723,700
11:28 19.30 0.40 8,200 731,900
11:29 19.30 0.40 5,300 737,200
11:30 19.35 0.45 200 737,400
13:10 19.10 0.20 44,800 782,200
13:11 19.10 0.20 700 782,900
13:12 19.15 0.25 7,300 790,200
13:13 19.15 0.25 1,000 791,200
13:14 19.20 0.30 2,200 793,400
13:17 19.25 0.35 11,200 804,600
13:18 19.25 0.35 2,000 806,600
13:19 19.30 0.40 6,600 813,200
13:21 19.30 0.40 8,600 821,800
13:22 19.25 0.35 2,600 824,400
13:23 19.25 0.35 5,200 829,600
13:24 19.30 0.40 5,100 834,700
13:25 19.30 0.40 20,000 854,700
13:27 19.25 0.35 1,500 856,200
13:28 19.20 0.30 32,800 889,000
13:29 19.20 0.30 12,700 901,700
13:30 19.20 0.30 1,100 902,800
13:32 19.20 0.30 2,000 904,800
13:33 19.20 0.30 500 905,300
13:34 19.20 0.30 5,400 910,700
13:35 19.15 0.25 2,600 913,300
13:36 19.15 0.25 1,400 914,700
13:37 19.15 0.25 1,000 915,700
13:38 19.15 0.25 7,000 922,700
13:39 19.20 0.30 12,400 935,100
13:40 19.15 0.25 10,100 945,200
13:41 19.15 0.25 1,200 946,400
13:42 19.15 0.25 2,500 948,900
13:43 19.15 0.25 5,000 953,900
13:44 19.10 0.20 6,500 960,400
13:45 19.10 0.20 22,100 982,500
13:46 19.10 0.20 1,200 983,700
13:47 19.15 0.25 14,700 998,400
13:50 19.10 0.20 4,900 1,003,300
13:51 19.10 0.20 9,700 1,013,000
13:52 19.10 0.20 7,700 1,020,700
13:54 19.10 0.20 1,500 1,022,200
13:55 19.10 0.20 4,600 1,026,800
13:56 19.10 0.20 400 1,027,200
13:57 19.15 0.25 200 1,027,400
13:58 19.15 0.25 10,100 1,037,500
13:59 19.15 0.25 1,000 1,038,500
14:10 19.05 0.15 133,900 1,172,400
14:11 19 0.10 4,700 1,177,100
14:12 19.05 0.15 1,600 1,178,700
14:13 19 0.10 10,300 1,189,000
14:14 19 0.10 600 1,189,600
14:15 19 0.10 8,200 1,197,800
14:16 19.05 0.15 7,800 1,205,600
14:17 19.05 0.15 36,300 1,241,900
14:18 19.05 0.15 7,500 1,249,400
14:19 19.10 0.20 31,200 1,280,600
14:20 19.10 0.20 10,900 1,291,500
14:21 19.10 0.20 16,000 1,307,500
14:22 19.10 0.20 7,500 1,315,000
14:23 19.05 0.15 2,400 1,317,400
14:24 19.10 0.20 1,600 1,319,000
14:25 19.10 0.20 1,000 1,320,000
14:26 19.10 0.20 13,500 1,333,500
14:27 19.15 0.25 4,200 1,337,700
14:28 19.15 0.25 11,100 1,348,800
14:29 19.15 0.25 16,300 1,365,100
14:30 19.05 0.15 9,300 1,374,400
14:46 19.05 0.15 71,700 1,446,100

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV2,128,3552,007,8721,744,7931,111,4716,992,4914,939,1124,461,7874,934,5063,504,4263,477,4984,519,1534,136,1992,962,4392,847,113
Tổng lợi nhuận trước thuế294,852343,499369,685144,2541,152,29078,51464,497773,716151,441239,632830,504690,150166,60628,839
Lợi nhuận sau thuế 251,571283,078332,813132,016999,47847,83239,192673,745128,739202,170704,044604,167143,99913,432
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ251,571283,078332,813132,016999,47847,83239,192673,745128,739202,170704,044600,001142,36719,443
Tổng tài sản5,824,7155,633,2455,149,7854,731,2725,824,7154,862,2715,112,6705,467,6534,887,1804,834,0804,134,5983,425,0692,702,3153,017,826
Tổng nợ2,297,8472,091,6911,888,2621,802,5622,297,8472,065,5772,264,8032,585,4502,551,5942,500,1051,748,5381,577,0861,308,3531,708,818
Vốn chủ sở hữu3,526,8693,541,5543,261,5232,928,7103,526,8692,796,6942,847,8672,882,2032,335,5862,333,9742,386,0601,847,9831,393,9621,309,008


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc