Mã CK | OCB |
Giá hiện tại | 11.0500 |
Tên công ty | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) |
Tên giao dịch | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông |
Địa chỉ | |
Điện thoại | |
Website | |
Ngày niêm yết | 2021-03-09 |
KL niêm yết lần đầu | 1,095,906,343 |
KL niêm yết | 2,465,789,152 |
KL lưu hành | 2,465,789,152 |
Vốn thị trường | 28,562,056,903 |
NN mua | 0 (0%) |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên | Chức vụ | Cổ phần |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
0 |
Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
1/ Họ và tên | 0 | 0% |
2/ Chức vụ | 0 | 0% |
3/ Số CMND | 0 | 0% |
Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
1/ 1 | N/A | N/A |
2/ 2 | N/A | N/A |
3/ | N/A | N/A |