Mã CK | MCM |
Giá hiện tại | 34.5000 |
Tên công ty | Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (mcm) |
Tên giao dịch | Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu |
Địa chỉ | |
Điện thoại | |
Website | |
Ngày niêm yết | 2020-12-21 |
KL niêm yết lần đầu | 66,800,000 |
KL niêm yết | 110,000,000 |
KL lưu hành | 110,000,000 |
Vốn thị trường | 4,312,000,084 |
NN mua | 0 (0%) |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên | Chức vụ | Cổ phần |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
0 |
Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
1/ Họ và tên | 0 | 0% |
2/ Chức vụ | 0 | 0% |
3/ Số CMND | 0 | 0% |
Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
1/ | N/A | N/A |