Mã CK | CTS |
Giá hiện tại | 34.9500 |
Tên công ty | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VIETINBANKSC) |
Tên giao dịch | Viet Nam Bank For Industry & Trade Securities JSC |
Địa chỉ | Số 306 Bà Triệu - Q.Hai Bà Trưng - Tp.Hà Nội |
Điện thoại | (84.24) 6278 0012 |
vanphong@cts.vn | |
Website | https://www.cts.vn |
Ngày niêm yết | 2009-07-31 |
KL niêm yết lần đầu | 78,993,400 |
KL niêm yết | 148,738,311 |
KL lưu hành | 148,738,311 |
Vốn thị trường | 5,696,677,198 |
NN mua | 0 (0%) |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên | Chức vụ | Cổ phần |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
0 |
Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
1/ Họ và tên | 0 | 0% |
2/ Chức vụ | 0 | 0% |
3/ Số CMND | 0 | 0% |
Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
1/ | N/A | N/A |